■ 各エリアの最新コールサイン付与状況です。
(★は、再割り当てコールサイン)
| 表示まで20秒ほどお待ち下さい |
| エリア | ページ更新日時 | 時点 | 個人局 | 社団局 |
| 関 東 | 1月16日(金) 11:51 | 1月15日 | JL1IUN★ | JS1YUP |
| 東 海 | 1月9日(金) 13:46 | 1月7日 | JS2TFU★ | JJ2ZAQ |
| 近 畿 | 12月26日(金) 14:14 | 12月末 | JQ3MME★ | JL3ZRQ |
| 中 国 | 1月5日(月) 16:47 | 12月31日 | JO4OQH | JE4YSC |
| 四 国 | 1月5日(月) 10:20 | 1月1日 | JJ5THN | JR5YHP |
| 九 州 | 1月6日(火) 10:52 | 12月末 | JF6GGP★ | JG6YQA |
| 東 北 | 1月5日(月) 11:07 | 12月31日 | JQ7FOP | JE7ZHD |
| 北海道 | 1月8日(木) 14:29 | 12月末日 | JM8VWD | JR8YRA |
| 北 陸 | 1月15日(木) 0:01 | 1月15日 |
JF9TLQ | JH9ZAV |
| 信 越 | 1月9日(金) 11:30 | 1月8日 | JK0AME | JR0ZIS |
| 沖 縄 | 1月6日(火) 8:25 | 12月末 | JS6UYE | JR6YUH |
| 小笠原 | — | — | JD1BRD | JD1YCF |

|
©2016-2026 JJ1WTL |