■ 各エリアの最新コールサイン付与状況です。
(★は、再割り当てコールサイン)
表示まで20秒ほどお待ち下さい |
エリア | ページ更新日時 | 時点 | 個人局 | 社団局 |
関 東 | 1月17日(金) 13:15 | 1月16日 | JL1DZZ★ | JS1YRV |
東 海 | 1月9日(木) 15:13 | 1月9日 | JS2RZD★ | JJ2YZZ |
近 畿 | 1月6日(月) 14:41 | 12月末 | JQ3KZU★ | JL3ZQR |
中 国 | 1月7日(火) 16:14 | 12月31日 | JO4OCR | JE4YRI |
四 国 | 1月6日(月) 16:46 | 1月1日 | JJ5SWG | JR5YHH |
九 州 | 1月7日(火) 10:07 | 12月末 | JF6FIY★ | JG6YPP |
東 北 | 1月6日(月) 11:58 | 12月31日 | JQ7ETG | JE7ZGW |
北海道 | 1月16日(木) 10:26 | 12月末日 | JM8UYJ | JR8YQX |
北 陸 | 1月15日(水) 11:12 | 1月15日 |
JF9TFQ | JH9ZAS |
信 越 | 1月6日(月) 16:42 | 1月6日 | JJ0XYL | JR0ZIO |
沖 縄 | 1月8日(水) 14:28 | 12月末 | JS6UUV | JR6YUE |
小笠原 | — | — | JD1BQY | JD1YCE |
©2016-2025 JJ1WTL |