■ 各エリアの最新コールサイン付与状況です。
(★は、再割り当てコールサイン)
表示まで20秒ほどお待ち下さい |
エリア | ページ更新日時 | 時点 | 個人局 | 社団局 |
関 東 | 4月18日(金) 10:36 | 4月17日 | JL1FHF★ | JS1YSU |
東 海 | 4月4日(金) 13:39 | 4月4日 | JS2SHH★ | JJ2ZAC |
近 畿 | 4月1日(火) 8:49 | 3月末 | JQ3LJF★ | JL3ZQX |
中 国 | 4月7日(月) 16:16 | 3月31日 | JO4OFQ | JE4YRT |
四 国 | 4月1日(火) 10:42 | 4月1日 | JJ5SYZ | JR5YHI |
九 州 | 4月2日(水) 11:16 | 3月末 | JF6FOP★ | JG6YPP |
東 北 | 4月1日(火) 10:09 | 3月31日 | JQ7EYL | JE7ZHA |
北海道 | 4月8日(火) 9:11 | 3月末日 | JM8VDV | JR8YQX |
北 陸 | 4月15日(火) 11:44 | 4月15日 |
JF9THG | JH9ZAU |
信 越 | 4月2日(水) 14:04 | 4月2日 | JK0ADS | JR0ZIO |
沖 縄 | 4月8日(火) 16:05 | 3月末 | JS6UVK | JR6YUE |
小笠原 | — | — | JD1BQY | JD1YCF |
©2016-2025 JJ1WTL |