21局 時点(公称):2025-04-21 取得:2025-04-23 00:36 (UTC) | |||
●1エリア | |||
8J1FC | 2024-04-30 | 東京都府中市 | 府中アマチュア無線クラブ |
8J1RL | 2020-10-15 | 東京都千代田区 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 |
8J1JCS | 2021-08-19 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 | |
8J1MZ40Y | 2023-08-30 | 千葉県長生郡睦沢町 | 睦沢アマチュア無線クラブ |
8J1SUIGO | 2025-04-01 | 茨城県潮来市 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 |
8J1YK70Y | 2024-01-22 | 茨城県結城市 | 結城市アマチュア無線クラブ |
●2エリア | |||
8J20AI | 2020-07-31 | 愛知県名古屋市昭和区 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 |
●3エリア | |||
JA3XPO | 2023-01-12 | 大阪府池田市 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 |
8N3YAA | 2025-04-11 | 京都府宇治市 | 北小倉小学校閉校記念局 |
8K3EXPO | 2025-04-09 | 大阪府大阪市此花区 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 |
8K3EXPO | 2025-04-09 | 大阪府大阪市此花区 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 |
●4エリア | |||
8J4S | 2024-05-17 | 広島県広島市安芸区 | 見ぬ友と心結ぶのろしリレー記念局 |
8J4WRC | 2025-01-01 | 広島県福山市 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 |
●5エリア | |||
8J5TOBE | 2024-09-18 | 愛媛県伊予郡砥部町 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 |
8J5TOSA | 2024-06-01 | 高知県高知市 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 |
8J5ANPAN | 2025-04-01 | 高知県南国市 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 |
●6エリア | |||
●7エリア | |||
8N7YUA | 2021-03-30 | 宮城県仙台市青葉区 | 東北大学教養部アマチュア無線クラブ |
8N7Y5JH | 2021-06-08 | 山形県米沢市 | 米沢アマチュア無線クラブ |
8J70SRTK | 2021-04-27 | 山形県西置賜郡白鷹町 | OBNPS |
●8エリア | |||
●9エリア | |||
8J9VLP | 2021-04-09 | 石川県河北郡津幡町 | 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 |
●Øエリア | |||
8J0GOSEN | 2022-02-22 | 新潟県五泉市 | JARL五泉クラブ |
「7時JST過ぎの,お一人目の参照」を,キャッシュしています.