かつて一回,CQ誌のQ&Aコーナーで割り当ての説明を見かけた気がするのですが,見失いました【情報求ム】.
古い「JARL規定類集」をお持ちの方も紐解いてみてください.
そもそも,いったいどこに規定されているかというと,JARLの
『入会等に関する事務処理内規 付録第1号 准員ナンバーの指定基準』
にあります:
地方本部 | 記号 | 地方本部 | 記号 |
関東 | JA1 | 九州 | JA6 |
東海 | JA2 | 東北 | JA7 |
関西 | JA3 | 北海道 | JA8 |
中国 | JA4 | 北陸 | JA9 |
四国 | JA5 | 信越 | JA0 |
連盟事務局受付 | 1001から 9999まで 30001から99999まで |
このように,番号で10000~30000が飛んでいます.
しかしJA1-10761,JA1-20106のように,1万番台,2万番台の割当も実在しています(2008-2009年局名録から).
またJA1-80001やJA1-90003のように,8万番台,9万番台も存在します.
しかしてその謎解きを以下に.
上表中の“連盟事務局受付”という意味深な表現からも判るとおり,かつてはJARLの地方事務局が准員番号を割り当てていた時代がありました.
このとき,地方事務局が割り当てたのが,10001~なのです.
5桁化の際の通達を掘り出すことができました:
・JARLの『業務情報』#9,S48.3.31付のp.2 『[2] 准員ナンバーの指定について』
・CQ誌1973年6月号p.386の『JARL月報』 『准員番号の指定について』
以下に前者から引用します:
准員ナンバーの指定について
准員に指定する准員ナンバーは、コールエリアをしめすJA○の標示の次に4桁の数字によって表わしておりましたろころ、一部のコールエリアにおいて4桁が間もなく満配となりますので、5桁に桁上げしたものも使用いたします。内容は次の通りです。
1.准員ナンバーの指定
1)准員に入会した者
2)現に正員として入会しており、准員に移行する旨届出のあった者
3)准員であって、他のコールエリアに居住地を変更したため、そのエリアの准員ナンバーの指定を希望した者
2. 准員ナンバーの構成と指定方法
1)准員ナンバーは、コールエリアの標示の次に4桁または5桁の数字による一連番号で受付順に指定する。
2)准員入会手続が各地方事務局で受付た場合には、地方事務局で受付順にコールエリア標示コードの次に10001より29999まで一連番号を指定する。
3)准員入会手続が連盟事務局で受付た場合には、連盟事務局で受付順に、コールエリア標示コードの次に30001より99999までの一連番号を指定する。
4)一度指定され現在空きになっている准員ナンバーは、原則として、他の者に指定しない。
地方事務局での実際の割当時期を調べると...
・北陸では,「1970(S45)年5月1日から」とのことです.[北陸のアマチュア無線史]
・関東では,1968(S43)年開催の「SWLコンクール」にJA1-10008,-10030,-10046,-10052の参加が確認できます.[JARL NEWS S44.2.7号]
...ということで,1973(S48)年の“5桁化”の時期とは揃っていませんね....
その後,いつまで割当が続いていたのか?は確認できていません.
ただし,地方事務局がなくなったのは,2000(H12)年5月31日でした.
2003(H15)年3月17日(月)午前10時,総務省による『無線局免許情報検索』のサービス開始に伴い,“局免切れ”のJARL会員があぶり出されるようになりました.
JARLの定款上,
「正員は、電波法に規定するアマチュア局の免許を有する個人、又は社団とする。」
(第8条)
ですから,それらの会員はものの見事に・言い逃れできず,この規定に違反してしまい,それが白日の下にさらされることになってしまいました.
そこで,JARLとしてはこれらの局について意向を確認した上で,「准員として残りたい方」に対し,その時点で准員ナンバーを割り当てました.
これまでに3回の“大掃除”が行われています.
これらのときに,80000・90000番台,82000・92000番台,84000・94000番台の准員番号が導入されています.
2003年 | 2012年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
JARL NEWS出典 | 2003年11-12月号p.56 | 2013年夏号p.28 (#11理事会報告) | https://www.jarl.org/Japanese/A_Shiryo/ikou2022.html | |
局免許の碓認できない会員 | 6,504件 | 4,786名 | 5,914名 | |
内訳 | 会費前納者 | 3,550名 | ||
年払い会員 | 1,196名 | |||
社団会員 | 40名 | |||
当事者の身の振り方 | 開局申請・手続き中 | 567件 | 408件 | 約800名 |
コールサイン変更 | 48件 | |||
会費切れ退会 | 224件 | 275件 | ||
即退会 | 523件 | |||
准員移行 | 4,663件 | 4,054件 | 約4,100名 | |
住所不明 | 527件 | 506名〔令和4年2月8日〕 | ||
その他(登録住所が原発避難地域) | 1件 | |||
備考 | 2013-04-23現在 | |||
移行時の准員番号 | 個人 | 80000~ | 82000~ | 84000~ |
社団 | 90000~ | 92000~ | 94000~ | |
局名録での初採録 | 2004-2005年版 | 2014-2015年版 | 2024-2025年版 |
公式な割り当て表よりも一歩踏み込んだ割り当て表を,作ってみます:
1001~ | 連盟事務局受付 | とくに以下のエリアでは3万番台にまで達しておらず,いまでもこの千番台を割り当て中です:
JA5,JA8,JA9,JA0. |
10001~ | 地方事務局受付 | 割り当ては中止されました. |
30001~ | 連盟事務局受付 | 割り当て中です.以下のエリアです:
JA1,JA2,JA3,JA4,JA6,JA7. |
80001~ | 連盟事務局の2003年の調査で,局免失効が発覚した「個人」に割当 | ほとんどは会費前納会員(終身会員)でしょう. |
82001~ | 連盟事務局の2012年の調査で,局免失効が発覚した「個人」に割当 | ほとんどは会費前納会員(終身会員)でしょう. |
84001~ | 連盟事務局の2021年の調査で,局免失効が発覚した「個人」に割当 | ほとんどは会費前納会員(終身会員)でしょう. |
90001~ | 連盟事務局の2003年の調査で,局免失効が発覚した「社団」に割当 | ほとんどは会費前納会員(終身会員)でしょう.
...って,社団局も会費前納制度の対象だったんだ. |
92001~ | 連盟事務局の2012年の調査で,局免失効が発覚した「社団」に割当 | ほとんどは会費前納会員(終身会員)でしょう. |
94001~ | 連盟事務局の2021年の調査で,局免失効が発覚した「社団」に割当 | ほとんどは会費前納会員(終身会員)でしょう. |
局名録各年の最老番について,まとめました:
地方 | 局名録 | 1001~ | 10001~ | 30001~ | 80001~ | 82001~ | 84001~ | 90001~ | 92001~ | 94001~ |
関東 | 2024-2025 | JA1-9597 | JA1-29762 | JA1-44500 | JA1-81688 | JA1-83370 | JA1-85587 | JA1-92008 | JA1-94004 | 2022-2023 | JA1-9894 | JA1-29762 | JA1-44344 | JA1-81688 | JA1-83368 | — | JA1-92008 | — | 2020-2021 | JA1-9894 | JA1-29762 | JA1-44229 | JA1-81688 | JA1-83550 | JA1-92012 | 2018-2019 | JA1-9894 | JA1-29762 | JA1-43918 | JA1-81688 | JA1-83550 | JA1-92015 | 2016-2017 | JA1-9894 | JA1-29762 | JA1-43566 | JA1-81688 | JA1-83345 | JA1-92015 | 2014-2015 | JA1-9894 | JA1-29762 | JA1-43446 | JA1-81687 | JA1-83346 | JA1-92015 |
2012-2013 | JA1-9894 | JA1-29762 | JA1-43330 | JA1-81680 | — | JA1-90032 | — | |||
2010-2011 | JA1-9894 | JA1-29762 | JA1-42948 | JA1-81672 | JA1-90038 | |||||
2008-2009 | JA1-9894 | JA1-29762 | JA1-42861 | JA1-81636 | JA1-90038 | |||||
2006-2007 | JA1-9894 | JA1-29762 | JA1-42770 | JA1-81637 | JA1-90038 | |||||
2004-2005 | JA1-9894 | JA1-29762 | JA1-42639 | JA1-81646 | JA1-90040 | |||||
2002-2003 | JA1-9894 | JA1-29813 | JA1-42473 | — | — | |||||
2001 | JA1-9894 | JA1-29813 | JA1-42415 | |||||||
2000 | JA1-9894 | JA1-29813 | JA1-42339 | |||||||
東海 | 2024-2025 | JA2-9624 | JA2-11824 | JA2-34834 | JA2-80462 | JA2-82560 | JA2-84654 | 2022-2023 | JA2-9624 | JA2-11824 | JA2-34818 | JA2-80462 | JA2-82560 | — | — | 2020-2021 | JA2-9624 | JA2-11963 | JA2-34802 | JA2-80462 | JA2-82560 | 2018-2019 | JA2-9624 | JA2-11963 | JA2-34760 | JA2-80462 | JA2-82558 | 2016-2017 | JA2-9624 | JA2-11963 | JA2-34640 | JA2-80462 | JA2-82559 | 2014-2015 | JA2-9624 | JA2-11963 | JA2-34640 | JA2-80462 | JA2-82559 | JA2-90001 |
2012-2013 | JA2-9624 | JA2-11962 | JA2-34581 | JA2-80462 | — | JA2-90001 | — | |||
2010-2011 | JA2-9624 | JA2-11963 | JA2-34537 | JA2-80459 | JA2-90001 | |||||
2008-2009 | JA2-9624 | JA2-11963 | JA2-34508 | JA2-80457 | JA2-90002 | |||||
2006-2007 | JA2-9624 | JA2-11963 | JA2-34477 | JA2-80457 | JA2-90005 | |||||
2004-2005 | JA2-9624 | JA2-11963 | JA2-34443 | JA2-80457 | JA2-90013 | |||||
2002-2003 | JA2-9624 | JA2-11963 | JA2-34402 | — | — | |||||
2001 | JA2-9624 | JA2-11962 | JA2-34388 | |||||||
2000 | JA2-9624 | JA2-11966 | JA2-34349 | |||||||
関西 | 2024-2025 | JA3-9804 | JA3-10091 | JA3-35909 | JA3-80649 | JA3-82552 | JA3-84616 | 2022-2023 | JA3-9804 | JA3-10091 | JA3-35881 | JA3-80649 | JA3-82548 | — | — | 2020-2021 | JA3-9804 | JA3-10091 | JA3-35838 | JA3-80649 | JA3-82548 |
2018-2019 | JA3-9804 | JA3-10091 | JA3-35794 | JA3-80649 | JA3-82548 | |||||
2016-2017 | JA3-9804 | JA3-10101 | JA3-35732 | JA3-80649 | JA3-82548 | 2014-2015 | JA3-9804 | JA3-11381 | JA3-35690 | JA3-80650 | JA3-82548 | JA3-90002 | JA3-92001 |
2012-2013 | JA3-9804 | JA3-11381 | JA3-35636 | JA3-80650 | — | JA3-90011 | — | |||
2010-2011 | JA3-9975 | JA3-11381 | JA3-35606 | JA3-80650 | JA3-90011 | |||||
2008-2009 | JA3-9975 | JA3-11381 | JA3-35585 | JA3-80648 | JA3-90011 | |||||
2006-2007 | JA3-9975 | JA3-11381 | JA3-35553 | JA3-80645 | JA3-90011 | |||||
2004-2005 | JA3-9975 | JA3-11381 | JA3-35521 | JA3-80646 | JA3-90011 | |||||
2002-2003 | JA3-9975 | JA3-11381 | JA3-35475 | — | — | |||||
2001 | JA3-9975 | JA3-11385 | JA3-35452 | |||||||
2000 | JA3-9975 | JA3-11385 | JA3-35421 | |||||||
中国 | 2024-2025 | JA4-8033 | JA4-39902 | JA4-80375 | JA4-82345 | JA4-84344 | 2022-2023 | JA4-8033 | JA4-39898 | JA4-80375 | JA4-82345 | — | JA4-92001 | — | 2020-2021 | JA4-8033 | JA4-39891 | JA4-80375 | JA4-82345 | JA4-92001 | 2018-2019 | JA4-5661 | JA4-10721 | JA4-39880 | JA4-80375 | JA4-82345 | JA4-92001 | 2016-2017 | JA4-5661 | JA4-10721 | JA4-39868 | JA4-80375 | JA4-82345 | JA4-90002 | JA4-92001 | 2014-2015 | JA4-5805 | JA4-10721 | JA4-39861 | JA4-80375 | JA4-82345 | JA4-90007 | JA4-92001 |
2012-2013 | JA4-5805 | JA4-10721 | JA4-39855 | JA4-80375 | — | JA4-90007 | — | |||
2010-2011 | JA4-5805 | JA4-10721 | JA4-39850 | JA4-80366 | JA4-90007 | |||||
2008-2009 | JA4-5805 | JA4-10721 | JA4-39843 | JA4-80370 | JA4-90007 | |||||
2006-2007 | JA4-5805 | JA4-10609 | JA4-39836 | JA4-80370 | JA4-90007 | |||||
2004-2005 | JA4-5805 | JA4-12478 | JA4-39829 | JA4-80370 | JA4-90007 | |||||
2002-2003 | JA4-5805 | JA4-13097 | JA4-39822 | — | — | |||||
2001 | JA4-5805 | JA4-13097 | JA4-39812 | |||||||
2000 | JA4-5805 | JA4-13892 | JA4-39796 | |||||||
四国 | 2024-2025 | JA5-4512 | — | JA5-80114 | JA5-82138 | JA5-84158 | — | 2022-2023 | JA5-4508 | — | JA5-80114 | JA5-82138 | — | — | 2020-2021 | JA5-4499 | — | JA5-80125 | JA5-82138 | JA5-90002 | 2018-2019 | JA5-4499 | — | JA5-80125 | JA5-82138 | JA5-90002 | 2016-2017 | JA5-4499 | — | JA5-80125 | JA5-82138 | 2014-2015 | JA5-4499 | — | JA5-80125 | JA5-82138 | JA5-90002 |
2012-2013 | JA5-4500 | — | JA5-80125 | — | JA5-90002 | — | ||||
2010-2011 | JA5-4497 | JA5-10531 | — | JA5-80125 | JA5-90002 | |||||
2008-2009 | JA5-4494 | JA5-10531 | — | JA5-80125 | JA5-90002 | |||||
2006-2007 | JA5-4490 | JA5-10531 | — | JA5-80127 | JA5-90002 | |||||
2004-2005 | JA5-4483 | JA5-10531 | — | JA5-80127 | JA5-90003 | |||||
2002-2003 | JA5-4474 | JA5-10531 | — | — | — | |||||
2001 | JA5-4470 | JA5-10531 | — | |||||||
2000 | JA5-4468 | JA5-10820 | — | |||||||
九州 | 2024-2025 | JA6-9330 | JA6-38616 | JA6-80336 | JA6-82310 | JA6-84349 | JA6-92002 | JA6-94002 | 2022-2023 | JA6-9330 | JA6-38610 | JA6-80336 | JA6-82310 | — | JA6-92002 | — | 2020-2021 | JA6-9330 | JA6-38592 | JA6-80336 | JA6-82310 | JA6-92002 | 2018-2019 | JA6-9330 | JA6-38517 | JA6-80336 | JA6-82310 | JA6-92002 | 2016-2017 | JA6-9330 | JA6-38484 | JA6-80336 | JA6-82310 | JA6-92002 | 2014-2015 | JA6-9330 | JA6-38473 | JA6-80336 | JA6-82310 | JA6-90013 | JA6-92002 |
2012-2013 | JA6-9330 | JA6-38467 | JA6-80336 | — | JA6-90013 | — | ||||
2010-2011 | JA6-9330 | JA6-38461 | JA6-80336 | JA6-90013 | ||||||
2008-2009 | JA6-9330 | JA6-38452 | JA6-80338 | JA6-90013 | ||||||
2006-2007 | JA6-9330 | JA6-38446 | JA6-80343 | JA6-90013 | ||||||
2004-2005 | JA6-9330 | JA6-38431 | JA6-80343 | JA6-90013 | ||||||
2002-2003 | JA6-9330 | JA6-38413 | — | — | ||||||
2001 | JA6-9330 | JA6-38403 | ||||||||
2000 | JA6-9330 | JA6-38396 | ||||||||
東北 | 2024-2025 | JA7-9719 | JA7-10971 | JA7-31337 JA7-44422 | JA7-80337 | JA7-82310 | JA7-84353 | JA7-92002 | 2022-2023 | JA7-9719 | JA7-10971 | JA7-31267 | JA7-80337 | JA7-82310 | — | JA7-92002 | — | 2020-2021 | JA7-9719 | JA7-10971 | JA7-31170 | JA7-80337 | JA7-82310 | JA7-92002 | 2018-2019 | JA7-9719 | JA7-10971 | JA7-31129 | JA7-80337 | JA7-82310 | JA7-92003 | 2016-2017 | JA7-9719 | JA7-10971 | JA7-31049 | JA7-80337 | JA7-82310 | JA7-92003 | 2014-2015 | JA7-9719 | JA7-10971 | JA7-31026 | JA7-80337 | JA7-82310 | JA7-92003 |
2012-2013 | JA7-9719 | JA7-10971 | JA7-31016 | JA7-80337 | — | — | ||||
2010-2011 | JA7-9719 | JA7-10971 | JA7-31004 | JA7-80337 | JA7-90007 | |||||
2008-2009 | JA7-9719 | JA7-10971 | JA7-30997 | JA7-80337 | JA7-90007 | |||||
2006-2007 | JA7-9719 | JA7-11687 | JA7-30986 | JA7-80337 | JA7-90007 | |||||
2004-2005 | JA7-9719 | JA7-11687 | JA7-30963 | JA7-80337 | JA7-90008 | |||||
2002-2003 | JA7-9719 | JA7-11687 | JA7-30933 | — | — | |||||
2001 | JA7-9719 | JA7-11687 | JA7-30924 | |||||||
2000 | JA7-9719 | JA7-11687 | JA7-30918 | |||||||
北海道 | 2024-2025 | JA8-6320 | — | JA8-80189 | JA8-82193 | JA8-84210 | 2022-2023 | JA8-6319 | — | JA8-80189 | JA8-82193 | — | — | 2020-2021 | JA8-6309 | — | JA8-80205 | JA8-82193 | JA8-92001 | 2018-2019 | JA8-6300 | — | JA8-80205 | JA8-82193 | 2016-2017 | JA8-6285 | JA8-10031 | — | JA8-80205 | JA8-82193 | JA8-92001 | 2014-2015 | JA8-6274 | JA8-10031 | — | JA8-80205 | JA8-82193 | JA8-92001 |
2012-2013 | JA8-6270 | JA8-10031 | — | JA8-80205 | — | — | ||||
2010-2011 | JA8-6263 | JA8-10031 | — | JA8-80205 | ||||||
2008-2009 | JA8-6255 | JA8-10211 | — | JA8-80200 | ||||||
2006-2007 | JA8-6244 | JA8-10211 | — | JA8-80201 | ||||||
2004-2005 | JA8-6235 | JA8-10211 | — | JA8-80203 | JA8-90003 | |||||
2002-2003 | JA8-6228 | JA8-10211 | — | — | — | |||||
2001 | JA8-6222 | JA8-10220 | — | |||||||
2000 | JA8-6221 | JA8-10220 | — | |||||||
北陸 | 2024-2025 | JA9-3218 | — | JA9-80119 | JA9-82152 | JA9-84149 | JA9-92001 | 2022-2023 | JA9-3207 | — | JA9-80119 | JA9-82152 | — | JA9-92001 | — | 2020-2021 | JA9-3202 | — | JA9-80119 | JA9-82152 | JA9-92001 | 2018-2019 | JA9-3187 | — | JA9-80119 | JA9-82152 | JA9-92001 | 2016-2017 | JA9-3172 | — | JA9-80119 | JA9-82152 | JA9-92001 | 2014-2015 | JA9-3170 | — | JA9-80119 | JA9-82152 | JA9-92001 |
2012-2013 | JA9-3166 | — | JA9-80119 | — | JA9-90011 | — | ||||
2010-2011 | JA9-3165 | — | JA9-80119 | JA9-90011 | ||||||
2008-2009 | JA9-3161 | — | JA9-80120 | JA9-90011 | ||||||
2006-2007 | JA9-3150 | — | JA9-80120 | JA9-90011 | ||||||
2004-2005 | JA9-3155 | — | JA9-80123 | JA9-90011 | ||||||
2002-2003 | JA9-3154 | — | — | — | ||||||
2001 | JA9-3153 | — | ||||||||
2000 | JA9-3150 | JA9-10050 | — | |||||||
信越 | 2024-2025 | JA0-5176 | — | JA0-80249 | JA0-82233 | JA0-84278 | JA0-92003 | JA0-94002 | 2022-2023 | JA0-5176 | — | JA0-80249 | JA0-82232 | — | JA0-92003 | — | 2020-2021 | JA0-5183 | — | JA0-80249 | JA0-82231 | JA0-92003 | 2018-2019 | JA0-5182 | — | JA0-80249 | JA0-82231 | JA0-92003 | 2016-2017 | JA0-5170 | — | JA0-80249 | JA0-82231 | JA0-90001 | JA0-92003 | 2014-2015 | JA0-5165 | — | JA0-80255 | JA0-82231 | JA0-90001 | JA0-92003 |
2012-2013 | JA0-5158 | — | JA0-80255 | — | JA0-90001 | — | ||||
2010-2011 | JA0-5154 | — | JA0-80255 | JA0-90001 | ||||||
2008-2009 | JA0-5146 | — | JA0-80254 | JA0-90001 | ||||||
2006-2007 | JA0-5139 | — | JA0-80254 | JA0-90003 | ||||||
2004-2005 | JA0-5127 | — | JA0-80254 | JA0-90003 | ||||||
2002-2003 | JA0-5120 | — | — | — | ||||||
2001 | JA0-5112 | — | ||||||||
2000 | JA0-5106 | — |
以下のような「QSLカード転送手数料制度」の利用者の皆さん――いわゆる,純粋なSWLではない――にも,准員番号が割り当てられています.
該当する場合として,以下があります:
例:
いささかトリビアにあたりますが,この唯一の例は『ノルディックスキー世界選手権』の8J8WSC,8N8WSCです.
コールサインが移動・固定で二つあったのですが,このとき,
・8J8WSC …… JARL会員として登録
・8N8WSC …… 転送扱い(JA8-6255)
と,一方のコールサイン(局)に転送用の“裏の准員番号”が割り当てられていました.
[参考:2008-2009局名録,TNX TO JE8KQR・JL8LGW]
ただし,いまは8J・8N局についてこの技は認められない方法になりました.
制度の改正により,
(1) 社団局の会員として加わることが必要で,
(2) 会費は一般の社団局よりも割り増し: 10,800円/年.
――となります.以上2007.6.24実施,11.7手数料改正施行.
1953(S28)年4月です.
それ以前,1948(S23)年から――戦後のアマチュア無線の再開前です――は,希望すれば「盟員番号」がもらえ,SWLレポートには「JAPAN」に続けてその数字を付すこと とされていました(JARL NEWS S23年11月号にて通達).
たとえばJAPAN 1-92のようになります.
盟員番号はコールエリアに続けて下表のとおり定められていました:
2桁の数字 | 正員 |
3桁の数字 | 准員 |
コールエリアはいまとは異なっていて,関東が1,東北が6,北陸が8,信越が0といった具合です.
想像ですが,のちの「JA1-」形式のSWL番号が「1001~」の4桁から始まっているのは,2桁・3桁の番号がこれらOM(OT)方に割り当て済みだったためのようです.
アマチュア局の世界でJA1からJA0が,JA2からJA9が,それぞれ分離されたときには,それに併せてSWLの世界でも番号が割り当て直されています.
たとえば,信越地方のSWLは,JA1-####からJA0-####に変更されました.
ただし「####」の部分は,変更の前/後で連続性はありません.リナンバされています.
復帰前の沖縄(日本人)のSWL番号は,KR8-001から割り当てられていました:
『KR8のSWL Number 1967年7月30日RARC発行(KR8AN作成)より』 http://www17.plala.or.jp/rycom/okihis/SWLnumber.htm
復帰に伴ってどうなったのでしょう?(未調査)