1エリア | S47~S48 | S49~S50 | S51~S52 | S53~S54 | S55~S56 | S57~S58 | S59~S60 | S61~S62 | S63~H1 | H2~H3 | H4~H5 | H6~H7 | H8~H9 | H10~H11 | H12~H13 | H14~H15 | H16~H17 | H18~H19 | H20~H21 | H22~H23 | H24~H25 | H26~H27 | H28~H29 | H30~R1 | R2~R3 | R4~R5 | R6~R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | JA1DXU | JH1LWP | JG1DKJ | ||||||||||||||||||||||||
神奈川 | JA1OBY | JA1CMS | JA1AYC | JJ1HKS | JA1HB | JA1ATP | JA1LVB | JF1NEF | JN1DNV | ||||||||||||||||||
千葉 | JA1YR | JA1AYO | JA1FUF | JA1HOF | JH1EDI | JR1HAK | JA1AFF | JA1FGU | JA1FY | JL1HHN | JL1ALE | JN1DWM | |||||||||||||||
埼玉 | JA1HFK | JA1DN | JA1TY | JH1TID | JK1MCJ | JM1LRA | |||||||||||||||||||||
茨城 | JA1EYW | JH1UBU | JH1WFK | JA1IOA | JG1FWE | ||||||||||||||||||||||
栃木 | JA1IPX | JA1DJO | JA1EFK | JH1NLL | JH1RNM | ||||||||||||||||||||||
群馬 | JA1FWE | JA1GUB | JA1BUH | JA1DXT | JA1MCW | JA1HVT | JO1GHC | JI1KAV | JH1HIC | JA1SVP | JH1NDM | ||||||||||||||||
山梨 | JA1BIH | JA1RNL | JA1CDT | JN1FNE | JI1BVT | JF1KRV | JA1UXC | JA1MEK | JP1HBR | ||||||||||||||||||
2エリア | S47~S48 | S49~S50 | S51~S52 | S53~S54 | S55~S56 | S57~S58 | S59~S60 | S61~S62 | S63~H1 | H2~H3 | H4~H5 | H6~H7 | H8~H9 | H10~H11 | H12~H13 | H14~H15 | H16~H17 | H18~H19 | H20~H21 | H22~H23 | H24~H25 | H26~H27 | H28~H29 | H30~R1 | R2~R3 | R4~R5 | R6~R7 |
静岡 | JA2DOH | JA2BZK | JA2AWA | JA2JZ | JA2QWY | JA2DJK | JA2OBV | JQ2XTA | JA2JNA | ||||||||||||||||||
岐阜 | JA2HJ | JA2LDN | JA2MYA | JA2YC | JA2EJZ | JE2QBJ | JA2MYA | JA2YC | JA2EJZ | JK2XXK | JL2GBG | JH2ECC | |||||||||||||||
愛知 | JA2EQ | JA2HAT | JH2XPV | JA2CBC | JA2HDE | JG2GFX | 7L1FFN | ||||||||||||||||||||
三重 | JA2AH | JA2TY | JA2ANJ | JR2RLW | JA2KZM | JR2MHV | JA2HVO | JA2NMH | |||||||||||||||||||
3エリア | S47~S48 | S49~S50 | S51~S52 | S53~S54 | S55~S56 | S57~S58 | S59~S60 | S61~S62 | S63~H1 | H2~H3 | H4~H5 | H6~H7 | H8~H9 | H10~H11 | H12~H13 | H14~H15 | H16~H17 | H18~H19 | H20~H21 | H22~H23 | H24~H25 | H26~H27 | H28~H29 | H30~R1 | R2~R3 | H4~R5 | R6~R7 |
京都 | JA3UP | JA3RCT | JR3MNR | JA3OIN | JA3UWB | JH3QNH | |||||||||||||||||||||
滋賀 | JA3CY | JA3AG | JA3CY | JA3AKE | JL3BZZ | JH3IDV | JR3MWS | ||||||||||||||||||||
奈良 | JA3NA | JA3ECF | JH3KCW | JN3ANO | |||||||||||||||||||||||
大阪 | JA3XZW | JA3VPP | JA3GX | JA3AYU | JA3DBD | JR3QHQ | JE3DBS | ||||||||||||||||||||
和歌山 | JA3BY | JA3KB | JA3CF | JA3BX | JA3BL | JH3EZV | JA3EQC | JF3NIM | JR3KUF | ||||||||||||||||||
兵庫 | JA3OP | JA3AP | JA3BJH | JH3TNL | JA3HXJ | JA3QYA | JA3SHL | JH3GXF | JG3QZN | JA3NDM | JF1RPZ | ||||||||||||||||
4エリア | S47~S48 | S49~S50 | S51~S52 | S53~S54 | S55~S56 | S57~S58 | S59~S60 | S61~S62 | S63~H1 | H2~H3 | H4~H5 | H6~H7 | H8~H9 | H10~H11 | H12~H13 | H14~H15 | H16~H17 | H18~H19 | H20~H21 | H22~H23 | H24~H25 | H26~H27 | H28~H29 | H30~R1 | R2~R3 | R4~R5 | R6~R7 |
岡山 | JA4KI | JA4RE | JF4OVU | JA4WSH | 未定 | JH4TYE | JR4XEY | JH4TYE | JH4LPY | JM4VZH | |||||||||||||||||
島根 | JA4CF | JA4PEN | JA4VWK | JA4DEE | JA4WCV | JA4KN | JA4LP | JA4AYX | JA4BRG | JA4XCH | JE4WWK 2009欠員補充 |
JF4JFI | |||||||||||||||
山口 | JA4BS | JA4APB | JA4SJ | JH4FVE | JA4HM | JA4AUW | JA4BU | JA4BQD | JR4CTF | ||||||||||||||||||
鳥取 | JA4AA | JA4ZU | JA4ESA | JA4VWY | JH4QUI | JH4PKQ | JR3CDE | JH4MGU | |||||||||||||||||||
広島 | JA4FP | JA4KCB | JA4BEX | JG4PYJ | JR4TSN | JA4DPL | JA4JPN | JR4CQW | JJ4KME | ||||||||||||||||||
5エリア | S47~S48 | S49~S50 | S51~S52 | S53~S54 | S55~S56 | S57~S58 | S59~S60 | S61~S62 | S63~H1 | H2~H3 | H4~H5 | H6~H7 | H8~H9 | H10~H11 | H12~H13 | H14~H15 | H16~H17 | H18~H19 | H20~H21 | H22~H23 | H24~H25 | H26~H27 | H28~H29 | H30~R1 | R2~R3 | R4~R5 | R6~R7 |
香川 | JA5AG | JA5IQD | JA5ARW | JG5WWD | |||||||||||||||||||||||
徳島 | JA5NH | JA5IP | JA5IE | JA5THX | JA5TSK | JA5ALE | JA5NC | JH5OTE | JI5GND | ||||||||||||||||||
愛媛 | JA5AH | JA5IDH | JH5SAL | JA5XPD | |||||||||||||||||||||||
高知 | JA5BM | JH5QHO | JH5RDS | ||||||||||||||||||||||||
6エリア | S47~S48 | S49~S50 | S51~S52 | S53~S54 | S55~S56 | S57~S58 | S59~S60 | S61~S62 | S63~H1 | H2~H3 | H4~H5 | H6~H7 | H8~H9 | H10~H11 | H12~H13 | H14~H15 | H16~H17 | H18~H19 | H20~H21 | H22~H23 | H24~H25 | H26~H27 | H28~H29 | H30~R1 | R2~R3 | R4~R5 | R6~R7 |
福岡 | JA6AFL | JA6NW | JA6UT | JA6FT | JA6AQ | JA6GO | JA6ACZ | JA6DXS | JH6VBC | JO6SEX | JA6AQN | JA6DJZ | JA6HUG | JE6ONQ | JA6DJZ | ||||||||||||
北九州 | JA6AZQ | ||||||||||||||||||||||||||
佐賀 | JA6DKL | JA6JML | JA6LWI | JH6WJD | JA6DXK | JR6IQI | JE6UKI | ||||||||||||||||||||
長崎 | JA6CH | JA6DSA | JA6ETA | JH6HAZ | JA6DPX | JH6HAZ | JR6CWC | JA6EIM | |||||||||||||||||||
熊本 | JA6KZ | JA6JAV | JH6UST | JF6MIT | JA6WFM | JA6HFA | JA6AFX | JA6GRA | JG6TXW | ||||||||||||||||||
大分 | JA6JQ | JA6VQA | JH6ARA | JH6WSN | JA6SNV | JA6HOR | JA6GUZ | ||||||||||||||||||||
宮崎 | JA6BAA | JH6EAC | JA6EEJ | JA6VUT | JH6HOX | JG6FRJ | JH6UUG | JA6EYH | 未定 | 未定 | JA6FLN | JA6FLN JH6QBY |
JH6QBY | ||||||||||||||
鹿児島 | JA6WD | JA6GBB | JH6EKW | JA6DHO | JA6ULX | JA6JF | JG6MNG | JA6NHN | |||||||||||||||||||
沖縄 | JR6AO | JR6AG | JR6IC | JR6SHF | JR6AO | JR6QYV | JR6GY | JR6GV | JS6PSH | ||||||||||||||||||
7エリア | S47~S48 | S49~S50 | S51~S52 | S53~S54 | S55~S56 | S57~S58 | S59~S60 | S61~S62 | S63~H1 | H2~H3 | H4~H5 | H6~H7 | H8~H9 | H10~H11 | H12~H13 | H14~H15 | H16~H17 | H18~H19 | H20~H21 | H22~H23 | H24~H25 | H26~H27 | H28~H29 | H30~R1 | R2~R3 | R4~R5 | R6~R7 |
青森 | JA7AB | JA7ELP | JA7NL | JE7JGG | JR7GBL | JH7DXJ | JR7JAW | 立候補なし | |||||||||||||||||||
岩手 | JA7AK | JA7DO | JA7CQ | JA7BI | JA7TL | JA7AJF | JE7RJZ | JA7XVZ | JA7UES | ||||||||||||||||||
秋田 | JA7ADD | JA7FS | JA7AB | JA7HY | JA7ZL | JA7AGL | JA7AO | JA7OOO | JA7DCY | JA7SOK | |||||||||||||||||
山形 | JA7AQR | JA7CL | JA7IF | JA7OV | JE7MNS | JA7DRJ | |||||||||||||||||||||
宮城 | JA7BGW | JA7CUX | JA7CCR | JA7AFP | JH7KOU | JA7CQF | JA7DSO | JA7AIW | JA7EHO | JA7DZ | JA7UQB | ||||||||||||||||
福島 | JA7BO | JA7GB | JA7BFH | JA7IC | JA7TX | JA7EFR | |||||||||||||||||||||
8エリア | S47~S48 | S49~S50 | S51~S52 | S53~S54 | S55~S56 | S57~S58 | S59~S60 | S61~S62 | S63~H1 | H2~H3 | H4~H5 | H6~H7 | H8~H9 | H10~H11 | H12~H13 | H14~H15 | H16~H17 | H18~H19 | H20~H21 | H22~H23 | H24~H25 | H26~H27 | H28~H29 | H30~R1 | R2~R3 | R4~R5 | R6~R7 |
上川宗谷 | JA8ATH | JA8AO | JA8GNC | JA8AXL | JE8JOK | ||||||||||||||||||||||
空知留萌 | JA8CD | JA8OO | JA8EZS | JH8BBK | JA8IYE | JH8MYB | JA8DON | JA8CCQ | JA8RHU | JA8UZD | JA8FET | ||||||||||||||||
網走 オホーツク |
JA8DB | JA8QX | JA8FBH | JA8KQC | JA8TKO | JA8GTO | JH8OJO | JH8FCC | JA8TOS | ||||||||||||||||||
石狩後志 | JA8DEB | JA8FVT | JA8FZB | JA8JNJ | JA8FXG | JA8DUU | JA8RAT | JA8IWG | JA8DKJ | JK8CFM | |||||||||||||||||
十勝 | JA8ABY | JA8BIT | JA8CTI | JA8OCG | JA8ILD | JA8SPZ | JA8HLU | JA8WFO | JA8GSE | JE8FYG | |||||||||||||||||
釧路根室 | JA8ABT | JA8BGR | JA8VXO | JA8BNV | JA8XVT | JA8FRN | |||||||||||||||||||||
胆振日高 | JA8FK | JA8EZV | JA8ZW | JA8LTU | JA8CEF | JH8JCA | JA8EHP | JH8CJA | JA8DY | JA8RAT | JA8QAQ | JA8DGD | JA8PMN | ||||||||||||||
渡島檜山 | JA8KEH | JA8ICG | JA8NVB | JA8MEM | JA8IOT | JA8MEM | JA8CZR | JE8HLA | JH8CBH | JL8LGW | JH8CBH | ||||||||||||||||
9エリア | S47~S48 | S49~S50 | S51~S52 | S53~S54 | S55~S56 | S57~S58 | S59~S60 | S61~S62 | S63~H1 | H2~H3 | H4~H5 | H6~H7 | H8~H9 | H10~H11 | H12~H13 | H14~H15 | H16~H17 | H18~H19 | H20~H21 | H22~H23 | H24~H25 | H26~H27 | H28~H29 | H30~R1 | R2~R3 | R4~R5 | R6~R7 |
福井 | JA9OU | JA9BSP | JA9MQ | JA9FZC | JA9CXA | JA9VBT | JA9BVR | JA9XLO | JA9SN | JA9IXQ | JA9IAI | JA9JAC | JA9BOH | JA9BXN | JA9CD | 未定 | 未定 | JA9MJR | |||||||||
石川 | JA9VS | JA9WB | JA9AAO | JA9ISK | JA9HU | JA9CAO | JA9MM | JA9DCZ | JA9OFF | JA9DNM | JH9MDO | JA9DMD | |||||||||||||||
富山 | JA9AG | JA9BE | JA9OM | JA9MUZ | JH9UDI | JH9FEH | |||||||||||||||||||||
0エリア | S47~S48 | S49~S50 | S51~S52 | S53~S54 | S55~S56 | S57~S58 | S59~S60 | S61~S62 | S63~H1 | H2~H3 | H4~H5 | H6~H7 | H8~H9 | H10~H11 | H12~H13 | H14~H15 | H16~H17 | H18~H19 | H20~H21 | H22~H23 | H24~H25 | H26~H27 | H28~H29 | H30~R1 | R2~R3 | R4~R5 | R6~R7 |
新潟 | JA0DA | JA0AW | JA0DL | JA0BNP | JA0ARF | JA0AAQ | JA0FVU | JA0BFA | JR0BAT | JA0LFV | JH0BQV | JR0BAT | |||||||||||||||
長野 | JA0AA | JA0HVB | JA0BD | JA0BJ | JA0SPZ | JA0VBJ | JA0FVF | JA0IXW | JF0JYR | JR0LYL | JH0EXE | 立候補なし |