保証認定手数料の変遷です.
| 施行日 | 実施者 | 新設 | 変更 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標章交付料 1TXごと | 技適証明書発行手数料* | 標章交付料 1TXごと | 技適証明書発行手数料* | |||||||||
| 〜2台 | 3台 | 4台〜 | 1台 | 2台 | 3台〜 | |||||||
| S34(1959).12.7 | JARL | 600 (10W) | ― | ― | 300 (10W) | ― | ― | |||||
| S41(1966).2.1 | 1,000 (10W) | 300 (10W) | ||||||||||
| S49(1974).4.1 | 2,000 (10W) | 1,000 (10W) | ||||||||||
| S50(1975).4.1 | 3,000 (10W) | 1,500 (10W) | ||||||||||
| S59(1984).2.27 | 3,000 (10W) 6,000 (100W) | 300 | 1,500 (10W) 3,000 (100W)† | 300 | ||||||||
| H4(1992).4.1 | JARD | 3,000 (100W) | 廃止 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,500 (100W) | 廃止 | 300 | 600 | 800 | H3(1991).9.1 アマチュア局へ技適制度を適用; H4(1992).3.2 初の証明取得(TH-F28) | 
| H8(1996).4.1 | 3,000 (200W) | 1,500 (200W) | ||||||||||
| H12(2000).1.1 | 廃止 | 廃止 | ||||||||||
| H13(2001).1.1 | TSS | |||||||||||
| H16(2004).4.1 | 3,700 (200W) | 2,000 (200W) | ||||||||||
| H21(2009).6.1 | 4,800 (200W) | 3,000 (200W) | ||||||||||
*: 技適機のみの場合に適用
†: 以降,「設置場所の変更」を含む
参考:JA9WB『北陸のアマチュア無線史』