日曜 18時 フジテレビ


[1] [3] [4] [6] [8] [10] [12]
[18:30]
タイムテーブルへ戻る
期  間 話数 番組名 備  考
1966/ 7/ 3〜1966/10/ 2 13 新忍者部隊月光  
       
1967/ 7/ 2〜1968/ 4/ 7 52 リボンの騎士 13話までは18時半枠
       
1969/ 1/13〜1969/ 8/22 39 海底少年マリン  
       
1970/10/ 4〜1972/ 9/24 102 いなかっぺ大将  
1972/10/ 1〜1974/ 9/29 105 科学忍者隊ガッチャマン  
1974/10/ 7〜1976/ 9/26 104 てんとう虫の歌  
1976/10/ 3〜1977/ 9/11 50 ポールのミラクル大作戦  
1977/ 9/18〜1978/ 9/24 53 一発貫太くん  
1978/10/ 1〜1979/ 9/30 52 科学忍者隊ガッチャマンII  
1979/10/ 7〜1980/ 8/31 48 科学忍者隊ガッチャマンF  
1980/ 9/ 7〜1981/ 9/27 56 とんでも戦士ムテキング  
1981/10/ 4〜1982/12/26 65 ダッシュ勝平  
1983/ 1/ 9〜1983/ 3/ 50 未来警察ウラシマン 土曜18時半枠へ
1983/ 4/ 〜1985/ 9/   サントリー スポーツ天国  
1985/10/ 〜1986/ 9/28   スポーツ特Q  
1986/10/ 5〜1987/ 9/27 51 あんみつ姫  
1987/10 / 4〜1988/10/ 2 50 のらくろクン  
1988/10/ 9〜1989/12/24 61 ひみつのアッコちゃん 2作目
1990/ 1/ 7〜1992/ 9/27 143 ちびまる子ちゃん  
1992/10/ 4〜1994/12/25 112 ツヨシしっかりしなさい  
1995/ 1/ 8〜   ちびまる子ちゃん  


[1] [3] [4] [6] [8] [10] [12]
[18:30]
タイムテーブルへ戻る