期 間 | 話数 | 番組名 | 備 考 |
---|---|---|---|
1975/10/ 4〜1976/12/25 | 61 | タイムボカン | |
1977/ 1/ 1〜1979/ 1/27 | 108 | タイムボカンシリーズ ヤッターマン | |
1979/ 2/ 3〜1980/ 1/26 | 52 | タイムボカンシリーズ ゼンダマン | |
1980/ 2/ 2〜1981/ 1/30 | 53 | タイムボカンシリーズ オタスケマン | |
1981/ 2/ 7〜1982/ 2/ 6 | 52 | タイムボカンシリーズ ヤットデタマン | |
1982/ 2/13〜1983/ 3/26 | 58 | タイムボカンシリーズ 逆転イッパツマン | |
1983/ 4/ 〜1983/12/24 | 未来警察ウラシマン | 日曜18時枠から | |
1984/ 1/ 7〜1984/ 8/25 | 34 | OKAWARI-BOYスターザンS | |
1984/ 9/ 1〜1985/ 3/30 | 30 | よろしくメカドック | |
1985/ 4/ 6〜1985/10/ 5 | 20 | 炎のアルペンローゼ | |
1985/10/12〜1988/ 2/ 6 | 108 | ゲゲゲの鬼太郎 | 第3期 |
1988/ 2/13〜1989/12/30 | 88 | おそ松くん | (新) |
1990/ 1/ 〜1990/12/ | 46 | 平成天才バカボン | |
1991/ 1/ 5〜1991/10/12 | 36 | おれは直角 | |
1991/11/ 2〜1992/ 9/26 | 47 | 丸出だめ夫 | |
1992/10/10〜1995/ 1/ 7 | 112 | 幽☆遊☆白書 | |
〜1996/ 2/24 | 55 | 忍空 ―NINKU― | |
1996/ 3/ 2〜1997/ 7/12 | 61 | みどりのマキバオー | |
1997/ 7/19〜1998/ 7/10 | 42 | 烈火の炎 | 以降金曜16:25枠へ |
1998/ 4/ 〜1998/ 9/ | MUSIC HAMMER | 日曜13時半枠へ | |
1998/10/10〜1999/ 9/25 | 43 | 花さか天使テンテンくん | |
1999/10/16〜2001/ 3/31 | 42 | HUNTER×HUNTER | |
2001/ 4/14〜2001/ 9/29 | 30 | パラッパラッパー | 2001/10/6〜2002/1/11は金曜16:25枠 |
2001/10/13〜2002/ 3/30 | 23 | バンパイヤン・キッズ | 未放映3話あり |
「タイムボカンシリーズ イタダキマン」は土曜19時半枠.