月曜 19時 テレビ朝日

タイムテーブルへ戻る
期  間 話数 番組名 備  考
1965/ 2/ 1〜1965/10/11 44 宇宙パトロールホッパ
(宇宙っ子ジュン)
 
       
1966/ 5/ 2〜1966/11/21 31 海賊王子  
1966/12/ 5〜1968/12/30 109 魔法使いサリー  
1969/ 1/ 6〜1970/10/26 94 ひみつのアッコちゃん  
1970/11/ 2〜1971/ 9/27 48 魔法のマコちゃん  
1971/10/ 4〜1972/ 3/27 26 さるとびエッちゃん  
1972/ 4/ 3〜1972/12/25 39 魔法使いチャッピー  
1973/ 1/ 1〜1973/ 9/24 39 バビル二世  
1973/10/ 1〜1974/ 3/25 25 ミラクル少女リミットちゃん  
1974/ 4/ 1〜1975/ 9/29 72 魔女っ子メグちゃん  
1975/10/ 6〜1976/ 3/29 26 アンデス少年 ペペロの冒険  
1976/ 4/ 5〜1976/11/29 38 ザ・カゲスター  
1976/12/ 6〜1977/10/ 3 38 5年3組魔法組  
1977/10/10〜1978/ 2/ 6 17 激走!ルーベンカイザー  
1978/ 3/ 6〜1979/ 1/29 48 魔女っ子チックル  
       
(1979/10/1)   家族対抗オリンピッククイズ  
       
1981/ 4/20〜1982/ 1/18 33 タイガーマスク二世  
1982/ 1/25〜1983/ 2/28 54 あさりちゃん  
       
//〜1985/ 5/20 26 名探偵ホームズ ●話までは火曜19時枠
1985/ 6/ 3〜1985/12/23 26 コンポラキッド  
1986/ 1/6〜1986/3/2 46 巨獣特捜ジャスピオン 1985/3/15〜1985/12/27は金曜19時枠.
1986/ 4/ 7〜1987/ 3/ 9 44 時空戦士スピルバン  
       
1989/10/ 9〜1991/ 9/23 88 魔法使いサリー (新)
       
1992/ 4/13〜   クレヨンしんちゃん  

タイムテーブルへ戻る