期 間 | 話数 | 番組名 | 備 考 |
---|---|---|---|
1981/ 9/ 3〜1982/ 7/15 | 48 | まんが水戸黄門 | |
1984/ 4/ 5〜1984/ 9/27 | 26 | 巨神ゴーグ | |
1984/10/ 4〜1985/ 3/28 | 26 | コアラボーイコッキィ | |
1985/ 4/18〜1986/ 3/27 | 49 | 六三四の剣 | |
1992/ 4/ 2〜1992/ 9/24 | 49 | 燃えろ!トップストライカー | 23話までは木曜19時半枠 |
1982/10/ 7〜1983/ 2/24 | 39 | サイボットロボッチ | 1983/3/2〜1983/6/29は水曜19時半枠 |
1990/ 4/12〜1991/10/ 3 | 78 | 楽しいムーミン一家 | |
1991/10/10〜1992/ 3/26 | 26 | 楽しいムーミン一家冒険日記 | |
1993/10/14〜1994/ 9/29 | 50 | ジャングルの王者ターちゃん | |
/ / 〜1996/ 3/28 | ぼのぼの(#25) ビット・ザ・キューピッド |
〜19:15 19:15〜 |
|
1996/4/4〜1996/6/27 | 35 | バーチャファイター | 1995/10/ 9〜1996/ 3/25は月曜18時半枠 |
1996/ 7/11〜1996/12/19 | 39 | 赤ちゃんと僕 | 1997/1/8〜1997/3/26は水曜18時枠へ. |
1997/ 1/ 9〜1997/ 6/19 | 34 | マッハGoGoGo | (新) 1997/7/2〜1997/9/24は水曜18時半枠 |
1997/ 7/ 3〜1998/ 3/19 | 61 | はれときどきぶた | 1998/4/7〜1998/9/29は火曜18時半枠 |
ポケットモンスター アドバンスジェネレーション | |||
ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | |||
ポケットモンスター ベストウイッシュ |