規正用無線局の変遷を,告示でたどってみます.
「開設」と「運用法」で,告示が分かれています.まずは,下表にまとめます.
| エリア | 周波数帯 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27937.5kHz | 52MHz | 156MHz | 420MHz | 455MHz | 901.5MHz | 1280MHz | 146MHz・440MHz | 156MHz・435MHz | 435MHz・1280MHz | |
| 1 | 電監規正東京可搬10 | 電監規正東京可搬20 | 電監規正東京可搬30 | 電監規正東京可搬40 | 電監規正東京可搬50 | 電監規正東京可搬70 | 電監規正東京可搬80 | 電監規正東京可搬90 | ||
| 2 | 電監規正名古屋可搬10 | 電監規正名古屋可搬20 | 電監規正名古屋可搬30 | 電監規正名古屋可搬40 | 電監規正名古屋可搬50 | 電監規正名古屋可搬70 | 電監規正名古屋可搬80 | 電監規正名古屋可搬90 | ||
| 3 | 電監規正大阪可搬10 | 電監規正大阪可搬20 | 電監規正大阪可搬30,31 | 電監規正大阪可搬40 | 電監規正大阪可搬50 | 電監規正大阪可搬 |
電監規正大阪可搬70 | 電監規正大阪可搬80 | 電監規正大阪可搬90 | |
| 4 | 電監規正広島可搬20 | 電監規正広島可搬30 | 電監規正広島可搬40 | 電監規正広島可搬50 | 電監規正広島可搬80 | 電監規正広島可搬90 | ||||
| 5 | 電監規正松山可搬10 | 電監規正松山可搬20 | 電監規正松山可搬30 | 電監規正松山可搬40 | 電監規正松山可搬50 | 電監規正松山可搬70 | 電監規正松山可搬80 | 電監規正松山可搬90 | ||
| 6 | 電監規正熊本可搬10 | 電監規正熊本可搬20 | 電監規正熊本可搬30 | 電監規正熊本可搬40 | 電監規正熊本可搬50 | 電監規正熊本可搬80 | 電監規正熊本可搬90 | |||
| 7 | 電監規正仙台可搬10 | 電監規正仙台可搬20 | 電監規正仙台可搬30 | 電監規正仙台可搬40 | 電監規正仙台可搬50 | 電監規正仙台可搬60 | 電監規正仙台可搬80 | 電監規正仙台可搬90 | ||
| 8 | 電監規正札幌可搬30 | 電監規正札幌可搬40 | 電監規正札幌可搬50 | 電監規正札幌可搬70 | 電監規正札幌可搬80 | 電監規正札幌可搬90 | ||||
| 9 | 電監規正金沢可搬10 | 電監規正金沢可搬20 | 電監規正金沢可搬30 | 電監規正金沢可搬50 | 電監規正金沢可搬80 | 電監規正金沢可搬90 | ||||
| 0 | 電監規正長野可搬10 | 電監規正長野可搬20 | 電監規正長野可搬30 | 電監規正長野可搬40 | 電監規正長野可搬50 | 電監規正長野可搬60 | 電監規正長野可搬80 | 電監規正長野可搬90 | ||
| JR6 | 電監規正那覇可搬10 | 電監規正那覇可搬20 | 電監規正那覇可搬30 | 電監規正那覇可搬40 | 電監規正那覇可搬50 | 電監規正那覇可搬80 | 電監規正那覇可搬90 | |||
以上のように,漢字で「でんかんきせい」は,「電監規正」となります.
告示の中でも出てきますので,ご確認ください.
| 告示日 適用日・施行日 | 内容 |
|---|---|
| H4(1992).6.16 同上 |
●開設![]() |
| H4(1992).6.16 同上 |
●運用(H23告示225で廃止)〔H4告示393〕![]() |
| H8(1996).8.6 即日 |
●開設 ![]() |
| H8(1996).8.6 即日 |
●運用![]() |
| H10(1998).5.26 即日 |
●開設![]() ![]() |
| H10(1998).5.26 即日 |
●運用 ![]() |
| H11(1999).1.25 即日 |
●開設![]() |
| H11(1999).1.25 即日 |
●運用(H23告示225で廃止)〔H11告示48〕 ![]() |
| H11(1999).6.21 即日 |
●開設![]() |
| H11(1999).6.21 即日 |
●運用(H23告示225で廃止)〔H11告示445〕![]() |
| H13(2001).6.11 即日 |
●開設
![]() |
| H13(2001).6.11 即日 |
●「郵政省」→「総務省」
![]() |
| H13(2001).6.11 即日 |
●運用(H23告示225で廃止)〔H13告示398〕
![]() |
| H13(2001).6.11 即日 |
●運用
![]() |
| H14(2002).5.27 即日 |
●開設
![]() |
| H14(2002).5.27 即日 |
●運用(H23告示225で廃止)〔H14告示314〕![]() |
| H15(2003).6.23 即日 |
●運用(H23告示225で廃止)〔H15告示449〕
![]() |
| H23(2011).6.22 即日 |
●〔H23告示225〕
![]() |
| R3(2021).6.24 即日 |
●〔R3告示206〕
![]() |