周波数 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 静岡 | 愛知 岐阜 三重 |
北陸 | 滋賀 京都 |
奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
中国 | 四国 | 九州 | |
2425.20 | ||||||||||||
2425.22 | ||||||||||||
2425.24 | ||||||||||||
2425.26 | ||||||||||||
2425.28 | ||||||||||||
2425.30 | JP3YFP 東大阪 | |||||||||||
2425.32 | ||||||||||||
2425.34 | JP2YFO 刈谷 | JP3YFJ 和泉 | ||||||||||
2425.36 | ||||||||||||
2425.38 | ||||||||||||
2425.40 | JP0YDF 三条 | |||||||||||
2425.42 | ||||||||||||
2425.44 | ||||||||||||
2425.46 | JP8YDE 石狩:当別 | JR1WJ 新座 | ||||||||||
2425.48 | JP1YLS 常陸大宮 | |||||||||||
2425.50 | JP6YGB 上益城:益城 | |||||||||||
2425.52 | ||||||||||||
2425.54 | JP2YFI 伊豆 | JR2WY 名古屋・緑 | JR3WJ 大阪・西 | |||||||||
2425.56 | JR1WM 横浜・白山 | |||||||||||
2425.58 | JP6YEW 田川・香春 | |||||||||||
2425.60 | JP1YEM 木更津 | JP3YDJ 大東 | ||||||||||
2425.62 | JP2YDN 西尾 | JP3YGR 京都・西京 | ||||||||||
2425.64 | JP3YCL 紀の川 | |||||||||||
2425.66 | ||||||||||||
2425.68 | ||||||||||||
2425.70 | JP2YDP 額田:幸田 | |||||||||||
2425.72 | ||||||||||||
2425.74 | ||||||||||||
2425.76 | JP1YHW 千葉・緑 | |||||||||||
2425.78 | JP2YGB 名古屋・昭和 | |||||||||||
2425.80 | JP3YHA 宝塚 | |||||||||||
2425.82 | JP2YEF 田原 | |||||||||||
2425.84 | ||||||||||||
2425.86 | ||||||||||||
2425.88 | JP2YHV 額田:幸田 | |||||||||||
2425.90 | JR1VQ 横浜・港南台 | JP3YDI 西宮 | ||||||||||
2425.92 | JR1VS 富津 | |||||||||||
2425.94 | JP2YFH 春日井 | JR3VE 大阪・平野 | ||||||||||
2425.96 | ||||||||||||
2425.98 | JP0YCN 松本・蟻ヶ崎 | |||||||||||
広域 | 6.38 JR7WA 上品山 | 6.10 JP1YGR 愛甲:仏果山 | 6.46 JR0WA 三島:出雲崎 | 6.14 JR2WA 伊勢・朝熊山 | 6.10 JP3YCS 京都・比叡山 | 6.02 JP3YEM 宍粟:暁晴山 | 6.22 JR5WA 松山 | 6.34 JR6WA 鹿児島 | ||||
周波数 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 静岡 | 愛知 岐阜 三重 |
北陸 | 滋賀 京都 |
奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
中国 | 四国 | 九州 |
8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 |