JCC 849市
No. 消 コール 交信年月日 市名 番目
0101 JA8AJE 1990/10/10 札幌 125
0102 JH8HVB 1991/02/10 旭川 167
0103 JA8LFM 1993/01/15 小樽 353
0104 JH8GDG 1990/05/03 函館 ≦100
0105 JA8YDO 1990/04/29 室蘭 ≦100
0106 JR8PWP 1991/09/07 釧路 241
0107 JA8MXC 1990/10/13 帯広 128
0108 JI8XET 1996/01/15 北見 478
0109 JA7DAY/8 2003/04/27 夕張 653
0110 JE8ACM/8 1991/10/26 岩見沢 266
0111 JH1BLP/8 1994/08/13 網走 414
0112 JA8YRF 2002/06/23 留萌 654
0113 JR8BHV 1991/12/22 苫小牧 286
0114 JM3CRK/8 1999/04/08 稚内 625
0115 JA8IYE 1995/06/04 美唄 459
0116 JA3RMW/8 2007/06/16 芦別 824
0117 JA8AWR 1996/09/18 江別 518
0118 JH8MTE 1990/01/21 赤平 ≦100
0119 JJ8ETP 1994/04/15 紋別 396
0120 JJ8ETP/8 1996/06/23 士別 527
0121 JI8XVK 1997/08/13 名寄 553
0122 JH8EBI/8 1997/05/02 三笠 536
0123 JA8FRN 1990/04/15 根室 ≦100
0124 JA8JCJ 1991/09/15 千歳 249
0125 JA7DAY/8 2003/02/09 滝川 645
0126 JA8FET 1996/01/15 砂川 477
0127 JE8RXY 1990/03/10 歌志内 ≦100
0128 JK8DCV 1997/05/04 深川 537
0129 JA8AXQ 1995/01/15 富良野 439
0130 JR8JFG 1996/01/15 登別 480
0131 JA8AWP 1991/11/02 恵庭 274
0132 * 亀田
0133 JH8DBI/8 2008/05/05 伊達 835
0134 JA8EVP 1996/09/01 北広島 501
0135 JA8AVT 1996/09/07 石狩 514
0136 8J8HKT 2006/02/25 北斗 781
0201 JJ7HWM 1991/08/31 青森 237
0202 JA7MNJ 2000/01/10 弘前 630
0203 JI7MZM 1991/12/30 八戸 288
0204 JR7FIN/7 2002/04/30 黒石 634
0205 JF7BCD 1991/09/07 五所川原 279
0206 JA7BGD 1994/09/25 十和田 412
0207 JG7LXY 1995/01/02 三沢 515
0208 JM7TKK 1997/01/15 むつ 523
0209 JF7JQV/7 2005/02/11 つがる 695
0210 JL7AIA/7 2006/01/14 平川 772
0301 JE7CDF 1990/06/23 盛岡 ≦100
0302 JA7KJR 1990/04/29 釜石 ≦100
0303 JJ7PON 1996/05/13 宮古 468
0304 JA7MOS 1992/03/03 一関 320
0305 JA8BOL/7 1997/12/30 大船渡 574
0306 * JA7OJT 1991/06/02 水沢 230
0307 JA7DLE 1990/10/10 花巻 200
0308 JH7QPZ 1994/05/06 北上 429
0309 JA7WME 1989/10/09 久慈 ≦100
0310 JA8BOL/7 1998/05/17 遠野 608
0311 JA7KJR/7 2005/04/17 陸前高田 728
0312 * JA7YCE/7 1995/08/06 江刺 458
0313 JA7KJR/7 1998/07/25 二戸 609
0314 JR7HAN/7 2005/09/04 八幡平 741
0315 JO7JTV/7 2006/03/04 奥州 793
0401 JR7BED 1990/12/02 秋田 185
0402 JJ7GCL/7 2007/01/28 能代 816
0403 JE7GDX 1991/09/15 大館 250
0404 JA7FIN 1997/01/15 横手 531
0405 * JH7OUW 1991/12/15 本荘 289
0406 JK7DNN 1994/05/06 男鹿 398
0407 JA7WVJ 1991/12/21 湯沢 301
0408 * JA7XWO 1991/05/05 大曲 193
0409 JJ7ALJ/7 1996/09/16 鹿角 512
0410 JH7OUW 2005/03/27 由利本荘 706
0411 JE7JZT/7 2005/04/17 潟上 721
0412 JJ7GCL/7 2005/03/27 大仙 707
0413 JL7AIA/7 2005/03/27 北秋田 708
0414 JL7AIA/7 2005/10/02 にかほ 751
0415 JI7OED/7 2008/10/05 仙北 843
0501 JH7QBJ 1990/01/15 山形 ≦100
0502 JA7YAB 1990/10/09 米沢 135
0503 JH7IXX 1993/01/15 鶴岡 348
0504 JG7BOQ 1990/02/04 酒田 ≦100
0505 JF7LBD/7 1995/10/22 新庄 461
0506 JF7LBD/7 1995/06/16 寒河江 434
0507 JH7FTH 1990/07/02 上山 114
0508 JF7LBD/7 1995/06/16 村山 436
0509 JF7LBD/7 1995/11/05 長井 462
0510 JF7LBD/7 1995/06/16 天童 435
0511 JA7BSF 1993/01/17 東根 355
0512 JI7CDB 1991/10/10 尾花沢 239
0513 JF7LBD/7 1995/11/05 南陽 463
0601 JG7OOF 1990/03/27 仙台 ≦100
0602 JJ7ANA 1990/06/09 石巻 ≦100
0603 JI7TGN 1990/06/17 塩竈 ≦100
0604 * JA7EGT 1990/04/22 古川 ≦100
0605 JA7MGH 1990/07/07 気仙沼 107
0606 JH7GQJ 1991/12/01 白石 313
0607 JK7UST 1995/06/04 名取 448
0608 JG7CRR 1997/07/26 角田 560
0609 JA7WMO/7 1993/04/30 多賀城 364
0610 * 泉
0611 JR7DEY 2001/11/11 岩沼 648
0612 JE7CWH 2005/04/08 登米 757
0613 JA7AYW/7 2005/09/04 栗原 746
0614 JA7AEM/7 2005/04/03 東松島 713
0615 JM7JFV/7 2006/04/01 大崎 797
0701 JI7VBW 1991/03/24 福島 159
0702 JA7WSX 1994/10/30 会津若松 416
0703 JA7FGR 1990/07/07 郡山 ≦100
0704 * 平
0705 JH8KYU/7 1996/04/07 白河 486
0706 * JI7MZM/7 1998/01/02 原町 581
0707 JJ7UAW 1996/04/14 須賀川 489
0708 JH0RNN/7 2004/09/11 喜多方 688
0709 * 常磐
0710 * 磐城
0711 JA9YC/7 1994/01/15 相馬 395
0712 * 内郷
0713 * 勿来
0714 JH7WNV 1990/10/09 二本松 156
0715 JF7FAB 1991/03/24 いわき 169
0716 * 若松
0717 7M3QQP/7 2009/08/15 田村 850
0718 JQ1UKK/7 2006/01/01 南相馬 776
0719 JF7FVA/7 2006/01/01 伊達 777
0720 JK2EIJ/7 2007/01/02 本宮 814
0801 JE0AUC 1990/06/16 新潟 ≦100
0802 JA0CGO 1990/03/27 長岡 ≦100
0803 * 高田
0804 JR0JMS 1992/08/03 三条 343
0805 JH0BNB 1991/01/15 柏崎 144
0806 JA0BYV 1994/10/30 新発田 422
0807 * JA0EMS 1993/04/29 新津 365
0808 JA0GZ 1996/06/02 小千谷 561
0809 JA0UMV 1991/03/10 加茂 205
0810 JA0LKK 1992/05/01 十日町 329
0811 JH0SJJ 1997/08/17 見附 575
0812 JQ1UKK/0 1995/06/11 村上 528
0813 JE0JAO 1991/10/20 燕 282
0814 * 直江津
0815 * JI7OED/0 1990/08/05 栃尾 136
0816 JH0HDL 1993/01/15 糸魚川 375
0817 * JH0RBU 1991/05/06 新井 192
0818 JR0NTP 1991/07/20 五泉 214
0819 * JP1TBG/0 1998/08/09 両津 612
0820 * JG0AXT/0 2002/05/19 白根 636
0821 * JH0RNN 1996/08/17 豊栄 542
0822 JA0SSU 1990/10/13 上越 201
0823 JA0YOK/0 2004/04/18 阿賀野 666
0824 JQ1UKK/0 2004/04/11 佐渡 672
0825 JG1AXT/0 2005/01/22 魚沼 691
0826 JR1IQL/0 2004/11/03 南魚沼 686
0827 JH0SJJ/0 2005/04/03 妙高 712
0828 JA0CGJ/0 2005/09/01 胎内 738
0901 JA0YAD 1991/03/10 長野 168
0902 JH0NYM 1990/09/29 松本 137
0903 JA0JRV 1991/07/20 上田 215
0904 JR0GAE 1991/07/21 岡谷 278
0905 JE0JUE 1994/11/06 飯田 421
0906 JH0RVY 1990/03/03 諏訪 ≦100
0907 JG0SXC 1996/01/15 須坂 516
0908 JH0SPE 1991/03/10 小諸 277
0909 JA0CIU 1996/01/15 伊那 485
0910 JF0ROI 1991/11/04 駒ヶ根 263
0911 JI0BLZ/0 1999/12/04 中野 622
0912 JA0IXW 1990/10/09 大町 133
0913 JI0BLZ/0 1999/12/04 飯山 623
0914 JG0KMY 1993/08/01 茅野 368
0915 JA0DNE 1991/07/06 塩尻 223
0916 * 篠ノ井
0917 * JA0RL/0 1996/05/02 更埴 483
0918 JA0BQB 1991/03/10 佐久 166
0919 JJOFVP/0 2003/09/06 千曲 656
0920 JA1TCF/0 2004/05/05 東御 667
0921 JH0MUC/0 2005/10/02 安曇野 748
1001 JA1ZLO 1990/04/29 東京23区 ≦100
1002 JA1KI 1990/07/28 八王子 ≦100
1003 JA1CSL 1992/03/24 立川 340
1004 JN1LNL 1995/04/30 武蔵野 440
1005 JF1KWG 1990/06/03 三鷹 ≦100
1006 JQ1SYQ 1990/01/01 青梅 ≦100
1007 JJ1SWI 1991/04/07 府中 218
1008 JN1UZY 1991/05/02 昭島 177
1009 JA1RKI 1991/01/15 調布 161
1010 JA1VAB 1991/03/24 町田 176
1011 JN1JVH 1992/02/09 小金井 305
1012 JQ1APN 1991/09/21 小平 248
1013 JL1ZIY 1993/04/29 日野 379
1014 JJ1XPJ 1991/01/02 東村山 238
1015 JK1APL 1992/05/08 国分寺 327
1016 JG1TVK/1 1996/06/30 国立 492
1017 * JA1OJZ 1990/10/09 保谷 339
1018 * JA1BYY 1991/06/09 田無 231
1019 JF1KBV 1996/06/02 福生 503
1020 JJ1QYX 1991/06/01 狛江 210
1021 JF1MKH 1991/06/01 東大和 209
1022 7L4WVU 1998/01/15 清瀬 590
1023 JN1PEI 1991/04/30 東久留米 190
1024 JG1TVK/1 1995/06/04 武蔵村山 446
1025 JA1IRH 1995/06/04 多摩 444
1026 JA1JKG 1994/01/03 稲城 376
1027 * JF1CQH 1990/06/03 秋川 ≦100
1028 JL1YFK/1 1991/11/02 羽村 299
1029 JF1CQH 1996/01/15 あきる野 476
1030 JA1DOS 2003/11/09 西東京 658
1101 JF1GNK 1990/05/02 横浜 ≦100
1102 JA1FWY 1990/06/09 横須賀 ≦100
1103 JR1GMK 1991/01/15 川崎 157
1104 JF1SQC 1992/09/15 平塚 341
1105 JO1BOZ 1990/10/10 鎌倉 182
1106 JK1PBB 1989/12/31 藤沢 ≦100
1107 JA1CBF 1990/06/09 小田原 104
1108 JO1KYL 1990/04/15 茅ヶ崎 ≦100
1109 JA1AZS 1993/02/11 逗子 362
1110 JP1PXB 1990/06/09 相模原 111
1111 JJ1XPQ/1 1990/07/07 三浦 ≦100
1112 JA1QLO 1990/05/02 秦野 ≦100
1113 JI1MUG 1992/08/17 厚木 333
1114 JK1EBA 1991/01/20 大和 163
1115 7L1VET/1 1998/12/13 伊勢原 614
1116 JJ1CZR 1991/06/01 海老名 216
1117 JL1ZVO 1991/04/30 座間 242
1118 JN1OTG 1991/06/01 南足柄 221
1119 JA1GYK 1998/02/28 綾瀬 610
1201 JN1VOC 1991/06/01 千葉 228
1202 JA1AFF 1991/04/18 銚子 245
1203 JO1SEF 1991/08/18 市川 234
1204 JR1KGL 1990/09/30 船橋 126
1205 JA1OE 1991/11/10 館山 294
1206 JA1SXK 1993/05/06 木更津 570
1207 JP1JFG/1 1990/10/10 松戸 155
1208 JI1QEQ 1991/01/15 野田 148
1209 * JA1XWK/1 1993/09/19 佐原 370
1210 7M1QLO 1993/01/01 茂原 354
1211 7M1JMN/1 1993/11/14 成田 374
1212 7K1OOF 1990/07/24 佐倉 ≦100
1213 JQ1SUO/1 1998/02/01 東金 591
1214 * JL1RLE 1991/11/10 八日市場 298
1215 JA1XWK/1 1996/11/10 旭 551
1216 JH1STL 1991/04/21 習志野 563
1217 JO1IAF 1990/10/07 柏 127
1218 JM1GKF 1990/06/09 勝浦 ≦100
1219 JN1STN 1990/07/07 市原 ≦100
1220 JF1EFM 1990/05/02 流山 ≦100
1221 7K3QPL 1993/11/07 八千代 372
1222 JI1SCQ 1990/04/01 我孫子 ≦100
1223 JE8LMT/1 1990/04/08 鴨川 ≦100
1224 JG1WUQ 1991/10/12 君津 268
1225 JG1ITF 1990/05/02 鎌ヶ谷 ≦100
1226 JL1YTI 1996/11/10 富津 511
1227 JH3LFL/1 1997/11/30 浦安 568
1228 7M2WYG 1994/05/08 四街道 399
1229 JR1HUA 1991/11/10 袖ヶ浦 292
1230 JJ1XDL/1 1992/11/08 八街 347
1231 JA1ANP/1 1996/08/21 印西 482
1232 JN1ATL/1 2001/11/01 白井 638
1233 7L3WEV/1 2002/05/03 富里 635
1234 JR0EFE/1 2006/03/21 南房総 786
1235 JA1IOA/1 2006/01/29 匝瑳 780
1236 JE1EGG/1 2006/04/01 香取 809
1237 JF2OZH/1 2006/04/01 山武 798
1238 JI1ETU/1 2005/12/10 いすみ 764
1301 * JF1WZR 1991/09/15 浦和 359
1302 JA1DIK 1991/01/15 川越 147
1303 JN1JJW 1993/01/15 熊谷 360
1304 JK1BPK 1991/01/15 川口 171
1305 * JG1GZO 1990/06/16 大宮 ≦100
1306 JM1NOQ 1994/01/15 行田 380
1307 JL1TQB 1990/07/21 秩父 115
1308 7N1ICA 1991/09/15 所沢 253
1309 JH9GGH/1 1991/01/15 飯能 187
1310 JH1OEZ 1991/01/15 加須 173
1311 JG1AYK 1995/06/04 本庄 456
1312 JI1GQO 1991/06/02 東松山 197
1313 * JH1YHS 1990/10/10 岩槻 124
1314 JM1NKT 1991/12/01 春日部 322
1315 JN1GHB 1991/06/03 狭山 132
1316 JI1UGS/1 1995/01/15 羽生 438
1317 JH1BYE 1992/03/01 鴻巣 331
1318 JE1TUS 1991/05/02 深谷 206
1319 JI1OKP 1990/05/06 上尾 ≦100
1320 * JO1MXX 1992/01/15 与野 317
1321 7N1SGR 1994/01/02 草加 387
1322 JA1LIH 1992/01/15 越谷 316
1323 JA1CQR/1 1997/01/15 蕨 525
1324 JN1UNQ 1990/06/14 戸田 ≦100
1325 7L1QNR 1992/01/15 入間 332
1326 JF1TBP 1990/07/22 鳩ヶ谷 ≦100
1327 JF1FYB/1 1993/08/08 朝霞 394
1328 7K3ISD 1994/02/12 志木 389
1329 JQ1LTD 1991/11/30 和光 283
1330 JI1FLJ 1991/01/15 新座 149
1331 JF1AER 1991/05/05 桶川 194
1332 JJ1SOV 1990/04/14 久喜 ≦100
1333 JJ1WAK 1991/06/16 北本 105
1334 JH1HYH 1997/06/01 八潮 559
1335 * JE1LFR 1991/01/15 上福岡 150
1336 JA1NGE 1990/05/13 富士見 ≦100
1337 JQ1FSE 1990/05/13 三郷 ≦100
1338 JH1KXR 1991/06/16 蓮田 222
1339 JA1BLT 1994/01/02 坂戸 406
1340 JH1BKV 1990/04/15 幸手 ≦100
1341 7L2EQR 1993/08/03 鶴ヶ島 369
1342 JI1UGS/1 1992/01/15 日高 304
1343 JF1WPB/1 1997/09/07 吉川 507
1344 JL1UTS 2001/11/10 さいたま 632
1345 JN1SPR/1 2005/10/02 ふじみ野 744
1401 JI1QOT 1990/04/15 水戸 ≦100
1402 JE1PPA 1990/02/04 日立 ≦100
1403 JE1SQL 1997/09/28 土浦 587
1404 JA1QXF 1992/08/03 古河 336
1405 7N1SVC 1992/08/03 石岡 335
1406 * JA1IOA/1 2005/03/27 下館 709
1407 JK1EBB 1991/06/22 結城 212
1408 7K1TDN 1993/03/14 龍ヶ崎 357
1409 * JA1DPH 1991/01/15 那珂湊 146
1410 JH1HDD 1991/09/08 下妻 309
1411 * JK1LHW 1999/01/15 水海道 616
1412 JQ1UKK/1 2005/12/10 常陸太田 765
1413 * JQ1TAR 1991/01/13 勝田 151
1414 JF7HJJ/1 1995/05/04 高萩 450
1415 7L1QMY/1 1995/03/12 北茨城 433
1416 JO1XEU 1990/03/27 笠間 ≦100
1417 JA7DUM/1 1990/07/07 取手 106
1418 * 7L1MWP 1998/04/26 岩井 598
1419 7K2UVE 1994/04/29 牛久 397
1420 JM1QZV 1990/01/21 つくば ≦100
1421 JK1OFU 1996/09/07 ひたちなか 506
1422 JH1DVG 1996/11/04 鹿嶋 521
1423 JO1ZWU/1 2003/08/03 潮来 655
1424 JE1KNT/1 2005/08/14 守谷 736
1425 JA7GAX/1 2004/10/17 常陸大宮 683
1426 JA1ODE 2005/11/13 那珂 763
1427 JA7KJR/1 2005/04/03 筑西 725
1428 JA1ITX 2005/03/27 坂東 710
1429 JI1ETU/1 2005/03/27 稲敷 705
1430 7K4CYI/1 2005/04/03 かすみがうら 732
1431 JI1ETU/1 2005/10/02 桜川 743
1432 7K4CYI/1 2005/08/13 神栖 758
1433 JI1ETU/1 2005/09/03 行方 739
1434 7K4CYI/1 2005/10/16 鉾田 775
1435 JG6MDS/1 2006/01/01 常総 767
1436 JG6MDS/1 2006/04/01 つくばみらい 799
1437 JL1EBL/1 2006/04/01 小美玉 805
1501 JO1EEQ 1990/06/03 宇都宮 110
1502 JI1EFT 1991/12/01 足利 323
1503 JJ1JOB 1991/05/26 栃木 208
1504 JI1SVJ/1 2004/07/19 佐野 675
1505 JG1BPS 1995/04/01 鹿沼 465
1506 JH3GBD/1 1998/05/08 日光 615
1507 * 7N2QYG/1 1996/08/11 今市 499
1508 JJ1VTE 1991/08/17 小山 235
1509 JE1LDU 1995/06/04 真岡 445
1510 JE1BCD 1993/04/29 大田原 378
1511 JE0AWL/1 1991/12/22 矢板 302
1512 * 7K1CCU/1 1991/12/22 黒磯 296
1513 7K1PTT 2005/02/20 那須塩原 703
1514 JK1MZQ/1 2005/04/30 さくら 735
1515 7K2STM/1 2005/10/02 那須烏山 750
1516 JI2WYI/1 2006/01/14 下野 804
1601 JO1IOI 1990/01/21 前橋 ≦100
1602 JP1KQD 1990/06/10 高崎 ≦100
1603 JP1WLC 1989/12/17 桐生 ≦100
1604 JE1NXR 1995/05/20 伊勢崎 443
1605 JN1EHS 1990/08/02 太田 116
1606 7N2LNO 1996/04/10 沼田 505
1607 7L3TOF 1996/09/07 館林 513
1608 JH1RYE/1 1997/05/18 渋川 544
1609 JH9FFO/1 1995/05/20 藤岡 466
1610 JG1TOT 1997/05/05 富岡 541
1611 JQ1NKY 1991/10/05 安中 350
1612 JI2WYI/1 2006/04/01 みどり 806
1701 JA1POS 1991/05/05 甲府 179
1702 JS1JJD 1990/06/23 富士吉田 ≦100
1703 * JF1FEV 1997/03/16 塩山 532
1704 JJ1XDL 1991/12/01 都留 276
1705 JR1VLU 2001/11/11 山梨 642
1706 JH8EBI/1 1997/05/11 大月 540
1707 JJ3YVR/1 1995/10/10 韮崎 467
1708 JP1FOS/1 2003/04/05 南アルプス 646
1709 JQ1SUO/1 2004/11/03 北杜 716
1710 JQ1QWA/1 2004/09/05 甲斐 724
1711 JA0EAI/1 2004/10/17 笛吹 682
1712 JI1ETU/1 2005/02/13 上野原 696
1713 7K2XEA/1 2005/11/03 甲州 760
1714 JL1IRB/1 2006/04/01 中央 810
1801 JG2OUL 1990/05/01 静岡 ≦100
1802 JK2VQR 1990/05/12 浜松 ≦100
1803 JH1ALG 1990/07/07 沼津 118
1804 * JL2VLG/2 1995/01/15 清水 426
1805 JA2ZDS/2 1998/05/04 熱海 599
1806 JA2PGV 1990/08/01 三島 ≦100
1807 JR2UXO/2 1997/05/31 富士宮 547
1808 JN2OVC 2002/04/23 伊東 637
1809 JA2KVB/2 1991/06/02 島田 229
1810 * 吉原
1811 JE2BWK 1993/01/15 磐田 361
1812 JJ2BUF 1990/10/10 焼津 140
1813 JF2PHJ 1994/01/15 富士 388
1814 JA2PCT 1991/09/16 掛川 254
1815 JJ2UIF 1991/01/15 藤枝 170
1816 JI2KKJ 1990/04/29 御殿場 ≦100
1817 JH2WGK 1994/01/02 袋井 392
1818 * JE2HDZ 1991/07/13 天竜 224
1819 * JE2OXO 1991/03/24 浜北 189
1820 JN2FKG/2 1997/02/01 下田 526
1821 JA2TOZ 1990/02/10 裾野 ≦100
1822 JA2XZ/2 1997/05/18 湖西 546
1823 JM3WAW/2 2004/05/08 伊豆 668
1824 JA1IOA/2 2007/03/21 御前崎 819
1825 JA2JTN/2 2005/01/22 菊川 692
1826 JM2LSJ/2 2005/04/03 伊豆の国 718
1827 JA2JTN/2 2005/10/22 牧之原 755
1901 JI2JXJ 1990/09/07 岐阜 122
1902 JE2RLV 1990/06/09 大垣 ≦100
1903 JE2RBV 1997/01/15 高山 524
1904 JE2BGS 1991/06/22 多治見 213
1905 JA7FYF/2 1998/03/08 関 601
1906 JL2AGF 1990/06/16 中津川 ≦100
1907 JF2WXS 1993/12/18 美濃 377
1908 JH2TMK 1996/08/06 瑞浪 498
1909 JA2HTB 1991/09/22 羽島 252
1910 JH2XQY/2 1991/04/28 恵那 244
1911 JA2YEC 1990/04/29 美濃加茂 217
1912 JH2KWP 1991/06/06 土岐 220
1913 JF2MIL 1992/02/15 各務原 307
1914 JN2XNL 1991/10/10 可児 184
1915 JI2ZLX/2 2003/04/05 山県 647
1916 JL2JGX/2 2003/09/14 瑞穂 659
1917 JP2GUL/2 2004/02/01 飛騨 661
1918 JN2UIY/2 2004/02/01 本巣 660
1919 JM2HAV/2 2004/03/07 郡上 664
1920 JA2ZDU/2 2007/11/18 下呂 828
1921 JG2GSY 2005/04/17 海津 745
2001 JH2LTV 1990/08/01 名古屋 ≦100
2002 JR2OQQ 1991/06/16 豊橋 202
2003 JA2WAJ 1990/04/29 岡崎 ≦100
2004 JA9DDF/2 1991/12/30 一宮 287
2005 JA2JDY 1991/05/02 瀬戸 219
2006 JE1WWB/2 1991/10/10 半田 321
2007 JK2WFP 1994/01/15 春日井 384
2008 JE2JXR 1996/01/15 豊川 479
2009 JA2MEI 1998/01/15 津島 584
2010 JN2WUU 1996/06/04 碧南 460
2011 JA2YGP 1997/09/28 刈谷 588
2012 JR2UQW 1990/03/03 豊田 ≦100
2013 JA2HWK 1991/01/15 安城 152
2014 JA2TRK 1990/02/11 西尾 ≦100
2015 JH2CHL 1990/03/03 蒲郡 ≦100
2016 JH2UFO 1991/10/06 犬山 258
2017 JR2YEC/2 1994/08/06 常滑 410
2018 * 守山
2019 JA2QYD/2 1990/05/05 江南 ≦100
2020 * JA2PBO 1991/09/15 尾西 280
2021 JE2DGJ 1991/10/19 小牧 259
2022 JI2MED 1992/05/05 稲沢 328
2023 8J2AWK/2 1994/08/28 新城 409
2024 JL2AQE 1991/05/06 東海 191
2025 JF2QNM 1993/10/10 大府 405
2026 JN2SUB 1991/02/10 知多 165
2027 JR2YNQ/2 1990/05/20 高浜 ≦100
2028 JA2BTD 1994/01/15 知立 390
2029 JH2FOR/2 1993/03/14 尾張旭 356
2030 JA2RDU 1990/06/23 岩倉 ≦100
2031 JF2SKV 1997/09/28 豊明 571
2032 JH2CMH 1998/03/03 日進 605
2033 JS2PHO/2 2003/09/14 田原 657
2034 JG2PXC/2 2005/04/03 愛西 717
2035 JE2WQU/2 2005/08/28 清須 737
2036 JK2KIM/2 2006/03/21 北名古屋 787
2037 JF2UED/2 2006/04/01 弥富 800
2101 JK2VOC 1991/01/15 津 318
2102 JO2GOS 1990/07/15 四日市 ≦100
2103 JF2AFP 1990/06/02 伊勢 113
2104 JR2DOL 1994/08/04 松阪 407
2105 JR2TVP 1995/06/04 桑名 472
2106 * JG2RMZ 1995/06/04 上野 418
2107 JA2DOU 1991/09/15 鈴鹿 281
2108 JA3FJM/2 1991/05/26 名張 196
2109 JH2LSF 1994/05/15 尾鷲 403
2110 JE2YFY 1994/09/18 亀山 415
2111 JK2KKK 1990/03/02 鳥羽 ≦100
2112 JJ2JQF 1991/10/09 熊野 271
2113 * JJ2CRG 1991/05/02 久居 178
2114 * 宇治山田
2115 JL2QWL/2 2004/04/18 いなべ 673
2116 JJ2MEO 2009/08/30 志摩 848
2117 JA2OLJ/2 2004/11/03 伊賀 685
2201 JA2QYN 1990/05/02 京都 ≦100
2202 JI3IRY 1990/12/02 福知山 143
2203 JJ3WGS/3 1998/03/14 舞鶴 592
2204 JA3BJZ 1994/08/18 綾部 413
2205 JM3VUC 1990/09/29 宇治 129
2206 JF3MZP 1998/04/05 宮津 596
2207 JE3DYU 1991/12/01 亀岡 275
2208 JQ3SHM 1993/01/15 城陽 349
2209 JH3DAA 1994/05/02 長岡京 402
2210 8N3X/3 2005/04/10 向日 727
2211 JE3NWB 1990/06/16 八幡 ≦100
2212 JH3JPE 1997/05/02 京田辺 543
2213 JR3XEX/3 2008/04/27 京丹後 833
2214 JA3YAQ/3 2006/01/01 南丹 778
2215 JO2ASQ/3 2007/03/17 木津川 820
2301 JJ3JJL 1991/10/09 大津 297
2302 JG3OXB 1992/05/01 彦根 326
2303 JL3SIK/3 2003/04/13 長浜 652
2304 JQ3JUG 1997/05/02 近江八幡 552
2305 * JE3SUZ 1995/01/15 八日市 420
2306 JK3GAD 1991/01/15 草津 172
2307 JG3HQI 1990/03/16 守山 ≦100
2308 JG3MMD/3 2002/08/04 栗東 639
2309 JR0EFE/3 2004/10/03 甲賀 689
2310 JL2JGX/3 2004/10/03 野洲 697
2311 JJ3JJL/3 2004/10/03 湖南 680
2312 JJ3JHP/3 2004/10/03 高島 699
2313 JA3KWZ/3 2005/02/11 東近江 694
2314 JL2JGX/3 2005/02/20 米原 729
2401 JG3NAT 1990/02/11 奈良 ≦100
2402 JA3MDU 1995/01/15 大和高田 431
2403 JH3QCN 1998/03/29 大和郡山 593
2404 JG3RKM 1995/05/14 天理 564
2405 JP3NOJ 1991/02/10 橿原 160
2406 JA3ANO 1991/08/18 桜井 236
2407 JI3XPK 1996/08/06 五條 497
2408 JA3MQY 1993/04/29 御所 366
2409 JA1SLS/3 1991/01/15 生駒 174
2410 JA3RMW 2000/01/10 香芝 627
2411 JA3ZNJ/3 2004/10/03 葛城 679
2412 JK2EIJ/3 2006/01/01 宇陀 768
2501 8J90XPO 1990/06/10 大阪 ≦100
2502 JI3MPZ 1991/06/13 堺 162
2503 JS3TQZ 1991/06/09 岸和田 181
2504 JJ3NDX 1992/03/14 豊中 338
2505 * 布施
2506 JK3HRX 1992/08/03 池田 342
2507 JR3SMX 1990/06/09 吹田 ≦100
2508 JR3EOI/3 1996/11/04 泉大津 520
2509 JQ3VBT 1991/06/20 高槻 164
2510 JI3CEY/3 1996/09/16 貝塚 508
2511 JA3RUA 1996/01/15 守口 474
2512 JJ3RZX 1990/06/23 枚方 ≦100
2513 JA3YYZ/3 1990/08/05 茨木 117
2514 JH3DNU 1989/12/24 八尾 ≦100
2515 JI3UIC 1991/01/02 泉佐野 142
2516 JL3TOG 1990/08/11 富田林 130
2517 JN3QLL 1990/12/30 寝屋川 141
2518 JA3BQB 1992/01/12 河内長野 303
2519 * 枚岡
2520 * 河内
2521 JR3NCA 1991/05/19 松原 195
2522 JF3XMI 1995/06/04 大東 455
2523 JJ3VHV 1990/02/12 和泉 ≦100
2524 JL3AZA 1990/04/07 箕面 ≦100
2525 JP3IUV 1996/11/04 柏原 565
2526 JA3AA 1991/01/01 羽曳野 188
2527 JH7HBR/3 1994/05/08 門真 569
2528 JF3LXP 1991/10/06 摂津 257
2529 JR3FOX 1994/02/06 藤井寺 381
2530 JL3POS 1994/12/18 高石 424
2531 JH3CCT 1990/06/10 東大阪 112
2532 JI3CEY/3 1996/08/25 泉南 504
2533 JG3MTS 1996/01/15 四條畷 481
2534 JA3DKB 1992/02/11 交野 325
2535 JR3WAS 1991/10/12 大阪狭山 264
2536 JR3OEH 1993/01/09 阪南 352
2601 JI3OPA 1991/09/15 和歌山 255
2602 JQ2FFS/3 1996/04/07 新宮 487
2603 JH0MUC/3 1995/04/02 海南 464
2604 JA3LHB 1990/02/11 田辺 ≦100
2605 JR3EOI/3 1996/04/07 御坊 484
2606 JE3UHV 1995/01/15 橋本 419
2607 JR3EQG 1991/09/08 有田 251
2608 JI3OQO/3 2005/11/07 紀の川 761
