『伝搬障害防止区域』として,生きているもの.
大多数は廃止.
「鉄道通信」社のものは,別途「JR(列車運行)」の頁に採録.
ほかNCC関連では,「NTT南松本ビル~KDDI長野ネットワークセンター(豊科町,当時)」が確認できるのみ(廃止).
DDIのものは,登録されていない(新潟~見附~深坂峠(栄村)~韮崎があったはず;権現山(美麻村)とかも).
施設 | 所在 | 告示 | 緯度経度 |
---|---|---|---|
王ヶ鼻 長野市城山分室? 王ヶ頭 | 松本市大字入山辺区字王ヶ鼻八、九六〇(2,017) 長野市大字長野字本城東二四一二(442.3) 小県郡武石村大字上本入字焼山二四九八(2048.5) | S41.11.12#966 1 H5.12.21#646 1項 改正 | |
石堂ビル 横手山 | 長野市大字南長野字石堂南一、三〇四(442) 下高井郡山の内町横手山七、一四九(2,326) | S41.11.12#966 2 | |
大名町ビル 王ヶ鼻 | 松本市大手三の三の九(632) 松本市大字入山辺区字王ヶ鼻八、九六〇 (2,017) | S41.11.12#966 3 | |
諏訪ビル? 入笠山北方? | 諏訪市大字上諏訪字和泉町一〇、〇六九(839) 上伊那郡高遠町大字芝平字初の沢一、〇四七(1,921) | S41.11.12#966 4 | |
甲府ビル 入笠山北方? | 山梨県甲府市中央二の一二の一八( 上伊那郡高遠町大字芝平初の沢一〇四七-四四(1891.80) | S42.8.22#676 4 H18.3.22#163 1項 改正 | |
長野飯田支店 大嶺山西中腹 | 飯田市中央通り二の二(560) 上伊那郡中川村大字大草字高掛沢金三坂四、九六七(869) | S43.8.27#681 1 | |
石堂ビル 長野 中野サービスセンタ | 長野市大字南長野字石堂南一、三〇四(429) 中野市三好町二の四の一(426) | S45.2.5#83 1 | |
石堂ビル 篠山無線中継所 | 長野市大字南長野字石堂南一三〇四(429) 長野市信更町大字田野口字戸口三九五七(659) | S52.6.10#394 2 H19.5.2#278 告示廃止 | |
石堂ビル 小毛無山 | 長野市大字南長野字石堂南一三〇四(429) 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字巣鷹山八三六六(1,476) | S52.6.10#394 3 H19.5.2#278 告示廃止 | |
大名町ビル 高ボッチ | 松本市大手三丁目三番九号(658) 塩尻市大字片丘字東山九二五一の一(1,673) | S52.10.7#752 1 H23.6.22#226 告示廃止 | |
大名町ビル 三郷小倉 | 松本市大手三丁目三番九号(658) 南安曇郡三郷村大字小倉鳴沢尻(683) | S52.10.7#752 2 H23.6.22#226 告示廃止 | |
上田ビル 半過無線中継所 | 上田市大手一丁目一〇番一六号(514) 上田市大字小泉字駒場二七二九(554) | S52.10.7#752 3 H23.6.22#226 告示廃止 | |
上田ビル 御牧ヶ原無線中継所 | 上田市大手一丁目一〇番一六号(514) 小諸市大字山浦字稲前四八五七の一(868) | S52.10.7#752 4 H23.6.22#226 告示廃止 | |
長野飯田支店 弁当山南東高地 | 飯田市中央通り二丁目六番地(562.8) 下伊那郡阿南町大字西条二、一七五(769) | S53.9.2#611 3 H23.6.22#226 告示廃止 | |
大名町ビル 塩尻ビル | 松本市大手三丁目三番九号(642.95) 塩尻市大門六番町四番一九号(755.85) | S61.12.11#970 2 | |
大名町ビル 南松本ビル | 松本市大手三丁目三番九号(650.85) 松本市大字高宮字道添二五五の一(658.6) | S61.12.11#970 3 | |
大町ビル 三郷小倉 | 大町市大黒町四二九〇番地(792.96) 南安曇郡三郷村大字小倉九九五―二(684) | S61.12.11#970 4 | |
大町ビル 小熊山? | 大町市大黒町四二九〇番地(796.65) 大町市大字平字貝鼻二〇四六四―一(1101.65) | S61.12.11#970 5 | |
中軽井沢電話交換所 平尾山 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉字狩野三三三三番地五(998.65) 佐久市大字上平尾字矢沢二二一九番地一(1001.65) | S63.4.4#240 29 | |
小諸ビル 平尾山 | 小諸市赤坂一丁目六番三号(730.65) 佐久市大字上平尾字矢沢二二一九番地一(1001.65) | S63.4.4#240 30 | |
中御所ビル? 王ヶ鼻 | 長野市大字中御所二丁目一一番五号(449.75) 松本市入山辺区字王ケ鼻八九六〇番地(2007.1) | S63.4.4#240 31 | |
長野佐久サービスセンタ 御牧ヶ原無線中継所 | 佐久市大字野沢字北田二六〇番地七(726.15) 小諸市大字山浦字雨池四八八〇番地九(877) | S63.4.4#240 32 | |
長野木曽サービスセンタ ? | 木曽郡木曽福島町字上八沢四八八二番地二(803) 木曽郡木曽福島町字古屋敷一三五六番地(977) | S63.4.4#240 33 | |
阿南電話交換所 弁当山南東高地 | 下伊那郡阿南町大字東条七五番地一(551.65) 下伊那郡阿南町大字西条二一七五番地(769.3) | S63.4.4#240 34 | |
長野飯田支店 蛇峠 | 飯田市中央通り二丁目六番地(562.46) 下伊那郡平谷村字ムク沢山七三七番地三五(1670.5) | S63.4.4#240 35 | |
長野飯田支店 反射板? | 飯田市中央通り二丁目六番地(556.8) 下伊那郡大鹿村大字鹿塩字黒羽沢四三一九番三(1403.5) | S63.4.4#240 36 | |
狐島ビル 春近無線中継所 | 伊那市大字伊那部字狐島四一〇一番地(690.4) 伊那市大字東春近字北丘一〇七四六番地九一(723.7) | S63.4.4#240 37 | |
狐島ビル 駒ヶ根電話交換所 | 伊那市大字伊那部字狐島四一〇一番地(696.05) 駒ケ根市上穂北一番一二号(730.35) | S63.4.4#240 38 | |
狐島ビル 月蔵山 | 伊那市大字伊那部字狐島四一〇一番地(703.9) 上伊那郡高遠町大字東高遠字月蔵山一九九九番地(1154) | S63.4.4#240 39 | |
上越ビル 長範山 | 新潟県上越市西本町四丁目三番三号(63.5) 上水内郡信濃町大字野尻字長範山三一〇二番地二(801.9) | S63.4.4#240 47 | |
長野 中野サービスセンタ ? | 中野市三好町二丁目四番一号(427.97) 飯山市飯山字元寺九二九四番地二(454) | S63.4.4#240 52 | |
飯山ビル ? | 飯山市南町一九番二号(362.2) 飯山市飯山字元寺九二九四番地二(454) | S63.4.4#240 53 | |
中御所ビル? 長野 中野サービスセンタ | 長野市大字中御所二丁目一一番地五(426.3) 中野市三好町二丁目四番一号(427.9) | S63.4.4#240 56 | |
中御所ビル? 篠山無線中継所 | 長野市大字中御所二丁目一一番地五(435.4) 長野市信更町大字野口字戸口三九五七番地八(674.15) | S63.4.4#240 57 | |
更埴ビル 篠山無線中継所 | 更埴市大字杭瀬下字東沖九番地(386.05) 長野市信更町大字野口字戸口三九五七番地八(674.15) | S63.4.4#240 58 | |
戸倉上山田電話交換所 篠山無線中継所 | 埴科郡戸倉町大字磯部九〇三番地(406.05) 長野市信更町大字野口字戸口三九五七番地八(674.15) | S63.4.4#240 59 | |
飯山ビル 小毛無山 | 飯山市南町一九番二号(360.85) 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字巣鷹山八三六六番地(1472.7) | S63.4.4#240 60 | |
飯山ビル 野沢温泉村豊郷? | 飯山市南町一九番二号(360.85) 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字北ノ入一〇五四〇番地(798) | S63.4.4#240 61 | |
中御所ビル? 横手山 | 長野市大字中御所二丁目一一番地五(460) 下高井郡山ノ内町大字平穏字横手七一四九番地一七(2339) | S63.4.4#240 62 | |
中御所ビル? 三登山 | 長野市大字中御所二丁目一一番地五(454.4) 長野市大字若槻東条字三登一五四四番地(933.4) | S63.4.4#240 63 | |
諏訪ビル 高ボッチ | 諏訪市諏訪二丁目一〇番九号(832.5) 塩尻市大字片丘字東山九二一五番の一(1667) | S63.4.4#240 64 | |
諏訪ビル 赤渋山 | 諏訪市諏訪二丁目一〇番九号(851.5) 岡谷市大字長池字赤渋山七九六九番地五〇(1570.1) | S63.4.4#240 65 | |
諏訪ビル 入笠山 | 諏訪市諏訪二丁目一〇番九号(848.5) 上伊那郡長谷村大字黒河内三二一一番地一(1983.1) | S63.4.4#240 66 | |
諏訪ビル 湖南(入笠山南方) | 諏訪市諏訪二丁目一〇番九号(830.2) 諏訪市大字湖南字田辺山九四八八番地(1485.2) | S63.4.4#240 67 | |
南松本ビル 芥子望(坊)主山 | 松本市高宮東六番一号(680.7) 松本市大字島内字高野南窪八九三八番地(902.2) | S63.4.4#240 68 | |
阿南電話交換所 ? | 下伊那郡阿南町東条七五番地一(550.3) 下伊那郡阿南町東条高明寺三九四番地(575.5) | S63.4.4#240 69 | |
南松本ビル 高ボッチ | 松本市高宮東六番一号(659.1) 塩尻市大字片丘字東山九二一五番の一(1667) | S63.4.4#240 70 | |
南松本ビル 王ヶ鼻 | 松本市高宮東六番一号(659.1) 松本市入山辺区字王ケ鼻八九六〇番地(2007.1) | S63.4.4#240 71 | |
諏訪ビル ? | 諏訪市諏訪二丁目一〇番九号(831.5) 諏訪市大字湖南字上の平七八〇〇(899.0) | H1.2.23#102 1 | |
茅野ビル ? | 茅野市仲町一三番二四号(837.4) 諏訪市大字湖南字上の平七八〇〇(899.0) | H1.2.23#102 2 | |
石堂ビル ? | 長野市南長野石堂南一三〇四(434.3) 長野市吉田一丁目二一番二四号(411.5) | H1.2.23#102 3 | |
長野佐久サービスセンタ 南牧 | 佐久市大字野沢字北田二六〇ー七(726.6) 佐久郡南牧村大字海ノロ字笹目木五九六ー三(1271.5) | H1.2.23#102 4 | |
諏訪ビル 入笠山北方? | 諏訪市諏訪二丁目一〇番九号(824.6) 上伊那郡高遠町大字芝平字初の沢一〇四七の四四(1901.9) | H2.4.2#190 14 | |
長野佐久サービスセンタ 蓼科山中腹?? | 佐久市大字野沢字北田二六〇の七(726.75) 北佐久郡望月町大字協和字五味の木三四八五(1926.8) | H2.4.2#190 15 | |
小諸ビル 飯縄山公園? | 小諸市赤坂一丁目六番三号(711.5) 小諸市大字菱平字前新田二七八六(802) | H2.4.2#190 16 | |
長野 中野サービスセンタ 高社山? | 中野市三好町二丁目四の一(482.0) 中野市大字越字前平一九二六(1311.0) | H3.3.27#234 21 | |
飯山ビル 黒岩山 | 飯山市南町一九の二(361.9) 飯山市大字豊田字夏路平二〇四八(894.9) | H3.3.27#234 22 | |
石堂ビル 富士ノ塔山? | 長野市南長野石堂南一三〇四(430.0) 長野市大字小鍋字上国見一六五一(1019.3) | H4.3.18#209 21 | |
諏訪ビル しだれ栗森林公園東方? | 諏訪市諏訪二丁目一〇の九(838.5) 上伊那郡辰野町大字小野字楡沢五九八四(1193.8) | H4.3.18#209 22 | |
南松本ビル KDDI長野ネットワークセンター | 松本市高宮東六番一号(659.2) 南安曇郡豊科町大字豊科五一二六(620.0) | H5.3.16#135 19 | |
長野飯田支店 ? | 飯田市中央通り二丁目六番地(554.9) 下伊那郡秦阜村四二六〇番三(770.8) | H5.3.16#135 25 | |
諏訪ビル 高ボッチ | 諏訪市諏訪二-一〇-九(849) 塩尻市大字片丘字東山九二一五-一(1680) | H9.12.16#646 39 | |
諏訪ビル 分杭平北西 | 諏訪市大字湖南字田辺山九四八八(1481) | H9.12.16#646 40 H16.12.6#946 11項 改正 | |
諏訪ビル 赤渋山 | 諏訪市諏訪二丁目一〇番九号(831) 岡谷市大字長池字赤渋山七九六九番五〇(1555) | H9.12.16#646 41 H16.12.6#946 11項 改正 | |
コムウェア長野ビル 王ヶ鼻 | 長野市中御所三-二-一五(460) 松本市入山辺区王ケ鼻八九六〇(2029) | H9.12.16#646 42 | |
南松本ビル 王ヶ鼻 | 松本市高宮東六-一(683) 松本市入山辺区王ヶ鼻八九六〇(2029) | H9.12.16#646 43 | |
南松本ビル 高ボッチ | 松本市高宮東六-一(683) 塩尻市大字片丘字東山九二一五-一(1687) | H9.12.16#646 44 | |
KDDI長野ネットワークセンター | 南安曇郡豊科町大字豊科五一二六(619) 南安曇郡豊科町大字田沢七三三二-一〇(863) | H10.3.12#84 10 | |
上越ビル 長範山 | 新潟県上越市西本町四丁目三番三号(61.4) 長野県上水内郡信濃町大字野尻字長範山三一〇二-二外(784.8) | H12.5.18#324 23 | |
コムウェア長野ビル 篠山無線中継所 | 長野市中御所三丁目二番一五号(426.3) 長野市信更町大字田野口字戸口三九五七-八(669.6) | H12.5.18#324 24 | |
コムウェア長野ビル 三登山 | 長野市中御所三丁目二番一五号(436.3) 長野市大字若槻東条字東三登一五四四外(917.9) | H12.5.18#324 25 | |
コムウェア長野ビル 三登山 | 長野市中御所三丁目二番一五号(459.3) 長野市若槻東条字東三登一五四四外(930) | H13.8.28#555 62 H16.12.6#946 15項 改正 | |
ドコモ長野ビル 三登山 | 長野市上千歳町一一一二番地一(466.3) 長野市大字若槻東条字東三登一五四四外(930.4) | H13.8.28#555 63 H15.4.9#303 11項 改正 | |
ドコモ長野ビル 篠山無線中継所 | 長野市上千歳町一一一二番地一(458.4) 長野市信更町大字田野口字戸口三九五七-八(675.6) | H13.8.28#555 64 H15.4.9#303 11項 改正 | |
南松本ビル 西松本電話交換所? | 松本市高宮東六番一号(664.6) 松本市大字島立二一五二番一号(642) | H13.8.28#555 65 H16.12.6#946 15項 改正 | |
南松本ビル 大名町ビル | 松本市高宮東六番一号(664.6) 松本市大手三丁目三番九号(651.4) | H13.8.28#555 66 H16.12.6#946 15項 改正 | |
上田ビル 半過無線中継所 | 上田市大手一丁目一〇番一六号(513.2) 上田市大字小泉字駒場二七二九(560.7) | H13.8.28#555 67 | |
上田ビル 御牧ヶ原無線中継所 | 上田市大手一丁目一〇番一六号(513.7) 小諸市大字山浦字雨池四八八〇-九(877.1) | H13.8.28#555 68 | |
長野佐久サービスセンタ 平尾山 | 佐久市大字野沢字北田二六〇-七(725.3) 佐久市大字上平尾字矢沢二二一九-一(995.3) | H13.8.28#555 69 | |
長野佐久サービスセンタ 蓼科山中腹?? | 佐久市大字野沢字北田二六〇-七(726.2) 北佐久郡望月町大字協和字五味の木三四八五(1944.3) | H13.8.28#555 70 | |
南松本ビル 塩尻ビル | 松本市高宮東六番一号(664.9) 塩尻市大門六丁目四番一九号(757.4) | H13.12.27#779 8 | |
塩尻ビル 塩尻金井 | 塩尻市大門六丁目四番一九号(757.2) 塩尻市大字金井字楡沢七八〇番一(874) | H14.3.14#142 19 | |
狐島ビル 駒ヶ根電話交換所 | 伊那市大字伊那部字狐島四一〇一番地(697.8) 駒ヶ根市上穂北一番一二号(730.8) | H14.3.14#142 20 H16.12.6#946 | |
ドコモ長野ビル 石堂ビル | 長野市上千歳町一一一二番地一(458.2) 長野市大字南長野石堂南一三〇四番地(436.5) | H15.1.15#21 128 | |
諏訪ビル 入笠山 | 諏訪市諏訪二丁目一〇番九号(830.7) 上伊那郡長谷村大字黒河内三二一一の一(1992.2) | H15.1.15#21 129 | |
入笠山 狐島ビル | 上伊那郡長谷村大字黒河内三二一一の一(1992.2) 伊那市伊那部狐島四一〇一番地(697.6) | H15.1.15#21 130 | |
駒ヶ根電話交換所 大嶺山西中腹 | 駒ケ根市上穂北一番一二号(737.4) 上伊那郡中川村大草四九六七番五号(842.7) | H15.1.15#21 131 | |
長野飯田支店 大嶺山西中腹 | 上伊那郡中川村大草四九六七番五号(842.2) 飯田市中央通り二丁目六番地(561) | H15.1.15#21 132 | |
ドコモ長野ビル 長野 中野サービスセンタ | 長野市上千歳町一一一二番地一(465.3) 中野市三好町二丁目四番一号(427.6) | H15.1.15#21 137 | |
長野 中野サービスセンタ 三登山 | 中野市三好町二丁目四番一号(427.6) 長野市大字若槻東条字東三登一五四四外(922.6) | H15.1.15#21 138 | |
ドコモ長野ビル ? | 長野市上千歳町一一一二番地一(442.9) 長野市大字古野字村前西五六一番地一(420.8) | H15.4.9#304 2 | |
ドコモ長野ビル 信濃古里電話交換所 | 長野市上千歳町一一一二番地一(457.1) 長野市大字金箱字芋池三二一番地(388.4) | H15.4.9#304 3 | |
ドコモ長野ビル 大豆島電話交換所? | 長野市上千歳町一一一二番地一(442.9) 長野市大字大豆島字西河原二五三番地(396.8) | H15.4.9#304 4 | |
ドコモ長野ビル 小毛無山 | 長野市上千歳町一一一二番地一(452.3) 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字巣鷹山八三六六(1479.3) | H16.4.13#345 21 | |
ドコモ長野ビル 王ヶ鼻 | 長野市上千歳町一一一二番地一(452.3) 松本市入山辺区王ケ鼻八九六〇(2010.6) | H16.4.13#345 22 | |
前橋ビル 碓氷峠 | 群馬県前橋市下沖町一三八番二(186.1) 北佐久郡軽井沢町大字峠字碓氷峠一一番二(1229.2) | H16.12.6#945 1 | |
南松本ビル 洗馬岩垂 | 松本市高宮東六番一号(664.40) 塩尻市大字洗馬字岩垂六一九八番地六号(730.9) | H17.7.22#835 73 | |
南松本ビル ? | 松本市高宮東六番一号(664.60) 松本市倭三八三〇-一(677.10) | H17.7.22#835 74 H18.5.25#312 35項 改正 | |
上田ビル 青木電話交換所 | 上田市大手一丁目一〇番一六号(513.00) 小県郡青木村大字田沢字宮ノ窪三二二七番地一号(594.30) | H17.7.22#835 75 | |
長野飯田支店 飯田伊豆木 | 飯田市中央通り二丁目六番地(561.30) 飯田市伊豆木三六〇九-一(798.00) | H17.7.22#835 76 | |
長野飯田支店 飯田龍江 | 飯田市中央通り二丁目六番地(561.00) 飯田市龍江四七二一番地一号(508.20) | H17.7.22#835 77 | |
諏訪ビル | 諏訪市諏訪二丁目一〇番九号(830.90) 岡谷市字郷士窪四六七三-一(940.10) | H17.7.22#835 78 | |
狐島ビル 東春近上原 鉄塔 | 伊那市大字伊那部字狐島四一〇一番地(697.50) 伊那市大字東春近字上原九九三七番地(715.30) | H17.7.22#835 79 | |
狐島ビル | 伊那市大字伊那部字狐島四一〇一番地(704.00) 伊那市大字福島字原一九七九番地九九号(762.10) | H17.7.22#835 80 | |
狐島ビル | 伊那市大字伊那部字狐島四一〇一番地(697.50) 上伊那郡南箕輪村字三本木原八三〇四番地二一一号(828.70) | H17.7.22#835 81 | |
長野佐久サービスセンタ | 佐久市大字野沢字北田二六〇番七号(727.60) 小諸市大字加増字東豆口五〇四番一号(776.70) | H17.7.22#835 82 | |
長野佐久サービスセンタ | 佐久市大字野沢字北田二六〇番地七号(725.50) 佐久市大字望月字井戸一九五三-一三(841.30) | H17.7.22#835 83 H18.5.25#312 35項 改正 | |
長野佐久サービスセンタ | 佐久市大字野沢字北田二六〇番地七号(724.90) 佐久市大字御馬寄字満くりめ九九九-二(705.60) | H17.7.22#835 84 H18.5.25#312 35項 改正 | |
大町ビル 社閏田 | 大町市大字大町字大黒町四二九〇(790.80) 大町市大字社字閏田四〇六〇番(744.00) | H17.10.31#1256 12 | |
長野飯田支店 | 飯田市中央通り二丁目六番地(560.60) 飯田市上郷黒田二四一一番一(579.80) | H17.10.31#1256 13 | |
南松本ビル | 松本市高宮東六番一号(681.00) 安曇野市三郷温一二七九番四(681.60) | H17.10.31#1256 14 H18.3.22#163 10項 改正 | |
南松本ビル | 松本市高宮東六番一号(664.50) 安曇野市豊科高家一二九二番地(617.50) | H17.10.31#1256 15 | |
狐島ビル 春近無線中継所 | 伊那市大字伊那部字狐島四一〇一番地(697.50) 伊那市大字東春近字北丘一〇七四六番九一号(726.30) | H18.3.22#162 60 | |
王ヶ頭 | 長野市大字中御所字岡田一三一番地七(413.80) 上田市武石上本入焼山二四九八(2036.30) | H18.4.19#247 11 | |
ドコモ長野ビル | 長野市上千歳町一一一二番地一(456.90) 長野市三輪九丁目四三番二四号(424.70) | H18.7.20#413 157 | |
ドコモ長野ビル | 長野市上千歳町一一一二番地一(459.00) 長野市北尾張部三六番地(365.30) | H18.7.20#413 158 | |
ドコモ長野ビル | 長野市上千歳町一一一二番地一(457.00) 長野市若里七丁目二番一号(392.30) | H18.7.20#413 159 | |
ドコモ長野ビル | 長野市上千歳町一一一二番地一(464.70) 須坂市大字須坂一二九五番地(406.90) | H18.7.20#413 160 | |
長野飯田支店 | 飯田市中央通り二丁目六番地(560.50) 下伊那郡高森町牛牧二六二四番地一(667.10) | H18.7.20#413 161 | |
長野飯田支店 ? | 飯田市中央通り二丁目六番地(560.50) 下伊那郡泰阜村四二六〇番地三(770.10) | H18.7.20#413 162 | |
長野佐久サービスセンタ | 佐久市大字野沢字北田二六〇番地七(727.10) 佐久市大字岩村田一二〇三番地(748.60) | H18.7.20#413 163 | |
長野佐久サービスセンタ 平尾山 | 佐久市大字野沢字北田二六〇番地七(727.70) 佐久市大字上平尾字矢沢二二一九番地一(987.80) | H18.7.20#413 164 | |
長範山 | 上水内郡信濃町大字野尻字長範山三一〇二番地二外(795.80) 新潟県妙高市大字赤倉字廣五八八番地六二(710.00) | H18.7.20#413 165 H30.2.26#67 8項 削除 | |
長範山 | 上水内郡信濃町大字野尻字長範山三一〇二番地二外(797.80) 新潟県妙高市大字関山字大洞原六一七四番地三(539.00) | H18.7.20#413 166 | |
南松本ビル 塩尻金井 | 松本市高宮東六番一号(666.60) 塩尻市大字金井字楡沢七八〇番地一(874.40) | H18.12.26#680 274 | |
南松本ビル | 松本市高宮東六番一号(664.50) 松本市今井字西汐一六二五番地四(712.50) | H18.12.26#680 275 | |
長野飯田支店 | 飯田市中央通り二丁目六番地(560.80) 下伊那郡松川町大字生田字南原二〇二六番八(686.20) | H18.12.26#680 278 | |
長野飯田支店 | 飯田市中央通り二丁目六番地(563.00) 飯田市上久堅三七〇九番(745.60) | H18.12.26#680 279 H30.5.28#178 12項 削除 | |
諏訪ビル | 諏訪市諏訪二丁目一〇番九号(847.30) 岡谷市長地御所二丁目五一四番一(791.80) | H18.12.26#680 280 H30.5.28#178 12項 削除 | |
ドコモ長野ビル | 長野市大字鶴賀上千歳町一一一二番地一(457.20) 長野市豊野町南郷字浅川原割五六〇番一(358.30) | H18.12.26#680 281 | |
小諸ビル 上田生田 | 小諸市赤坂1丁目6番3号(722.30) 上田市生田字浜地2709番地(548.30) | H19.5.2#277 72 | 36°19'35"N 138°25'29"E 36°21'49"N 138°17'14"E |
小諸ビル 東御鞍掛 | 小諸市赤坂1丁目6番3号(720.30) 東御市鞍掛字上河原25番地1(693.80) | H19.5.2#277 73 R6.3.28#103 10項 削除 | 36°19'35"N 138°25'29"E 36°20'24"N 138°23'59"E |
長野県小諸市赤坂1-6-3(727.40) 長野県東御市鞍掛字上河原25-1(693.80) (小諸側のアンテナ高変更) | R6.3.28#102 1項 3 | 36°19'35"N 138°25'29"E 36°20'24"N 138°23'58"E |
|
小諸ビル ? | 小諸市赤坂1丁目6番3号(713.80) 東御市滋野字牧家乙2182番地3(627.60) | H19.5.2#277 74 H30.5.28#178 14項 削除 | 36°19'43"N 138°25'07"E 36°20'16"N 138°23'38"E 36°20'17"N 138°23'35"E 36°20'18"N 138°23'34"E |
ドコモ長野篠ノ井ビル 千曲八幡 | 長野市篠ノ井布施高田774番地3(375.60) 千曲市大字八幡字八幡芝山2番地652(961.30) | H19.7.24#425 199 | 36°34'27"N 138°08'32"E 36°29'41"N 138°04'37"E |
南松本ビル セイコーエプソン豊科事業所 | 松本市高宮東6番1号(682.90) 安曇野市豊科田沢6925番地(581.00) | H19.7.24#425 200 H30.5.28#178 15項 削除 | 36°12'57"N 137°57'40"E 36°16'54"N 137°56'17"E |
南松本ビル ホテル翔峰 | 松本市高宮東6番1号(665.10) 松本市大字里山辺527番地1(676.80) | H19.7.24#425 201 | 36°12'57"N 137°57'40"E 36°14'34"N 138°00'06"E |
ドコモ長野ビル ドコモ長野篠ノ井ビル | 長野市大字鶴賀上千歳町1112番地1(457.80) 長野市篠ノ井布施高田774番地3(385.40) | H19.7.24#425 203 | 36°38'54"N 138°11'30"E 36°35'45"N 138°09'25"E |
ドコモ長野ビル 須坂米持 | 長野市大字鶴賀上千歳町1112番地1(457.20) 須坂市大字米持字木瓜原156番地1(413.40) | H19.7.24#425 204 | 36°38'54"N 138°11'30"E 36°38'34"N 138°17'49"E |
ドコモ長野ビル 栗田ビル | 長野市大字鶴賀上千歳町1112番地1(442.90) 長野市稲葉2423番地(391.00) | H19.7.24#425 205 | 36°38'54"N 138°11'30"E 36°38'27"N 138°12'05"E |
ドコモ長野ビル 後町ビル | 長野市大字鶴賀上千歳町1112番地1(450.00) 長野市西後町606番地5(406.80) | H19.7.24#425 206 | 36°38'54"N 138°11'30"E 36°39'09"N 138°11'10"E |
ドコモ長野ビル 高山堀之内(マルコメ工場前) | 長野市大字鶴賀上千歳町1112番地1(457.20) 上高井郡高山村大字高井字四ツ屋裏5844番地3(513.40) | H19.7.24#425 207 | 36°38'54"N 138°11'30"E 36°40'36"N 138°20'25"E |
ドコモ長野ビル 若槻東条(若槻小 脇) | 長野市大字鶴賀上千歳町1112番地1(442.90) 長野市大字若槻東条字中清水948番地1(441.30) | H19.7.24#425 208 | 36°38'54"N 138°11'30"E 36°40'35"N 138°12'53"E 36°41'04"N 138°13'17"E 36°41'06"N 138°13'18"E |
ドコモ長野ビル ? | 長野市大字鶴賀上千歳町1112番地1(457.20) 上高井郡小布施町大字雁田1225番地4(435.70) | H19.7.24#425 209 | 36°38'54"N 138°11'30"E 36°41'06"N 138°19'11"E |
ドコモ長野ビル ? | 長野市大字鶴賀上千歳町1112番地1(443.20) 長野市若穂綿内字菱田5287番地2(371.30) | H19.7.24#425 210 | 36°38'54"N 138°11'30"E 36°37'32"N 138°15'11"E |
南松本ビル 広丘野村 | 松本市高宮東6番1号(681.00) 塩尻市大字広丘野村字桔梗ケ原1311番地1(704.10) | H19.7.24#425 211 | 36°12'57"N 137°57'40"E 36°08'59"N 137°57'42"E |
南松本ビル ? | 松本市高宮東6番1号(682.90) 塩尻市大字洗馬字岩垂原8873番地3(692.20) | H19.7.24#425 212 | 36°12'57"N 137°57'40"E 36°10'02"N 137°55'54"E |
南松本ビル 岡田下岡田 | 松本市高宮東6番1号(664.70) 松本市大字岡田下岡田字川端60番地2(697.40) | H19.7.24#425 213 | 36°12'57"N 137°57'40"E 36°15'39"N 137°58'30"E |
南松本ビル ? | 松本市高宮東6番1号(664.90) 東筑摩郡波田町字波田9753番地3(744.20) | H19.7.24#425 214 | 36°12'57"N 137°57'40"E 36°12'01"N 137°52'22"E |
南松本ビル 豊科電話交換所 | 松本市高宮東6番1号(664.90) 安曇野市豊科4800番地(572.70) | H19.7.24#425 215 H30.2.26#67 12項 削除 | 36°12'57"N 137°57'40"E 36°14'56"N 137°56'22"E |
南松本ビル 神林 | 松本市高宮東6番1号(664.70) 松本市大字神林字石原4064番地7(655.70) | H19.7.24#425 216 H30.5.28#178 15項 削除 | 36°12'57"N 137°57'40"E 36°12'06"N 137°55'39"E |
上越ビル 長範山 | 新潟県上越市西本町4丁目3番3号(90.90) 上水内郡信濃町大字野尻字長範山3102番地2(797.90) | H19.7.24#425 220 H30.12.26#422 26項 削除 | 37°10'21"N 138°14'25"E 36°51'05"N 138°12'18"E |
御影新田 蓬田 | 小諸市大字御影新田字塚ノ前1401番地1(775.80) 佐久市八幡字向原1115番地16(861.40) | H19.7.24#425 232 | 36°18'29"N 138°27'44"E 36°17'31"N 138°24'46"E 36°17'30"N 138°24'44"E 36°17'03"N 138°23'22"E |
諏訪ビル 湖南(入笠山南方) | 諏訪市諏訪2丁目10番9号(847.70) 諏訪市大字湖南字田辺山9488番地(1485.70) | H19.7.24#425 235 | 36°02'36"N 138°07'11"E 35°58'52"N 138°06'19"E |
コムウェア長野ビル ドコモ長野篠ノ井ビル | 長野市中御所3丁目2番15号(426.80) 長野市篠ノ井布施高田774番地3(376.30) | H19.7.24#425 236 | 36°38'20"N 138°10'59"E 36°36'40"N 138°09'57"E |
南松本ビル 波田新田 | 松本市高宮東6番1号(680.90) 東筑摩郡波田町字新田6206番地1(801.10) | H19.7.24#425 249 | 36°12'57"N 137°57'40の 36°11'03"N 137°51'22"E |
南松本ビル 内田向井 | 松本市高宮東6番1号(664.40) 松本市大字内田884番地1(785.00) | H19.7.24#425 250 | 36°12'57"N 137°57'40"E 36°10'08"N 137°59'40"E |
南松本ビル 島内 | 松本市高宮東6番1号(680.90) 松本市大字島内4986番地(621.80) | H19.7.24#425 251 | 36°12'57"N 137°57'40"E 36°14'58"N 137°56'28"E |
