本図では反射板・支線は割愛されている.
反射板・支線を含めた作図.
「削除」の告示までは追っていない.
施設 | 所在 | 告示 | 緯度経度 |
---|---|---|---|
千曲川河川事務所 霊仙寺山? | 長野市大字鶴賀字峰村七四(370) 上水内郡牟礼村大字川上字霊仙寺山二、七五五の一(1,526) | S40.9.10#661 7 H23.6.22#226 告示廃止 | |
千曲川河川事務所 王ヶ鼻 | 長野市大字鶴賀字峰村七四(370) 松本市入山辺区字王ケ鼻(2,012) | S40.9.10#661 8 H23.6.22#226 告示廃止 | |
天竜川上流河川事務所 高烏谷山中腹? | 駒ケ根市大字赤穂二、四八五(699) 駒ケ根市大字東伊那七、五〇八(1,023) | S45.2.5#83 2 | |
天竜川上流河川事務所 ? | 上伊那郡長谷村大字浦字日影大渚一、三七五(1,423) 駒ケ根市上穂南七-一〇(712.0) 上伊那郡長谷村大字杉島ヒカゲ四五四(1450.7) | S45.2.5#83 3 H5.12.21#646 6項 改正 | |
天竜川上流河川事務所 ? | 駒ケ根市大字赤穂二、四八五(699) 上伊那郡飯島町大字飯島字南沢一五七の一(1,267) | S45.2.5#83 4 | |
長野国道事務所 霊仙寺山反射板 | 長野市鶴賀字中堰一四五(403.0) 上水内郡牟礼村大字川上字霊仙寺山(1639.0) | H5.3.16#135 30 | |
長野国道事務所 王ヶ鼻 | 長野市鶴賀字中堰一四五(410.0) 松本市大字入山辺字王ヶ鼻(2011.5) | H5.3.16#135 31 | |
長野国道事務所 聖山 | 長野市鶴賀字中堰一四五(403.0) 更級郡大岡村字寅原五三〇二-六(1393.0) | H5.3.16#135 32 | |
松本砂防事務所 王ヶ鼻 | 松本市元町一丁目八番二八号(646.05) 松本市大字入山辺字王ヶ鼻(2011.75) | H5.3.16#135 33 H23.8.17#392 6項で削除 | |
松本砂防事務所 松本国道出張所 | 松本市元町一丁目八番二八号(651.05) 松本市芳野七番一八号(626.9) | H5.3.16#135 34 | |
千曲川河川事務所 聖山 | 長野市鶴賀字峰村七四(415) 更級郡大岡村たらら山五三〇二-四(1410) | H9.12.16#646 37 | |
千曲川河川事務所 三登山 | 長野市鶴賀字峰村七四(404) 長野市大字若槻東条字東三登(910) | H9.12.16#646 38 | |
千曲川河川事務所 八幡反射板 | 長野市鶴賀字峰村七四(404) 更埴市大字八幡二-一二六(819) | H9.12.16#646 39 | |
利根川ダム統合管理事務所 内山峠 | 群馬県前橋市元総社町五九三番一号(170.7) 佐久市大字内山字初谷三五二番一号(1307) | H15.1.15#21 13 | |
高田河川国道事務所 長範山 | 新潟県上越市南新町三番五六号(69.1) 上水内郡信濃町大字野尻字長範山三〇八六番地の一五(768.5) | H16.12.6#945 4 | |
高崎河川国道事務所 内山峠 | 群馬県高崎市栄町6-41(158.00) 佐久市内山字初谷352-1(1307.00) | H22.3.1#57 3 | 36°19'24"N 139度01'01"E 36°14'29"N 138°36'47"E |
天竜川上流河川事務所 大嶺山西中腹 | 駒ヶ根市上穂南7-10(728.50) 上伊那郡中川村大字大草4967(853.00) | H21.4.22#273 15 | 35°43'53"N 137°55'54"E 35°37'56"N 137°57'33"E |
天竜川上流河川事務所 塩尻峠 | 駒ヶ根市上穂南7-10(732.50) 岡谷市内山4769(1158.50) | H21.4.22#273 16 | 35°43'53"N 137°55'54"E 36°04'39"N 138°01'20"E |
天竜川上流河川事務所 天竜川上流河川事務所 伊那出張所 | 駒ヶ根市上穂南7-10(728.50) 伊那市大字伊那5171(668.50) | H21.4.22#273 17 | 35°43'53"N 137°55'54"E 35°44'17"N 137°55'58"E 35°44'49"N 137°56'05"E 35°45'12"N 137°56'10"E 35°45'32"N 137°56'14"E 35°46'48"N 137°56'29"E 35°47'29"N 137°56'37"E 35°49'33"N 137°57'02"E |
松本砂防事務所 王ヶ鼻 | 松本市元町1丁目8番28号(641.10) 松本市入山辺字美ヶ原8946番地(2031.50) | H23.8.17#391 1 | 36°14'29"N 137°58'53"E 36°13'39"N 138°05'47"E |
千曲川河川事務所 聖山 | 長野市鶴賀字峰村74番地(415.30) 長野市たたら山5302-4(1410.20) | H23.8.17#391 6 | 36°38'44"N 138°11'58"E 36°29'19"N 137°59'53"E |
千曲川河川事務所 三登山 | 長野市鶴賀字峰村74番地(404.30) 長野市大字若槻東条字東三登1546番7号(921.00) | H23.8.17#391 7 | 36°38'44"N 138°11'58"E 36°42'14"N 138°12'45"E |
千曲川河川事務所 八幡反射板 | 長野市鶴賀字峰村74番地(404.30) 千曲市大字八幡2番地126(819.20) | H23.8.17#391 8 | 36°38'44"N 138°11'58"E 36°29'52"N 138°05'13"E |
千曲川河川事務所戸倉出張所 八幡反射板 | 千曲市大字戸倉字芝宮2222番地(397.00) 千曲市大字八幡2番地126(819.20) | H23.8.17#391 9 | 36°29'10"N 138°08'40"E 36°29'44"N 138°05'15"E |
高田河川国道事務所 長範山 | 新潟県上越市南新町3番56号(64.10) 上水内郡信濃町大字野尻字長範山3086番地の15(763.50) | H23.8.17#391 10 | 37°05'52"N 138°14'42"E 36°51'09"N 138°12'12"E |
https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/index.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/recruit/pamphlet/pdf/20200528_03_pamph.pdf
PDFのページ13/17にマイクロ通信系統図あり.
平成26年4月1日現在.
https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/index/aramashisankou_H3004.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitalbroadcast/actionplan/pdf/14kokkou.pdf
https://www.mlit.go.jp/tec/it/ijishishin/ijitebiki3003.pdf
PDFの13/28ページ.以下に要約(支線についても含まれている)
20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 赤穂局大嶺局向け 6.5GHz帯16QAM 6.3M×8 0.8W(ATT23dB使用0.004W天竜川上流河川事務所) 1998年2月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 赤穂局塩尻峠局向け6.5GHz帯16QAM 6.3M×8 0.8W(ATT0dB使用0.8W)天竜川上流河川事務所 1996年10月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 赤穂局伊那局向け 6.5GHz帯4PSK 6.3M×3 1W(ATT19dB使用0.0126W)天竜川上流河川事務所 1998年2月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 大嶺局赤穂局向け 6.5GHz帯16QAM 6.3M×8 0.8W(ATT23dB使用0.004W)大嶺無線中継所 1998年2月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 大嶺局飯田松尾局向け 6.5GHz帯4PSK 6.3M×1 1W(ATT18dB使用0.0158W)大嶺無線中継所 1998年2月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 大嶺局小渋局向け 6.5GHz帯4PSK 6.3M×1 1W(ATT0dB使用1W)大嶺無線中継所 1998年2月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 大嶺局飯島局向け 12GHz帯4PSK 6.3M×1 0.3W(ATT0dB使用0.3W)大嶺無線中継所 1998年2月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 大嶺局小渋ダム局向け 12GHz帯4PSK 6.3M×3 0.1W(ATT0dB使用0.1W)大嶺無線中継所 1991年1月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 塩尻峠局赤穂局向け6.5GHz帯16QAM 6.3M×8 0.8W(ATT0dB使用0.8W)塩尻峠無線中継所 1996年10月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 塩尻峠局峠山局向け6.5GHz帯4PSK 6.3M×3 2W(ATT0dB使用2W)塩尻峠無線中継所 1993年12月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 塩尻峠局入笠山局向け 6.5GHz帯16QAM 6.3M×8 0.8W(ATT14dB使用0.0316W)塩尻峠無線中継所 1996年2月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 蛇峠局遠山局向け 7.5GHz帯4PSK 1.5M×2 1W(ATT3dB使用0.5W)飯田国道事務所蛇峠無線中継1所998年2月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 伊那局赤穂局向け 6.5GHz帯4PSK 6.3M×3 1W(ATT19dB使用0.0126W)伊那出張所 1998年2月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 伊那局宇津木局向け 6.5GHz帯4PSK 6.3M×3 1W(ATT0dB使用1W)伊那出張所 1996年3月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 飯田松尾局大嶺局向け 6.5GHz帯4PSK 6.3M×1 1W(ATT18dB使用0.0158W)飯田河川出張所 1998年2月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 小渋局大嶺局向け 6.5GHz帯4PSK 6.3M×1 1W(ATT0dB使用1W)小渋川砂防出張所 1998年2月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 飯島局大嶺局向け 12GHz帯4PSK 6.3M×1 0.3W(ATT0dB使用0.3W)飯島砂防出張所 1998年2月 20100200000000 多重無線通信設備 多重無線装置 遠山局蛇峠局向け 7.5GHz帯4PSK 1.5M×2 1W(ATT3dB使用0.5W)遠山川砂防出張所 1998年2月