「削除」の告示までは追っていない.
施設 | 所在 | 告示 | 緯度経度 |
---|---|---|---|
? 高土幾山反射板 | 愛知県名古屋市東区高岳町二の二五の一(52.5) 西筑摩郡山口村高土幾山(1,042) | S40.9.10#661 13 H23.6.22#226 告示廃止 | |
中電本店 前安平路山? | 愛知県名古屋市東区東新町一〇の一(84.1) 飯田市大字上飯田八一二五の一(2,245) | S40.9.10#661 20 H23.6.22#226 告示廃止 | |
長野支社 大林山反射板 | 長野市柳町一八(402) 埴科郡坂城町大字上平字島二、五八五の一(947) | S41.11.12#966 13 | |
長野支社 王ヶ鼻 | 長野市柳町一八(405) 松本市大字入山辺区字王ケ鼻(1,990) | S41.11.12#966 14 | |
松本営業所 塩尻送電所 | 松本市埋橋一の五の三(626) 塩尻市大字広丘郷原字南原一、〇五三の八(735) | S41.11.12#966 17 | |
松本営業所 王ヶ鼻 | 松本市埋橋一の五の三(626) 松本市大字入山辺区字王ケ鼻(1,990) | S41.11.12#966 18 | |
松本営業所 高ボッチ | 松本市埋橋一の五の三(623) 塩尻市大字片丘高ボツチ山(1,538) | S41.11.12#966 19 | |
東北電力上越営業所? 長範山 | 新潟県高田市大町二の七六(48) 上水内郡信濃町大字野尻字長範山(769) | S43.1.10#8 3 H26.7.28#251 告示廃止 | |
飯田営業所 安平路山? | 飯田市吾妻町一〇〇(563) 飯田市大字上飯田八、一二五の一(2,342) | S43.8.27#681 7 | |
飯田営業所 ? | 飯田市吾妻町一〇〇(563) 飯田市大字上久堅字伝田沢九、一〇三の三(698) | S43.8.27#681 8 | |
上田営業所 大林山反射板 | 上田市大字上田字鷹匠町(456) 埴科郡坂城町大字上平字島二、五九五の一(945) | S43.8.27#681 9 | |
中信変電所 鉢盛山反射板 | 塩尻市大字広丘郷原字一南原九三三の一(722) 南安曇郡奈川村字大白川五、一七一(2,455) | S47.1.22#57 2 S56.4.30#308 告示廃止 | |
上田営業所 東信変電所 | 上田市中央一丁目七番地二九号( 上田市大字殿城字上小玉四七一一番地二( | S57.5.1#306 16 H4.3.18#212 14項 改正 | |
東北電力上越営業所? 長範山 | 新潟県上越市大町二-二-二四(67) 上水内郡信濃町熊坂字長範三一一八-二五(730) | S58.12.28#983 8 | |
長野支社 大林山反射板 | 長野市柳町一八(435) 埴科郡坂城町大字上平字島二五八五―一(968) | S59.8.18#614 4 | |
長野支社 王ヶ鼻 | 長野市柳町一八(430) 松本市大字入山辺区字王ケ鼻(2004) | S59.8.18#614 5 | |
飯田営業所東館 蛇峠 | 飯田市伝馬町一丁目六六(556.0) 下伊那郡平谷村七三七の一一〇一(1646.5) | H4.3.18#209 56 | |
飯田営業所東館 ? | 飯田市伝馬町一丁目六六(556.0) 下伊那郡豊丘村大字神稲一二五二一の一四五(878.1) | H4.3.18#209 57 | |
上田営業所 大林山反射板 | 上田市中央一丁目七の二九(498.5) 更級郡上山田町大字力石字大林山一六六五(968.0) | H4.3.18#209 58 | |
柳町変電所 大林山反射板 | 長野市柳町八(435.0) 更級郡上山田町大字力石字大林山一六六五(968.0) | H4.3.18#209 59 | |
柳町変電所 聖山 | 長野市柳町八(430.0) 更級郡大岡村大字聖山丙五四〇二の一(1461.0) | H4.3.18#209 60 | |
中電配電サポート伊那営業所 春近反射板 | 伊那市大字伊那五一二四の一(702.0) 伊那市西春近蛇石五六四の四七四(881.9) | H4.3.18#209 61 | |
中電配電サポート伊那営業所 ? | 伊那市大字伊那五一二四の一(702.0) 下伊那郡豊丘村大字神稲一二五二一の一四(878.1) | H4.3.18#209 62 | |
飯田営業所東館 平岡反射板 | 飯田市伝馬町一丁目六六(551.0) 下伊那郡天竜村大字平岡字クラ沢二六〇の二(1199.5) | H4.3.18#209 63 | |
柳町変電所 新北信変電所 | 長野市柳町八(440.0) 上水内郡豊野町大字大倉字袖ノ山(601.0) | H4.3.18#209 64 | |
岡谷変電所 塩尻峠? | 岡谷市神明町三丁目三-六(855.0) 岡谷市内山四七六九-二九(1102.0) | H6.2.23#110 31 | |
松本営業所 中信変電所 | 松本市埋橋一丁目五番三号(650.0) 塩尻市大字広丘郷原字南原九三三番地の一(750.0) | H6.2.23#110 32 | |
松本営業所 王ヶ鼻反射板 | 松本市埋橋一丁目五番三号(640.0) 松本市大字入山辺字山辺美ヶ原王が鼻(2004.0) | H6.2.23#110 33 | |
上田営業所 東太郎山反射板 | 上田市中央一丁目七番二九号(640.0) 上田市字あなのいり七八五(1052.0) | H6.2.23#110 34 R4.9.15#313 4項 削除 | |
飯田営業所東館 陣馬形山 | 飯田市伝馬町一丁目六六番地(556.0) 上伊那郡中川村大草二三二三番地三一(1451.0) | H7.1.26#36 31 | |
中電配電サポート伊那営業所 陣馬形山 | 伊那市大字伊那五一二四番地一(702.0) 上伊那郡中川村大草二三二三番地三一(1456.0) | H7.1.26#36 32 | |
飯田営業所東館 大島山反射板 | 飯田市伝馬町一-六六(551) 下伊那郡高森町大島山七一-二(749) | H10.3.12#84 37 R2.3.30#84 6項 削除 | |
飯田営業所東館 阿南町反射板 | 飯田市伝馬町一丁目六六番地(546) 下伊那郡阿南町粟野二五〇九-二番地(782) | H11.12.3#840 12 R2.3.30#84 7項 削除 | |
岩村田変電所 佐久変電所 | 佐久市大字岩村田円正坊一二七五の二(739) 北佐久郡望月町大字望月字御牧二一七九の二(866) | H14.3.14#142 3 R4.9.15#313 6項 削除 | |
岩村田変電所 東太郎山反射板 | 佐久市大字岩村田円正坊一二七五の二(751.57) 上田市あなのいり七八五(1040.87) | H14.3.14#142 4 R4.9.15#313 6項 削除 | |
松本営業所 中信変電所 | 松本市埋橋1丁目5番3号(649.20) 塩尻市大字広丘郷原字南原933番地の1(757.30) | H22.8.16#294 5 | 36°13'51"N 137°58'41"E 36°11'18"N 137°57'35"E 36°09'40"N 137°56'53"E 36°07'39"N 137°56'00"E |
中信変電所 新信濃変電所 | 塩尻市大字広丘郷原字南原933番地の1(757.30) 東筑摩郡朝日村大字古見字柳久保2896番地の1(839.00) | H22.8.16#294 6 | 36°07'39"N 137°56'00"E 36°07'55"N 137°54'43"E |
中信変電所 鉢盛山 | 塩尻市大字広丘郷原字南原933番地の1(742.30) 松本市奈川字大白川5171番地(2452.90) | H22.8.16#294 7 | 36°07'39"N 137°56'00"E 36°07'30"N 137°55'22"E |
中信変電所 高ボッチ | 塩尻市大字広丘郷原字南原933番地の1(742.30) 塩尻市大字片丘高ボッチ山(1560.50) | H22.8.16#294 8 | 36°07'39"N 137°56'00"E 36°07'40"N 137°56'40"E |
飯田営業所東館 蛇峠 | 飯田市伝馬町1-66(556.0) 下伊那郡平谷村737-1542(1659.00) | H24.11.1#383 2 | 35°31'04"N 137°49'40"E 35°30'10"N 137°48'56"E |
柳町変電所 大林山反射板 | 長野市柳町8(433.50) 千曲市力石字大林山1665(975.00) | H25.2.21#86 1 | 36°39'13"N 138°11'53"E 36°37'38"N 138°11'23"E |
上田営業所 大林山反射板 | 上田市中央1-7-29(498.80) 千曲市力石字大林山1665(975.00) | H25.2.21#86 2 | 36°23'52"N 138°15'08"E 36°24'18"N 138°13'57"E |
柳町変電所 聖山 | 長野市柳町8(428.50) 長野市大岡聖山丙5402-1(1461.00) | H29.2.22#41 1 | 36°39'13"N 138°11'53"E 36°37'58"N 138°10'34"E |
柳町変電所 中野(JR東 新長野変電所) | 長野市柳町8(433.50) 中野市立ケ花鍋土550-6(405.10) | H29.2.22#41 2 | 36°39'13"N 138°11'53"E 36°40'52"N 138°14'32"E |
JERA上越火力 長範山 | 新潟県上越市八千浦2(104.00) 上水内郡信濃町野尻長範山2102-2(783.40) | H29.2.22#41 3 | 37°12'26"N 138°16'50"E 37°09'14"N 138°16'09"E |
上田営業所 東太郎山反射板 | 上田市中央1-7-29(503.00) 上田市住吉字柏山3112-313(1040.87) | R4.9.15#312 2 | 36°23'51"N 138°15'10"E 36°24'20"N 138°15'28"E |
電力の系統図
https://powergrid.chuden.co.jp/resource/takuso_service/hatsuden_kouri/takuso_kyokyu/rule/rule_31_2.pdf