とくに集中している地域名を,表中に特記します.
| 県名 | 本林 | 元林 | |
|---|---|---|---|
| モトバヤシ | ホンバヤシ | ||
| 全国計
|
286(件) | 4(件) | 140(件) |
| 北海道 | 16 | 1 | |
| 青森 | |||
| 岩手 | |||
| 宮城 | 3 | ||
| 秋田 | |||
| 山形 | 2 | ||
| 福島 | 7(双葉郡双葉町下羽鳥北沖) | ||
| 茨城 | 2 | ||
| 栃木 | 1 | ||
| 群馬 | |||
| 埼玉 | 6 | 2 | |
| 千葉 | 5 | ||
| 東京 | 17 | 1 | 6 |
| 神奈川 | 3 | 2 | |
| 新潟 | 5(岩船郡山北町府屋) | ||
| 富山 | 55(新湊市殿村) | ||
| 石川 | 7 | 26(金沢市粟崎) | |
| 福井 | |||
| 山梨 | |||
| 長野 | 37(東筑摩郡四賀村中川矢久) | 2 | |
| 岐阜 | 5 | 3 | |
| 静岡 | |||
| 愛知 | 18 | 1 | 2 |
| 三重 | 2 | 1 | |
| 滋賀 | 1 | ||
| 京都 | 8(京田辺市大住八王寺) | 2 | 2 |
| 大阪 | 14 | 65(貝塚市橋本) | |
| 兵庫 | 29(赤穂郡上郡町船坂) | 5 | |
| 奈良 | 1 | 4 | |
| 和歌山 | 4(有田郡金屋町西ケ峯) | 1 | |
| 鳥取 | 4(西伯郡淀江町小波) | 1 | |
| 島根 | 5(能義郡広瀬町広瀬上町) | ||
| 岡山 | 1 | 13(倉敷市玉島八島) | |
| 広島 | 9(三原市西野町大西) | 1 | |
| 山口 | 1 | 1 | |
| 徳島 | 4 | 2 | |
| 香川 | 2 | ||
| 愛媛 | |||
| 高知 | |||
| 福岡 | |||
| 佐賀 | |||
| 長崎 | |||
| 熊本 | |||
| 大分 | 12(速見郡山香町倉成) | ||
| 宮崎 | |||
| 鹿児島 | |||
| 沖縄 | |||
| 本林 | 青森県 南津軽郡 尾上町 八幡崎 字 本林 |
| 福島県 喜多方市 熊倉町 雄国 字 本林 | |
| 福島県 西白河郡 矢吹町 大字 中畑 字 本林 | |
| 埼玉県 狭山市 大字 東三ツ木 字 本林 | |
| 長野県 東筑摩郡 四賀村 大字 中川 横川区 字 本林 | |
| 神奈川県 横浜市 戸塚区 平戸町 本林(ほんばやし) | |
| 賀茂郡 東伊豆町 白田(稲取?) 字 本林 | |
| 愛知県 知立市 谷田町 本林 | |
| 市島町 乙河内本林 | |
| 元林 | 愛知県 知多郡 美浜町 大字 豊丘 字 元林 |
| 東根市 大字 蟹沢 字 元林 (さくらんぼ東根駅) |