年 | 国体 国民スポーツ大会 |
インターハイ | ねんりんぴっく | |||
---|---|---|---|---|---|---|
冬 | 夏・秋 | |||||
スケート | スキー | |||||
1988 | 群馬 | 岩手 | 京都 | 京都 | 兵庫 | |
1989 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 高知 | 大分 | |
1990 | 岩手 | 青森 | 福岡 | 宮城 | 滋賀 | |
1991 | 長野 | 新潟 | 石川 8J9SPO | 静岡 8J2IHS | 岩手 | |
1992 | 山形 | 山形 | 山形 8J7ZAO | 宮崎 | 山梨 | |
1993 | 青森 | 鳥取 | 香川 8J5NSF
徳島 8J5AWA |
栃木 | 京都 | |
1994 | 群馬 | 宮城 | 愛知 8J2AWK | 富山 8J9IHS | 香川 | |
1995 | 福島 | 福島 | 福島 8J7FUK | 鳥取 | 島根 | |
1996 | 栃木 | 岐阜 | 広島 | 山梨 | 宮崎 8J6NPM | |
1997 | 北海道 | 秋田 | 大阪 8J3OSA | 京都 | 山形 8J7NPY | |
1998 | 岩手 | 岩手 | 神奈川 | 徳島 | 愛知 8J2NPA | |
1999 | 長野 | 北海道 | 熊本 8J6KMK | 岩手 | 福井 8J9OLD | |
2000 | 富山 8J9SPO | 富山 8J9SPO | 富山 8J9SPO | 岐阜 | 大阪 | |
2001 | 山梨 | 長野 8J0SKI | 宮城 8J7MGK | 熊本 | 広島 8J4NPH | |
2002 | 北海道 | 新潟 | 高知 8J5TSA | 茨城 8J1IHS | 福島 | |
2003 | 群馬 | 北海道 | 静岡 8J2NWK | 長崎 | 徳島 8J5NPT | |
2004 | 青森 | 山形 | 埼玉 8N1NSSAI | 島根 | 群馬 | |
2005 | 山梨 スピードスケート フィギュア ショートトラック |
東京 アイスホッケー |
岩手 | 岡山 8N4HK | 千葉 8J1CB | 福岡 |
2006 | 北海道 8J8NST | 群馬 | 兵庫 8N3K | 近畿 | 静岡 | |
2007 | 群馬 | 秋田 | 秋田 8J7AKITA | 佐賀 | 茨城 | |
2008 | 長野 8N0SNOW | 長野 8N0SNOW | 大分 8J63OITA | 埼玉 | 鹿児島 | |
2009 | 青森 | 新潟 | 新潟 8N0TOKI | 奈良 | 北海道 8J8WA | |
2010 | 北海道 | 北海道 | 千葉 8J1YUME | 沖縄(全国一巡) | 石川 | |
2011 | 青森 | 秋田 | 山口 8J4OIDE | 北東北 青森・岩手・宮城・秋田 |
熊本 | |
2012 | 岐阜 スピードスケート |
愛知 フィギュア ショートトラック アイスホッケー |
岐阜 | 岐阜 8J2GF | 北信越 新潟・長野・富山・石川 ・福井 |
宮城 8J7NPMG |
2013 | 東京 フィギュア ショートトラック アイスホッケー | 福島 スピードスケート |
秋田 | 東京 8J1TK | 北部九州 福岡・佐賀・長崎・大分 |
高知 |
2014 | 栃木 | 山形 | 長崎 8J6GNB | 南関東 千葉・東京・神奈川・山梨 |
栃木 | |
2015 | 群馬 | 群馬 | 和歌山 8J3WK | 近畿 滋賀・京都・大阪・兵庫 ・奈良・和歌山 |
山口 | |
2016 | 岩手 | 岩手 | 岩手 8J71NSF | 中国 鳥取・島根・岡山・広島 ・山口 |
長崎 | |
2017 | 長野 8N0GK | 長野 8N0GK | 愛媛 8J5EK | 南東北 宮城・山形・福島 8J7IH |
秋田 | |
2018 | 山梨 スケート |
神奈川 アイスホッケー |
新潟 8N0MHK | 福井 8J9FK | 東海 静岡・愛知・岐阜・三重 |
富山 8J9N |
2019 | 北海道 | 北海道 | 茨城 8J1IBKOK 8J1SPIBA |
南部九州4県 熊本・鹿児島・宮崎・沖縄 |
和歌山 | |
2020 | 青森 | 富山 8J9SKI | 群馬・茨城・栃木・埼玉ほか17府県 |
|||
2021 | 岐阜 スピードスケート |
愛知 フィギュア ショートトラック アイスホッケー |
北信越 | |||
2022 | 栃木 | 秋田 | 栃木 | 四国 | ||
2023 | 青森 | 岩手 | 北海道 | |||
2024 | 北海道 | 山形 | 北部九州4県 | 鳥取 | ||
2025 | 群馬 スピードスケート |
岡山 フィギュア ショートトラック アイスホッケー |
秋田 | 近畿 | 岐阜 | |
2026 | 青森 | 青森 | 中国 | 埼玉 | ||
2027 | 南関東 | |||||
2028 | 長野 | 長野 | ||||
2029 | ||||||
2030 | 島根 | |||||
2031 | 奈良 | |||||
2032 | 山梨 | |||||
2033 | 鳥取 | |||||
2034 | 沖縄 | |||||
年 | スケート | スキー | 夏・秋 | インターハイ | ねんりんぴっく | |
冬 | ||||||
国体 国民スポーツ大会 | ||||||
主管 | 文科省 | 文科省 | 厚労省 | |||
皇族 臨席 |
秋:天皇 (~2009年 冬・夏:秋篠宮) |
皇太子 | 常陸宮 | |||
皇族 臨席 2019 |
秋:天皇 | 秋篠宮 | 三笠宮彬子女王 |