開設月 | W | コール サイン |
イベント | 開設期間 | 区 分 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | H | 8J4S | 見ぬ友と心結ぶのろしリレー
[8J4N…固定,8J4S…移動] |
2019.6.21~ | N | ||||||||
7 | 8J4N | 2022.7.22~23 | N | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 8J22SH | 静岡大学浜松キャンパス100周年 | 2021.7.27~2022.12.31 | N | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | 8J9YAV | 富山大学アマチュア無線クラブ | 2021.9.1~2022.8.31 | N E |
|||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8N0OKUWA | 大桑村新庁舎建設/大桑村災害ボランティアアマチュア無線クラブ体験局 | 2021.11.1~2022.10.31 | E N |
||||||
11 | 12 | 1 | 2 | 3 | JR0ZHN | 大桑村災害ボランティアアマチュア無線クラブ体験局 | 2021.9.17~2021.10.31 2022.11.1~2026.9.16 |
|||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8J6YAB | 福岡工業大学無線クラブ | 2021.10.1~2022.9.30 | E | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | 8N9YAA | 金沢工業大学アマチュア無線部 | 2021.10.13~2022.9.30 | E | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | 8N9YAB | 金沢大学ラジオオーディオクラブ | 2021.10.22~2022.9.30 | E | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8J1TIRI | 東京都立産業技術研究センター100周年 | 2021.11.1~2022.10.31 | N | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8J2YWN | イナッセイハムクラブ | 2021.12.1~2022.11.30 | N E? |
|||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8J2YAB | 静岡大学MOT鈴木ゼミ
(MOT:事業開発マネジメントコース(Management of Technology)) |
2021.12.14~2022.9.30 | E | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 8J1NAOMI | 植村直己生誕80周年 | 2022.1.29~2023.1.28 | 2 E |
||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8J1MITO | 水戸のまつり | 2022.3.1~10.31 | N | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 8J4YAA | 建部町ワイヤレスIoTクラブ | 2022.3.1~12.31 | E | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8J5YAA | アマチュア無線体験クラブ | 2022.3.8~9.7 | E | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J1DENPA | 文部省電波物理研究所80周年・郵政省電波研究所70周年 | 2022.3.10~2023.3.31 | N |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8J4SAM | 島根県立美術館再オープン | 2022.4.1~9.30 | N | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8N650JP | 沖縄本土復帰50周年 | 2022.4.1~9.30 | 2 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | 8J1YAJ | 早稲田大学無線通信研究会 | 2022.4.1~10.31 | E | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H | 8J7SS | 酒井家庄内入部400年 | 2022.4.1~10.31 | N | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8J1CJ | 日中国交正常化50周年 | 2022.4.1~11.30 | N | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8J9OYABE | 小矢部市市制60周年 | 2022.4.1~11.30 | N E |
|||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 8J3IPA | 日本国際警察協会 60周年 | 2022.4.1~12.31 | N | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8J7TL | 只見線全線再開通 | 2022.4.1~12.31 | N | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8N1TO | 富里市市制20周年 | 2022.4.1~2023.3.31 | N | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8N1NTT | 電気通信事業公営化(日本電信電話公社発足)70周年 | 2022.4.1~2023.3.31 | N |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8N100S | ボーイスカウト日本連盟創立100周年 | 2022.4.1~2023.3.31 | N E |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | T | 8J1H90T | 平塚市市制90周年 | 2022.4.1~2023.3.31 | 2 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J1JARL | JARL関東地方本部アマチュア無線活性化キャンペーン | 2022.4.1~2023.3.31 | 2 E |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J2YAA | JARL東海地方本部,東海4県支部行事 | 2022.4.1~2023.3.31 | 2 E |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J3K | 岸和田市市制100周年 | 2022.4.1~2023.3.31 | N | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J3YAA | アマチュア無線活性化イヤー2022 | 2022.4.1~2023.3.31 | E | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8N3YAA | (宇治市立)北小倉小学校50周年 | 2022.4.1~2023.3.31 | E | |
7 | 8 | 9 | 8N350K | 宇治市立北小倉小学校 ARISSスクールコンタクト | 2022.7.4~9.30 | E | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J3YAB | 日本ボーイスカウト滋賀連盟無線局 | 2022.4.1~2023.3.31 | E | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8N3H75Y | 枚方市市制75周年 | 2022.4.1~2023.3.31 | N |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J4JARL | JARL中国地方本部アマチュア無線活性化青少年体験運用特別局 | 2022.4.1~2023.3.31 | 2 E |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J6YAA | 九州アマチュア無線体験臨時局 | 2022.4.1~2023.3.31 | E | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J7ORC | JARL尾花沢アマチュア無線クラブ50周年 | 2022.4.1~2023.3.31 | N | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8N3MKX | 纒向(まきむく)学研究センター設立10周年 | 2022.4.8~2023.3.31 | N |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8J1MST | 三郷市市制50周年 | 2022.4.9~12.31 | N | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | H | 8J7YAMA | 第6回「山の日」全国大会 | 2022.5.1~8.31 | 2 | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | H | 8N2TY | 豊明市市制50周年 | 2022.5.1~11.30 | N | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J5TOSA | 南極と交信チャレンジ及び国内のアマチュア無線局と交信体験 | 2022.5.1~2023.3.31 | 2 E |
||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8N1AQ | 千葉アクアラインマラソン2022 | 2022. |
2 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J1YAC | 逗子・葉山アマチュア無線クラブ交信体験局 | 2022.5.19~2023.3.31 | E | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8N0YSNK | 木曽義仲 巴御前旗上げの地 木曽町PR | 2022.5.29~12.31 | N | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8J560YAX | 愛媛県庁アマチュア無線クラブ(JA5YAX)創立60周年 | 2022.6.1~12.31 | N | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J7SDGS | 世界へ広めるSDGs"SDGs未来都市"郡山市 | 2022.6.1~2023.3.31 | 2 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8J4YAC | アクティブハムクラブ | 2022.6.15~12.31 | E | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J2YWS | ハムラジオ岐阜 | 2022.6.17~2023.3.31 | N E |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 8J8HAM | 第7回 北海道ハムフェア | 2022.6.18~9.18 | 1 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J3YAE | 日本ボーイスカウトほくせつ地区体験局 | 2022.6.24~2023.3.31 | E | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J3YAF | BS和歌山第18団ハムクラブ | 2022.6.24~2023.3.31 | E | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 8N0BNSUI | 大河津(おおこうづ)分水通水100周年・関屋分水通水50周年 | 2022.6.27~9.30 | 1 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8J9UF | 福井大学アマチュア無線体験局 | 2022.6.29~10.15 | E | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J1YAE | 世田谷区職員無線クラブ | 2022.6.29~2023.6.30 | E | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | H | 8N7KANKO | 仙台七夕PR・宮城県内観光地紹介 | 2022.7.1~11.30 | N | |||||||
7 | 8 | 8J1HAM | 2022アマチュア無線フェスティバル | 2022.7.1~8.21 | 1 | |||||||||||
7 | 8 | 8J8SPR | 札幌市市制100周年
[小樽市・釧路市はクラブ局を運用] |
2022.7.1~8.31 | 2 | |||||||||||
7 | 8 | 8J8HKD | 函館市市制100周年 | 2022.7.1~8.31 | 2 | |||||||||||
7 | 8 | 8J8RAN | 室蘭市市制100周年・室蘭港開港150周年 | 2022.7.1~8.31 | 2 | |||||||||||
7 | 8 | 8J8ASH | 旭川市市制100周年 | 2022.7.1~8.31 | 2 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 8N5CLEAN | 受信環境クリーン月間
[8・9・0エリアは例年の傾向,JARL北陸地方本部のWebによる] |
2022.7.1~10.31 | 2 | |||||||||
? | 8J8CLN? | |||||||||||||||
10 | 8N9C? | 2022.10.1~30 | ||||||||||||||
? | ? | |||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 8J100KED | 川越市市制100周年 | 2022.7.1~12.31 | 2 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J3S | 滋賀県150年 | 2022.7.1~2023.3.31 | 2 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J1YAN | アマチュア無線を趣味とする有志の会 | 2022.7.6~2023.5.10 | E | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J1YAO | 杉並区アマチュア無線クラブ | 2022.7.7~2023.7.6 | E | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8J1SBS | ボーイスカウト狭山第2団 ARISSスクールコンタクト | 2022.7.8~11.8 | A | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J1YAP | 板橋区立教育科学館アマチュア無線クラブ | 2022.7.8~2023.4.30 | E | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J1YAQ | アンプレット体験局 | 2022.7.12~2023.5.30 | E | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8J9SK | 新湊大橋10周年・海王丸パーク開園30周年 | 2022.7.18~11.30 | N | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8N145M | 第45回日本スリーデーマーチ | 2022.7.24~11.6 | 2 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 8J1YAI | ボーイスカウト横浜第130団体験局 | 2022.7.29~10.30 | E | |||||||||
8 | 8J5JAZZ | 令和4年 今治ジャズタウンフェスティバル | 2022.8.1~31 | 2 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8J1YAR | 神奈川県立磯子工業高等学校電気研究部 | 2022.8.1~12.31 | E | ||||||||
8 | 9 | H | 8J4RFLJH | リレーフォーライフジャパン広島(がん征圧月間 チャリティーイベント) | 2022.8.1?~9.30? | N | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 8N2YOTA | Youngsters on the Air Japan | 2022.8.1~2023.1.31 | N | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8N6YAA | 沖縄アマチュア無線体験臨時局 | 2022.8.1~2023.7.31 | E | |||||
8 | 8N18NSJ | 第18回日本スカウトジャンボリー | 2022.8.5~10 | N E |
||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8J3RL? | 関西地方本部6府県支部50周年
(8J3RL…地方本部,8J3OL…大阪,8J3KL…京都,8J3HL…兵庫,8J3NL…奈良,8J3WL…和歌山,8J3SL…滋賀) [JARL滋賀県支部のWebによる] |
2022.8.27~2023.3.31 ? | 2 E |
|||||
8J3OL? | 2 E |
|||||||||||||||
8J3KL? | 2 E |
|||||||||||||||
8J3HL? | 2 E |
|||||||||||||||
8J3NL? | 2 E |
|||||||||||||||
8J3WL? | 2 E |
|||||||||||||||
8J3SL? | 2 E |
|||||||||||||||
? | ? | ? | 阿波おどり
[例年の傾向による] |
|||||||||||||
? | おおむた「大蛇山」まつり
[例年の傾向による] |
N | ||||||||||||||
? | ? | 水郷柳川水の祭典
[例年の傾向による] |
||||||||||||||
? | ? | ? | ? | 8J2YAG? | 岐阜県支部大会
[昨年の実績による] |
|||||||||||
? | ? | ? | 2022全日本ARDF競技大会
[例年の傾向による] |
|||||||||||||
? | ? | ? | 2022高島ロングライド100
[例年の傾向による] |
|||||||||||||
? | ? | ? | 8N4RSK? | 第18回 わっしょい和んさか 吉備高原フェスタ RSKラジオまつり オンラインだよ!全員集合!
[例年の傾向による] |
N | |||||||||||
? | ? | ? | 8J4OM? | おかやまマラソン2022
[例年の傾向による] |
N | |||||||||||
[7K1BIBのブログによる~実現ならず] |
||||||||||||||||
? | ? | ? | H | 8J1KF? | 国分寺まつり
[例年の傾向による] |
N | ||||||||||
? | 8J1JOTA? | JOTA-JOTI Plaza
(JOTA: Jamboree on the Air, JOTI: Jamboree on the Internet) [昨年の実績による] |
N E |
|||||||||||||
? | 8J2JOTA? | N E |
||||||||||||||
? | 8J3JOTA? | N E |
||||||||||||||
? | ? | 8J6BAL? | 2022佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
[例年の傾向による] |
|||||||||||||
? | ? | SENDAI光のページェント観光誘致
[例年の傾向による] |
N | |||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 8J6HAM? | 第20回 西日本ハムフェア | 2022.12.21~2023.3.12 | 1 | |||||||||
? | ? | 8J1MITO? | 水戸のまつり
[例年の傾向による] |
N | ||||||||||||
? | 8J5TOBE? | 砥部焼まつり
[例年の傾向による] |
||||||||||||||
開設月 | W | コール サイン |
イベント | 開設期間 | 区 分 |
|||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 8N3DNP | 大阪府電波適正利用推進員協議会 諸行事
[免許は2019年度から継続] |
2019.4.28~2022.6.16 | N | ||||||||||
4 | H | 8N0J | 上越市50周年 | 2021.1.30~2022.4.30 | N | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 8J7YAA | やまがた県南アマチュア無線クラブ | 2021.7.1~2022.6.30 | E | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 8N1TAMA | 多摩市市制50周年 | 2021.9.1~2022.6.30 | N | ||||||||||
[行事中止~開設中止] |
||||||||||||||||
4 | 8J6AMAMI | (奄美大島,徳之島,沖縄島北部および西表島)世界自然遺産登録視聴会 | 2022.3.1~4.30 | 2 | ||||||||||||
4 | 5 | 8J1KSC | スタークラブ ARISSスクールコンタクト
(KCS: Kids Star Club) |
2022.3.12~5.31 | A | |||||||||||
4 | 8J3THS | 豊中高校 ARISSスクールコンタクト | 2022.3.15~4.2 | A | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8J3W150S | 和歌山県150年 | 2022.3.21~6.30 | 2 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 8J1AYAME | 第71回水郷潮来あまめまつり | 2022.3.27~6.26 | 2 | ||||||||||
4 | 8J6MATUE | 無形民俗文化財 等覚寺(とかくじ)の松会(まつえ) | 2022.4. |
2 | ||||||||||||
4 | 5 | 8J4FF | 2022ひろしまフラワーフェスティバル | 2022.4.1~5.5 | 2 | |||||||||||
4 | 5 | H | 8J4ROSE | 福山ばら祭2022 | 2022.4.1~5.15 | 2 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | H | 8N0GOEN | 善光寺ご開帳2022 日本一の門前町大縁日 | 2022.4.1~6.26 | 2 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8N3FE | 第26回 関西アマチュア無線フェスティバル「KANHAM 2022」
(8N3FE…固定(原子番号26の元素記号Feから),8J3XXVI…移動) |
2022.4.1~7.17 | 1 E |
|||||||||
8J3XXVI | 1 | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8J2TKI | 第54回 東海ハムの祭典 | 2022.4.1~7.24 | 1 | |||||||||
4 | 5 | 6 | H | 8J4VLP | QRPデー | 2022.4.28~6.30 | 1 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | H | 8J6VLP | 2022.4.26~7.31 | 1 | |||||||||
4 | 5 | 6 | H | 8J9VLP | 2022.4.20~6.30 | 1 | ||||||||||
4 | 5 | 8J6DON | 博多どんたく港まつり | 2022.4.29~5.5 | 2 | |||||||||||
5 | 8J1ITU | 2022年 世界情報社会・電気通信日 | 2022.5.1~31 | N | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8N050S | 第50回記念 JARL長野県支部大会/新潟県支部大会 | 2022.5.1~7.17 | 2 | ||||||||||
5 | 6 | 8J9IC | 情報通信月間 | 2022.5.15~6.15 | N | |||||||||||
6 | 8J7M150Y | 宮城県150年 | 2022.6.1~30 | 2 | ||||||||||||
7 | H | 8N1HQ | 2022 IARU HF World Championship
(1) 八王子……ひよどり山コンテストファーム 20m-Ph 10m-CW (2) 南足柄……足柄平野DXサー 80m-CW (3) 岡崎……H&Cハムクラブ 160m-Ph 40m-CW (4) 阿蘇郡南阿蘇村…Team Six 15m-CW (5) 米沢……根津ハムクラブ 80m-Ph (6) 札幌南区……MMAデジタル通信研究会(ex-JR8YLW) 160m-CW 15m-Ph (7) 石狩郡当別町…10MTRS 10m-Ph (8) 旭川…フルスケールハムクラブ 20m-CW (9) 南砺……砺波DXグループ 40m-Ph |
2022.7.1~10 (2022.6.16~7.10) |
1 | |||||||||||
8N1HQ | 1 | |||||||||||||||
8N2HQ | 2022.7.1~10 (2022.6.8~7.10) |
1 | ||||||||||||||
8N6HQ | 2022.7.1~10 (2022.6.8~7.10) |
1 | ||||||||||||||
8N7HQ | 2022.7.1~10 (2022.6.15~7.10) |
1 | ||||||||||||||
8N8HQ | 2022.7.1~10 (2022.6.17~7.10) |
1 | ||||||||||||||
8N8HQ | 1 | |||||||||||||||
8N8HQ | 1 | |||||||||||||||
8N9HQ | 2022.7.1~10 (2022.5.31~7.10) |
1 |
・区分 …… 1:JARL特別記念局, 2:JARL特別局, N:JARL以外の記念局; A:ARISS局; E:体験局 ・W: Web …… F:Facebook, H:HTML, P:PDF, T:Twitter ・表現方法 …… 包含関係:『記念局=特別記念局+特別局』の,正しいご理解を.こちらに詳細. ・ARISS局 …… ARISSスクールコンタクトのために臨時に開設する社団局.記念局の枠外. ・体験局 …… 無線技術に対する理解と関心を深めることを目的として社団が臨時に開設するアマチュア局.記念局の枠外. ・更新情報 …… https://jj1wtl.at.webry.info/ ・注 …… コールサインや開設期間は変更になる場合があります.また開設に至らずに消えてしまう場合すらありえます.
初出 | 行事 |
CQ誌4月号 | 8J1H90T 平塚市市制施行90周年
8J1JARL JARL関東地方本部アマチュア無線活性化キャンペーン 8J2YAA JARL東海地方本部,東海4県支部行事 8J4FF 2022ひろしまフラワーフェスティバル 8J4JARL JARL中国地方本部アマチュア無線活性化青少年体験運用特別局 8J4ROSE 福山ばら祭2022 8J6DON 博多どんたく港祭り 8J6MATUE 無形民俗文化財 等覚寺の松会 8N650JP 沖縄本土復帰50周年記念 8N0GOEN 善光寺御開帳2022 日本一の門前町大縁日 |
JARL NEWS春号 | 8J050S 第50回記念JARL長野県支部大会/新潟県支部大会
8J7YAMA 第6回「山の日」全国大会 |
JARL Web 5/11 | 8J5TOSA 南極と交信チャレンジ及び国内のアマチュア無線局と交信体験
8N1AQ ちばアクアラインマラソン2022 |
CQ誌6月号 | 8J7M150Y 宮城県制150周年記念事業
8N0BNSUI 大河津分水通水100周年・関屋分水通水50周年 |
JARL Web 6/1 | 8J7SDGS 世界へ広めるSDGs"SDGs未来都市"郡山市 |
CQ誌7月号 | 8J8SPR 札幌市市制100周年記念事業
8J8HKD 函館市制100周年記念事業 8J8RAN 室蘭市開港150年・市制施行100周年記念事業 8J8ASH 旭川市市制施行100周年 8N5CLEAN 受信環境クリーン月間 8J3S 滋賀県政150周年記念事業 8N145M 第45回記念大会 日本スリーデーマーチ |
JARL Web 6/30 | 8J100KED 川越市市制施行100周年記念 |
JARL NEWS夏号 | 8J5JAZZ 令和4年今治ジャズタウンフェスティバル |
年 | JARL | ITU-AJ |
---|---|---|
2001 | 8J6ITU・8J9ITU・8J0ITU | ― |
2002 | 8J2ITU・8J5ITU・8J8ITU | 8J1ITU |
2003 | 8J4ITU・8J7ITU | 8J1ITU |
2004 | ― | 8J1ITU |
8J2TKI | 第54回東海ハムの祭典 | 4.1~7.24 |
8N3FE 8J3XXVI | 第26回関西アマチュア無線フェスティバル | 4.1~7.17 |
8J4VLP | QRPデー(中国) | 4.28~6.30 |
8J8VLP | QRPデー(北陸) | 4.28~6.30 |
8J6VLP | QRPデー(九州) | 4.28~7.31 |
8J8HAM | 第7回北海道ハムフェア | 6.18~9.18 |
8J6HAM? | 第20回西日本ハムフェア | 12.21~3.12 |
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
件 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |