| 開設月 | W | コール サイン | イベント | 開設期間 | 区 分 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H | 8J4S | 見ぬ友と心結ぶのろしリレー [8J4N…固定,8J4S…移動] | 2019.6.21~ | N | |||||
| 7 | 8J4N | 2025.7.26~27 | N | |||||||||||||
| 4 | 5 | H | 8J0GOSEN | ごせんのまつり(花シリーズ:(水芭蕉)・桜まつり・チューリップまつり・花木まつり(牡丹・芍薬)) | 2025.3.15~5.31 | N | ||||||||||
| 8 | 8J0GOSEN | ごせんのまつり(五泉水かけ祭り) | 2025.8.1~17 | N | ||||||||||||
| 10 | 11 | H | 8J0GOSEN | ごせんのまつり(さといもまつり・ぎんなんまつり) | 2025.10.1~11.9 | N | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8J2TKI | 第57回 東海ハムの祭典 | 2024.4.1〜10.26 | 1 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J5ANPAN | 高知ものべがわエリア観光博「ものべすと」 | 2025.4.1~2026.3.31 | 2 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8N3YAA | 北小倉小学校閉校 | 2025.4.11~2026.3.31 | N | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H F | 8K3EXPO | 大阪・関西万博 | 2025.4.13~10.13 | 1 | |||||
| JA3XPO | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 8J1ITA | 板倉町町制70周年 | 2025.5.11~2026.1.31 | N | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8J2AISAI | 愛西市市制20周年 | 2025.6.1~11.30 | N | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J1KISTC | Science for Kids | 2025.6.1~2026.3.31 | N | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8N1ISMC | いすみ市市制20周年 | 2025.6.7~12.7 | 2 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 8N5CLEAN | 受信環境クリーン月間 | 2025.7.1~10.31 | 2 | |||||||||
| 10 | 8N9C | 2025.10.1~31 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 8N0CC | 2025.10.1~31 | 2 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J20KYS | 清須市市制20周年 | 2025.7.7~2026.3.31 | N | |||
| 8 | 9 | 10 | 8J9ARDF | 2025全日本ARDF競技大会 | 2025.8.1~10.31 | 1 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 8N25G | ねんりんピック 2025 | 2025.8.10~10.21 | 2 | ||||||||||
| 9 | 10 | 8J3SHIGA | 国スポ・障スポ 2025 | 2025.9.1~10.28 | 2 | |||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 8J6MY | 宮古島市市制20周年 | 2025.9.1~11.30 | N | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 8J3INAMI | 稲美町町制70周年 | 2025.9.22~2026.2.23 | N | |||||||
| 10 | 11 | 8J6USA | 宇佐神宮御鎮座1300年 古代宇佐時代祭 | 2025.9.28~11.2 | N | |||||||||||
| 10 | 8N9YAA | JA9YAA 65周年 | 2025.10.1~31 | N | ||||||||||||
| 10 | 11 | 8J6BAL | 2025佐賀インターナショナルバルーンフェスタ | 2025.10.5~11.5 | 2 | |||||||||||
| 10 | H | 8N3JOTA | Jamboree on the Air (JOTA) | 2025.10.17~19 | N | |||||||||||
| 10 | 11 | 8N570AI | 藍住町町制70周年 | 2025.10.25~11.1 | N | |||||||||||
| 11 | 8J25N | ぎふ信長まつり | 2025.11.1~2 | 2 | ||||||||||||
| 11 | 8J2TR | とよたのラリー | 2025.11.1~30 | |||||||||||||
| ? | H | 8N2YOTA? | December YOTA Month 2025 [例年の傾向による] | N | ||||||||||||
| ? | ? | 第76回 さっぽろ雪まつり [例年の傾向による] | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 8J6HAM? | 第24回 西日本ハムフェア [例年の傾向による] | 1 | |||||||||||
| 3 | 8N1MOMO? | 第50回 古河桃まつり [例年の傾向による] | 2 | |||||||||||||
| ? | 8J5TOBE? | 第41回 砥部焼まつり [例年の傾向による] | 2 | |||||||||||||
| 開設月 | W | コール サイン | イベント | 開設期間 | 区 分 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 8J4WRC | 第20回 世界バラ会議福山大会2025 | 2024.5.17~19 | 1 | |||||||||||||
| P | 8J4WRC | 2024.9.9~12.31 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | P | 8J4WRC | 2025.1.1~5.23 | 1 | |||||||||||
| 4 | 5 | 8N7Y5JH | 米沢市立第五中学校閉校 (ARISSスクールコンタクト:(1) 2025/3/28 8N7Y5JH 失敗,(2) 2025/5/29 JE7ZCT 成功) | 2024.6.30~ | N | |||||||||||
| 4 | 8J5TOBE | 第40回 砥部焼まつり | 2025.3.1~4.30 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8J1SUIGO | 第74回 水郷潮来あやめまつり | 2025.4.1~6.30 | 2 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8J20AI | 愛知万博 20周年 | 2025.3.25~9.25 | 2 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | H | 8J4VLP | QRPデー | 2025.4.19~6.30 | 1 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | H | 8J6VLP | 2025.4.26~7.31 | 1 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | H | 8J9VLP | 2025.4.20~6.30 | 1 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8J2T | 第70回おりもの感謝祭 一宮七夕まつり | 2025.4.26~7.27 | 2 | |||||||||
| 4 | 5 | 8J6DON | 第64回 博多どんたく港まつり | 2025.4.29~5.5 | 2 | |||||||||||
| 5 | 8J1ITU | 2025年 世界情報社会・電気通信日 | 2025.5.1~31 | N | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | H P | 8J4TPS | 出雲市立旅伏小学校 開校 (TPS: Tabushi Primary School) | 2025.5.4~8.31 | N | ||||||||
| 5 | 6 | 8J9IC | 情報通信月間 | 2025.5.15~6.15 | N | |||||||||||
| 6 | 7 | 8 | H | 8J4IH | 令和7年度全国高等学校総合体育大会 | 2025.6.1~8.31 | N | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 8J8HAM | 第8回 北海道ハムフェア | 2025.6.20~9.21 | 1 | |||||||||
| 7 | 8 | 8J1HAM | 2025アマチュア無線フェスティバル 江東区(移動) 武蔵野市 三鷹市 青梅市 小金井市 | 2025.7.1~8.24 | 1 | |||||||||||
| 8 | 8J1HAM | 2025.8.11~24 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 8J1HAM | 2025.8.8~24 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 8J1HAM | 2025.8.2~24 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 8J1HAM | 2025.8.3~24 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 8N2HQ | 2025 IARU HF World Championship 富士市 … 40m CW・10m CW 岡崎市 … 160m CW/Ph・40m Ph・20m Ph・15m CW 唐津市 … 20m CW 札幌市南区 … 80m CW/Ph・15m Ph 当別町 … 10m Ph | 2025.7.5(6.14)~7.13 | 1 | ||||||||||||
| 8N2HQ | 2025.7.5(6.14)~7.13 | 1 | ||||||||||||||
| 8N6HQ | 2025. | 1 | ||||||||||||||
| 8N8HQ | 2025. | 1 | ||||||||||||||
| 8N8HQ | 2025. | 1 | ||||||||||||||
| 7 | 8 | 8J9A | 9エリア 70周年 | 2025.7.10~8.10 | 2 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 8N3ICT | NICT 未来ICT研究所 一般公開2025 | 2025.7.13~9.23 | N | ||||||||||
| 7 | 8 | H | 8J4AB80Y | 被爆80周年 | 2025.7.19~8.17 | N | ||||||||||
| 7 | 8 | 8J1SAIKA | 第42回 朝霞市民まつり「彩夏祭」 | 2025.7.21~8.21 | 2 | |||||||||||
| 8 | 8J1MITO | 水戸のまつり(第65回 水戸黄門まつり) | 2025.8. | N | ||||||||||||
| ? | ? | 8J1MITO? | 水戸のまつり(第130回 水戸の梅まつり) [例年の傾向による] | |||||||||||||
| ? | 岐阜まつり協賛 第53回 道三まつり [例年の傾向による] | 2 | ||||||||||||||
| ? | 8J6MATUE? | 無形民俗文化財 等覚寺(とかくじ)の松会(まつえ) [例年の傾向による] | 2 | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8J5TOSA? | 南極と交信チャレンジ及び国内のアマチュア無線局と交信体験 [例年の傾向による] | 2 | ||||
| ? | 第24回 ラリー北海道 [例年の傾向による] | 2025.9 | 2 | |||||||||||||
・区分 …… 1:JARL特別記念局, 2:JARL特別局, N:JARL以外の記念局 ・W: Web …… F:Facebook, H:HTML, P:PDF, X:X (Twitter) ・表現方法 …… 包含関係:『記念局=特別記念局+特別局』の,正しいご理解を.こちらに詳細. ・更新情報 …… https://jj1wtl.seesaa.net/ ・注 …… コールサインや開設期間は変更になる場合があります.また開設に至らずに消えてしまう場合すらありえます. 
| 初出 | 行事 | 
|---|---|
| CQ誌 4月号 | 8J20AI	愛知万博20周年記念事業(2024年度扱い) 8J1SUIGO 第74回水郷潮来あやめまつり | 
| JARL Web 3/31 | 8J5ANPAN	高知ものべがわエリア観光博「ものべすと」 8J2T 第70回おりもの感謝祭一宮七夕まつり | 
| JARL Web 4/25 | 8J6DON 第64回博多どんたく港まつり | 
| JARL Web 6/3 | 8N1ISMC いすみ市市制施行20周年記念事業 | 
| CQ誌 7月号 | 8N5CLEAN		受信環境クリーン月間 8J9A 9エリア70周年記念事業 | 
| CQ誌 8月号 | 8J1SAIKA 第42回朝霞市民まつり「彩夏祭」 | 
| JARL Web 7/28 | 8N25G ねんりんピック2025 | 
| JARL Web 8/29 | 8J3SHIGA わたSHIGA輝く国スポ・障スポ2025 | 
| CQ誌 10月号 | 8N9C 令和7年度受信環境クリーン月間 | 
| JARL Web 9/30 | 8N0CC 受信環境クリーン月間PR運用 | 
| CQ誌 11月号 | 8J25N ぎふ信長まつり | 
| 年 | JARL | ITU-AJ | 
|---|---|---|
| 2001 | 8J6ITU・8J9ITU・8J0ITU | ― | 
| 2002 | 8J2ITU・8J5ITU・8J8ITU | 8J1ITU | 
| 2003 | 8J4ITU・8J7ITU | 8J1ITU | 
| 2004 | ― | 8J1ITU | 
| 8J2TKI | 第57回東海ハムの祭典 | 4.1~10.26 | 
| JA3XPO 8K3EXPO | 大阪・関西万博PR記念局 | 4.13~10.13 | 
| 8J4VLP | QRPデー(中国) | 4.19~6.30 | 
| 8J6VLP | QRPデー(九州) | 4.26~7.31 | 
| 8J9VLP | QRPデー(北陸) | 4.20~6.30 | 
| 8J8HAM | 第8回北海道ハムフェア | 6.20~9.21 | 
| 8J9ARDF | 2025全日本ARDF 競技大会 | 8.1~10.31 | 
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 
| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| 件 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |