| ・区分 | …… | 1:JARL特別記念局, 2:JARL特別局, N:JARL以外の記念局; A:臨時局 | 
| ・W: Web | …… | H:HTML, P:PDF | 
| 開設月 | W | コール サイン | イベント | 開設期間 | 区 分 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | H | 8J7SK | 仙台高等専門学校設立 8J7SK(旧・仙台電波高専),8N7SK(旧・宮城高専) | N | ||||||||||
| 8N7SK | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | 8J1YDXC | 横浜開港150周年・横浜DXクラブ40周年 | 2009.12.3~2010.9.30 | N | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 8J1FUJ | 富士山マイクロ波帯・ミリ波帯電波伝搬研究プロジェクト 2期目 | 2010.1.1~12.31 | 2 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 8J3SENTO | 平城遷都1300年祭 | 2010.1.1~12.31 | 1 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8J2T | 新・豊川市誕生 | 2010.1.16~9.30 | N | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | H | 8N5A | 土佐・龍馬であい博 | 2010.1.16~2011.1.10 | N | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | H | 8J3EQ | 阪神・淡路大震災15周年・JARL神戸クラブ創立50周年 | 2010.1.17~7.16 | N | ||||||||
| 4 | H | 8N1MOMO | 第34回古河桃まつり・第17回古河熱気球大会 | 2010.3.1~4.5 | 2 | |||||||||||
| 4 | 5 | 8J3NS | (兵庫県)太子町立斑鳩小学校 ARISSスクールコンタクト | 2010.3.1~5.31 | A | |||||||||||
| 昨2009°中の開設 → | H | 8J1IBR | なめがたスカイスタジオ アラウンド 茨城空港 (茨城空港開港) | 2010.3.10~31 | 2 | |||||||||||
| 4 | 8J7ISS | 塩竈市立第二中学校 ARISSスクールコンタクト | 2010.3.11~4.18 | A | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8J6AIRA | 姶良市誕生 | 2010.3.23~8.31 | N | ||||||||
| 4 | 5 | H | 8J2A | 第52回JARL通常総会 「尾張名古屋総会」 | 2010.4.1~5.30 | 1 | ||||||||||
| 4 | 5 | H | 8J1F | 深谷市市制5周年 | 2010.4.1~5.31 | 2 | ||||||||||
| 4 | 5 | 8N0KH | 小諸市立小諸東中学校 ARISSスクールコンタクト | 2010.4.1~5.31 | A | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | H | 8N3KHXV | 第15回関西アマチュア無線フェスティバル2010 8N3KHXV(固定局),8N3XV(移動局) | 2010.4.1~7.18 | 1 | ||||||||
| 8N3XV | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | 8N1S | 相模原市政令指定都市移行 | 2010.4.1~9.30 | 2 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | 8N0K | 柏崎市市制70周年 | 2010.4.1~9.30 | N | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H | 8J1YUME | ゆめ半島千葉国体 第65回国民体育大会 ゆめ半島千葉大会 第10回全国障害者スポーツ大会 | 2010.4.1~10.25 | 1 | |||||
| 4 | 5 | H | 8J4FF | 2010ひろしまフラワーフェスティバル | 2010.4.3~5.5 | 2 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8N1TDU | 東京電機大学無線部創立55周年 東京電機大学校友会創立100周年 | 2010.4.21~10.20 | N | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8N3DNP | 大阪府電波適正利用推進員協議会 | 2010.4.24~2010.11 | N | |||||
| 4 | 5 | 6 | H | 8J1P | QRPデー | 2010.4.28~6.30 | 1 | |||||||||
| H | 8J4P | 1 | ||||||||||||||
| H | 8J6P | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | H | 8J6DON | 博多どんたく港まつり | 2010.4.29~5.5 | 2 | ||||||||||
| 4 | 5 | H | 8J8YFA | 平成22年度青少年のアマチュア無線活性化事業 YFA: Young Fresh Activation おそらくウラの意味はJR8YFA(道北ジュニアアマチュア無線クラブ) | 2010.4.29~5.5 | 2 | ||||||||||
| 5 | 8J4YMT | 呉市海事歴史科学館・大和ミュージアム 開館5周年 | 2010.5.1~5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 8J1ITU | 世界情報社会・電気通信日 | 2010.5.1~31 | N | ||||||||||||
| 5 | 6 | H | 8N2SEA | 第30回全国豊かな海づくり大会 ぎふ長良川大会 | 2010.5.1~6.13 | 2 | ||||||||||
| 5 | 6 | 8J8Y | 第19回 YOSAKOIソーラン祭り (JARL札幌アマチュア無線クラブ創立60周年 ) | 2010.5.1~6.13 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8J2NC4OO | 名古屋開府400年 | 2010.5.1~10.31 | 2 | |||||||
| 5 | H | 8J4BARA | 福山ばら祭 | 2010.5.6~16 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8N7MK | 岩手県立盛岡第一高等学校創立130周年 | 2010.5.13~2011.3.31 | N | |
| 5 | 6 | 8N5T | 2010年四国情報通信月間 | 2010.5.15~6.15 | 1 | |||||||||||
| 6 | 8J4626H | 第24回湯原温泉露天風呂の日 | 2010.6.1~26 | 2 | ||||||||||||
| 6 | H | 8N1SKY | 東京スカイツリー・テレビジョン放送完全デジタル化 PR | 2010.6.1~30 | N | |||||||||||
| 6 | 7 | H | 8N649HAM | 2010年 沖縄アマチュア無線の日 6月22日 | 2010.6.1~7.30 | N | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 8N1F | 富士吉田市市制60周年(市制祭) (7月25日) | 2010.6.1~8.31 | 2 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H | 8J1FUSSA | 福生市市制40周年 | 2010.6.1~10.31 | N | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H | 8J1T40A | 取手市市制40周年 | 2010.6.1~10.31 | N | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H | 8N7SHINE | 輝く(ウェルカム)仙台七夕・宮城 輝く(ウェルカム)仙台・宮城 (七夕終了後) | 2010.6.1~10.31 | N | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 8J1ABIKO | 我孫子市市制40周年 | 2010.6.1~12.31 | N | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8N2COPIO | 生物多様性条約第10回締約国会議(COP10) | 2010.6.15~10.29 | 1 | ||||||||
| 6 | 7 | 8N2OA | 尾張旭市旭学舎(あさひまなびや) ARISSスクールコンタクト | 2010.6.16~7.15 | A | |||||||||||
| 7 | 8 | 8J5AO | 阿波おどり | 2010.7.1~8.15 | 2 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 8N5CLEAN | 受信環境クリーン月間 | 2010.7.1~10.31 | 2 | |||||||||
| H | 8N0CLEAN | 2 | ||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | H | 8J4O | 第25回国民文化祭・おかやま2010 | 2010.7.1~11.7 | 1 | |||||||
| 7 | 8N1HQ | 2010 IARU HF World Championship Contest - 8N1HQ …… JG1ZUY,君津市 15m Ph - 8N1HQ …… JA1HGY,港区 10m CW - 8N1HQ …… JH1OGC,南足柄市 80m Ph - 8N2HQ …… JA2BNN,中津川市 10m Ph - 8N3HQ …… JK3ZNB,奈良市 15m CW - 8N3HQ …… JH3PRR,神戸市 160m CW・40m CW - 8N3HQ …… JH3AIU,三木市 20m CW - 8N4HQ …… JH4WBY,岡山市 80m CW・40m Ph - 8N8HQ …… JH8ZMM,岩見沢市 20m Ph | 2010.7.3~11 | 1 | ||||||||||||
| 8N1HQ | 1 | |||||||||||||||
| 8N1HQ | 1 | |||||||||||||||
| 8N2HQ | 1 | |||||||||||||||
| 8N3HQ | 1 | |||||||||||||||
| 8N3HQ | 1 | |||||||||||||||
| 8N3HQ | 1 | |||||||||||||||
| 8N4HQ | 1 | |||||||||||||||
| 8N8HQ | 1 | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | H | 8J4NCFK | 第25回国民文化祭・おかやま2010 加賀郡吉備中央町 | 2010.7.11~11.7 | N | |||||||
| 7 | 8 | H | 8J8BU | 箱館奉行所復元 | 2010.7.17~8.1 | 2 | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 8J4NDPD | 防災の日 (9月1日) | 2010.7.18~9.1 | N | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J3KTR | 北近畿タンゴ鉄道宮津線転換開業20周年 QSL INFO | 2010.7.31~2011.3.31 | N | |||
| 8 | 8J1A | 2010アマチュア無線フェスティバル | 2010.8.1~22 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | H | 8J4HAM | ハムフェスタ笠岡2010 | 2010.8.1~10.3 | N | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 8J4EQ | 地震災害・防災の日 | 2010.8.1~11.10 | N | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 8J1FFF | 富士川町誕生 | 2010.8.11~11.30 | 2 | |||||||||
| 8 | H | 8J2BSJ | 第15回日本ジャンボリー | 2010.8.2~8 | N | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | H | 8J4MW | 甲奴ミルキーウェイ(三次市立甲奴小学校) ARISSスクールコンタクト | 2010.8.18~11.17 | A | ||||||||
| 8 | 9 | 8J5EQ | しっかり防災 | 2010.8.21~9.20 | 2 | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 8J9SR | 第23回全国スポーツ・レクリエーション祭 スポレクとやま2010 | 2010.8.21~10.19 | 2 | ||||||||||
| 9 | 10 | H | 8N0ARDF | 2010全日本ARDF大会 | 2010.9.1~10.24 | 1 | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | H | 8J1M6O | 三鷹市市制60周年 | 2010.9.1~12.31 | 2 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J2OBU | 大府市市制40周年 | 2010.9.1~ | N | ||||||
| 10 | 11 | 8J5TA | 高松市市制120周年・高松市趣味協会30周年 | 2010.10.1~11.30 | 2 | |||||||||||
| 10 | 11 | 8J650YRC | JA6YRCアマチュア無線八代クラブ50周年 | 2010.10.1~11.30 | 2 | |||||||||||
| 10 | 11 | 8N2FE | 名古屋市立船方小学校 ARISSスクールコンタクト | 2010.10.18~11.17 | A | |||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 8J710A | 東北新幹線全線開業 | 2010.10.20~12.5 | 2 | ||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 1 | H | 8N1OC | 小田原市市制70周年 | 2010.10.20~2011.1.16 | 2 | ||||||||
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8N7YAB | 山形大学工学部無線研究会JA7YAB開局50周年 | 2010.11.1~2011.3.31 | N | |||||||
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8N3B | 国民文化祭・京都2011 | 2010.11.13~2011.11.6 | N | |||||||
| 8N3U | 2011.1.9~11.6 | |||||||||||||||
| 8N3N | 2010.11.13~2011.11.6 | |||||||||||||||
| 8N3K | 2011.1.9~11.6 | |||||||||||||||
| 8N3A | 2010.11.13~2011.11.6 | |||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J6HAM | 第10回西日本ハムフェア | 2010.12.10~2011.3.6 | 1 | ||||||||
| 1 | 8J1TME | 昭島市立つつじが丘南小学校 ARISSスクールコンタクト | 2011.1.5~31 | A | ||||||||||||
| 2 | 3 | 8J6S | 九州新幹線全線開通 | 2011.2.1~3.31 | 2 | |||||||||||
| 2 | 3 | H | 8N3L | 大阪府立松原高等学校主催 ARISSスクールコンタクト 日本での50例目~「L」はローマ数字の「50」 | 2011.2.9~5.8 | A | ||||||||||
| 2 | 3 | H | 8N3NR | 探検の殿堂 ARISSスクールコンタクト Nishibori Eizaburo Memorial Explorer Museum Radio Club | 2011.2.15~6.5 | A | ||||||||||
| 3 | 8N1MOMO | 第35回古河桃まつり・第18回古河熱気球大会 3月16日でQRT.∵震災により対象とするイベントが中止. | 2011.3.1~ | 2 | ||||||||||||
| 3 | 8J400MK | 松江開府400年記念博覧会 | 2011.3.1~12.4 | N | ||||||||||||
| 3 | 8J2OIDEN | 豊田市市制60周年 | 2011.3.5~2012.3.31 | N | ||||||||||||
・区分 …… 1:JARL特別記念局, 2:JARL特別局, N:JARL以外の記念局; 
A:臨時局(ARISSスクールコンタクトのために臨時に開設する社団局)・W: Web …… H:HTML, P:PDF ・表現方法 …… 包含関係:『記念局=特別記念局+特別局』の,正しいご理解を.こちらに詳細. ・更新情報 …… http://jj1wtl.at.webry.info/ ・注 …… コールサインや開設期間は変更になる場合があります.また開設に至らずに消えてしまう場合すらありえます. 
| 記念局 | 臨時局 | 総数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARL | non-JARL | 計 | ||||||
| 特別局 | 特別記念局 | 小計 | ||||||
| 2009°からの継続 | (2) | (1) | 3 | 7a | 10 | 2 | 12 | |
| 2010° | 毎年通例 | — | (10)b | 10 | 26e | 74 | 7 | 81 | 
| 年度前承認 | (16)c | (11)d | 27 | |||||
| 年度内承認 | (10) | (1) | 11 | |||||
| 小計 | 26 | 22 | 48 | |||||
| 計 | (28) | (23) | 51 | 33 | 84 | 9 | 93 | |
| 2009°に先出し~終了 | (1)f | (0) | 1 | — | 1 | — | 1 | |
- a
- 二つのコールサインを持つ局は2局とカウント: 8J7SK・8N7SK.
- b
- 8N1HQ(3局),8N3HQ(3局)はサイトごとにカウント.∵たまたまコールサインが同じ,別な局.
- c
- 承認は18局.うち,2局マイナスで16局:
8J1IBRは前年度2009°内の開設~閉局, 8J860YABは開設中止.- d
- 二つのコールサインを持つ局は2局とカウント: 8N3KHXV・8N3XV.
- e
- 複数のコールサインを持つ局は個々にカウント: 8N3B・8N3U・8N3N・8N3K・8N3A.
- f
- 8J1IBR.2010年2月末の理事会で2010°の記念局と一括で承認されたが,2009°内の開設~閉局.
#514 JARL理事会報告にある,「18局」です(2008°は23局,2009°は23局).
    
8J1M6O   三鷹市市制施行60周年記念事業
8N1S     相模原市政令指定都市移行記念事業
8J1F   深谷市制5周年記念事業
8J1IBR   なめがたスカイスタジオ アラウンド 茨城空港 【←昨2009年度中の開設】
8N1MOMO  第35回古河桃まつり・第18回古河熱気球大会
8N1F     富士吉田市市制施行60周年記念(市制祭)
8J2NC4OO 名古屋開府400年記念事業
8J2SEA   第30回全国豊かな海づくり大会 ぎふ長良川大会
8J4FF    2010ひろしまフラワーフェスティバル
8J4BARA  福山ばら祭り
8J4626H  第24回湯原温泉露天風呂の日
8N5CLEAN 受信環境クリーン月間
8J6DON   博多どんたく港まつり
8J650YRC JA6YRCアマチュア無線八代クラブ創立50周年記念
8J8YFA   平成22年度青少年のアマチュア無線活性化事業
8J860YAB JARL札幌アマチュア無線クラブ創立60周年記念事業 【←開設中止】
8J9SR    第23回全国スポーツ・レクリエーション祭 スポレクとやま2010
8N0CLEAN 受信環境クリーン月間 
    
    
      15m (21) Phone 8N1HQ(千葉県君津市:東京大学コンテストクラブ) 10m (28) CW 8N1HQ(東京都港区:FEDXP 有志グループ(JARL登録クラブ)) 80m (3.5/3.8) Phone 8N1HQ(神奈川県南足柄市:足柄平野DXer) 10m (28) Phone 8N2HQ(岐阜県中津川市:チームひるかわ) 15m (21) CW 8N3HQ(奈良県奈良市:関西HQグループ) 160m(1.8/1.9) CW 8N3HQ(兵庫県神戸市灘区:大阪大学アマチュア無線クラブ) 40m (7) CW 〃 〃 20m (14) CW 8N3HQ(兵庫県三木市:Kansai Crazy Contesters) 80m (3.5) CW 8N4HQ(岡山県岡山市北区:JH4WBYグループ) 40m (7) Phone 〃 〃 20m (14) Phone 8N8HQ(北海道岩見沢市:JA8CDTグループ)
#514 JARL理事会報告にある,「10局」です(2008°は9局,2009°は11局).
ただし,固定局・移動局などでコールサインを分ける場合があります:8J1YUME ゆめ半島千葉国体 第65回国民体育大会 ・ゆめ半島千葉大会 第10回全国障害者スポーツ大会 8J1P QRPデー 8J2A 第52回JARL通常総会(尾張名古屋総会) 8N3KHXV/8N3XV 第15回関西アマチュア無線フェスティバル2010 8J4P QRPデー 8J4O 第25回国民文化祭・おかやま2010 8N5T 2010年四国情報通信月間 8J6P QRPデー 8J6HAM 第10回西日本ハムフェア 8N0ARDF 2010全日本ARDF競技大会