・区分 | …… | 1:JARL特別記念局, 2:JARL特別局, N:JARL以外の記念局; A:臨時局 |
・W: Web | …… | H:HTML, P:PDF, T:Twitter |
開設月 | W | コール サイン |
イベント | 開設期間 | 区 分 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | H | 8N3B | 国民文化祭・京都2011 | 2010.11.13~2011.11.30 | N | ||||
8N3U | 2011.1.9~11.30 | |||||||||||||||
8N3N | 2010.11.13~2011.11.30 | |||||||||||||||
8N3K | 2011.1.9~11.30 | |||||||||||||||
8N3A | 2010.11.13~2011.11.30 | |||||||||||||||
4 | 5 | H | 8N3L | 大阪府立松原高等学校主催 ARISSスクールコンタクト | 2011.2.9~5.8 | A | ||||||||||
4 | 5 | 6 | H | 8N3NR | 探検の殿堂 ARISSスクールコンタクト | 2011.2.15~6.5 | A | |||||||||
8N1MOMO | 第35回古河桃まつり・第18回古河熱気球大会 | 2011.3.1~ |
2 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 8J400MK | 松江開府400年記念博覧会 | 2011.3.1~12.4 | N | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J2OIDEN | 豊田市市制60周年 | 2011.3.5~2012.3.31 | N | |
4 | 5 | H | 8J4FF | ひろしまフラワーフェスティバル | 2011.4.1~5.5 | 2 | ||||||||||
4 | 5 | H | 8J4BARA | 第44回福山ばら祭 | 2011.4.1~5.15 | 2 | ||||||||||
4 | 5 | 8N3START | 第53回JARL通常総会 | 2011.4.1~5.29 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 8J5YXB | 愛媛YLハムクラブ開局35周年 | 2011.4.1~5.31 | 2 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | H | 8J3A | 第16回関西アマチュア無線フェスティバル KANHAM 2011
8J3A…固定局, 8J3XVI…移動局 |
2011.4.1~7.17 | 1 | 8J3XVI | 1 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | H | 8J7400H | 弘前城築城400年祭 | 2011.4.1~8.31 | 2 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | 8J1EQ | 全国大震災メモリアルネットワーク | 2011.4.1~9.30 | N | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H | 8J4OIDE | 第66回国民体育大会 おいでませ! 山口国体
第11回全国障害者スポーツ大会 おいでませ! 山口大会 |
2011.4.1~10.24 | 1 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | H | 8N2H | 浜松市市制100周年
8N2H…non-JARL, 8J2YMK…JARL |
2011.4.1~8.31 | N | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | P | 8J2YMK | 2011.7.1~10.31 | 2 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8J3SIMAI | 江・浅井三姉妹博覧会 | 2011.4.1~12.4 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | 8J1YKD | 四街道市市制30周年 | 2011.4.1~12.31 | 2 | |||
4 | 5 | 8N2T | 豊田こども科学探検隊 ARISSスクールコンタクト | 2011.4.8~5.31 | A | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 8J1INZAI | 印西市新市誕生1周年 | 2011.4.10~12.31 | N | |||
4 | 5 | 6 | H | 8N5TOSA | 志国高知 龍馬ふるさと博 | 2011.4.15~6.30 | 2 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | 8J140DX | 秩父やまなみ街道開通10周年(国道140号 皆野寄居有料道路) | 2011.4.20~9.30 | N | ||||||
4 | 5 | 6 | H | 8J1VLP | QRPデー | 2011.4.28~6.30 | 1 | |||||||||
H | 8J2VLP | |||||||||||||||
H | 8J4VLP | |||||||||||||||
H | 8J6VLP | |||||||||||||||
4 | 5 | 8J6DON | 博多どんたく港まつり | 2011.4.29~5.5 | 2 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | H | 8N0UN | 第23回国連軍縮会議in松本 | 2011.4.29~7.31 | 1 | ||||||||
5 | 8J1ITU | 世界情報社会・電気通信日 | 2011.5.1~31 | N | ||||||||||||
5 | 6 | H | 8J1ITAKO | 第60回水郷潮来あやめ祭り | 2011.5.1~6.26 | 2 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8N3DNP | 大阪府電波適正利用推進員協議会 | 2011.5.1~9.xx | N | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J7HOPE | 東日本大震災 復興支援 | 2011.5.10~2012.3.11 | N | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H | 8N6RL | 沖縄アマチュア無線50年祭
8N6RL…JARL, 8N6KR8AA…non-JARL固定局, 8N650HAM…non-JARL移動局 |
2011.5.15~10.31 | 2 | ||||||
6 | 7 | H | 8N6KR8AA | 2011.6.1~7. |
N | |||||||||||
8N650HAM | ||||||||||||||||
5 | 6 | H | 8N1SKY | 地デジ移行 | 2011.5.16~6.15 | N | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8J9DST | デジサポ富山支援 | 2011.5.26~7.24 | 2 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | H | 8J1MORSE | モールス生誕220年・大西洋横断無線通信実験成功110年 | 2011.6.1~11.30 | N | ||||||
6 | 7 | 8N6N4E | 南関町立 南関第四小学校 ARISSスクールコンタクト | 2011.6.3~7.31 | A | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 8N0MM | 長野県 松本盲学校 ARISSスクールコンタクト | 2011.6.17~ |
A | ||||||||||
7 | 8N1HQ | 2011 IARU HF World Championship Contest
- 8N1HQ — JG1ZUY, 君津市 — 15m CW - 8N1HQ — JA1HGY, 港区 — 160m CW·10m CW - 8N2HQ — JA2ZJW, 知多郡 — 80m CW - 8N3HQ — JH3PRR, 神戸市 — 40m CW·10m Ph - 8N3HQ — JH3AIU, 三木市 — 20m CW - 8N4HQ — JH4WBY, 岡山市 — 80m Ph·40m Ph·15m Ph - 8N8HQ — JH8ZMM, 岩見沢市 — 20m Ph |
2011.7.1~10 | 1 | ||||||||||||
8N1HQ | ||||||||||||||||
8N2HQ | ||||||||||||||||
8N3HQ | ||||||||||||||||
8N3HQ | ||||||||||||||||
8N4HQ | ||||||||||||||||
8N8HQ | ||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 8J7PTA | 日本PTA全国協議会 第43回東北ブロック研究大会 秋田大会 | 2011.7.1~9.18 | 2 | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 8N5CLEAN | 受信環境クリーン月間 | 2011.7.1~10.31 | 2 | |||||||||
8N0CLEAN | 2 | |||||||||||||||
7 | 8 | 9 | H | 8N1WHALE | アキシマクジラの化石発見50周年 | 2011.7.2~9.11 | N | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8N1YK | 横浜市立 倉田小学校 ARISSスクールコンタクト | 2011.7.8~11.1 | A | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8N1TW | 完全地上デジタル移行 | 2011.7.24~2013.7.28 | N | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J7JODO | 平泉世界遺産登録 | 2011.7.25~2012.3.31 | N | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 8J4KHAM | ハムフェスタ笠岡・笠岡ふれあい空港開港20周年・道の駅 笠岡ベイファーム開業 | 2011.7.30~10.23 | N | |||||||||
8 | 8J1A | アマチュア無線フェスティバル | 2011.8.1~28 | 1 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 8J3KSM | 神戸市立青少年科学館 ARISSスクールコンタクト | 2011.8.31~11.30 | A | |||||||||
9 | 10 | 8J5ARDF | 2011年全日本ARDF競技大会 | 2011.9.1~10.30 | 1 | |||||||||||
9 | 10 | 8N3R | 栗東市市制10周年 | 2011.9.1~10.31 | 2 | |||||||||||
9 | 10 | 8J4TOTO | 第31回全国豊かな海づくり大会 (鳥取県) | 2011.9.1~10.31 | 2 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J100TYK | 実用無線電話発明100周年 | 2011.9.2~2012.7.29 | N | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J10SAI | さいたま市10周年 | 2011.9.3~2012.3.31 | N | |||||
9 | 10 | 11 | 8J7A | アマチュア無線盛岡クラブ ARISSスクールコンタクト
於・大槌町立吉里吉里小学校 |
2011.9.22~11.30 | A | ||||||||||
10 | 8J2SUN | 裾野市市制40周年 | 2011.10.1~31 |
2 | ||||||||||||
10 | 11 | 8J6BAL | 2011 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ | 2011.10.1~2011.11.6 | 1 | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J1ING | 稲城市市制40周年 | 2011.10.1~2012.3.31 | 2 | |||||||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J2NDP | 電波学園(名古屋工学院専門学校)設立60周年
8J2NDP…移動局,8J2NKC…固定局 |
2011.10.1~2012.9.30 | 2 | |||||||
8J2NKC | ||||||||||||||||
10 | 11 | 8N2SETO | 瀬戸市立西陵小学校 ARISSスクールコンタクト | 2011.10.13~11.13 | A | |||||||||||
11 | H | 8J1SIT5O | 湘南工科大学創立50周年(松稜祭) | 2011.11.1~20 | 2 | |||||||||||
11 | H | 8J5SSS | 第54回西条産業祭 | 2011.11.1~30 | N | |||||||||||
11 | 12 | 1 | H | 8J4EQ | 地震災害と防災の日啓発 | 2011.11.1~2012.1.31 | N | |||||||||
11 | 12 | H | 8N2IWA | 岩倉市市制40周年 | 2011.11.3~12.11 | N | ||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 8J3H | 神戸市西区青少年育成協議会平野支部 ARISSスクールコンタクト | 2011.12.8~2012.3.7 | A | |||||||||
12 | 1 | 2 | H | 8J1R | レプソルド子午儀の重要文化財指定 | 2011.12.10~2012.2.29 | 2 | |||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J6HAM | 第11回西日本ハムフェア | 2011.12.10~2012.3.4 | 1 | ||||||||
1 | 2 | 3 | H | 8N1JARL | JARL新法人移行 | 2012.1.1~3.31 | 1 | |||||||||
8N5JARL | 1 | |||||||||||||||
H | 8N8JARL | 1 | ||||||||||||||
8N9JARL | 1 | |||||||||||||||
H | 8N0JARL | 1 | ||||||||||||||
3 | H | 8N6JARL | 2012.3.5~3.31 | 1 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 8J6SMT |
鹿児島市立草牟田小学校 ARISSスクールコンタクト | 2012.1.20~3. |
A | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 8N5KOCHI | 高知学園高知中学校 ARISSスクールコンタクト | 2012.1.23~3.22 | A | ||||||||||
2 | 8J9LITE | アマチュア無線電子申請キャンペーン | 2012.2.1~29 | N | ||||||||||||
2 | 3 | H | 8J1YMS | 埼玉県吉川市 武蔵野線新駅開業 (吉川美南(よしかわみなみ)駅) | 2012.2.1~3.31 | 2 | ||||||||||
3 | 8N1MOMO | 第36回古河桃まつり,第19回古河熱気球大会 | 2012.3.1~4.5 | 2 | ||||||||||||
3 | H | 8J6O | 大村市市制70周年 | 2012.3.15~12.31 | N | |||||||||||
3 | 8J7EQ | 東日本大震災メモリアルネットワーク | 2012.3.20~9.30 | N | ||||||||||||
3 | 8J7FUKKO | 気仙沼市の復興支援 | 2012.3.21~2013.3.11 | N |
・区分 …… 1:JARL特別記念局, 2:JARL特別局, N:JARL以外の記念局;
A:臨時局(ARISSスクールコンタクトのために臨時に開設する社団局)・W: Web …… H:HTML, P:PDF, T:Twitter ・更新情報 …… http://jj1wtl.at.webry.info/ ・注 …… コールサインや開設期間は変更になる場合があります.また開設に至らずに消えてしまう場合すらありえます.
記念局 | 臨時局 | 総数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARL | non-JARL | 計 | ||||||
特別局 | 特別記念局 | 小計 | ||||||
2010°からの継続 | (0)a | (0) | 0 | 7b | 7 | 2 | 9 | |
2011° | 毎年通例 | — | (8)c | 8 | 24f | 75 | 10 | 85 |
年度前承認 | (17) | (11)d | 28 | |||||
年度内承認 | (8)e | (7) | 15 | |||||
小計 | (25) | (26) | 51 | |||||
計 | (25) | (26) | 51 | 31 | 82 | 12 | 94 |
- a
- 年度を越える予定が前年度内にQRT: 8N1MOMO ∵震災で対象イベントが中止.
- b
- 複数のコールサインを持つ局は個々にカウント: 8N3B・8N3U・8N3N・8N3K・8N3A.
- c
- 8N1HQ×2局,8N3HQ×2局はサイトごとにカウント.∵たまたまコールサインが同じ,別な局.
- d
- 二つのコールサインを持つ局は2局とカウント: 8J3XVI・8J3A.
- e
- 二つのコールサインを持つ局は2局とカウント: 8J2NDP・8J2NKC.
- f
- 二つのコールサインを持つ局は2局とカウント: 8N650HAM・8N6KR8AA.
#522 JARL理事会報告にある,「17局」です(2008°は23局,2009°は23局,2010°は18局).8J1YKD 四街道市市制30周年記念事業 8J1ITAKO 第60回水郷潮来あやめ祭り 8N1MOMO 第36回古河桃まつり・第19回古河熱気球大会 8J2SUN 裾野市市制40周年記念 8J2YMK 浜松市市制100周年記念 8J3SIMAI 江・浅井三姉妹博覧会 8N3R 栗東市市制施行10周年記念 8J4FF ひろしまフラワーフェスティバル 8J4BARA 第44回福山ばら祭 8J5YXB 愛媛YLハムクラブ開局35周年記念 8N5TOSA 四国高知 龍馬ふるさと博 8N5CLEAN 受信環境クリーン月間(四国) 8J6DON 博多どんたく港まつり 8J7400H 弘前城築城400年祭 8J7PTA 社団法人日本PTA全国協議会 第43回東北ブロック研究大会 秋田大会 8J9DST デジタルサポ富山支援推進事業 8N0CLEAN 受信環境クリーン月間(信越)
#522 JARL理事会報告にある,「10局」です(2008°は9局,2009°は11局,2010°は10局).
ただし,固定局・移動局などでコールサインを分ける場合があります:8J1VLP QRPデー 8J2VLP QRPデー 8N3START 第53回JARL通常総会 8J3XVI・8J3A 第16回関西アマチュア無線フェスティバル 8J4VLP QRPデー 8J4OIDE 第66回国民体育大会 おいでませ! 山口国体 ・第11回全国障害者スポーツ大会 おいでませ! 山口大会 8J5ARDF 2011年全日本ARDF競技大会 8J6VLP QRPデー 8J6HAM 第11回西日本ハムフェア 8N0UN 松本市平和都市宣言25周年記念事業 第23回国連軍縮会議in松本