・「区分」 | …… | J1:JARL特別記念局, J2:JARL特別局,NJ:JARL以外の記念局; A:臨時局. |
開設月 | コール サイン |
イベント | 開設期間 | 区 分 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8N3I70A | 池田市市制70周年 8N3I70A(固定局),8N3I(移動局) |
2009.1.1~2010.3.31 | NJ |
8N3I | |||||||||||||||
4 | 5 | 8N8TKS | 第51回JARL通常総会 「たんちょう釧路総会」 | 2009.1.17~5.24 | J1 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 8J120TDC | 東京歯科大学創立120周年 | NJ | ||
4 | 5 | 8J4GREEN | 第26回全国都市緑化おかやまフェア | 2009.2.22~5.31 | NJ | ||||||||||
4 | 8N1MOMO | 第33回古河桃まつり・第16回古河熱気球大会 | 2009.3.1~4.5 | J2 | |||||||||||
4 | 8N3S | サイエンス夢協会 ARISSスクールコンタクト | 2009.3.3~4.30 | A | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 8J1KW | 宮原小学校 ARISSスクールコンタクト 大宮別所小学校 ARISSスクールコンタクト 宮原中学校 ARISSスクールコンタクト |
2009.3.30~6.30 | A | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8J1M | 前橋市の中核市移行 | 2009.4.1~7.12 | J2 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8N3KH | 第14回関西アマチュア無線フェスティバル2009(KANHAM 2009) 8N3KH(固定局),8N3HAM(移動局) |
2009.4.1~7.19 | J1 | ||||||||
8N3HAM | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8N3KS | 川西市清和台コミュニティセンター ARISSスクールコンタクト | 2009.4.1~7.31 | A | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8N1Y | 開国博Y150(横浜開港150周年) | 2009.4.1~9.27 | J2 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8J1FUJ | 富士山マイクロ波帯・ミリ波帯電波伝搬研究プロジェクト | 2009.4.1~9.30 | J2 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8N9T400Y | 高岡開町400年 | 2009.4.1~9.30 | J2 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8N0TOKI | 第64回国民体育大会 トキめき新潟国体・ 第9回全国障害者スポーツ大会 トキめき新潟大会 |
2009.4.1~10.12 | J1 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8J3TS40O | 丹波篠山築城400年祭 | 2009.4.1~10.31 | J2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J1AXA | Project KDES 2008 2年目 | 2009.4.1~2010.3.31 | J2 |
4 | 5 | 8J4FF | 2009ひろしまフラワーフェスティバル | 2009.4.4~5.5 | J2 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 8J0SC50A | 塩尻市市制50周年 | 2009.4.4~2010.2.28 | NJ | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8N3DNP | 大阪府電波適正利用推進員協議会 | 2009.4.19~10 | NJ | |||||
4 | 5 | 6 | 8J1P | QRPデー | 2009.4.26~6.30 | J1 | |||||||||
8J4P | J1 | ||||||||||||||
8J6P | J1 | ||||||||||||||
4 | 5 | 8J6DON | 博多どんたく港まつり | 2009.4.29~5.5 | J2 | ||||||||||
5 | 8N8BOY | 平成21年度青少年のアマチュア無線活性化事業 | 2009.5.1~6 | J2 | |||||||||||
5 | 8J1ITU | 第41回世界電気通信記念日 | 2009.5.1~31 | NJ | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8J1ASAHI | 横浜市旭区誕生40周年 | 2009.5.1~12.31 | NJ | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8J6SL | 肥薩線開通100周年(SL人吉運行)
8月2日の「8J6HL」についてはこちら |
2009.5.1~10.31 | J2 | ||||||
5 | 8J4BARA | 福山ばら祭 | 2009.5.6~17 | J2 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8J7AIZ | 会津若松市市制110周年 | 2009.5.10~7.20 | J2 | |||||||||
5 | 6 | 8N5I | 2009年四国情報通信月間 | 2009.5.15~6.15 | J1 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8J140M | 7MHz帯拡大 | 2009.5.16~7.20 | J1 | |||||||||
8J240M | |||||||||||||||
8J340M | |||||||||||||||
8J440M | |||||||||||||||
8J540M | |||||||||||||||
8J640M | |||||||||||||||
8J740M | |||||||||||||||
8J840M | |||||||||||||||
8J940M | |||||||||||||||
8J040M | |||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8J0YUI | 魚沼市市制5周年 | 2009.5.28~7.31 | NJ | |||||||||
6 | 8J4626H | 第23回湯原温泉6.26「露天風呂の日」 | 2009.6.1~30 | NJ | |||||||||||
6 | 7 | 8N6DENPA | 2009年 沖縄アマチュア無線の日(沖縄ハムの日)
8N6DENPA(移動局),8N6ODXRC(固定局) |
2009.6.1~7.30 | NJ | ||||||||||
8N6ODXRC | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8J2GIFU | 岐阜市市制120周年 | 2009.6.1~10.31 | J2 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8J4HAM | ハムフェスタ笠岡2009 | 2009.6.7~10.11 | NJ | |||||||
6 | 7 | 8 | 8J2ISS | 関市立武芸川中学校 ARISSスクールコンタクト | 2009.6.17~8.31 | A | |||||||||
6 | 7 | 8J8150H | 函館開港150周年 | 2009.6.20~7.5 | J2 | ||||||||||
第3回北海道・東北ブロックキャンポリー 【イベント自体中止】 | |||||||||||||||
7 | 8 | 8J8LOVE | ボランティア愛ランド北海道オロロンラインin はぼろ | 2009.7.1~8.2 | J2 | ||||||||||
7 | 8 | 8N7HOSHI | 2009年 仙台七夕まつり | 2009.7.1~8.8 | NJ | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 8N5CLEAN | 受信環境クリーン月間 | 2009.7.1~10.31 | J2 | ||||||||
8N0CLEAN | J2 | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8J15AOBA | 横浜市青葉区区制15周年 | 2009.7.1~12.31 | NJ | ||||||
7 | 8N1HQ | 2009 IARU World HF Championship Contest
- 8N1HQ …… JG1ZUY,君津市 15m CW - 8N1HQ …… JA1HGY,港区 160m CW・10m CW - 8N1HQ …… JH1OGC,南足柄市 80m Ph - 8N2HQ …… JA2BNN,中津川市 10m Ph - 8N3HQ …… JK3ZNB,奈良市 15m Ph - 8N3HQ …… JH3PRR,神戸市 40m CW - 8N3HQ …… JH3AIU,三木市 20m CW - 8N4HQ …… JH4WBY,岡山市 80m CW・40m Ph - 8N8HQ …… JH8ZMM,岩見沢市 20m Ph |
2009.7.4~12 | J1 | |||||||||||
8N1HQ | |||||||||||||||
8N1HQ | |||||||||||||||
8N2HQ | |||||||||||||||
8N3HQ | |||||||||||||||
8N3HQ | |||||||||||||||
8N3HQ | |||||||||||||||
8N4HQ | |||||||||||||||
8N8HQ | |||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J7SK | 仙台高等専門学校設立
8J7SK(旧・仙台電波高専),8N7SK(旧・宮城高専) |
2009.7.10~2010.6.15 | NJ | |||
8N7SK | |||||||||||||||
8 | 8J1A | 2009アマチュア無線フェスティバル | 2009.8.1~23 | J1 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 8N1ARDF | 2009年全日本ARDF競技大会 | 2009.8.1~10.31 | J1 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 8J450YAB | JARL倉敷クラブ創立50周年 | 2009.8.1~10.31 | J2 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8N1YT70Y | 横浜市戸塚区区制70周年 | 2009.8.7~2010.3.31 | NJ | ||||
8 | 9 | 8J8WA | 第22回全国健康福祉祭 北海道・札幌大会 | 2009.8.8~9.8 | J1 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 8J3YS | 野洲市市制5周年 | 2009.8.8~11.8 | J2 | ||||||||
8 | 9 | 8N7IOTA | 仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン | 2009.8.9~9.30 | NJ | ||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 8J7M | アマチュア無線盛岡クラブ創立60周年・盛岡市市制120周年
10月11日の「8N7M」についてはこちら |
2009.9.1~12.31 | NJ | ||||||||
9 | 8J1HOYA | 西東京市立保谷小学校 ARISSスクールコンタクト | 2009.9.4~30 | A | |||||||||||
9 | 10 | 11 | 8J2S | 第24回国民文化祭・しずおか2009 | 2009.9.8~11.8 | J1 | |||||||||
9 | 10 | 8J2NU | 名古屋大学設立70周年 | 2009.9.19~10.25 | J2 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | 8J2MC | 浜松モザイクカルチャー世界博2009 | 2009.9.19~11.23 | J2 | |||||||||
10 | 11 | 12 | 8J15TZKI | 横浜市都筑区区制15周年 | 2009.10.20~12.31 | NJ | |||||||||
10 | 11 | 8J1TOK | 東海村立村松小学校 ARISSスクールコンタクト | 2009.10.23~11.30 | A | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 8J1YUZU | 甲州増穂まつり | 2009.10.24~12.27 | J2 | |||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 8J1YDXC | 横浜開港150周年・横浜DXクラブ40周年 | 2009.12.3~2010.9.30 | NJ | ||||||||
12 | 1 | 8J6ISM | 糸島市誕生 運用予定表 リンク先はともにPDF | 2009.12.19~2010.1.31 | J2 | ||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 8J6HAM | 第9回西日本ハムフェア | 2009.12.20~2010.3.7 | J1 | ||||||||
12 | 1 | 2 | 8N5RYOMA | 土佐・龍馬であい博 (by JARL) | J2 | ||||||||||
1 | 2 | 8J7MJH | 八戸市立湊中学校 ARISSスクールコンタクト | 2010.1.1~2.20 | A | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 8J1FUJ | 富士山マイクロ波帯・ミリ波帯電波伝搬研究プロジェクト 2期目 | 2010.1.1~12.31 | J2 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 8J3SENTO | 平城遷都1300年祭 | 2010.1.1~12.31 | J1 | |||||||||
1 | 2 | 8J7A | 盛岡市子ども科学館 ARISSスクールコンタクト | 2010.1.7~2.28 | A | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 8J2T | 新・豊川市誕生 | 2010.1.16~9.30 | NJ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 8N5A | 土佐・龍馬であい博 (by クラブファイブ) | 2010.1.16~2011.1.10 | NJ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 8J3EQ | 阪神・淡路大震災15周年・JARL神戸クラブ創立50周年 | 2010.1.17~7.16 | NJ | |||||||||
2 | 3 | 8J6CK | 2010国際ツバキ会議久留米大会 | 2010.2.1~3.31 | J2 | ||||||||||
3 | 8J1SN | 茅ヶ崎市立浜須賀中学校 ARISSスクールコンタクト | 2010.3.1~31 | A | |||||||||||
3 | 8N1MOMO | 第34回古河桃まつり・第17回古河熱気球大会 | 2010.3.1~4.5 | J2 | |||||||||||
3 | 8J3NS | (兵庫県)太子町立斑鳩小学校 ARISSスクールコンタクト | 2010.3.1~5.31 | A | |||||||||||
3 | 8J1IBR | なめがたスカイスタジオ アラウンド 茨城空港 (茨城空港開港) | 2010.3.10~31 | J2 | |||||||||||
3 | 8J7ISS | 塩竈市立第二中学校 ARISSスクールコンタクト | 2010.3.11~4.18 | A | |||||||||||
3 | 8J6AIRA | 姶良市誕生 | 2010.3.23~8.31 | NJ |
・区分 …… J1:JARL特別記念局, J2:JARL特別局, NJ:JARL以外の記念局;
A:臨時局(ARISSスクールコンタクトのために臨時に開設する社団局; 記念局にあらず).・表現方法 …… 『記念局=特別記念局+特別局』.包含関係の正しいご理解を. こちらに詳細. ・更新情報 …… http://jj1wtl.at.webry.info/
記念局 | 臨時局 | 総数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARL | non-JARL | 計 | ||||||
特別局 | 特別記念局 | 小計 | ||||||
2008°からの継続 | (1) | (1) | 2 | 4a | 6 | 2 | 8 | |
2009° | 毎年通例 | — | (10)b | 10 | 22f | 81 | 9 | 90 |
年度前承認 | (22)c | (12)d | 34 | |||||
年度内承認 | (5)e | (10) | 15 | |||||
小計 | 27 | 32 | 59 | |||||
2010°の先出し | (1)g | (0) | 1 | — | 1 | — | 1 | |
計 | (29) | (33) | 62 | 26 | 88 | 11 | 99 |
- a
- 二つのコールサインを持つ局は2局とカウント: 8N3I70A・8N3I.
- b
- 8N1HQ(3局),8N3HQ(3局)はサイトごとにカウント.∵たまたまコールサインが同じ,別な局.
- c
- 申請は23局.そのうち8J7HTCが中止となり,22局.
8J1AXAの2年目は1年目とは別にカウントし,2008年度からの継続とはみなさない.∵開設期間は連続しているが,承認プロセスが年度ごとに別.- d
- 二つのコールサインを持つ局は2局とカウント: 8N3KH・8N3HAM.
- e
- 8J1FUJの2期目は1期目とは別にカウント.∵承認プロセスが別.また10/1~12/31が空いて離れている.
- f
- 二つのコールサインを持つ局は2局とカウント: 8N6DENPA・8N6ODXRC,および,8J7SK・8N7SK.
- g
- 8J1IBR.
#507 JARL理事会報告にある,「23局」です(2008年度と同数).
ただし,
・『第3回北海道・東北ブロックキャンポリー』は中止になりました
(∵新型インフルエンザ).
・固定局・移動局でコールサインを分ける場合があります.(関東) 前橋市の中核市移行記念 (関東) 横浜開港150周年記念 (関東) 富士山マイクロ波帯・ミリ波帯電波伝搬研究プロジェクト (関東) Project KDES 2008 (関東) 第34回古河桃まつり・第17回古河熱気球大会 (東海) 岐阜市制120周年記念事業 (東海) 名古屋大学設立70周年記念事業 (東海) 浜松モザイカルチャー世界博2009 (関西) 丹波篠山築城400年祭 (関西) 野洲市市制施行5周年記念 (中国) 2009ひろしまフラワーフェスティバル (中国) 福山ばら祭り (中国) JARL倉敷クラブ創立50周年記念事業 (四国) 受信環境クリーン月間 (九州) 博多どんたく港まつり (九州) 肥薩線開通100周年記念(SL人吉運行) (東北) 会津若松市市制110周年記念事業(東北) 第3回北海道・東北ブロックキャンポリー(北海道)平成21年度青少年のアマチュア無線活性化事業 (北海道)函館開港150周年記念事業 (北海道)ボランティア愛ランド北海道オロロンラインin はぼろ (北陸) 高岡開町400年記念事業 (信越) 受信環境クリーン月間
以下の三つの大きなイベントです:
#507 JARL理事会報告にある,「11局」です(2008年度は「9局」).
ただし,固定局・移動局などでコールサインを分ける場合があります:(関東) QRPデー (関東) 2009年全日本ARDF競技大会 (東海) 第24回国民文化祭・しずおか2009 (関西) 第14回関西アマチュア無線フェスティバル2009 (関西) 平城遷都1300年祭 (中国) QRPデー (四国) 2009年四国情報通信月間 (九州) QRPデー (九州) 第9回西日本ハムフェア (北海道)第22回全国健康福祉祭 北海道・札幌大会 (信越) 第64回国民体育大会 2009年トキめき新潟国体・ 第9回全国障害者スポーツ大会 トキめき新潟大会
年度 | 名目 | 開設元 |
2002 | アマチュア無線再開50周年 | 大阪国際交流センターラジオクラブ(JI3ZAG) |
2003 | (開設なし) | |
2004 | 電波の日 | 大阪府電波適正利用推進員協議会(JL3YHI) |
2005 | 電波の日 | |
2006 | 電波の日 | |
2007 | (開設なし) | |
2008 | 電波の日強調されず | |
2009 | 〃 |
年度 | JARL | ITU-AJ |
2001 | 8J6ITU, 8J9ITU 8J0ITU | (なし) |
2002 | 8J2ITU, 8J5ITU, 8J8ITU | 8J1ITU |
2003 | 8J4ITU, 8J7ITU | 8J1ITU |
2004~ | (なし) | 8J1ITU |
JA1YQZもありました.
東京電機大学中学校・高等学校
Sat 2009-09-12 08:25:05 UTC交信成功