とくに社員総会については,『速記録』のなかった年(2022年)や,出されるまでの間(2023年),代りに活用いただきました.
社員総会 | 2022 | (1)発言者 (2)Q&A(自身の質問関連) (3)Q&A (4)続・Q&A (5)続々・Q&A (6)続々々・Q&A (7)続々々々・Q&A (8)続々々々々・Q&A (9)統合版 | 2023 | (1)発言者 (2)前会長辞任顛末 (3)Q&A (4)続・Q&A (5)続々・Q&A (6)続々々・Q&A 社員総会(準備書面)提起事項まとめ(仮) |
東京都支部大会 | 2023 | 報告 |
2024 | (参加予定,4/21) | |
ハムフェア アイボールパーティ | 2023 | 報告 |
アイボールミーティング(年末) | 2023 | 報告 |
KANHAM『JARLそこまで言って委員会』の報告は,いまは割愛しています.
2021年以降,動画がYouTubeで公開されるようになりましたので.
Excel Callbook 2022年末 2023年末 | 2011年末以降 |
WRC速報 WRC-23 | WRC-15以降 |
QSL遅着状況 | 2022年2月末分以降 |
局数日単位推移(W) | 2022年1月以降 |
体験局まとめ | |
レピータ局の告知 | JARL NEWS 2020年冬号(2019年12月末)以降 |
局数日単位推移 | 2019年7月以降 |
四アマ取得者数 | 2009年度分以降 |
アマチュア局総数 | 2006年11月初頭以降 |
発給予測更新 | 2005年7月初頭以降 |
記念局まとめ | 2002年度以降 |
以下,リンク先は山行録です.
2022-07-02 | JA/NN-075 | 1,936m | 鉢伏山 |
2022-07-24 | JA/SO-001 | 3,776m | 富士山剣ヶ峰 |
2022-08-11 | JA/NN-061 | 2,053m | 西岳,戸隠 【初アクティベイト】 |
2022-08-27 | JA/IB-022 | 461m | 宝篋山(ほうきょうさん) |
2022-09-05 | JA/GF-001 | 3,026m | 乗鞍岳 |
2023-03-12 | JA/ST-012 | 960m | 丸山 |
2023-04-02 | JA/IB-004 | 709m | 加波山(かばさん) |
2023-04-16 | JA/KN-006 | 1,252m | 大山 |
2023-04-29 | JA/CB-002 | 379m | 鹿野(かのう)山 |
2023-05-04 | JA/NN-063 | 2,051m | 黒沢(くろざわ)山 【初アクティベイト】 |
2023-05-27 | JA/CB-004 | 364m | 御殿山 |
2023-07-02 | JA/CB-009 | 336m | 伊予ヶ岳 |
2023-07-23 | JA/SO-001 | 3,776m | 富士山剣ヶ峰 |
2023-08-11 | JA/SO-027 | 1,504m | 愛鷹(あしたか)山(越前岳) |
2023-08-27 | JA/SO-048 | 1,022m | 突先山(とっさきやま) |
2023-09-02 | JA/SO-072 | 679m | 弓張山(ゆみはりさん) |
2023-09-03 | JA/AC-017 | 789m | 本宮山(ほんぐうさん) |
2023-09-18 | JA/NN-121 | 1,502m | 台ヶ峰 【初アクティベイト】 |
2023-09-24 | JA/YN-004 | 3,033m | 仙丈ケ岳 |
東京CW 2022 都内電信の部 3.5MHz 2位
東京CW 2023 都内電信の部 3.5MHz 3位
我々,決めるまでに5~6年はかかりますから――電子QSLはそれ以上かかっても決まっていません――,そろそろ真剣に考え始めましょう.
一例としましては,(行き当たりばったりの1年ごとの経営ではなく)中期的な経営計画の策定です.
2022年から目に見えて減少中です.
(ここでは「絶対数」で作図しましたが,「減少率」で作図してもほぼ同じ形になります.)
再割り当てに至っていない中で,一番進捗の早い「7エリア」を例にとりました.
(厳密には,「転入」や,「新コールでの心機一転 再開局」もありえますが,ネグります.)
「新設」で見ても,やはり減っています.
「入ってくるニューカマーが減っている」状態です.
2010年代中盤にくらべ,“半減”です.
減少トレンドに.
2023年は,夏場のイベントシーズンでも増えませんでした.
2023年の「受取会費」の予算は,2022年度実績比 +441万円――正員 +766名相当――で組まれているにもかかわらず です.
|