| 社員総会 | 2018 | 発言者 自身の質問への回答 他の社員同(決算) 他の社員同(決算以外) まとめ タスクリスト |
| 2019 | 発言者 自身の質問への回答 他の社員同 タスクリスト | |
| アイボールパーティ (ハムフェア) | 2018 | 報告 |
| 2019 | 報告 | |
| アイボールミーティング (年末) | 2018 | 報告 |
| 2019 | 報告 | |
| そこまで言って委員会 (KANHAM) | 2018 | 報告 |
| 2019 | 報告 | |
| 東京都支部大会 | 2019 | 報告 |
| 2020 | 報告 | |
| Dayton Hamvention | 2019 | Web 旅行術補足 |






2019年度も,予算上は「正員受取会費」で「昨2018年度比,857万円の増(1191名の増)」を狙っています.
| 2018実績〔円〕 | 2019予算 | |||
| 〔円〕 | 2018実績比 | |||
| 増減〔円〕 | 換算 | |||
| 正員受取入会金 | 2,328,000 | 2,200,000 | -128,000 | -128名 |
| 準員受取入会金 | 32,000 | 30,000 | -2,00 | -2名 |
| 正員受取会費 | 287,409,814 | 295,984,000 | 8,574,186 | +1,191名 |
| 家族会員受取会費 | 5,412,100 | 5,220,000 | -192,100 | -53名 |
| 准員受取会費 | 6,709,340 | 6,458,000 | -251,340 | -35名 |
| 賛助会員受取会費 | 3,700,000 | 4,000,000 | 300,000 | |
いま4,000万円/年の赤字が,ある年 突然ゼロになるはずはありません.
たとえば,「何年後までにはブレイクイーブンにする」と目標を定め,それに沿わせて支出を抑えていくことを目指します.
|
|