「数字が複数続いたコールサイン」や,「数字がスプリットになったコールサイン」は,以下のとおりです.
WPXアワードでは,「地方局別の数字」の直後に数字が繋がっている限り,その範囲までを「プリフィクス」とみなして計上の対象にできます(例:8N03).貴重です.
過去の記念局の特例――8J2000・8N2000・8M2000・8M1C――も含めました(8Mは表の末尾に一括掲載).
8J25D・8N350K・8N370Hは記念局ではなく,ARISSスクールコンタクトのためのARISS局です.
WPXのルールでいう プリフィクス | 実例 | ||
8J | 8N | 8J | 8N |
●2数字 | |||
8N03 | 8N03ARDF | ||
8J10 | 8J10Y, 8J10SAI, 8J10YRP, 8J10NICT | ||
8N10 | 8N10F | ||
8N13 | 8N13DM, 8N13ARDF | ||
8J15 | 8J15AOBA, 8J15TZKI | ||
8J17 | 8J17CALL | ||
8N17 | 8N17FUKU(2016,2017年) | ||
8N18 | 8N18NSJ | ||
8J20 | 8J20NICT | td> | |
8J22 | 8J22SH | ||
8J23 | 8J23G | ||
8N23 | 8N23WSJ | ||
8J24 | 8J24G | ||
8J25 | 8J25D, 8J25JARD | ||
8J30 | 8J30OS | ||
8N30 | 8N30ICT | ||
8J35 | 8J35MO | ||
8J40 | 8J40ACC | ||
8J49 | 8J49JARL | ||
8J50 | 8J50YAX, 8J50IARU, 8J50JARL | ||
8N50 | 8N50YEN | ||
8J60 | 8J60KKC, 8J60ODA, 8J60UTO, 8J60JARE | ||
8N60 | 8N60HAM, 8N60JLRS | ||
8J63 | 8J63OITA | ||
8N70 | 8N70FFJ | ||
8J75 | 8J75RS | ||
8J80 | 8J80JDOX | ||
8J88 | 8J88Y, 8J88RL (2013, 2023) | ||
8J90 | 8J90Y, 8J90XPO | ||
●3数字 | |||
8J040 | 8J040M | ||
8N050 | 8N050S | ||
8N051 | 8N051S | ||
8J090 | 8J090Y | ||
8J100 | 8J100H, 8J100S, 8J100Y, 8J100CB, 8J100EIC, 8J100JRC, 8J100KED, 8J100MAB, 8J100TYK, 8J100UEC, 8J100UYE | ||
8N100 | 8N100S, 8N100MKA, 8N100NAG, 8N100NIT | ||
8J110 | 8J110FFF, 8J110KMS, 8J110SIT, 8J110YRP | ||
8N119 | 8N119T | ||
8J120 | 8J120Y, 8J120CHR, 8J120JAS, 8J120TAM, 8J120TDC | ||
8N120 | 8N120ICT | ||
8J125 | 8J125ETL, 8J125SSI | ||
8J130 | 8J130IV, 8J130MUT, 8J130TAM | ||
8N130 | 8N130S, 8N130IZM | ||
8J140 | 8J140M, 8J140DX | ||
8N145 | 8N145M | ||
8J150 | 8J150M, 8J150CB, 8J150IH, 8J150KC, 8J150KYS, 8J150TGU, 8J150ZYG | ||
8J160 | 8J160KSW | ||
8J170 | 8J170HC, 8J170ICK | 8N170HM | |
8J180 | 8J180TSU | ||
8J190 | 8J190Y,8J190ISG | ||
8J240 | 8J240M | ||
8J249 | 8J249HAM | ||
8J250 | 8J250TIN, 8J250IWA | ||
8J270 | 8J270TK | ||
8J280 | 8J280TK | ||
8J290 | 8J290Y | ||
8J310 | 8J310KTG | ||
8N324 | 8N324A | ||
8J328 | 8J328A | ||
8J340 | 8J340M | ||
8J350 | 8J350IKM | ||
8N350 | 8N350K | ||
8N360 | 8N360KSG | ||
8N370 | 8N370H | ||
8N380 | 8N380N | ||
8J390 | 8J390Y | ||
8J400 | 8J400MK | ||
8N430 | 8N430HIA | ||
8J440 | 8J440M | ||
8J450 | 8J450YAB | ||
8J460 | 8J460Y, 8J460YAB | ||
8J540 | 8J540M | ||
8J560 | 8J560YAX | ||
8J590 | 8J590Y | ||
8J620 | 8J620JAS | ||
8J640 | 8J640M | ||
8N649 | 8N649HAM | ||
8J650 | 8J650YRC | ||
8N650 | 8N650JP, 8N650HAM | ||
8N655 | 8N655HAM | ||
8J670 | 8J670FUK | ||
8J690 | 8J690Y | ||
8J710 | 8J710A | ||
8J729 | 8J729FM | ||
8J730 | 8J730ZYM | ||
8J740 | 8J740M, 8J740YYM | ||
8J750 | 8J750N | ||
8N750 | 8N750MCS | ||
8J755 | 8J755T | ||
8J760 | 8J760H, 8J760WA | ||
8J765 | 8J765TBC | ||
8J790 | 8J790Y | ||
8J840 | 8J840M | ||
8J890 | 8J890Y | ||
8J940 | 8J940M | ||
●4数字 | |||
8J0140 | 8J0140PN | ||
8J0150 | 8J0150NP | ||
8N0400 | 8N0400N | ||
8J0801 | 8J0801SN | ||
8N1080 | 8N1080S | ||
8N1300 | 8N1300WD | ||
8N1420 | 8N1420T | ||
8N1961 | 8N1961AK | ||
8N1789 | 8N1789FM | ||
8J2000 | 8J2000 | ||
8N2000 | 8N2000 | ||
8N2005 | 8N2005HM | ||
8J2016 | 8J2016Y | ||
8N2020 | 8N2020S | ||
8N2021 | 8N2021GF | ||
8N2450 | 8N2450GF | ||
8N3117 | 8N3117EQ | ||
8J3135 | 8J3135E | ||
8J4626 | 8J4626H(2006,2007,2008,2009,2010年) | ||
8J7100 | 8J7100F, 8J7100T | ||
8N7100 | 8N7100NS | ||
8J7400 | 8J7400H | ||
8J8150 | 8J8150G, 8J8150H | ||
●5数字 | |||
8J23776 | 8J23776M | ||
●8M | |||
8M1 | 8M1C | ||
8M2000 | 8M2000 |
数字の配置 | 末尾の文字数 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
#_# | 8J1M6O, 8N6N4E, 8J1S8X, 8N7B1G, 8N2S5X, 8N0E7K, 8N9W7K, 8N7T5X, 8J8H5K, 8J7N5O, 8J3N2S, 8N3G2O, 8J2T7K, 8J4G7S | 8J2B1GP, 8J9G7EM, 8N7Y5JH, 8J9J2BM | ||
#__# | 8J5KA6O, 8J2CU5X, 8N0SJ4J, 8J5KA7O, 8J7KJ4O | 8J2NC4OO, 8N6KR8AA, 8J8RD1OO, 8J7JE4OO, 8N7PM4OO | ||
#___# | 8J1UEC9O, 8J1SIT5O, 8J2KSG7X, 8J4HSG6O, 8N3XXV3I | |||
#_## | 8N1C50A, 8J1T20A, 8N1E40A, 8N3I70A, 8J1T40A, 8N1S60A, 8J3K60A, 8N7K10Y, 8J1I20A, 8J2K10Y, 8N3H70Y, 8J1C70Y, 8J7H88Y, 8J5N80Y, 8J1T30A, 8N3I80A, 8J7O60Y, 8J7A33A, 8J1H90T, 8N3H75Y, 8J4Y70A, 8J1A70A | 8J4M13OO | ||
#__## | 8J3TS40O, 8J0SC50A, 8N1YT70Y, 8J1TS50A, 8J1TZ20Y, 8N5MG10A, 8J3SK60Y, 8J2KB31A, 8J3HC50Y, 8J1YM50C, 8J1MZ40Y, 8N1CS70Y, 8J1YK70Y | |||
#_### | 8N0M100A, 8J6M100Y, 8N9T400Y, 8J8H150Y, 8J6M110Y, 8J3L130S, 8J3W150S, 8J7M150Y | |||
##_# | ||||
##__# | ||||
##_## | ||||
###_# | ||||
#_#_# |
8N6N4Eは記念局ではなく,ARISSスクールコンタクトのためのARISS局です.
同一のイベントで,固定(移動しない局)・移動(移動する局)でコールサインを分けた事例は,以下のとおりです:
# | 年 | 固定 | 移動 | イベント |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 | 8J1S | 8J100S | 世界スカウト運動創始100周年 |
2 | 2006 | 8N8WSC | 8J8WSC | ノルディックスキー世界選手権札幌大会 |
3 | 2007 | 8N3OSA | 8J3SF | 大阪市 - サンフランシスコ市 姉妹提携 50周年 |
4 | 2007 | 8J8YOSA | 8J8KOI | 第16回YOSAKOIソーラン祭り |
5 | 2007 | 8N6HAM | 8J6A | 沖縄アマチュア無線の日 |
6 8 | 2008 2009 | 8N3KH | 8N3HAM | 第13回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2008) 第14回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2009) |
7 | 2009 | 8N3I70A | 8N3I | 池田市市制70周年 |
9 | 2009 | 8N6ODXRC | 8N6DENPA | 2009年 沖縄アマチュア無線の日(沖縄ハムの日) |
10 | 2010 | 8N3KHXV | 8N3XV | 第15回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2010) |
11 | 2011 | 8J3A | 8J3XVI | 第16回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2011) |
12 | 2011 | 8N6KR8AA | 8N650HAM | 沖縄アマチュア無線50年祭 |
13 | 2012 | 8J3A | 8J3XVII | 第17回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2012) |
14 | 2013 | 8J3A | 8J3XVIII | 第18回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2013) |
15 | 2014 | 8J3A | 8J3XIX | 第19回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2014) |
16 | 2014 | 8N1ZUA | 8N1Z | 墨田ウェーブ無線クラブ20周年 |
17 | 2015 | 8N3AA | 8J3XX | 第20回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2015) |
18 | 2015 | 8N23WSJ | 8J4J | 第23回世界スカウトジャンボリー |
19 | 2015 | 8J3A | 8J3XXI | 第21回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2016) |
20 | 2016 | 8N7I | 8J7I | いわき市市制50周年 |
21 | 2017 | 8J3A | 8J3XXII | 第22回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2017) |
22 | 2018 | 8N3UV | 8J3XXIII | 第23回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2018) |
23 | 2019 | 8N324A | 8J3XXIV | 第24回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2019) |
24 | 2019 | 8J3ICOM | 8N3ICOM | 第25回国際博物館会議京都大会 |
25 | 2020 | 8N3Q | 8J3XXV | 第25回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2020)【中止】 |
26 | 2020 | 8J4N | 8J4S | 見ぬ友と心結ぶのろしリレー |
27 | 2021 | 8N3Q | 8J3XXV | 第25回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2021) |
28 | 2022 | 8N3FE | 8J3XXVI | 第26回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2022) |
29 | 2022 | 8J3ABU | 8J3KYU | 京都大学創立125周年記念 京大ウィークス2022 |
30 | 2023 | 8N3AND | 8J3XXVII | 第27回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2023) |
31 | 2024 | 8N3XXV3I | 8J328A | 第28回関西アマチュア無線フェスティバル(KANHAM 2024) |
2003年時点,近畿総通では「8N3HAMが固定」「8J3HAMが移動」という構想を認めず,結局,移動も「8N3HAM(/3)」となりました.
これは申請側からすると,「同一コールサイン別地点同時運用」をしていると,クレームを入れるやからがいて面倒なので,それを事前に回避しようとしたものでした.
もちろん,社団の固定・移動の「同一コールサイン別地点同時運用」は,電波法令上,禁止されていません.
同一のイベントで,運用母体ごとにコールサインを分けた事例は,以下のとおりです:
# | 年 | イベント | コールサイン | 開設者 |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 | 八木秀次先生ご生誕120年・没後30年 | 8J3YAGI | 大阪大学アマチュア無線クラブ |
8J7YAGI | 東北大学学友会アマチュア無線部 | |||
2 | 2009 | 仙台高専 再編開校 | 8J7SK | 仙台電波高専アマチュア無線クラブ |
8N7SK | 宮城工業高等専門学校アマチュア無線クラブ | |||
3 | 2010 | 国民文化祭・京都2011 | 8N3B | JARL京都府支部 |
8N3U | オムロン草津事業所アマチュア無線クラブ | |||
8N3N | 京都クラブ | |||
8N3K | 京セラアマチュア無線クラブ | |||
8N3A | 日本アマチュア無線連盟 京都クラブ | |||
4 | 2017 | 宮古・室蘭フェリー就航 | 8J8MMF | 地球岬ハムクラブ |
8J7MMF | RIAS KKD’s | |||
5 | 2017 | 電気通信大学100周年 | 8N1UEC | 電気通信大学創立100周年記念アマチュア無線クラブ(在校生) |
8J100UEC | 電気通信大学無線の会(卒業生) | |||
6 | 2019 | ICOM KYOTO 2019 第25回国際博物館会議京都大会 | 8J3ICOM | 京都クラブ |
8N3ICOM | JARL京都府支部 |
同一のイベントで,地域によってコールサインを分けた事例は,以下のとおりです:
# | 年 | イベント | コールサイン | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 | G8北海道洞爺湖サミット | 8J8S | 当該地域 JARL胆振日高支部 |
8J8HTS | 周辺地域 他7支部 | |||
2 | 2016 | 流鉄100周年 | 8J100MAB | 松戸市 |
8N100NAG | 流山市 | |||
6 | 2019 | 第30回日本医学会総会 2019 中部 | 8J2M | 岐阜市常置 |
8J9M | 越前市常置 | |||
8J0M | 三条市常置 |
別途まとめあり … ITUデー・QRPデー・受信環境クリーン月間:
http://motobayashi.net/8j-station/event_j9.html
同一イベントで,JARL・non-JARLの記念局が並立した事例は,以下のとおりです:
# | 年 | JARL | non-JARL | イベント |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 | 8N0NGT 支部 |
8J0801SN 日本海漁業組合無線電業餘電台倶楽部(JR0YEE) |
新潟市政令指定都市移行 |
2 | 2007 | 8N1420T 学園都市ハムクラブ(JG1YGH) |
8J1T20A 筑南アマチュア無線クラブ(JQ1YRB) |
つくば市市制20周年 |
3 | 2010 | 8N5RYOMA 支部 |
8N5A CLUB5(JR5YCE) | 土佐・龍馬であい博 |
4 | 2011 | 8N6RL 支部 |
8N650HAM・8N6KR8AA 琉球アマチュア無線クラブ(JR6YAA) | 沖縄アマチュア無線50年祭 |
5 | 2011 | 8J2YMK 浜松アクティブ・ハム・クラブ(JG2YER) |
8N2H 浜松セントラル無線クラブ(JJ2YHS) | 浜松市市制100周年 |
6 | 2012 | 8N1CJ 武蔵野アマチュア無線協議会 (JARL武蔵野クラブ(JA1YSW)) |
8J1JC MLウェーブクラブ(JQ1YZD) | 日中国交回復40周年 |
7 | 2013 | 8N1FUJI 富士吉田ハムクラブ(JR1YSA) |
8J23776M ふじのくに静岡 | 富士山世界文化遺産登録 |
8 | 2017 | 8N1TKB 学園都市ハムクラブ(JG1YGH) |
8J1T30A 筑南アマチュア無線クラブ(JQ1YRB) |
つくば市市制30周年 |
9 | 2019 | 8J1SPIBA 土浦アマチュア無線クラブ |
8J1IBKOK 筑南アマチュア無線クラブ(JQ1YRB) |
茨城国体 |
10 | 2021 | 8J7E 東北地方本部 |
8J7EQ 宮城アウトドアハムクラブ(JR7YWC) |
東日本大震災10周年/メモリアル |
同一イベントで,「JARLの記念局が全イベントを対象」・「non-JARLの記念局が特定の会場を対象」となった事例は,以下のとおりです:
# | 年 | JARL | non-JARL | イベント |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 8J5ICT | 8J5NAKA | 地域ICT未来フェスタ 2008 in とくしま (徳島大学地域防災無線研究会は那賀町会場だけを対象) |
2 | 2010 | 8J4O | 8J4NCFK | 第25回国民文化祭 2010 in おかやま (加賀郡ハムクラブは吉備中央町だけを対象) |
3 | 2021 | 8J7E | 8J7GP | 東日本大震災10周年 (岩手宮城移動グループ リアスは気仙沼市だけを対象,ジオパークのPRを兼ねる) |
同一のイベントで,開設期間中にコールサインを切り替えた事例は,以下のとおりです.
# | 年 | 事前PR | 本番 | イベント |
---|---|---|---|---|
1 | 1990 | JR9YRL | 8J9ARL | 第32回JARL通常総会 「かなざわ総会」 |
2 | 1998 | 8J0OGN | 8N0WOG 8J0WPG |
長野冬季オリンピック 長野冬季パラリンピック |
3 | 2015 | 8J4J | 8N23WSJ | 第23回世界スカウトジャンボリー |
# | 年 | 切り替え前 | 切り替え後 | イベント |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 8J3N2S | 8J3N | 奈良県2m SSB愛好会創立40周年 |
JARLでは,別のイベントで同じコールサインを使うのは,「3年ほど」離すようにルール化しました.#484 JARL理事会(2006年2月)の報告に,つぎのようにあります:
「行事名や内容等が異なる特別局等の「同一のコールサイン」については、原則として3年程度の期間をおいて使用することとしました。 」
8J1Iがその好例です.
コールサイン | 年 | イベント |
---|---|---|
8J2A | 2010 | 第52回JARL通常総会 「尾張名古屋総会」 |
2017 | 浅野公園開園100周年つつじ祭 | |
8N3A (ARISS局と記念局) |
2005 | 大阪府高槻教育センター ARISSスクールコンタクト |
2010 | 国民文化祭・京都2011 | |
8N3B (記念局とARISS局) |
2010 | 国民文化祭・京都2011 |
2016 | 姫路市立坊勢小学校/中学校 ARISSスクールコンタクト | |
8J7A (ARISS局) |
2010 | 盛岡市子ども科学館 ARISSスクールコンタクト |
2011 | 大槌町立吉里吉里小学校 ARISSスクールコンタクト | |
8J1I | 2005 | 第56回全国植樹祭 |
2008 | 第23回国民文化祭・いばらき2008 | |
8N3K | 2006 | のじぎく兵庫国体 |
2011 | 国民文化祭・京都2011 | |
8J3U | 2007 | 第27回全国豊かな海づくり大会 びわ湖大会 |
2017 | ユネスコ無形文化遺産 長浜曳山まつり登録 | |
8N3Y (ARISS局と記念局) |
2006 | 兵庫県高砂市米田西小学校 ARISSスクールコンタクト |
2014 | 野洲市市制10周年 | |
8N2AI (ARISS局と記念局) |
2005 | 愛・地球博 ARISSスクールコンタクト |
2015 | 愛知万博10周年・第32回全国都市緑化フェア | |
8N3HC | 2008 | 羽曳野市市制50周年 |
2015 | 世界遺産姫路城グランドオープン | |
8N3KT (記念局とARISS局) |
2016 | 第60回京都コンテスト |
2019 | 京都橘中学校・高等学校 ARISSスクールコンタクト | |
8N3TA (ARISS局と記念局) |
2014 | 高砂市市制60周年 |
2017 | 高石市中央公民館 ARISSスクールコンタクト | |
8J5CUL | 1990 | 第5回国民文化祭 えひめ |
1997 | 第12回国民文化祭 かがわ'97 | |
8J9CUL | 1992 | 第7回国民文化祭 石川県 |
1996 | 第11回国民文化祭とやま'96 | |
8N3DNP | 2002 | アマチュア無線再開50周年 |
2003 ~ 2006 |
電波の日 | |
2008 ~ |
大阪府電波適正利用推進員協議会 諸行事 | |
8J2HAM | 1976 | 第2回 全日本ハムベンション |
2016 | 第48回 東海ハムの祭典 | |
8J6HAM | 1989 | '89 九州ハムフェア |
2003 ~ |
西日本ハムフェア | |
8N1ISS (ARISS局) |
2003 | 東金子中学校国際宇宙ステーションスクールコンタクト |
2013 | とちぎサイエンスらいおんプロジェクト ARISSスクールコンタクト | |
8N3ISS (ARISS局) |
2002 | 関西ハムの祭典2002 ARISSプロジェクト |
2003 | Kuise Elementary School (杭瀬小学校国際宇宙ステーションスクールコンタクト) |
|
8J3JST | 1986 | 日本中央標準時制定100周年 |
2000 | 明石市立天文科学館開館40周年 | |
8J1KOG | 2000 | 古河市市制施行50周年 |
2002 2003 |
古河春の祭り | |
8J1SAI | 2000 | JARL埼玉県支部大会 |
2001 | さいたま市発足 | |
8J7SEA | 1992 | 三陸・海の博覧会 |
2016 | 第36回全国豊かな海づくり大会~やまがた~ | |
8J6SMT (記念局とARISS局) |
2000 | 九州・沖縄サミット(主要国首脳会議)-沖縄県 |
2012 | 鹿児島市立草牟田小学校 ARISSスクールコンタクト | |
8J9SPO | 1991 | 第46回国民体育大会「石川国体」 |
2000 | 第55回国民体育大会冬季大会・夏季大会・秋季大会 富山 | |
8J4XPO | 1988 | 瀬戸大橋博'88岡山 |
2001 | ジャパンエキスポ山口2001「山口きらら博」 | |
8J8XPO | 1982 | '82北海道博覧会 |
1988 | 青函トンネル開通記念博覧会(函館EXPO) | |
8J1BOSAI | 2013 2014 |
第62回/第63回
利根川水系連合水防演習 |
2015 2016 2017 |
平成27年度栃木県・小山市/平成28年度栃木県・さくら市/平成29年度栃木県・大田原市
総合防災訓練 |
|
8J2I | 2013 | 平成25年の伊勢参り |
2021 | 一宮市市制100周年 | |
8J1YAC (記念局と体験局) |
2017 | 片柳学園創立70周年 |
2020 2021 2022 2023 |
逗子・葉山アマチュア無線クラブ交信体験局 | |
8J5TOSA | 2006 | 土佐二十四万石博 |
2021 2022 |
南極と交信チャレンジ及び国内のアマチュア無線局と交信体験 | |
8J8HKD | 2000 | 第42回JARL通常総会 「はこだて総会」 |
2022 | 函館市市制100周年 | |
8J1M | 2009 | 前橋市の中核市移行 |
2023 | 第31回 日本医学会総会2023東京 | |
8N3N | 2010 | 国民文化祭・京都2011(5局中の1局) |
2023 | 奈良市防災意識高揚支援 |
記念局あつめ を対象としている国内のアワードでは,上のような説明をいかにしようとも,「コールサインが同じである限り,1回だけカウント」として扱われます.
海外発行のアワードでは,きちんと事情を説けば,「別の記念局」として認められます.
いにしえの頃は,「イベント会場に通常の社団局を開設する」という措置が取られていました.
ところが1970年,「大阪万博」のJA3XPOを境に,「有意のサフィックスを先出しで発給してもらう」という動きが出てきました.
とくに北陸電監ではその傾向が顕著です.
ポリシー | 年 | コールサイン | イベント | |
---|---|---|---|---|
社団局を開設 (8j-station.infoでは記念局としては扱わない) |
1960 | JA6YAA | 小倉大博覧会 | |
1961 | JA0YAG | 長野産業文化博覧会 | ||
1969 | JD1YAB (初代) |
小笠原返還 | ||
1974 | JH3ZEA | 中華人民共和国展覧会 (by 千里AMC) | ||
1975 | JH1ZAZ/2 | ハムベンション (トヨムラによるモデルシャックの扱い) | ||
1975 | JR1ZZY | 世界電気通信日 | ||
1978 | JA8ZHZ | 北海道こども博覧会 | ||
2019 | JD1YAB (三代目) |
小笠原復帰50周年 | ||
意味のあるサフィックスを先取り | 個人局のコールサインブロック | 1970 | JA3XPO | 大阪万国博覧会 |
1970 | JH2BSJ | 第5回日本ジャンボリー大会 | ||
1971 | JA8IOC | 第11回冬季オリンピック | ||
1974 | JH8BSJ | 第6回日本ジャンボリー大会 | ||
1978 | JH2BSJ | 第7回日本ジャンボリー大会 | ||
社団局のコールサインブロック | 1973 | JH9YXP | 日本海博覧会 | |
1975 | JH9YAA | 第18回JARL通常総会(1976年)(by JARL富山県支部) | ||
1983 | JH9YRL | 第25回JARL通常総会 「越前総会」 | ||
1989 | JR9YRL | ぽすとぴあ'89 | ||
1989 | JR9YRL | 第32回JARL通常総会 「かなざわ総会」 事前PR | ||
リバイバル | 2003 | JD1YAB (二代目) |
小笠原諸島返還35周年記念 (1969年のペディのときのコールサインを使用) |
1971年の「第13回世界ジャンボリ大会」になって,初の8Jの記念局:8J1WJが免許されました.
これはそれまで南極で用いられていた8Jの本土への逆上陸にあたります.
きっと,「訪れた外国人が運用できる記念局」という特殊性に,その一因もあったのでしょう.
これが,いまに続く「記念局=8J」の皮切りとなりました.
そのあとはしばらく間が空きますが,1976年の「第2回ハムベンション」で,2局目の8Jの記念局:8J2HAMが開設されます.
(この1976年には7J1RLもありました.)
その1976年以降は,毎年とぎれることなく8J・8N局が出ています.