コール | 氏名 | 平成22年理事選挙 (移行前) | 臨時社員選挙 | 平成24年理事候補者選挙 | 平成26年通常選挙 | 平成28年通常選挙 | 平成30年通常選挙 | 令和2年通常選挙 | 令和4年通常選挙 |
定数20・立候補44 | 社員:定数20・立候補23 | 社員:定数20・立候補21 | 社員:定数20・立候補25 | 社員:定数20・立候補28 | 社員:定数20・立候補29 | ||||
総会2012(#1)・2013(#2)・2014(#3) | 総会2015(#4)・2016(#5) | 総会2017(#6)・2018(#7) | 総会2019(#8)・2020(#9) | 総会2021(#10)・2022 | 総会2023・2024 | ||||
JA1AN | 原 昌三 | 理事(登記の日に会長を退任) 10181 | |||||||
JA1AAA | 小林 宣夫 | 社員 605 | 社員 512 | 社員 602 | 社員 595 | 社員 567 | |||
JA1ACV | 大貫 明雄 | 社員 401 | 社員 259 | 社員 245[SK 2017-09-21] | |||||
JA1AKR | 長谷部 光一 | 社員立候補 62 | |||||||
JA1AYO | 丹羽 一夫 | 理事(副会長) 9067 | |||||||
JA1BSN | 田中 達男 | 理事候補立候補 532 | |||||||
JA1BIR | 赤木 保 | 社員立候補 123 | |||||||
JA1BTS | 平野 幸男 | 社員立候補 101 | 社員 206 | 社員 492 | 社員 263 | ||||
JA1COP | 佐々木 広武 | 社員立候補 110 | |||||||
JA1DSW | 浜田 政幸 | 社員立候補 101 | |||||||
JA1ELY | 草野 利一 | 理事 10179 | 理事候補 3358 | 理事候補 3702 | |||||
JA1EPO | 立川 喜一 | 社員 152 | 社員 211 | 社員 169 | 社員立候補 150 | ||||
JA1HAP | 鈴木 光男 | 社員 381 | 社員 332 | 社員 244 | 社員 303 | 社員 210 | |||
JA1HGY | 間下 尚彦 | 社員 308 | 社員 460 | 社員 497 | 社員 412 | 社員 423 | 社員 358 | ||
JA1HRB | 江藤 英男 | 社員立候補 52 | |||||||
JA1IOA | 矢口 蕃 | 支部長・茨城 社員 | 支部長・茨城 社員 | 支部長・茨城 社員 | |||||
JA1KHV | 松井 淳 | 社員 159 | 社員立候補 124 | ||||||
JA1LVB | 伏見 美幸 | 支部長・神奈川 社員[退任] | 理事候補立候補 890 | 理事 推薦 | 理事 推薦 | 社員立候補 120 | |||
JA1MEK | 志村 文夫 | 支部長・山梨 社員 | 支部長・山梨 社員 | 監事 | |||||
JA1MUY | 仙石 康信 | 社員 219 | 社員 174 | 社員 234 | |||||
JA1NVF | 吉沼 勝美 | 地方本部長 理事 3838 支部長代行・神奈川 | 地方本部長理事候補立候補 2510 | 理事候補立候補 1685 | 理事 1747 | 理事候補立候補 1487 | |||
JA1OZK | 綿貫 政功 | 社員 171 | |||||||
JA1PTK | 髙草木 進 | 社員 179 | |||||||
JA1QGS | 関口 昭茂 | 社員 127 | |||||||
JA1QNV | 田辺 実 | 社員立候補 67 | |||||||
JA1RTG | 松村 恒男 | 監事 | 監事 | ||||||
JA1RTS | 日下 照朗 | 社員 208 | 社員 255 | 社員 271 | 社員 253 | 社員 341 | 社員 229 | ||
JA1SGU | 山崎 慎市郎 | 社員立候補 96 | |||||||
JA1SLS | 玉眞 博義 | 専務理事 推薦 | 専務理事 推薦 | ||||||
JA1STY | 鈴木 清 | 社員 124[繰上] | 社員 280 | 社員 279 | 社員 240 | 社員 252 | 社員 269 | ||
JA1SVP | 相羽 不二雄 | 支部長・群馬 社員 | 支部長・群馬 社員 | ||||||
JA1UXC | 藤森 千冬 | 支部長・山梨 社員 | 支部長・山梨 社員 | ||||||
JA1WSX | 井出 浩夫 | 社員立候補 110 | 社員立候補 185 | ||||||
JE1CKA | 熊谷 隆王 | 社員 321 | |||||||
JE1DHG | 新山 健児 | 社員立候補 67 | |||||||
JE1FVX | 田島 喜樹 | 社員 399 | 社員 249 | 社員 324 | 社員 266 | 社員 289 [SK] | |||
JE1KAB | 日野岳 充 | 専務理事 推薦 | 専務理事 推薦 | 専務理事 推薦 | 専務理事 推薦 | 推薦理事候補 | |||
JE1OEV | 田中 正浩 | 社員 210 | 社員 193 | ||||||
JE1QJE | 加藤 勇一 | 社員 176 | 社員立候補 113 | 社員 189 | |||||
JF1DAA | 保坂 優一 | 社員 123 | |||||||
JF1DIJ | 渡辺 雅己 | 社員 222 | 社員 349 [局免2022-08-29までで満了失効] | ||||||
JF1KRV | 塚原 泉 | 支部長・山梨 社員 | |||||||
JF1MIA | 菅原 隆 | 社員立候補 40 | |||||||
JF1NEF | 森野 富士彦 | 社員 148[退任] 支部長・神奈川 | 支部長・神奈川 社員 | 支部長・神奈川 社員 | 支部長・神奈川 社員 | 支部長・神奈川 社員 | 支部長・神奈川 社員 | ||
JG1FWE | 林 恒美 | 支部長・茨城 社員 | |||||||
JG1DKJ | 澤田 倉吉 | 社員 241 | 支部長・東京 社員 | 支部長・東京 社員 | 支部長・東京 社員 | 支部長・東京 社員 | |||
JG1KTC | 高尾 義則 | 理事 10438 | 理事 3838 | 理事(副会長) 4152 | 理事(会長) 4514 | 理事(会長) 5991 | 理事(会長) 6456 | 理事(会長) [2023-06-24 理事辞任・2023-06-25 会長解職] | |
JG1QGF | 種村 陽亜 | 社員 204 | |||||||
JG1RNL | 比嘉 隆太 | 社員 320 | 社員立候補 119 | 社員 393 | |||||
JH1AGU | 青木 敏樹 | 社員 140 | 社員 303 | ||||||
JH1AOY | 玉川 正次 | 社員 180 | |||||||
JH1HIC | 山田 克美 | 支部長・群馬 社員 | 支部長・群馬 社員 | ||||||
JH1HNH | 海江田 威宣 | 監事 | |||||||
JH1LWP | 島田 守康 | 支部長・東京 社員 | 支部長・東京 社員 | 地方本部長理事 2947 | 地方本部長 理事 | 地方本部長 理事候補立候補 3461 地方本部長※ (2020-09-25~) | 地方本部長 理事 | ||
JH1NDM | 萩原 洋 | 支部長・群馬 社員 | 支部長・群馬 社員 | ||||||
JH1NLL | 安部 慈孝 | 支部長・栃木 | 支部長・栃木 社員 | 支部長・栃木 社員 | 支部長・栃木 社員 | 理事 1747 | |||
JH1NXU | 井口 昭敏 | 社員 185 | 社員 229 | 社員 284 | 社員 232 | 社員 228 | |||
JH1OHZ | 片倉 由一 | 社員立候補 96 | 社員 247 | 社員 361 | 社員 292 | 社員 290 | 社員 278 | ||
JH1OPC | 石川 初雄 | 社員 440 | |||||||
JH1RNM | 橋本 義克 | 支部長・栃木 社員 | 支部長・栃木 社員 | ||||||
JH1RSR | 山形 勝 | 社員立候補 26 | |||||||
JH1SFE | 高根澤 安廣 | 社員立候補 100 | |||||||
JH1TID | 木村 輝美 | 支部長・埼玉 社員 | 支部長・埼玉(2014-06-15~) | ||||||
JH1UBU | 根本 紀正 | 関東地方本部長 理事(副会長) | 地方本部長 理事候補立候補 3563 | 監事候補 取り下げ | |||||
JH1WFK | 深津 義徳 | 支部長・茨城 社員 | 支部長・茨城 社員 | ||||||
JH1XUP | 前田 吉実 | 理事 8935 | 理事候補立候補 1923 | 地方本部長 理事 3100 | 地方本部長理事候補立候補 2833 | 社員 313 | 地方本部長 理事候補 3480 | 社員 230 | |
JI1DWB | 大矢 浩 | 理事 推薦 | 理事候補立候補 1527 | ||||||
JI1KAV | 長江 和夫 | 理事 推薦 | |||||||
JI1RKA | 板橋 直樹 | 社員立候補 98 | 社員 219 | ||||||
JI1XKH | 増田 浩 | 社員 187 | 社員 180 | 社員立候補 160 | 社員 311 | 社員 167 | |||
JI1TJJ | 石谷 優行 | 社員立候補 108 | |||||||
JJ1LRD | 海老澤 眞 | 社員立候補 54 | |||||||
JJ1WTL | 本林 良太 | 社員立候補 70 | 社員 205 | 社員 240 | 社員 257 | 社員 211 | 社員 194 | ||
JK1MCJ | 伊藤 眞義 | 社員立候補 73 | 支部長・埼玉 社員 | ||||||
JK1FNL | 小林 直行 | 社員 255 | |||||||
JL1ALE | 菊池 宏 | 支部長・千葉(2014-06-15~) | 支部長・千葉 社員 | 支部長・千葉 社員 | 支部長・千葉 社員 | 理事 | |||
JL1HHN | 安田 晃央 | 支部長・千葉 社員 | 社員 502 | 社員 395 | 社員 393 | 社員 347 | 社員 329 | ||
JL1JAH | 野口 誠之 | 社員立候補 145 | |||||||
JM1EJH | 竹内 修 | 社員 141 | |||||||
JM1LRA | 新井 利男 | 支部長・埼玉 社員 | 支部長・埼玉 社員 | 支部長・埼玉 社員 | |||||
JN1CMW | 市野沢 武 | 社員立候補 107 | |||||||
JN1DWM | 岡本 武 | 社員立候補 84 | 支部長・千葉 社員 | ||||||
JO1EUJ | 高橋 俊光 | 社員立候補 61 | 社員立候補 88 | 社員 147 | 社員 188 | 社員立候補 111 | 社員立候補 87 | ||
JO1KSD | 佐藤 守 | 社員立候補 115 | 社員立候補 154 | ||||||
JO1LDY | 黒木 重弘 | 社員 138 | 社員立候補 105 | ||||||
JP1DHG | 新山 健児 | 社員立候補 67 | |||||||
JP1HBR | 藤巻 修 | 支部長・山梨 社員 | |||||||
JR1ACG | 滝本 和男 | 社員立候補 80 | |||||||
JR1EMO | 松井 秀男 | 社員立候補 119 | |||||||
JR1GDR | 関 義則 | 社員 138 | 社員 187 | 社員 219 | 社員 214 | 社員 155 | 社員 147 [繰り上げ] | ||
JR1UTI | 藤田 孝司 | 社員立候補 126 [繰り上げ,2022-02-17~] | 社員 221 | ||||||
7K1BIB | 山内 貴博 | 社員 528 | 社員 465 | ||||||
7M1MBO | 加藤 寛治 | 社員 194 | 社員 209 | 社員 252 | 社員 283 | 社員 154 | 社員立候補 113 | ||
7M3HYT | 伊藤 健一 | 社員 314 | 社員 262 | 社員 227 | 社員 227 | ||||
7N3OEP | 藤牧 忠親 | 社員 152 | 社員 223 | 社員 252 | 社員立候補 126 | 社員立候補 95 | 社員立候補 98 | ||
JJ2JQF | 中田 茂樹 | 社員 127 | 社員立候補 120 | ||||||
JH4PHW | 坂井 志郎 | 社員立候補 135[繰上] | 社員 453 | 社員 797 | 社員 240 | ||||
JA8HAV | 伊藤 広信 | 社員立候補 100 | 社員立候補 144 |
H23(2011)年,栃木,支部長立候補なし.
H26(2014)年,千葉・埼玉,支部長立候補なし.
※:規則37条1項ただし書による地方本部長