コール | 氏名 | 平成22年理事選挙 (移行前) | 臨時社員選挙 | 平成24年理事候補者選挙 | 平成26年通常選挙 | 平成28年通常選挙 | 平成30年通常選挙 | 令和2年通常選挙 | 令和4年通常選挙 | 令和6年通常選挙 |
定数8・立候補12 | 社員:定数8・立候補11 | 社員:定数8・立候補8―無投票 | 社員:定数8・立候補7―無投票 | 社員:定数8・立候補6―無投票 | 社員:定数8・立候補10 | 社員:定数8・立候補10 | ||||
~2014.6 総会2012(#1)・2013(#2)・2014(#3) | 2014.6~2016.6 総会2015(#4)・2016(#5) | 2016.6~2018.6 総会2017(#6)・2018(#7) | 2018.6~2020.6 総会2019(#8)・2020(#9) | 2020.6~2022.6 総会2021(#10)・2022(#11) | 2022.6~2024.6 総会2023(#12)・2024(#13) | 2024.6~2026.6 総会2025・2026 |
||||
JA6JF | 俣野 明也 | 社員 211 | 社員 157 | 社員 | ||||||
JA6ACZ | 佐々木 正文 | 社員 176 | 社員 171 | 社員 | 社員 | 社員 | 社員 245 | 社員 210 | ||
JA6AQN | 秋元 進 | 支部長・福岡 | ||||||||
JA6BXA | 河喜多 勝 | 地方本部長 理事 1069 | 地方本部長 理事 | |||||||
JA6DJZ | 渡邉 秀明 | 支部長・福岡 社員 | 地方本部長 理事 | 地方本部長 理事 | 支部長・福岡 社員 | 支部長・福岡 社員 | ||||
JA6EIM | 冨増 清志 | 支部長・長崎 社員 | 支部長・長崎 社員 | 支部長・長崎 社員 | 支部長・長崎 社員 | 支部長・長崎 社員 | ||||
JA6EMA | 中村 博雄 | 社員 108 | 社員立 83 | |||||||
JA6ETS | 木村 廣明 | 社員立候補 99 | ||||||||
JA6EYH | 門村 嘉美 | 支部長・宮崎 社員 | ||||||||
JA6FLN | 德村 昇一 | 支部長・宮崎(2018-03-01~) | 支部長・宮崎(2018-06-27~) | 支部長・宮崎 社員 | 支部長・宮崎 社員(~2022-12-31) | |||||
JA6GRA | 田中 正喜 | 地方本部長理事候補立候補 952 | ||||||||
JA6GUZ | 續 俊一 | 支部長・大分 社員 | ||||||||
JA6GXP | 浅井 渉 | 社員 353 | 社員 286 | 社員 | ||||||
JA6HOR | 山崎 義行 | 支部長・大分 社員 | 支部長・大分 社員 | 支部長・大分 社員 | 支部長・大分 社員 | 支部長・大分 社員 | ||||
JA6HUG | 中村 信雄 | 支部長・福岡 社員 | 支部長・福岡 社員 | 地方本部長 理事 | 地方本部長 理事 | 地方本部長 理事 | ||||
JA6JML | 野中 亮 | 社員立候補 43 | ||||||||
JA6KAL | 佐々木 秀樹 | 社員 63 (繰上 2024-02-26~) | 社員立候補 65 | |||||||
JA6NHN | 西 幸司 | 社員 | 支部長・鹿児島 社員 | 支部長・鹿児島 社員 | 支部長・鹿児島 社員 | |||||
JA6RIL | 岡崎 清彦 | 社員 101 | ||||||||
JA6SNV | 大橋 淳爾 | 支部長・大分 社員 | ||||||||
JA6UHD | 河本 鉄行 | 社員立候補 17 | 社員立候補 56 | |||||||
JA6VQA | 田上 昭雄 | 社員 119 | 社員 108 | 社員 | ||||||
JA6WFM | 中村 博典 | 社員 156 | ||||||||
JE6HCL | 佐治 健一 | 社員立候補 29 | 社員 120 | 社員 | 社員 | |||||
JE6ONQ | 井上 滋 | 社員 293 | 社員 295 | 社員 | 社員 | 支部長・福岡 社員 | ||||
JE6UKI | 大坪 照明 | 支部長・佐賀 社員 | 支部長・佐賀 社員 | |||||||
JF6DSZ | 籾井 英雄 | 社員立候補 24 | ||||||||
JF6MIT | 宮川 香枝子 | 地方本部長 理事 | 理事 2494 | |||||||
JF6TWP | 杉山 健 | 社員 197 | ||||||||
JG6MNG | 松木 孝生 | 支部長・鹿児島 社員 | 支部長・鹿児島 社員 | 支部長・鹿児島 社員 | 支部長・鹿児島 社員 | 社員 | 社員 180 | |||
JG6TXW | 清田 政勝 | 支部長・熊本 社員 | 支部長・熊本 社員 | 支部長・熊本 社員 | 支部長・熊本 社員 | 支部長・熊本 社員 | 支部長・熊本 社員 | 支部長・熊本 社員 | ||
JH6HAZ | 坂上 勝人 | 社員 257 | 社員 163 | |||||||
JH6HXQ | 大谷 弘司 | 社員 110 | ||||||||
JH6JRN | 小宮 治義 | 社員 101 | ||||||||
JH6QBY | 永井 祐二 | 支部長・宮崎 (2023-01-05~) | 支部長・宮崎 社員 | |||||||
JH6QIL | 楠本 真一 | 社員 108 | 社員 130 | |||||||
JH6WKF | 中村 孝雄 | 社員 | 社員 215 | |||||||
JI6BFF | 北川 泰志 | 社員立候補 57 | ||||||||
JO6SEX | 安部 英博 | 支部長・福岡 社員 退任 | ||||||||
JP6SPZ | 大岡 平和 | 社員立候補 97 | 社員 | 社員 | 社員 113 [SK] | |||||
JR6GV | 平良 勝也 | 支部長・沖縄 社員 | 支部長・沖縄(2014-06-15~) | 支部長・沖縄 社員 | ||||||
JR6CWC | 高木 栄次 | 支部長・長崎 社員 | 支部長・長崎 社員 | 社員 186 | 社員 | 社員 | 社員 186 | 社員 148 | ||
JR6EXN | 古賀 秀樹 | 社員立候補 96 | ||||||||
JR6IKD | 中嶋 邦浩 | 社員 101 | 社員 | 社員 | 社員 | 社員 168 | 社員 196 | |||
JR6IQI | 近藤 大輔 | 支部長・佐賀 社員 | 支部長・佐賀 社員 | 支部長・佐賀 社員 | 支部長・佐賀 社員 | 支部長・佐賀 社員 | ||||
JS6PSH | 波平 元範 | 支部長・沖縄 社員 | 支部長・沖縄 社員 | 支部長・沖縄 社員 | 支部長・沖縄 社員 |
H26(2014)年,宮崎・沖縄,支部長立候補なし.
H28(2016)年,宮崎,支部長立候補なし.
H30(2018)年,宮崎,支部長立候補なし.