コール | 氏名 | 平成22年理事選挙 (移行前) | 臨時社員選挙 | 平成24年理事候補者選挙 | 平成26年通常選挙 | 平成28年通常選挙 | 平成30年通常選挙 | 令和2年通常選挙 | 令和4年通常選挙 |
定数4・立候補6 | 社員:定数4・立候補4―無投票 | 社員:定数4・立候補4―無投票 | 社員:定数4・立候補3―無投票 | 社員:定数4・立候補4―無投票 | 社員:定数4・立候補4―無投票 | ||||
総会2012(#1)・2013(#2)・2014(#3) | 総会2015(#4)・2016(#5) | 総会2017(#6)・2018(#7) | 総会2019(#8)・2020(#9) | 総会2021(#10)・2022 | 総会2023・2024 | ||||
JA5MG | 稲毛 章 | 地方本部長 理事(会長) | 理事(会長) 2354 | ||||||
JA5NC | 吉田 稔 | 支部長・徳島 社員 | 支部長・徳島 社員 | 支部長・徳島 社員 | 支部長・徳島 社員 | JA5ARW | 森國 幹夫 | 支部長・香川 社員 | 支部長・香川 社員 | 支部長・香川 社員 | 支部長・香川 社員 | 支部長・香川 社員 | 支部長・香川 社員 |
JA5CPO | 山脇 隆良 | 社員 262 | 社員 | 社員 | |||||
JA5DBE | 立花 武博 | 社員 117 | |||||||
JA5GSG | 大村 育子 | 地方本部長理事候補立候補 442 | |||||||
JA5SUD | 森田 耕司 | 社員立候補 65 | 地方本部長理事候補 518 地方本部長※[2012-12-19~] | 地方本部長 理事 | 地方本部長 理事 | 地方本部長 理事(副会長) | 地方本部長 理事(副会長) | 地方本部長 理事(副会長) 会長[2023-06-25~] | |
JA5XPD | 渡部 理教 | 社員立候補 76 | 社員 | 社員 | 社員 | 社員 | 支部長・愛媛 社員 | ||
JG5MDZ | 津田 和則 | 社員 | |||||||
JG5RVQ | 江川 浩文 | 社員 81 | 社員 | 社員 | |||||
JG5UWK | 横山 隆典 | 社員 | 社員 | ||||||
JH5LYW | 三好 伸幸 | 社員 189 | 社員 | 社員 | 社員 | 社員 | 社員 | ||
JH5OTE | 清水 裕次 | 社員 | 支部長・徳島 社員 | 支部長・徳島 社員 | |||||
JH5QHO | 藤戸 勇輔 | 支部長・高知 社員 | 支部長・高知 社員 | 支部長・高知 社員 | 支部長・高知 2018-06-27~ | ||||
JH5RDS | 乃一 廣己 | 支部長・高知 社員 | 支部長・高知 社員 | ||||||
JH5SAL | 薦田 直志 | 支部長・愛媛 社員 | 支部長・愛媛 社員 | 支部長・愛媛 社員 | 支部長・愛媛 社員 | 支部長・愛媛 社員 | |||
JR5HJJ | 張 洋彰 | 社員 | 社員 |
※:規則37条1項ただし書による地方本部長
H30(2018)年,高知,支部長立候補なし.