コール | 氏名 | 平成22年理事選挙 (移行前) | 臨時社員選挙 | 平成24年理事候補者選挙 | 平成26年通常選挙 | 平成28年通常選挙 | 平成30年通常選挙 | 令和2年通常選挙 | 令和4年通常選挙 | 令和6年通常選挙 |
定数4・立候補12 | 社員:定数4・立候補6 | 社員:定数4・立候補4―無投票 | 社員:定数4・立候補4―無投票 | 社員:定数4・立候補6 | 社員:定数4・立候補5 | 社員:定数4・立候補3―無投票 | ||||
~2014.6 総会2012(#1)・2013(#2)・2014(#3) | 2014.6~2016.6 総会2015(#4)・2016(#5) | 2016.6~2018.6 総会2017(#6)・2018(#7) | 2018.6~2020.6 総会2019(#8)・2020(#9) | 2020.6~2022.6 総会2021(#10)・2022(#11) | 2022.6~2024.6 総会2023(#12)・2024(#13) | 2024.6~2026.6 総会2025・2026 | ||||
JA8DY | 井上 峰一 | 支部長・胆振日高 社員 | ||||||||
JA8OW | 谷本 健一 | 社員 189 | ||||||||
JA8ATG | 原 恒夫 | 理事立候補 6440 | 理事候補立候補 1566 地方本部長※ 2012-12-19~ | 理事候補立候補 1481 | 理事(副会長) 2687 | 理事(副会長) 2435 | 推薦理事 | 推薦理事 (副会長[2023-06-25~]) | ||
JA8BMK | 福多 俊彦 | 社員立候補 90 | ||||||||
JA8BNV | 櫻庭 雅人 | 支部長・釧路根室 社員 | ||||||||
JA8CCQ | 田中 裕二 | 支部長・空知留萌(2015-06-25~) | ||||||||
JA8CDT | 加藤 嘉一 | 地方本部長 理事 753 | 地方本部長理事候補立候補 633 | 理事候補立候補 677 | 理事候補立候補 583 | 地方本部長理事候補立候補 437 | ||||
JA8DGD | 小笠原昭男 | 支部長・胆振日高 社員 | 支部長・胆振日高 社員 | |||||||
JA8DKJ | 三井 武 | 支部長・石狩後志 社員 | 支部長・石狩後志 社員 | 支部長・石狩後志 社員 | 支部長・石狩後志 社員 | 理事 1799 | 理事 | 理事 1992 | ||
JA8DON | 和田 一信 | 支部長・空知留萌 社員 | 支部長・空知留萌(2014-06-15~)[SK 2015-03-02] | |||||||
JA8EOM | 上田 芳明 | 社員立候補 105 | ||||||||
JA8FET | 川溿 怜 | 支部長・空知留萌(2020-03-11~) | 支部長・空知留萌 社員 | 支部長・空知留萌 社員 | 支部長・空知留萌 社員 | |||||
JA8FRN | 金澤 敏昭 | 支部長・釧路根室(2019-11-06~) | 支部長・釧路根室 社員 | 支部長・釧路根室 社員 | 支部長・釧路根室 社員 | |||||
JA8FXG | 阿部 弘行 | 地方本部長理事候補 809 | 地方本部長理事候補立候補 445 | |||||||
JA8GSE | 後藤 貢 | 支部長・十勝 社員 | 支部長・十勝 社員 | 支部長・十勝 社員 | 支部長・十勝 社員 | |||||
JA8IOT | 村井 敦 | 社員 403 | 社員 | |||||||
JA8LJF | 佐々木 淳一 | 社員立候補 69 | 理事候補立候補 621 | 理事候補立候補 540 | 理事候補立候補 829 | 理事候補立候補 935 | 理事候補立候補 1158 | |||
JA8LNR | 篠原 雅美 | 社員立候補 12 | 社員立候補 73 | |||||||
JA8PDA | 川崎 勉 | 社員立候補 137 | ||||||||
JA8PMN | 小林 敏哉 | 支部長・胆振日高 社員 | 支部長・胆振日高 社員 | |||||||
JA8QAQ | 室木 保雄 | 支部長・胆振日高(2016-06-29~) | ||||||||
JA8RAT | 西田 裕一 | 支部長・胆振日高(2014-06-15~) | ||||||||
JA8RHU | 青柳 正昭 | 支部長・空知留萌(2017-03-30~) | ||||||||
JA8TOS | 窪田 信祐 | 支部長・オホーツク 社員 | 支部長・オホーツク 社員 | 支部長・オホーツク 社員 | ||||||
JA8UZD | 千葉 雅康 | 支部長・空知留萌(2018-10-01~)[SK 2020-02-12] | ||||||||
JA8WFO | 建部 悟 | 社員立候補 45 | 支部長・十勝 社員 | 社員 | 社員 189 | |||||
JA8XVT | 上村 陽一 | 支部長・釧路根室 社員 | 支部長・釧路根室 社員 | 支部長・釧路根室 社員[SK 2019-09-dd?] | ||||||
JE8FYG | 兼口 博実 | 支部長・十勝 社員 | ||||||||
JE8HLA | 伊藤 秀夫 | 支部長・渡島檜山 社員 | 支部長・渡島檜山 社員 | 支部長・渡島檜山 社員 | 支部長・渡島檜山 社員 | |||||
JE8JOK | 竹内 秀則 | 支部長・上川宗谷 社員 | 支部長・上川宗谷 社員 | 支部長・上川宗谷 社員 | 支部長・上川宗谷 社員 | 支部長・上川宗谷 社員 | 支部長・上川宗谷 社員 | 支部長・上川宗谷 社員 | ||
JE8JSX | 坂森 勉 | 社員 180 | 社員 | |||||||
JE8KQR | 大國 秀夫 | 社員 172 | 社員 197 | 社員 | 社員 | 社員立候補 167 | 社員 526 | 社員 | ||
JF8DSN | 齋藤 恵子 | 社員 219 | 社員 297 | 社員 | 社員 | 社員 224 | 社員 243 | |||
JH8BKL | 河瀬 克英 | 社員立候補 83 | ||||||||
JH8CBH | 佐々木 朗 | 支部長・渡島檜山 社員 | 支部長・渡島檜山 社員 88 | |||||||
JH8DEH | 宮田 旭 | 社員立候補 18 | ||||||||
JH8FCC | 小笠原昭男 | 支部長・オホーツク 社員 | ||||||||
JH8HLU | 正村 琢磨 | 支部長・十勝 社員 | 地方本部長 理事 840 | 地方本部長 理事 | 地方本部長 理事 815 | 地方本部長 理事 | 地方本部長 理事 | 地方本部長 理事 | ||
JH8MYB | 原田 進 | 社員 288 | 社員 205 | 社員 | 社員 | 社員 263 | 社員 113 | 社員 | ||
JH8OJO | 丸茂 一仁 | 支部長・オホーツク 社員 | 支部長・オホーツク 社員 | 支部長・オホーツク 社員 | ||||||
JK8CFM | 岡田 壮弘 | 支部長・石狩後志 社員 | 支部長・石狩後志 社員 | 支部長・石狩後志 社員 | ||||||
JK8NQW | 河本 満 | 社員立候補 112 | ||||||||
JL8LGW | 船水 明 | 社員立候補 104 | 支部長・渡島檜山 社員 | 支部長・渡島檜山 社員 立候補 33 | ||||||
JM8IOR | 髙木 伸一 | 社員 300 | 社員立候補 107 |
※:規則37条1項ただし書による地方本部長
H26(2014)年,空知留萌・胆振日高,支部長立候補なし.
H28(2016)年,空知留萌・胆振日高,支部長立候補なし.
H30(2018)年,空知留萌,支部長立候補なし.