コール | 氏名 | 平成22年理事選挙 (移行前) | 臨時社員選挙 | 平成24年理事候補者選挙 | 平成26年通常選挙 | 平成28年通常選挙 | 平成30年通常選挙 | 令和2年通常選挙 | 令和4年通常選挙 | 令和6年通常選挙 |
定数12・立候補23 | 社員:定数12・立候補11―無投票 | 社員:定数12・立候補17 | 社員:定数12・立候補15 | 社員:定数12・立候補16 | 社員:定数12・立候補14 | 社員:定数12・立候補15 | ||||
~2014.6 総会2012(#1)・2013(#2)・2014(#3) | 2014.6~2016.6 総会2015(#4)・2016(#5) | 2016.6~2018.6 総会2017(#6)・2018(#7) | 2018.6~2020.6 総会2019(#8)・2020(#9) | 2020.6~2022.6 総会2021(#10)・2022(#11) | 2022.6~2024.6 総会2023(#12)・2024(#13) | 2024.6~2026.6 総会2025・2026 | ||||
JA3KF | 江口 正 | 社員 249 | 社員 | |||||||
JA3ATJ | 坂井 紀久男 | 監事 | 理事候補立候補 1930 | |||||||
JA3COA | 当真 嗣昌 | 社員立候補 54 | ||||||||
JA3DBD | 宮本 莊一 | 社員 149 | 社員 地方本部長(2015-06-18~) | 地方本部長 理事 | ||||||
JA3DKW | 永井 暉久 | 社員立候補 78 | 監事 | 監事 | 監事 | 監事 | ||||
JA3EQC | 廣井五十二 | 支部長・和歌山 社員 | ||||||||
JA3EGZ | 妻鹿 嘉和 | 社員 163 | ||||||||
JA3HBF | 田原 廣 | 社員 108 | 社員 | 社員 322 | 社員 326 | 社員 270 | 社員 226 | 社員 281 | ||
JA3HHH | 滝野 健吉 | 社員立候補 70 | ||||||||
JA3HXJ | 長谷川 良彦 | 地方本部長 理事 | 地方本部長 理事(副会長) | 地方本部長 理事 1718 [SK 2014-12-26] | ||||||
JA3MXP | 井上 勲 | 社員立候補 51 | ||||||||
JA3NDM | 藤原 美和 | 支部長・兵庫 社員 | 支部長・兵庫 社員 | 支部長・兵庫 社員 | 支部長・兵庫 社員 | 社員 277 | 社員 206 | 社員 188 | ||
JA3OIN | 橋本 正 | 社員 137 | 社員 | 社員 140 | 社員立候補 131 | 社員 171 | 社員 135 | 社員立候補 114 | ||
JA3UWB | 岩本 哲哉 | 支部長・京都 社員 | 支部長・京都 社員 | 支部長・京都 社員 | 支部長・京都 社員 | 支部長・京都 社員 | ||||
JA3VQW | 多田 浩 | 社員立候補 24 | ||||||||
JA3WDL | 井村 厚 | 社員 181 | 社員 | 社員 173 | 社員 205 | 社員 247 | 社員 284 | 社員 274 | ||
JE3DBS | 蛭子 健策 | 社員立候補 55 | 社員 | 社員 214 | 支部長・大阪 社員 | 支部長・大阪 社員 | 支部長・大阪 社員 | 支部長・大阪 社員 | ||
JE3GZV | 森井 邦彦 | 社員立候補 77 | ||||||||
JE3QZV | 片山 泰英 | 社員立候補 116 | 社員 150 | |||||||
JE3RZT | 野添 憲三 | 社員立候補 43 | ||||||||
JF3NIM | 田中 将夫 | 社員 220 | 支部長・和歌山 社員 | 支部長・和歌山 社員 | 支部長・和歌山 社員 | |||||
JG3CCD | 石本 吉男 石本 みなこ | 支部長・大阪社員立候補 213 | 地方本部長理事候補立候補 660 | 社員 325 | 社員 273 | 支部長・兵庫 社員立候補 300 | ||||
JG3DOR | 河端 良治 | 社員 114 | 社員 | 社員 91 | 社員立候補 81 | 社員立候補 120 | 社員 145 | 社員 183 | ||
JG3QZN | 田中 一吉 | 社員 | 社員 143 | 社員 140 | 社員 197 | 社員 134 | 社員 245 | |||
JH3BDB | 入江 雅量 | 社員立候補 56 | 社員立候補 45 | 社員立候補 89 | 社員立候補 60 | 社員立候補 66 | ||||
JH3EDG | 篠崎 広信 | 社員立候補 50 | ||||||||
JH3EZV | 勝本 健 | 社員 88 | ||||||||
JH3GFA | 平田 淳一 | 社員 209 | 社員 203 | 社員立候補 114 | 社員 210 | |||||
JH3GXF | 安孫子 達 | 社員 185 | 理事 2227 関西地方本部長職務代行(2015-01-13~) | 理事 2385 | 理事 2738 | 理事候補 1881 | 理事 | 理事 2571 | ||
JH3IDV | 福森 省二 | 支部長・滋賀 社員 | 支部長・滋賀 社員 | 支部長・滋賀 社員 | 支部長・滋賀 社員 | |||||
JH3IJY | 武市 章和 | 社員立候補 47 | 社員 127 | 社員 132 | 社員 126 | 社員 143 | 社員 123 | |||
JH3KCW | 吉川 寛 | 支部長・奈良 社員 | 支部長・奈良 社員 | 支部長・奈良 社員 | 支部長・奈良 社員 | 支部長・奈良 社員 | 支部長・奈良 社員 | 社員 228 | ||
JH3LLN | 武市 久仁彦 | 社員立候補 63 | ||||||||
JH3QNH | 山下 貞夫 | 社員立候補 81 | 社員 | 社員立候補 67 | 社員 256 | 社員 286 | 支部長・京都 社員 | 支部長・京都 社員 | ||
JH3TXR | 山本 祥三 | 社員 263 | 社員 275 | |||||||
JK3IJQ | 大東 治宜 | 社員 182 | 社員 163 | 社員 203 | 社員 240 | |||||
JL3BZZ | 南出 勝 | 支部長・滋賀 社員 | 支部長・滋賀 社員 | |||||||
JL3JRY | 屋田 純喜 | 社員 94 | 社員 | 社員 188 | 社員 182 | 社員 285 | 社員 190 | 社員 312 | ||
JM3INF | 阪本 光 | 社員立候補 54 | ||||||||
JN3ANO | 南 賢一 | 社員 133 | 社員 238 | 社員 220 | 社員 257 | 支部長・奈良 社員 | ||||
JN3DRB | 辻 正道 | 社員立候補 80 | ||||||||
JN3RVM | 中嶋 幸平 | 社員 250 | ||||||||
JO3NEA | 辻 孔明 | 社員立候補 93 | ||||||||
JO3VUQ | 松岡 正起 | 社員 146 | ||||||||
JP3EKC | 石和久 将一 | 社員立候補 94 | ||||||||
JR3KQJ | 中島 昌己 | 社員 235 | 社員 218 | |||||||
JR3KUF | 池上 和彦 | 社員 131 | 社員 156 | 支部長・和歌山 社員 | 支部長・和歌山 社員 | 支部長・和歌山 社員 | ||||
JR3KUZ | 戸島 和夫 | 社員 198 | ||||||||
JR3MWS | 佐々木 隆史 | 支部長・滋賀 社員 | ||||||||
JR3QHQ | 田中 透 | 支部長・大阪 社員 714 | 支部長・大阪 社員 | 支部長・大阪 社員 | 地方本部長 理事 | 地方本部長 理事候補 地方本部長※ (2020-09-25~) | 地方本部長 理事 | 地方本部長 理事 | ||
JF1RPZ | 出田 洋 | 支部長・兵庫 社員 454 | 支部長・兵庫 社員 | 支部長・兵庫 社員 | ||||||
JA5WPP | 山口 健一 | 社員立候補 16 | 社員 | 社員立候補 38 |
※:規則37条1項ただし書による地方本部長