●野手 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2009-2010 | ||
安部 理 | アベ オサム | 38 | |||||||
阿部 真宏 | アベ マサヒロ | 41 | 4/9 | ||||||
五十嵐 章人 | イガラシ アキヒト | 39 | 39 | ||||||
磯部 公一 | イソベ コウイチ | 22 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
ウィルソン,ナイジェル | 15 | ||||||||
大久保 秀昭 | オオクボ ヒデアキ | 36 | 36 | 36 | |||||
大西 宏明 | オオニシ ヒロアキ | 33 extra track |
|||||||
大引 啓次 | オオビキ ケイジ | 10 | |||||||
大村 直之 | オオムラ ナオユキ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
大森 剛 | オオモリ タケシ | 37 | |||||||
カブレラ,アレックス | 42 | ||||||||
ガルシア,フレッディ | 44 | ||||||||
川口 憲史 | カワグチ ケンシ | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
北川 博敏 | キタガワ ヒロトシ | 9 | 46 | 46 | 46 | 23 | |||
衣川 幸夫 | キヌガワ ユキオ | 46 | 39 | ||||||
清原 和博 | キヨハラ カズヒロ | 5 extra track |
|||||||
クラーク,フィル | 25 | 25 | |||||||
後藤 光尊 | ゴトウ ミツタカ | 24 | |||||||
坂口 智隆 | サカグチ トモタカ | 52/9 | |||||||
下山 真二 | シモヤマ シンジ | 26 | 36 | ||||||
鈴木 貴久 | スズキ タカヒサ | 2 | 2 | ||||||
鈴木 郁洋 | スズキ フミヒロ | 44 | 44 | 44 | |||||
高嶋 徹 | タカシマ トオル | 55 | 55 | ||||||
高須 洋介 | タカス ヨウスケ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
鷹野 史寿 | タカノ フミトシ | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
田口 壮 | タグチ ソウ | 33 | |||||||
内匠 政博 | タクミ マサヒロ | 9 | 37 | 37 | 37 | ||||
永池 恭男 | ナガイケ ヤスオ | 37 | |||||||
中村 紀洋 | ナカムラ ノリヒロ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
誠 萩原 誠 | マコト ハギワラ マコト |
35 | 35 | 35 | |||||
濱中 治 | ハマナカ オサム | 7 | |||||||
バーンズ,ラリー | 42 | ||||||||
日高 剛 | ヒダカ タケシ | 27 | |||||||
フェルナンデス,ホセ | 3/52 | ||||||||
藤井 彰人 | フジイ アキヒト | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
藤立 次郎 | フジタテ ジロウ | 39 | |||||||
古久保 健二 | フルクボ ケンジ | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
星野 おさむ | ホシノ オサム | 62 | |||||||
前田 大輔 | マエダ ダイスケ | 22 | |||||||
益田 大介 | マスダ ダイスケ | 0 | |||||||
的山 哲也 | マトヤマ テツヤ | 57 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
水口 栄二 | ミズグチ エイジ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
迎 祐一郎 | ムカエ ユウイチロウ | 25/44 | |||||||
武藤 孝司 | ムトウ タカシ | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
村上 嵩幸 | ムラカミ タカユキ | 5 | 5 | ||||||
森谷 昭人 | モリタニ カズヒト | 00 | 00 | ||||||
森山 周 | モリヤマ マコト | 0 | |||||||
山下 勝己 | ヤマシタ カツミ | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
山本 和範 | ヤマモト カズノリ | 92 | |||||||
吉岡 雄二 | ヨシオカ ユウジ | 41 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
吉田 剛 | ヨシダ タカシ | 8 | 8 | ||||||
ラロッカ,グレッグ | 30 | ||||||||
ローズ,タフィ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | |||
●共通 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2009-2010 | ||
暴れん坊将軍 チャンステーマPARTⅠ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
チャンステーマPARTⅡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
チャンステーマPARTⅢ 踊る牛 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
チャンステーマPARTⅢ 笑う牛 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
チャンステーマPARTⅣ 紅の丑 | ○ | ○ | ○ | ||||||
チャンステーマPARTⅤ パニ牛 | ○ | ○ | |||||||
メインテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3・3・7拍子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
代打テーマ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1-9 | ○ | ||||||||
チャンス・メドレー | ○ | ||||||||
四連発~3・3・7 | ○ | ||||||||
Go Ahead(助っ人テーマ) | ○ | ||||||||
笑牛拳 (チャンステーマ) | ○ | ||||||||
讃牛歌 ―原曲 version― (マルチテーマ) | ○ | ||||||||
Bsメインテーマ「Forever H.O ver'」 | ○ | ||||||||
丑男 ―cow boy― (チャンステーマ) | ○ | ||||||||
●曲 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2009-2010 | ||
炎えろ!近鉄バファローズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
近鉄バファローズの歌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |