| ●監督 | 収録年 (ET…80周年記念,OB…OB編) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 阿部 慎之助 | アベ シンノスケ | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 王 貞治 | オウ サダハル | ET | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 3 |
長嶋 茂雄 | ナガシマ シゲオ | ET | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 88 |
原 辰徳 | ハラ タツノリ | ET | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 藤田 元司 | フジタ モトシ | ET | OB | 89 | 90 | 91 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 高橋 由伸 | タカハシ ヨシノブ | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●曲 | 収録年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打マーチ | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| 先発マーチ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リリーフ・マーチ | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 19 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||
| ピッチャーズテーマ3 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンスのテーマ | 97 | 98 | 99 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒッターズテーマ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒッターズテーマA | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闘魂こめて | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 闘魂こめて インスト | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闘魂こめて ブラバン | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王貞治賛歌 | 85 | 86 | 87 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビバ・ジャイアンツ! VIVA GIANTS! |
02 | 03 | 04 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビバ・ジャイアンツ! ブラバン | 09 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOGOジャイアンツ | 03 | 07 | 12 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOGOジャイアンツ ブラバン | 09 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボクらの夢によろしく | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆけゆけ飛雄馬 ブラバン | 09 | 王者!侍ジャイアンツ ブラバン | 09 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君よ巨人の声をきけ ブラバン | 09 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原辰徳 ブラバン | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャイアンツ・ブルース | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 戦いすんで | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| チャンステーマ・メドレー | 14 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||