| ●投手 | 収録年 | |||||||||||||||||||
| 18 | 新垣 渚 | アラガキ ナギサ | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 33 | 有馬 翔 | アリマ ショウ | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 27 | 飯島 一彦 | イイジマ カズヒコ | 02 | 03 | 04 | |||||||||||||||
| 42 | 飯田 優也 | イイダ ユウヤ | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
| 53 | 五十嵐 亮太 | イガラシ リョウタ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 29 | 石川 柊太 | イシカワ シュウタ | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| 53 | 泉 圭輔 | イズミ ケイスケ | 19 | |||||||||||||||||
| 49 | 伊藤 祐介 | イトウ ユウスケ | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| 41 21 17 |
岩嵜 翔 | イワサキ ショウ | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| 52 | ウィリアムズ,ブライアン | 98 | ||||||||||||||||||
| 00 | 江尻 慎太郎 | エジリ シンタロウ | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 10 | 大竹 耕太郎 | オオタケ コウタロウ | 19 | |||||||||||||||||
| 63 | 大田原 隆太 | オオタハラ リュウタ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||||||||
| 28 | 大隣 憲司 | オオトナリ ケンジ | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 59 | 大西 正樹 | オオニシ マサキ | 06 | 07 | 08 | |||||||||||||||
| 17 29 |
大場 翔太 | オオバ ショウタ | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| 37 | 岡島 秀樹 | オカジマ ヒデキ | 14 | |||||||||||||||||
| 61 | 奥村 政稔 | オクムラ マサト | 19 | |||||||||||||||||
| 45 | 岡本 克道 岡本 劼能 | オカモト カツノリ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||||
| 48 | 岡本 健 | オカモト ケン | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
| 11 16 |
小椋 真介 | オグラ シンスケ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 20 | 甲斐野 央 | カイノ ヒロシ | 19 | |||||||||||||||||
| 63 | 笠原 大芽 | カサハラ タイガ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
| 67 | 笠谷 俊介 | カサヤ シュンスケ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 14 | 加治屋 蓮 | カジヤ レン | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
| 48 | 甲藤 啓介 | カットウ ケイスケ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| 51 | 金澤 健人 | カナザワ タケヒト | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 38 | 神内 靖 | カミウチ ヤスシ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 57 | 嘉弥真 新也 | カヤマ シンヤ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 65 | 川口 容資 | カワグチ ヨウスケ | 06 | 07 | ||||||||||||||||
| 54 | 川頭 秀人 | カワズ ヒデト | 07 | 08 | ||||||||||||||||
| 46 | 河野 昌人 | カワノ マサト | 04 | |||||||||||||||||
| 26 | 川原 弘之 | カワハラ ヒロユキ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 61 | 金 無英 | キム・ムヨン | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 20 | 木村 恵二 | キムラ ケイジ | 98 | |||||||||||||||||
| 32 | 木村 茂 | キムラ シゲル | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||||||
| 61 | 金 無英 | キム ムヨン | 15 | |||||||||||||||||
| 47 | 工藤 公康 | クドウ キミヤス | 98 | 99 | ||||||||||||||||
| 53 | 久保 貴裕 | クボ アツヒロ | 98 | |||||||||||||||||
| 39 | 久米 勇紀 | クメ ユウキ | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 41 | 倉野 信次 | クラノ シンジ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||
| 54 | 小石澤 浄孝 | コイシザワ キヨタカ | 00 | |||||||||||||||||
| 40 | 小澤 怜史 | コザワ レイジ | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| 66 | カズミ 斉藤 和巳 | サイトウ カズミ |
98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||
| 12 | 斉藤 貢 | サイトウ ミツグ | 98 | 99 | 00 | |||||||||||||||
| 67 49 |
坂田 将人 | サカタ マコト | 11 | 12 | 13 | 16 | ||||||||||||||
| 37 | 佐久本 昌広 | サクモト マサヒロ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | |||||||||||||
| 63 31 |
誠 佐藤 誠 | サトウ マコト |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||
| 34 | 椎野 新 | シイノ アラタ | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 16 | 篠原 貴行 | シノハラ タカユキ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||
| 12 | 芝草 宇宙 | シバクサ ヒロシ | 06 | |||||||||||||||||
| 13 | 柴田 佳主也 | シバタ カズヤ | 04 | |||||||||||||||||
| 39 | 島袋 洋奨 | シマブクロ ヨウスケ | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| 65 | 下沖 勇樹 | シモオキ ユウキ | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 47 | 杉内 俊哉 | スギウチ トシヤ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||
| 40 | 杉山 一樹 | スギヤマ カズキ | 19 | |||||||||||||||||
| 59 | 鈴木 駿也 | スズキ シュンヤ | 09 | 10 | ||||||||||||||||
| 13 | 鈴木 平 | スズキ タイラ | 02 | |||||||||||||||||
| 50 | 摂津 正 | セッツ タダシ | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| 41 | 千賀 滉大 | センガ コウダイ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| 56 | 田浦 文丸 | タウラ フミマル | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 47 | 髙橋 純平 | タカハシ ジュンペイ | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| 24 64 |
高橋 徹 | タカハシ トオル | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 13 | 髙橋 秀聡 | タカハシ ヒデアキ | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 28 | 高橋 礼 | タカハシ レイ | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 68 | 竹岡 和宏 | タケオカ カズヒロ | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||||||||
| 17 | 武田 一浩 | タケダ カズヒロ | 98 | |||||||||||||||||
| 30 18 |
武田 翔太 | タケダ ショウタ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 20 25 |
巽 真悟 | タツミ シンゴ | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| 21 54 |
田中 総司 | タナカ ソウジ | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||||
| 25 | 田中 正義 | タナカ セイギ | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| 64 | 田之上 慶三郎 | タノウエ ケイサブロウ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||
| 29 49 |
怜王 近田 怜王 | チカダ レオ |
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 20 | 寺原 隼人 | テラハラ ハヤト | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 24 | 土井 雅弘 | ドイ マサヒロ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | |||||||||||||
| 19 | 永井 智浩 | ナガイ トモヒロ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||
| 11 | 中田 賢一 | ナカタ ケンイチ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
| 22 | 長冨 浩志 | ナガドミ ヒロシ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | |||||||||||||
| 38 | 西村 龍次 | ニシムラ タツジ | 98 | 99 | 00 | 01 | ||||||||||||||
| 94 68 |
西山 道隆 | ニシヤマ ミチタカ | 07 | 08 | 09 | |||||||||||||||
| 00 13 |
二保 旭 | ニホ アキラ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| 60 | 橋本 清 | ハシモト キヨシ | 01 | |||||||||||||||||
| 36 | 濱涯 泰司 | ハマギワ ヤスジ | 98 | 99 | ||||||||||||||||
| 50 | 板東 湧梧 | バンドウ ユウゴ | 19 | |||||||||||||||||
| 16 | 東浜 巨 | ヒガシハマ ナオ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| 54 | 日笠 雅人 | ヒガサ マサヒト | 01 | 02 | ||||||||||||||||
| 40 | 日高 亮 | ヒダカ リョウ | 15 | |||||||||||||||||
| 25 | 広田 庄司 | ヒロタ ショウジ | 01 | 02 | ||||||||||||||||
| 25 | ファルケンボーグ,B. | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 29 | 福山 龍太郎 | フクヤマ リュウタロウ | 99 | 00 | 01 | 02 | ||||||||||||||
| 15 | 藤井 将雄 | フジイ マサオ | 98 | 99 | 00 | |||||||||||||||
| 40 | 藤岡 好明 | フジオカ ヨシアキ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| 49 | 古谷 優人 | フルヤ ユウト | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| 11 47 |
帆足 和幸 | ホアシ カズユキ | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| 33 | 星野 順治 | ホシノ ジュンジ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||
| 56 | 星野 大地 | ホシノ ダイチ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
| 18 12 |
松 修康 | マツ ノブヤス | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||
| 18 | 松坂 大輔 | マツザカ ダイスケ | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| 42 | 松田 遼馬 | マツダ リョウマ | 19 | |||||||||||||||||
| 67 | 松本 輝 アキラ 輝 松本 輝 | マツモト アキラ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||||
| 66 | 松本 裕樹 | マツモト ユウキ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
| 14 | 馬原 孝浩 | マハラ タカヒロ | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 44 | 水田 章雄 | ミズタ アキオ | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||
| 57 | 三瀬 幸司 | ミセ コウジ | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||||||
| 30 46 |
溝口 大樹 | ミゾグチ ダイキ | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||
| 59 | 南 貴樹 | ミナミ タカキ | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 38 | 森 唯斗 | モリ ユウト | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
| 19 | 森福 允彦 | モリフク マサヒコ | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 53 | 柳川 洋平 | ヤナガワ ヨウヘイ | 12 | |||||||||||||||||
| 56 54 |
柳瀬 明宏 | ヤナセ アキヒロ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 21 | 山崎 慎太郎 | ヤマサキ シンタロウ | 98 | 99 | ||||||||||||||||
| 17 34 |
山田 秋親 | ヤマダ アキチカ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||||||
| 43 | 山田 勉 | ヤマダ ツトム | 99 | 00 | ||||||||||||||||
| 34 | 山田 大樹 | ヤマダ ヒロキ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
| 39 | 山中 浩史 | ヤマナカ ヒロフミ | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 61 | 山村 路直 | ヤマムラ ミチナオ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||||||
| 38 | 山本 省吾 | ヤマモト ショウゴ | 13 | |||||||||||||||||
| 91 | 陽 耀勲 | ヤン・ヤオシュン | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 60 | 養父 鉄 | ヨウフ テツ | 02 | |||||||||||||||||
| 00 | 吉川 輝昭 | ヨシカワ テルアキ | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 26 | 吉住 晴斗 | ヨシズミ ハルト | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 49 | 吉田 修司 | ヨシダ シュウジ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||||
| 18 | 吉田 豊彦 | ヨシダ トヨヒコ | 98 | |||||||||||||||||
| 34 | 吉武 真太郎 | ヨシタケ シンタロウ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||||||||
| 33 | 吉本 祥二 | ヨシモト ショウジ | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 14 | 若田部 健一 | ワカタベ ケンイチ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | |||||||||||||
| 21 | 和田 毅 | ワダ ツヨシ | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 13 | ヒデカズ 渡辺 秀一 | ワタナベ ヒデカズ |
98 | 99 | 00 | 01 | ||||||||||||||
| 28 | 渡辺 正和 | ワタナベ マサカズ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||