●野手 | 収録年 (ET…80周年記念,C…コレクション,OB…OB編) | ||||||||||||||||||||||
23 | 相川 亮二 | アイカワ リョウジ | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
55 | 秋広 優人 | アキヒロ ユウト | 24 | ||||||||||||||||||||
51 | 浅野 翔吾 | アサノ ショウゴ | 24 | ||||||||||||||||||||
10 | 阿部 慎之助 | アベ シンノスケ | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
9 | 有田 修三 | アリタ シュウゾウ | C | OB | 86 | 87 | 88 | 89 | |||||||||||||||
35 | 淡口 憲治 | アワグチ ケンジ | C | 85 | |||||||||||||||||||
42 | アンダーソン,レスリー | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
33 25 |
李 承燁 | イ・スンヨプ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||||||
6 | 石井 浩郎 | イシイ ヒロオ | C | 97 | 98 | 99 | |||||||||||||||||
51 | 石井 雅博 | イシイ マサヒロ | C | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||||||||||||
33 | 石井 義人 | イシイ ヨシヒト | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
49 36 |
石川 慎吾 | イシカワ シンゴ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
59 24 |
石毛 博史 | イシゲ ヒロシ | C | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||||||||||||
27 | 石渡 茂 | イシワタ シゲル | C | 85 | |||||||||||||||||||
52 | 井上 真二 | イノウエ シンジ | C | 86 | 87 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |||||||||||
2 | 井端 弘和 | イバタ ヒロカズ | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
48 | ウィーラー,ゼラス | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
23 | 上田 和明 | ウエダ カズアキ | C | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |||||||||||
44 | ウォーカー,アダム | 23 | |||||||||||||||||||||
27 32 |
宇佐見 真吾 | ウサミ シンゴ | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
33 | 江藤 智 | エトウ アキラ | ET | C | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||||
22 | 大久保 博元 | オオクボ ヒロモト | C | OB | 93 | 94 | 95 | ||||||||||||||||
46 24 |
大城 卓三 | オオシロ タクミ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
55 44 |
大田 泰示 | オオタ タイシ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
00 | 大西 崇之 | オオニシ タカユキ | 06 | ||||||||||||||||||||
32 | 大野 雄次 | オオノ ユウジ | C | 92 | 93 | ||||||||||||||||||
44 | 大道 典嘉 | オオミチ ノリヨシ | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||
24 32 37 |
大森 剛 | オオモリ タケシ | C | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |||||||||||
45 5 |
岡崎 郁 | オカザキ カオル | ET | C | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||||
2 | 小笠原 道大 | オガサワラ ミチヒロ | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
44 | 緒方 耕一 | オガタ コウイチ | ET | C | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |||||||||||
38 25 |
岡本 和真 | オカモト カズマ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
50 | オコエ 瑠偉 | オコエ ルイ | 24 | ||||||||||||||||||||
31 | 小関 竜也 | オゼキ タツヤ | 07 | ||||||||||||||||||||
46 | 小田 幸平 | オダ コウヘイ | 98 | 99 | 00 | 02 | 03 | 04 | |||||||||||||||
60 6 |
落合 博満 | オチアイ ヒロミツ | C | 94 | 95 | 96 | |||||||||||||||||
13 | 梶谷 隆幸 | カジタニ タカユキ | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||
8 | 片岡 治大 | カタオカ ヤスユキ | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
40 | 加藤 健 | カトウ ケン | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
10 | 加藤 英司 | カトウ ヒデジ | C | 86 | |||||||||||||||||||
5 | 門脇 誠 | カドワキ マコト | 24 | ||||||||||||||||||||
25 35 9 |
亀井 義行 亀井 善行 | カメイ ヨシユキ | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
60 0 6 |
川相 昌弘 | カワイ マサヒロ | ET | C | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 |
29 0 00 |
川中 基嗣 | カワナカ モトツグ | C | 98 | 99 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | |||||||||||||
26 | 岸川 勝也 | キシカワ カツヤ | C | 95 | 96 | 97 | |||||||||||||||||
52 | 北村 拓己 | キタムラ タクミ | C | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
0 | 木村 拓也 | キムラ タクヤ | ET | C | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||
5 | 清原 和博 | キヨハラ カズヒロ | C | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||
33 | 金城 龍彦 | キンジョウ タツヒコ | 15 | ||||||||||||||||||||
2 | 熊野 輝光 | クマノ テルミツ | C | 92 | 93 | ||||||||||||||||||
32 | グラッデン,ダン | 94 | |||||||||||||||||||||
45 | 黒田 哲史 | クロダ サトシ | 06 | ||||||||||||||||||||
49 | クロマティ,ウォーレン | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||||||||||||||
44 | ゲレーロ,アレックス | 19 | |||||||||||||||||||||
5 | 河埜 和正 | コウノ カズマサ | C | OB | 85 | 86 | |||||||||||||||||
25 | 鴻野 淳基 | コウノ ジュンキ | C | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||||||||||
45 00 |
高村 良嘉 | コウムラ ヨシカズ | C | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||||||||||||||
6 | 小久保 裕紀 | コクボ ヒロキ | ET | 04 | 06 | ||||||||||||||||||
2 6 |
小坂 誠 | コサカ マコト | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||
53 | コトー,ヘンリー | 94 | |||||||||||||||||||||
50 00 |
後藤 孝次 後藤 孝志 | ゴトウ コウジ | ET | C | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||
22 | 小林 誠司 | コバヤシ セイジ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
50 10 |
駒田 徳広 | コマダ ノリヒロ | ET | C | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |||||||||
38 | ゴンザレス,エドガー | 10 | |||||||||||||||||||||
49 | ゴンザレス,デニー | 92 | |||||||||||||||||||||
58 37 |
斉藤 宜之 | サイトウ タカユキ | ET | C | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | |||||||||
66 | 栄村 忠広 | サカエムラ タダヒロ | C | 88 | 89 | 90 | |||||||||||||||||
6 | 坂本 勇人 | サカモト ハヤト | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
54 | 佐々木 明義 | ササキ アキヨシ | C | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||||||||||||||
22 | 笹本 信二 | ササモト シンジ | C | 85 | 86 | ||||||||||||||||||
27 | 實松 一成 | サネマツ カズナリ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
37 | 佐野 元国 | サノ モトクニ | C | 85 | |||||||||||||||||||
49 | サントス,ルイス | 97 | |||||||||||||||||||||
43 | 重信 慎之介 | シゲノブ シンノスケ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
6 | 篠塚 利夫 篠塚 和典 | シノヅカ トシオ シノヅカ カズノリ |
ET | C | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||||||||
35 9 |
清水 隆行 | シミズ タカユキ | ET | C | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | |||||||
60 | 白幡 隆宗 | シラハタ タカヒロ | C | 89 | 90 | ||||||||||||||||||
22 | 杉山 直輝 | スギヤマ ナオキ | C | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | |||||||||||||||
38 | 勝呂 博憲 | スグロ ヒロノリ | C | OB | 89 | 90 | 91 | ||||||||||||||||
68 12 |
鈴木 尚広 | スズキ タカヒロ | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
27 | 炭谷 銀仁朗 | スミタニ ギンジロウ | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | セペダ,フレデリク | 15 | |||||||||||||||||||||
32 | 高田 誠 | タカダ マコト | C | 88 | |||||||||||||||||||
24 | 高橋 由伸 | タカハシ ヨシノブ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
58 39 |
立岡 宗一郎 | タテオカ ソウイチロウ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
51 | 田中 俊太 | タナカ シュンタ | 19 | ||||||||||||||||||||
8 | 谷 佳知 | タニ ヨシトモ | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
26 | ダンカン,マリアーノ | 98 | |||||||||||||||||||||
7 | 長野 久義 | チョウノ ヒサヨシ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | ||||||||||
37 | 津末 英明 | ツスエ ヒデアキ | C | 89 | 90 | ||||||||||||||||||
43 | 鶴岡 一成 | ツルオカ カズナリ | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
5 | ディロン,ジョー | 06 | |||||||||||||||||||||
66 | 出口 雄大 | デグチ ユウダイ | C | 97 | 98 | ||||||||||||||||||
00 | 寺内 崇幸 | テラウチ タカユキ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
49 | デラクルーズ,ヘクター | 91 | |||||||||||||||||||||
36 61 |
中井 大介 | ナカイ ダイスケ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
32 | 永池 們多 永池 恭男 | ナガイケ モンタ ナガイケ ヤスオ |
C | 00 |
01 |
02 |
|||||||||||||||||
22 | 中尾 孝義 | ナカオ タカヨシ | C | OB | 89 | 90 | 91 | 92 | |||||||||||||||
5 | 中島 裕之 宏之 | ナカジマ ヒロユキ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
36 | 長嶋 一茂 | ナガシマ カズシゲ | C | OB | 93 | 94 | 95 | 96 | |||||||||||||||
10 | 中田 翔 | ナカタ ショウ | 22 | 23 | |||||||||||||||||||
24 | 中畑 清 | ナカハタ キヨシ | ET | C | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |||||||||||||
40 | 中山 礼都 | ナカヤマ ライト | 24 | ||||||||||||||||||||
7 | 二岡 智宏 | ニオカ トモヒロ | ET | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | |||||||||||
8 | 仁志 敏久 | ニシ トシヒサ | ET | C | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | |||||||||
29 12 29 |
西岡 良洋 | ニシオカ ヨシヒロ | C | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | |||||||||||||||
38 | 仁村 薫 | ニムラ カオル | C | OB | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||||||
40 | ハウエル,ジャック | 95 | |||||||||||||||||||||
32 | 橋本 到 | ハシモト イタル | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
29 | バーフィールド,ジェシー | 93 | |||||||||||||||||||||
8 | 原 辰徳 | ハラ タツノリ | C | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | ||||||||
32 | 廣岡 大志 | ヒロオカ タイシ | 22 | 23 | |||||||||||||||||||
80 10 |
広沢 克己 広沢 克 広澤 克実 | ヒロサワ カツミ | ET | C | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||
35 | 福井 敬治 | フクイ ケイジ | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||
27 | 福王 昭仁 | フクオウ アキヒト | C | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||
38 68 |
藤田 浩雅 | フジタ ヒロマサ | C | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |||||||||||||||
0 57 |
藤村 大介 | フジムラ ダイスケ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
9 | ブラウン,マイク | 90 | |||||||||||||||||||||
2 | ブラッドリー,フィル | 91 | |||||||||||||||||||||
51 | 古城 茂幸 | フルキ シゲユキ | ET | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
13 | ペタジーニ,ロベルト | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||
42 | ボウカー,ジョン | 13 | |||||||||||||||||||||
61 44 |
堀田 一郎 | ホリタ イチロウ | C | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||
0 | 増田 大輝 | マスダ ダイキ | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||
61 | 増田 陸 | マスダ リク | 23 | 24 | |||||||||||||||||||
33 | マギー,ケーシー | 18 | |||||||||||||||||||||
55 | 松井 秀喜 | マツイ ヒデキ | ET | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | ||||||||||
12 | マック,シェーン | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||
23 | 松田 宜浩 | マツダ ノブヒロ | 23 | ||||||||||||||||||||
31 9 59 |
松原 聖弥 | マツバラ セイヤ | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||
2 | 松本 匡史 | マツモト タダシ | ET | C | OB | 85 | 86 | 87 | |||||||||||||||
31 32 31 |
松本 哲也 | マツモト テツヤ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
8 | 丸 佳浩 | マル ヨシヒロ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
48 | マルティネス,ドミンゴ | 00 | 01 | ||||||||||||||||||||
49 | マント,ジェフ | 96 | |||||||||||||||||||||
39 | 三浦 貴 | ミノウラ タカ | 02 | ||||||||||||||||||||
2 | 簑田 浩二 | ミノダ コウジ | C | OB | 88 | 89 | 90 | 25 | 村田 修一 | ムラタ シュウイチ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
56 9 |
村田 真一 | ムラタ シンイチ | ET | C | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||
56 12 |
村田 善則 | ムラタ ヨシノリ | ET | C | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | |||||||||
49 | モスビー,ロイド | 93 | |||||||||||||||||||||
2 | 元木 大介 | モトキ ダイスケ | ET | C | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||
00 | 屋敷 要 | ヤシキ カナメ | C | OB | 94 | 95 | |||||||||||||||||
23 | 柳沢 裕一 | ヤナギサワ ユウイチ | C | 94 | 95 | 96 | |||||||||||||||||
48 | 矢野 謙次 | ヤノ ケンジ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
15 | 山倉 和博 | ヤマクラ カズヒロ | ET | C | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||||||||||
43 | 山本 幸二 | ヤマモト コウジ | C | 86 | 87 | ||||||||||||||||||
44 | 山本 雅夫 | ヤマモト マサオ | C | OB | 85 | 86 | |||||||||||||||||
56 | 山本 泰寛 | ヤマモト ヤスヒロ | 20 | ||||||||||||||||||||
2 | 陽 岱鋼 | ヨウ ダイカン | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
61 10 |
吉岡 雄二 吉岡 佑弐 | ヨシオカ ユウジ | C | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |||||||||||||
0 29 2 |
吉川 尚輝 | ヨシカワ ナオキ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
50 | 吉川 元浩 | ヨシカワ モトヒロ | 06 | 07 | |||||||||||||||||||
23 | 吉永 幸一郎 | ヨシナガ コウイチロウ | C | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||||||
55 7 |
吉村 禎章 | ヨシムラ サダアキ | ET | C | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |||||
35 | 四條 稔 | ヨジョウ ミノル | C | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||||||
33 | ライアル,ラスティ | 11 | |||||||||||||||||||||
5 | ラミレス,アレックス | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
97 12 |
呂 明賜 | ルー・ミンスー | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||||||||||||||
32 | ローズ,タフィ | 04 | |||||||||||||||||||||
5 | ロペス,ホセ | 14 | |||||||||||||||||||||
37 49 |
若林 晃弘 | ワカバヤシ アキヒロ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
23 2 12 |
脇谷 亮太 | ワキヤ リョウタ | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 |