| ●野手 | 1999 | 2000 | 2008 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| 阿部 寿樹 | アベ トシキ | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 新井 良太 | アライ リョウタ | 25 | |||||||||||||||
| 荒木 雅博 | アラキ マサヒロ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| アルモンテ,ソイロ | 42 | 42 | |||||||||||||||
| 井上 一樹 | イノウエ カズキ | 99 | 99 | 9 | |||||||||||||
| 登場 | |||||||||||||||||
| 井端 弘和 | イバタ ヒロカズ | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 李 炳圭 | イ・ビョンギュ | 7 | |||||||||||||||
| 上田 佳範 | ウエダ ヨシノリ | 35 | |||||||||||||||
| ウッズ,タイロン | 44 | ||||||||||||||||
| エルナンデス,アンダーソン | 00 | ||||||||||||||||
| 遠藤 一星 | エンドウ イッセイ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
| 大島 洋平 | オオシマ ヨウヘイ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 大西 崇之 | オオニシ タカユキ | 58 | |||||||||||||||
| 大野 奨太 | オオノ ショウタ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||
| 大野 雄大 | オオノ ユウダイ | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 小笠原 道大 | オガサワラ ミチヒロ | 36 | |||||||||||||||
| 岡林 勇希 | オカバヤシ ユウキ | 60 | |||||||||||||||
| 音 重鎮 | オト シゲキ | 50 | |||||||||||||||
| 桂 依央利 | カツラ イオリ | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||||
| 加藤 翔平 | カトウ ショウヘイ | 52 | |||||||||||||||
| 加藤 匠馬 | カトウ タクマ | 52 | 52 | ||||||||||||||
| 亀澤 恭平 | カメザワ キョウヘイ | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||
| 木下 拓哉 | キノシタ タクヤ | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 京田 陽太 | キョウダ ヨウタ | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 久慈 照嘉 | クジ テルヨシ | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 工藤 隆人 | クドウ タカヒト | 62 | 62 | ||||||||||||||
| ゴメス,レオ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 神野 純一 | ジンノ ジュンイチ | 49 | 49 | ||||||||||||||
| 杉山 翔大 | スギヤマ ショウタ | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
| 関川 浩一 | セキカワ コウイチ | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 高橋 周平 | タカハシ シュウヘイ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 高松 渡 | タカマツ ワタル | 0 | |||||||||||||||
| 立浪 和義 | タツナミ カズヨシ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 谷繁 元信 | タニシゲ モトノブ | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||
| 種田 仁 | タネダ ヒトシ | 49 | 49 | ||||||||||||||
| ディンゴ (デービッド・ニルソン) |
44 | ||||||||||||||||
| 堂上 剛裕 | ドノウエ タケヒロ | 63 | 63 | ||||||||||||||
| 堂上 直倫 | ドノウエ ナオミチ | 1 | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||
| 中田 亮二 | ナカタ リョウジ | 50 | |||||||||||||||
| 中村 紀洋 | ナカムラ ノリヒロ | 99 | |||||||||||||||
| (B) | |||||||||||||||||
| 中村 武志 | ナカムラ タケシ | 39 | 39 | ||||||||||||||
| 根尾 昂 (通常応援歌) | ネオ アキラ | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 根尾 昂 (チャンスバージョン) | ネオ アキラ | 7 | |||||||||||||||
| 根尾 昂 (パワプロバージョン) | ネオ アキラ | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 野本 圭 | ノモト ケイ | 9 | |||||||||||||||
| ビシエド,ダヤン (通常応援歌) |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||
| ビシエド,ダヤン (チャンスバージョン) |
|||||||||||||||||
| 英智
(藤本 英智) | ヒデノリ |
24 | 24 | ||||||||||||||
| 平田 良介 | ヒラタ リョウスケ | 8 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 福田 永将 | フクダ ノブマサ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
| 福留 孝介 | フクドメ コウスケ | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 藤井 淳志 | フジイ アツシ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| ブランコ,トニ | 42 | ||||||||||||||||
| 益田 大介 | マスダ ダイスケ | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 松井 雅人 | マツイ マサト | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||
| 松井 佑介 | マツイ ユウスケ | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 森岡 良介 | モリオカ リョウスケ | 45 | |||||||||||||||
| 森野 将彦 | モリノ マサヒコ | 31 | 30 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 山﨑 武司 | ヤマサキ タケシ | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 李 鍾範 | リー・ジョンボム | 8 7 |
7 | ||||||||||||||
| ルナ,エクトル | 0 | ||||||||||||||||
| 和田 一浩 | ワダ カズヒロ | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 渡邉 博幸 | ワタナベ ヒロユキ | 5 | |||||||||||||||
| ●共通 | 1999 | 2000 | 2008 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| 投手のテーマ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ピッチャーのテーマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| チャンスのテーマ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| チャンステーマ1 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| チャンステーマ2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| チャンステーマ3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| チャンステーマ4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| チャンステーマ「決めてくれ」 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| マルチテーマ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ドラゴンズマーチ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ドラゴンズマーチのテーマ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ガッツだドラゴンズのテーマ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ガッツだ!!ドラゴンズのテーマ | ○ | ||||||||||||||||
| 個別応援歌の無い外国人選手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 個別応援歌の無い選手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ●監督 | 1999 | 2000 | 2008 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| 落合 博満 | オチアイ ヒロミツ | 66 | |||||||||||||||
| 高木 守道 | タカギ モリミチ | 88 | |||||||||||||||
| 谷繁 元信 | タニシゲ モトノブ | 27 | |||||||||||||||
| ●曲 | 1999 | 2000 | 2008 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| 嵐の英雄 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| いけいけドラゴンズ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| いざ行け強竜ドラゴンズ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 勝利の叫び | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 大東海に陽は昇る | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 21世紀の翼 | ○ | ||||||||||||||||
| 星野仙一監督応援歌 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| やったれ!中日ドラゴンズ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 燃えよドラゴンズ | ○ | ||||||||||||||||
| 燃えよドラゴンズ!~球場合唱編~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ドラゴンズマーチ [別バージョン] | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 1回攻撃前ファンファーレ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ヤンドラ Good Job! | ○ | ||||||||||||||||
| 行け行けドミニカーノ | ○ | ||||||||||||||||
| 昇竜―いざゆけドラゴンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 昇竜―いざゆけドラゴンズ(80周年記念Ver.) | ○ | ||||||||||||||||
| 勝利のうた | ○ | ||||||||||||||||
| チアドラゴンス2010 ~Winds of Wins~ | ○ | ||||||||||||||||
| チアドラゴンス2011 ~Fly High~ | ○ | ||||||||||||||||
| チアドラゴンス2012 ~Join Us~ | ○ | ||||||||||||||||
| チアドラゴンス2013 ~Let's Dance~ | ○ | ||||||||||||||||
| チアドラゴンス2014 ~Start It Again~ | ○ | ||||||||||||||||
| チアドラゴンス2015 ~Hippy Hippy Shake~ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| チアドラゴンス2016 ~VENUS~ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| チアドラゴンス2017 ~The Blue~ | ○ | ||||||||||||||||
| チアドラゴンス2019 ~I'm in the Mood for Dancing~ | ○ | ||||||||||||||||
| チアドラゴンス2020 ~What a Feeling~ | ○ | ||||||||||||||||
| THE LOCO MOTION チアドラゴンス2021オフィシャルテーマソング | ○ | ||||||||||||||||
| ドアラのマーチ | ○ | ||||||||||||||||
