●野手 | 収録年 | ||||||||||||||||||||
36 8 |
明石 健志 | アカシ ケンジ | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
1 | 秋山 幸二 | アキヤマ コウジ | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | ||||||||||
7 | アップショー,ウィリー | 90 | |||||||||||||||||||
51 | 荒金 久雄 | アラガネ ヒサオ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||||||
22 | 荒川 雄太 | アラカワ ユウタ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||||
22 | 有田 修三 | アリタ シュウゾウ | 90 | ||||||||||||||||||
10 | 李 大浩 | イ・デホ | 14 | 15 | |||||||||||||||||
8 | 李 ボム浩 | イ・ボムホ | 10 | ||||||||||||||||||
7 | 井口 忠仁 井口 資仁 | イグチ タダヒト | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||||||
0 7 |
石毛 宏典 | イシゲ ヒロミチ | 95 | 96 | |||||||||||||||||
30 | 市川 友也 | イチカワ トモヤ | 19 | ||||||||||||||||||
69 | 井手 正太郎 | イデ ショウタロウ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||||||
54 | 井出 竜也 | イデ タツヤ | 05 | 06 | |||||||||||||||||
55 | 伊奈 龍哉 | イナ リュウヤ | 07 | ||||||||||||||||||
60 | 稲嶺 誉 | イナミネ ホマレ | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||||||||
68 | 猪本 健太郎 | イノモト ケンタロウ | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
2 | 今宮 健太 | イマミヤ ケンタ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
51 | 上林 誠知 | ウエバヤシ セイジ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
23 | ウェルズ,ブーマー | 92 | |||||||||||||||||||
10 | ウィリアムス,エディ | 91 | |||||||||||||||||||
24 1 |
内川 聖一 | ウチカワ セイイチ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
30 | 内田 強 | ウチダ ツヨシ | 90 | 91 | 92 | 93 | |||||||||||||||
9 30 |
内之倉 隆志 | ウチノクラ タカシ | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | ||||||||
8 43 |
江川 智晃 | エガワ トモアキ | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
43 | 榎本 敏孝 | エノモト トシタカ | 04 | 05 | 06 | ||||||||||||||||
51 0 |
大越 基 | オオコシ モトイ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||||
2 | 大野 久 | オオノ ヒサシ | 92 | 93 | 94 | ||||||||||||||||
25 | 大野 隆治 大野 立詞 大野 隆治 | オオノ リュウジ | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||||||||
43 | 大野 倫 | オオノ リン | 01 | 02 | |||||||||||||||||
55 | 大道 典良 大道 典嘉 | オオミチ ノリヨシ | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
7 | 大村 直之 | オオムラ ナオユキ | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||||||||||
1 31 |
小川 史 | オガワ ヒロシ | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||||||||||
49 | オーティズ,J | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
62 | 拓也 甲斐 拓也 | カイ タクヤ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
40 | 加藤 暁彦 | カトウ アキヒコ | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||
29 | 領健 加藤 領健 | カトウ リョウタ | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||||||||||
53 | 門田 博光 | カドタ ヒロミツ | 91 | 92 | |||||||||||||||||
95 | カニザレス,バーバロ | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
53 4 |
金子 圭輔 | カネコ ケイスケ | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
42 | カブレラ,A | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
60 | 釜元 豪 | カマモト ゴウ | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
62 39 |
川越 透 | カワゴエ トオル | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||||||||||||
52 | 川﨑 宗則 | カワサキ ムネノリ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||
00 35 4 |
川島 慶三 | カワシマ ケイゾウ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||
00 | 川瀬 晃 | カワセ ヒカル | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
35 | 河野 亮 | カワノ リョウ | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||
8 | 岸川 勝也 | キシカワ カツヤ | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||||||||||||||
39 | 北野 良栄 | キタノ ヨシハル | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||||||
23 | 城所 龍磨 | キドコロ リュウマ | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
65 | 九鬼 隆平 | クキ リュウヘイ | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
31 | 栗原 陵矢 | クリハラ リョウヤ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||
61 | 黒瀬 健太 | クロセ ケンタ | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
9 | 小久保 裕紀 | コクボ ヒロキ | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
93 55 |
小斉 祐輔 | コサイ ユウスケ | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||
67 | 斉藤 秀光 | サイトウ ヒデミツ | 07 | ||||||||||||||||||
59 | 笹川 隆 | ササガワ タカシ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||
3 | 佐々木 誠 | ササキ マコト | 90 | 91 | 92 | 93 | |||||||||||||||
35 | 定岡 卓摩 | サダオカ タクマ | 05 | 06 | |||||||||||||||||
7 | 佐藤 真一 | サトウ シンイチ | 93 | 94 | 95 | ||||||||||||||||
27 | ジェンセン,カイル | 17 | |||||||||||||||||||
31 1 |
柴原 洋 | シバハラ ヒロシ | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
4 | 清水 将海 | シミズ マサウミ | 11 | ||||||||||||||||||
2 | 城島 健司 | ジョウジマ ケンジ | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||
55 65 |
白根 尚貴 | シラネ ナオキ | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
65 | 新里 紹也 | シンザト ショウヤ | 98 | 99 | 00 | ||||||||||||||||
69 | 杉田 勇 | スギタ イサム | 00 | 01 | |||||||||||||||||
00 | 杉山 俊介 | スギヤマ シュンスケ | 02 | 03 | |||||||||||||||||
57 | 鈴木 慶裕 | スズキ ヨシヒロ | 97 | 98 | |||||||||||||||||
53 | 関屋 智義 | セキヤ トモヨシ | 03 | ||||||||||||||||||
69 | 曽根 海成 | ソネ カイセイ | 18 | ||||||||||||||||||
0 | 髙田 知季 | タカタ トモキ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
68 0 |
高橋 和幸 | タカハシ カズユキ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||
12 | 髙谷 裕亮 | タカヤ ヒロアキ | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
23 | 高柳 秀樹 | タカヤナギ ヒデキ | 90 | 91 | |||||||||||||||||
53 22 |
田口 昌徳 | タグチ マサノリ | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||||||
7 68 |
立岡 宗一郎 | タテオカ ソウイチロウ | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
50 | 田中 直樹 | タナカ ナオキ | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||||||
56 | 田中 瑞季 瑞季 | タナカ ミズキ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||||
45 | 谷川原 健太 | タニカワラ ケンタ | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
70 31 |
田上 秀則 | タノウエ ヒデノリ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
6 | 多村 仁 多村 仁志 | タムラ ヒトシ | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
29 | 田村 藤夫 | タムラ フジオ | 97 | 98 | |||||||||||||||||
55 | 茶谷 健太 | チャタニ ケンタ | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
32 | 塚田 正義 | ツカダ マサヨシ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
58 | 辻 武史 | ツジ タケシ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||
8 33 |
鶴岡 慎也 | ツルオカ シンヤ | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
62 4 |
出口 雄大 | デグチ ユウダイ | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||
54 | デスパイネ,アルフレド | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
42 35 |
堂上 隼人 | ドウウエ ハヤト | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
38 | 渡真利 克則 | トマリ カツノリ | 92 | ||||||||||||||||||
68 | 豊福 晃司 | トヨフク コウジ | 10 | 11 | |||||||||||||||||
39 | トラックスラー,ブライアン | 94 | |||||||||||||||||||
35 6 |
鳥越 裕介 | トリゴエ ユウスケ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||||
42 | トンプソン,ライアン | 98 | |||||||||||||||||||
0 | 仲澤 忠厚 | ナカザワ タダアツ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
31 58 |
中西 健太 | ナカニシ ケンタ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
10 | 中原 恵司 | ナカハラ ケイジ | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
60 7 |
中村 晃 | ナカムラ アキラ | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
48 | 中村 浩一 | ナカムラ コウイチ | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||
42 | 西 俊児 | ニシ シュンジ | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||||||
48 | 西島 貴之 | ニシジマ タカユキ | 93 | 94 | 98 | 99 | 00 | ||||||||||||||
22 | 西田 哲朗 | ニシダ テツロウ | 18 | 19 | |||||||||||||||||
53 | 野々垣 武志 野々垣 武 | ノノガキ タケシ | 01 | 02 | |||||||||||||||||
55 | 野村 大樹 | ノムラ ダイジュ | 19 | ||||||||||||||||||
42 | パークル,グレッグ | 97 | |||||||||||||||||||
30 24 |
長谷川 勇也 | ハセガワ ユウヤ | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
39 | 馬場 敏史 | ババ トシフミ | 91 | 92 | 93 | ||||||||||||||||
44 | 畠山 準 | ハタヤマ ヒトシ | 90 | ||||||||||||||||||
9 | バナザード,トニー | 90 | |||||||||||||||||||
0 8 |
浜名 千広 | ハマナ チヒロ | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | ||||||||||
0 | 林 孝哉 | ハヤシ タカヤ | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | ||||||||||||||
77 | 張本 優大 | ハリモト マサヒロ | 17 | 18 | |||||||||||||||||
47 | 広永 益隆 | ヒロナガ ヤスタカ | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||||||||||||||
37 31 37 |
福田 秀平 | フクダ シュウヘイ | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
68 | 福元 敦史 | フクモト アツシ | 13 | ||||||||||||||||||
65 | 藤井 翼 | フジイ ツバサ | 08 | 09 | |||||||||||||||||
5 | 藤本 博史 | フジモト ヒロシ | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | (98) | ||||||||||
59 | 古澤 勝吾 | フルサワ ショウゴ | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
8 55 |
ペーニャ,W.M. | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
46 | 坊西 浩嗣 | ボウニシ コウジ | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |||||||
27 | 細川 亨 | ホソカワ トオル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
39 | 堀内 汰門 | ホリウチ タモン | 19 | ||||||||||||||||||
61 | 本田 明浩 | ホンダ アキヒロ | 00 | ||||||||||||||||||
46 | 本多 雄一 | ホンダ ユウイチ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
10 | 本間 満 | ホンマ ミツル | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||
69 36 |
牧原 大成 | マキハラ タイセイ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
64 | 真砂 勇介 | マサゴ ユウスケ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
33 | 増田 珠 | マスダ シュウ | 18 | 19 | |||||||||||||||||
5 3 5 |
松田 宣浩 | マツダ ノブヒロ | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
26 3 |
松中 信彦 | マツナカ ノブヒコ | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 松永 浩美 | マツナガ ヒロミ | 94 | 95 | 96 | 97 | |||||||||||||||
5 | 松田 宣浩 | マツダ ノブヒロ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
43 | 松田 匡司 | マツダ マサシ | 03 | ||||||||||||||||||
26 | 的場 直樹 | マトバ ナオキ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||
25 | 的山 哲也 | マトヤマ テツヤ | 08 | ||||||||||||||||||
7 | 水上 善雄 | ミズカミ ヨシオ | 92 | ||||||||||||||||||
59 | 水谷 瞬 | ミズタニ シュン | 19 | ||||||||||||||||||
39 | ミッチェル,ケビン | 95 | |||||||||||||||||||
37 | 御船 英之 | ミフネ ヒデユキ | 91 | 92 | 93 | ||||||||||||||||
69 | 美間 優槻 | ミマ ユウキ | 19 | ||||||||||||||||||
68 | 三森 大貴 | ミモリ マサキ | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
37 | 宮地 克彦 | ミヤジ カツヒコ | 04 | 05 | 06 | ||||||||||||||||
63 23 35 |
村松 有人 | ムラマツ アリヒト | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 09 | 10 | |||||
29 32 |
森本 学 | モリモト マナブ | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||
63 91 |
森山 一人 | モリヤマ カズト | 99 | 00 | 01 | 02 | |||||||||||||||
4 | 森脇 浩司 | モリワキ ヒロシ | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||||||||||
45 22 |
安田 秀之 | ヤスダ ヒデユキ | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||||||
61 4 |
柳田 聖人 | ヤナギタ シカト | 92 | 93 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | ||||||||||||
44 9 |
柳田 悠岐 | ヤナギダ ユウキ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
33 00 |
山口 裕二 | ヤマグチ ユウジ | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||||||||
65 62 29 |
山崎 勝己 | ヤマザキ カツキ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
26 | 山崎 賢一 | ヤマザキ ケンイチ | 94 | 95 | 96 | ||||||||||||||||
22 13 22 |
山下 斐紹 斐紹 | ヤマシタ アヤツグ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
27 | 山中 潔 | ヤマナカ キヨシ | 90 | ||||||||||||||||||
60 | 山之内 健一 | ヤマノウチ ケンイチ | 91 | 92 | 93 | 94 | |||||||||||||||
29 | 山本 和範 カズ山本 | ヤマモト カズノリ | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||||
6 | 湯上谷 宏 湯上谷 竑志 | ユガミダニ ヒロシ | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
67 | 吉川 元浩 | ヨシカワ モトヒロ | 10 | ||||||||||||||||||
35 | 吉田 博之 | ヨシダ ヒロユキ | 90 | ||||||||||||||||||
27 3 27 |
吉永 幸一郎 | ヨシナガ コウイチロウ | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | |||||||||
6 | 吉村 裕基 | ヨシムラ ユウキ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
60 51 |
吉本 一義 | ヨシモト カズヨシ | 98 | 99 | 00 | ||||||||||||||||
5 50 |
吉本 亮 吉本 龍生 吉本 亮 | ヨシモト リョウ | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||||
47 | ライディ,スコット | 96 | |||||||||||||||||||
44 | ライト,ジョージ | 93 | |||||||||||||||||||
10 47 |
ライマー,ケビン | 94 | 95 | ||||||||||||||||||
44 | ラガ,マイク | 91 | 92 | ||||||||||||||||||
35 | ラヘア,B. | 13 | |||||||||||||||||||
45 | トゥーシェン 李 杜軒 | リー・トゥーシェン |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
44 | ロペス,ルイス | 98 | |||||||||||||||||||
14 25 |
若井 基安 | ワカイ モトヤス | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |||||||||
40 | 脇坂 浩二 | ワキサカ コウジ | 91 | 92 | 93 | 94 | 98 | 99 | 00 |