●投手 | 収録年 (EY…80周年記念,C…コレクション,OB…OB編) | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 朝井 秀樹 | アサイ ヒデキ | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 赤星 優志 | アカホシ ユウジ | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 阿波野 秀幸 | アワノ ヒデユキ | ET | C | 95 | 96 | 97 | |||||||||||||||||||||
97 | 井上 温大 | イノウエ ハルト | 25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 今村 信貴 | イマムラ ノブタカ | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
20 | 入来 祐作 | イリキ ユウサク | C | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||
19 | 上原 浩治 | ウエハラ コウジ | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 19 | ||||||||||||||||
26 | 内海 哲也 | ウツミ テツヤ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
30 | 江川 卓 | エガワ スグル | ET | C | OB | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||
17 | 大竹 寛 | オオタケ カン | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
37 28 |
岡島 秀樹 | オカジマ ヒデキ | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||
12 | 岡本 光 | オカモト コウ | C | 86 | 87 | 88 | ||||||||||||||||||||||
91 | オビスポ,ウィルフィン | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 織田 淳哉 | オリタ ジュンヤ | C | 95 | 96 | |||||||||||||||||||||||
21 | 加藤 初 | カトウ ハジメ | C | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |||||||||||||||||||
29 | 鹿取 義隆 | カトリ ヨシタカ | ET | C | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||
19 | 金城 基泰 | カネシロ モトヤス | C | 85 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 金刃 憲人 | カネト ノリヒト | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
17 | カムストック,キース | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ガリクソン,ビル | OB | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ガルベス,バルビーノ | 97 | 98 | 99 | 00 | |||||||||||||||||||||||
25 | 川口 和久 | カワグチ カズヒサ | ET | C | 95 | 96 | 97 | |||||||||||||||||||||
15 | 河原 純一 | カワハラ ジュンイチ | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||||||
20 59 |
川辺 忠義 川邉 忠義 | カワベ タダヨシ | C | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||||||||||
21 41 |
木佐貫 洋 | キサヌキ ヒロシ | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||||||||||||||||
47 19 |
木田 優夫 | キダ マサオ | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |||||||||||||||||
47 | 工藤 公康 | クドウ キミヤス | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||
11 | 久保 裕也 | クボ ユウヤ | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
29 | グライシンガー,セス | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
18 | 桑田 真澄 | クワタ マスミ | ET | C | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | ||||
29 46 |
鍬原 拓也 | クワハラ タクヤ | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
55 | ケアリー,チャック | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 香田 勲男 | コウダ イサオ | ET | C | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||||||||||||||
40 | 河野 博文 | コウノ ヒロフミ | C | 96 | 97 | |||||||||||||||||||||||
15 62 |
小原沢 重頼 | コハラザワ シゲヨリ | C | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||
59 | 小山 雄輝 | コヤマ ユウキ | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ゴンザレス,ディッキー | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
41 11 |
斎藤 雅樹 | サイトウ マサキ | ET | C | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||||||
21 36 35 |
桜井 俊貴 | サクライ トシキ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
20 | 定岡 正二 | サダオカ ショウジ | ET | C | 85 | |||||||||||||||||||||||
40 | 佐藤 宏志 | サトウ ヒロシ | C | 06 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 真田 裕貴 | サナダ ヒロキ | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||
15 | 澤村 拓一 | サワムラ ヒロカズ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
20 | サンチェ,ルイス | OB | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 姜 建銘 | ジャン・チェンミン | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 條辺 剛 | ジョウベ ツヨシ | C | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||
49 | ジョーンズ,ジミー | 94 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
19 18 |
菅野 智之 | スガノ トモユキ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
18 | 杉内 俊哉 | スギウチ トシヤ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | 角 三男 角 光雄 | スミ ミツオ | ET | C | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||
54 | 高木 勇人 | タカギ ハヤト | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 高橋 直樹 | タカハシ ナオキ | C | 86 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 高橋 礼 | タカハシ レイ | 25 | |||||||||||||||||||||||||
36 17 21 |
高橋 尚成 | タカハシ ヒサノリ | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||||||||||||
26 47 57 |
髙橋 優貴 | タカハシ ユウキ | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
90 28 |
田口 麗斗 | タグチ カズト | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
25 48 |
谷口 功一 | タニグチ コウイチ | C | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |||||||||||||||||||
51 21 |
趙成 珉 | チョ ソンミン | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | |||||||||||||||||||
17 | 東野 峻 | トウノ シュン | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
20 | 戸郷 翔征 | トゴウ ショウセイ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
33 | 中島 浩人 | ナカジマ ヒロト | C | 86 | 87 | |||||||||||||||||||||||
47 26 |
西山 一宇 | ニシヤマ カズタカ | C | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||
30 35 |
西村 健太朗 | ニシムラ ケンタロウ | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
26 90 |
西本 聖 | ニシモト タカシ | ET | C | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | 94 | ||||||||||||||||||
23 | 野上 亮磨 | ノガミ リョウマ | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||
31 46 |
野口 茂樹 | ノグチ シゲキ | 06 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||||
13 33 45 |
野間口 貴彦 | ノマグチ タカヒコ | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
42 | パウエル,ジェレミー | 06 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 橋本 清 | ハシモト キヨシ | C | 95 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||
32 | 橋本 敬司 | ハシモト ケイジ | C | 85 | 86 | |||||||||||||||||||||||
28 31 45 |
畠 世周 | ハタケ セイシュウ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||
20 | バニスター,ブライアン | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
30 13 |
林 昌範 | ハヤシ マサノリ | 04 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||
42 | ヒルマン,エリック | 97 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 広田 浩章 廣田 浩章 | ヒロタ ヒロアキ | C | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | |||||||||||||||||||
99 | 藤井 秀悟 | フジイ シュウゴ | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ペレス,ヨーキス | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ホールトン,デニス | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
49 | ポレダ,アーロン | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | マイコラス,マイルズ | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 前田 幸長 | マエダ ユキナガ | C | 03 | 04 | 06 | 07 | |||||||||||||||||||||
54 17 |
槙原 寛己 | マキハラ ヒロミ | ET | C | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | |||||||
31 | 水野 雄仁 | ミズノ カツヒト | ET | C | OB | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |||||||||||
12 29 |
三野 勝大 | ミノ カツヒロ | C | 94 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||||
30 58 |
宮國 椋丞 | ミヤグニ リョウスケ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
13 21 |
宮本 和知 | ミヤモト カズトモ | ET | C | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||||||||||||
42 | メルセデス,C. C. | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
51 45 |
門奈 哲寛 | モンナ テツヒロ | C | 93 | 94 | 95 | 96 | |||||||||||||||||||||
11 17 |
山口 俊 | ヤマグチ シュン | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 山口 鉄也 | ヤマグチ テツヤ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
19 | 山﨑 伊織 | ヤマザキ イオリ | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
19 54 |
吉田 修司 | ヨシダ シュウジ | C | 91 | 92 | 93 | 94 |