開設月 | W | コール サイン |
イベント | 開設期間 | 区 分 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | H | 8J4S | 見ぬ友と心結ぶのろしリレー
[8J4N…固定,8J4S…移動] |
2019.6.21~ | N | |||||
7 | 8J4N | 2024.7.26~27 | N | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8J2GERO | 下呂市市制20周年 | 2024.1.1~12.30 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H | 8J1AOBA | 横浜市青葉区30周年 | 2024.1.1~12.31 | N | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8J7KFC | 郡山市市制100周年 | 2024.1.9~12.31 | 2 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8J20NICT | 情報通信研究機構発足20周年 | 2024.4.1〜11.30 | N | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8J2TCM | 豊田市博物館 開館 | 2024.4.1〜11.30 | N | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J100UYE | 山梨大学工学部創立100周年 | 2024.4.1~2025.3.31 | N |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J4Y70A | 矢掛町合併70周年 | 2024.4.1~2025.3.31 | 2 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8N7YUA | 八木・宇田アンテナ発明100周年 | 2024.4.12~2025.3.31 | N | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8N5N | 直島町町制70周年 | 2024.4.19~2025.3.31 |
N | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | H | 8J1Z | 逗子市市制70周年 | 2024.4.21~2025.1.31 |
N | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J1FC | 府中市市制70周年 | 2024.4.30~2025.3.31 | N | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8J2KONAN | 江南市市制70周年 | 2024.5.1~10.31 | 2 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | H | 8N4HKR | 光市新市20周年 | 2024.5.1~11.30 | N | |||||
5 | 8J4WRC | 第20回 世界バラ会議福山大会2025 | 2024.5.17~19 |
1 | ||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | P | 8J4WRC | 2024.9.9~12.31 | 1 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8N170HM | 東松山市市制70周年 | 2024.6.1~12.31 | 2 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J5TOSA | 南極と交信チャレンジ及び国内のアマチュア無線局と交信体験 | 2024.6.1~2025.3.31 | 2 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H | 8J1KISTC | Science for Kids | 2024.6.3~2025.3.31 | N | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8N7Y5JH | 米沢市立第五中学校閉校 | 2024.6.30~11.30 | N | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 8N5CLEAN | 受信環境クリーン月間
[8・0エリアは例年の傾向,9エリアはJA9BKJによる] |
2024.7.1~10.31 | 2 | |||||||||
? | ? | 8J8CLN? | 2 | |||||||||||||
10 | 8N9C | 2024.10.1~31 | 2 | |||||||||||||
? | ? | 8N0CC? | 2 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8J1YK70Y | 結城市市制70周年 | 2024.7.1~2025.3.31 | N | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8J9J2BM | 福井大学工学部100周年
[J2BM:戦前の福井工業高等学校の実験局] |
2024.7.9~12.31 | N | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | H | 8J1INUBO | 犬吠埼灯台150周年 | 2024.7.15~11.30 | 2 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 8J5OZU | 大洲市合併20周年 | 2024.7.20~2025.1.19 | N | ||||||
8 | 9 | 10 | 8J1ARDF | 第32回 全日本ARDF競技大会
(2024年度…関東,2025年度…北陸) |
2024.8.1~10.31 | 1 | ||||||||||
9 | 10 | 8N3KOYA | 紀伊山地の霊場と参詣道 世界遺産登録20周年 | 2024.9.1~10.中 | N | |||||||||||
9 | 10 | 8J4NITTC | 徳山工業高等専門学校50周年 | 2024.9.1~10.31 | N | |||||||||||
9 | 10 | 11 | 8J7T13OO | 多賀城創建1300年 | 2024.9. |
2 | ||||||||||
10 | 8J5CS | サイクリングしまなみ2024 | 2024.10.1~31 | 2 | ||||||||||||
10 | 11 | H | 8J0GOSEN | ごせんのまつり | 2024.10.1~11.10 | N | ||||||||||
10 | 11 | H | 8J24FES | 「清流の国ぎふ」文化祭2024 | 2024.10.1~11.24 | 2 | ||||||||||
10 | 11 | 8J2TESR | とよたのエがオになる市民活動ラリー | 2024.10.1~11.30 | N | |||||||||||
10 | 11 | 8J6BAL | 2024佐賀インターナショナルバルーンフェスタ | 2024.10.5~11.6 | 2 | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 狭山市市制70周年 | 2024.7~2025.3 ? | ||||||
1 | 2 | 3 | 第22回 西日本ハムフェア
[#71 JARL理事会報告による] |
2025.1.1~3.10 | 1 | |||||||||||
開設月 | W | コール サイン |
イベント | 開設期間 | 区 分 |
|||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 8J1YAD | ボーイスカウト宇都宮12団体験局 | 2023.4.8~2024.4.7 | E | ||||||||||||
4 | 8J5TOSA | 南極と交信チャレンジ及び国内のアマチュア無線局と交信体験 | 2023.6.25~2024.4.30 | 2 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | P | 8J1ECL | 電気通信研究所 75周年 | 2023.7.1~2024.6.30 | N | |||||||||
4 | 5 | 6 | 8J150CB | 千葉県誕生150周年 | 2023.8.1~2024.6.30 | 2 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8N1ITF | 筑波大学開学50周年
(ITF: IMAGINE THE FUTURE.) |
2023.12.6~2024.9.30 | N | |||||||
4 | 5 | 6 | 8N1CS70Y | 長生村70周年 | 2024.1.14~6.30 | 2 | ||||||||||
4 | 8N1MOMO | 第48回 古河桃まつり | 2024.3.1~4.7 | 2 | ||||||||||||
4 | 8J5TOBE | 第39回 砥部焼まつり | 2024.3.1~4.30 | 2 | ||||||||||||
4 | 5 | H | 8J0GOSEN | ごせんのまつり | 2024.3.1~5.31 | N | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 8J2HHH | 浜名湖花博20周年記念/浜名湖花博2024 | 2024.3.1~6.16 | 2 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8J7KJ4O | 三陸鉄道開業40周年 | 2024.3.7~9.29 | N | |||||||
4 | 5 | 6 | H | 8J4SNP | 瀬戸内海国立公園指定90周年 | 2024.3.16~6.30 | 2 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8N3XXV3I | 第28回 関西アマチュア無線フェスティバル「KANHAM 2024」
(8N3XXV3I…固定,8J328A…移動) |
2024.3.30~7.14 | 1 | |||||||||
8J328A | 1 | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8J1SUIGO | 第73回 水郷潮来あやめまつり | 2024.4.1~6.30 | 2 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8J2TKI | 第56回 東海ハムの祭典 | 2024.4.1〜9.29 | 1 | |||||||
4 | 8J24G | 岐阜まつり協賛 第52回 道三まつり | 2024.4.4~4.7 | 2 | ||||||||||||
4 | H | 8J6MATUE | 無形民俗文化財 等覚寺(とかくじ)の松会(まつえ) | 2024.4.14~21 | 2 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | H | 8J4VLP | QRPデー | 2024.4.20~6.30 | 1 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | H | 8J6VLP | 2024.4.26~7.31 | 1 | |||||||||
4 | 5 | 6 | H | 8J9VLP | 2024.4.20~6.30 | 1 | ||||||||||
4 | 5 | 8J6DON | 博多どんたく港まつり | 2024.4.29~5.5 | 2 | |||||||||||
5 | 8J3NADA | 灘校文化祭「ODYSSEY」 | 2024.5.1~3 | N | ||||||||||||
5 | 8J1ITU | 2024年 世界情報社会・電気通信日 | 2024.5.3~31 | N | ||||||||||||
5 | 6 | 8J9IC | 情報通信月間 | 2024.5.15~6.15 | N | |||||||||||
7 | 8 | 8J1MITO | 水戸のまつり(第64回 水戸黄門まつり) | 2024.7.1~8.4 | N | |||||||||||
7 | 8 | 8J1HAM | 2024アマチュア無線フェスティバル
(1) 江東 (2) 三鷹 (3) 青梅 (4) 武蔵野 |
2024.7.1~8.25 | 1 | |||||||||||
8 | 8J1HAM | 2024.8.2~25 | 1 | |||||||||||||
8 | 8J1HAM | 2024.8.3~25 | 1 | |||||||||||||
8 | 8J1HAM | 2024.8.10~25 | 1 | |||||||||||||
7 | H | 8N1HQ | 2024 IARU HF World Championship
(1) 八王子……ひよどり山コンテストファーム 160m-Ph 80m-CW 40m-Ph 20m-CW 15m-Ph 10m-CW (免許:6.26~7.14) (2) 阿蘇郡南阿蘇村…Team Six 160m-CW 80m-Ph 40m-CW 20m-Ph 15m-CW 10m-Ph (免許:6.17~7.14) |
2024.7.6~14 | 1 | |||||||||||
8N6HQ | 1 | |||||||||||||||
7 | 8 | 9 | H | 8J1A70A | 昭島市市制70周年 | 2024.7.7~9.8 | N | |||||||||
7 | 8 | 8J3TC | 高島市市制20周年 | 2024.7.25~8.25 |
2 | |||||||||||
9 | 8J8RLY | 第23回 ラリー北海道 | 2024.9.1~8 | 2 | ||||||||||||
? | ? | 8J4FF? | 2024ひろしまフラワーフェスティバル
[例年の傾向による] |
|||||||||||||
? | 8J5JAZZ? | 今治ジャズタウン
[例年の傾向による] |
2 |
・区分 …… 1:JARL特別記念局, 2:JARL特別局, N:JARL以外の記念局; E:体験局 ・W: Web …… F:Facebook, H:HTML, P:PDF, T:Twitter ・表現方法 …… 包含関係:『記念局=特別記念局+特別局』の,正しいご理解を.こちらに詳細. ・ARISS局 …… ARISSスクールコンタクトのために臨時に開設する社団局.記念局の枠外.【制度廃止】 ・体験局 …… 無線技術に対する理解と関心を深めることを目的として社団が臨時に開設するアマチュア局.記念局の枠外.【制度廃止】 ・更新情報 …… https://jj1wtl.seesaa.net/ ・注 …… コールサインや開設期間は変更になる場合があります.また開設に至らずに消えてしまう場合すらありえます.
初出 | 行事 |
---|---|
CQ誌 4月号 | 8J1SUIGO 第73回水郷潮来あやめまつり |
JARL NEWS 春号 | 8J2KONAN 江南市制70周年記念事業 |
JARL Web 4/2 | 8J4Y70A 矢掛町合併70周年記念事業
8J24G 岐阜まつり協賛 第52回道三まつり 8J6MATUE 無形民俗文化財等覚寺の松会 |
CQ誌 5月号 | 8J6DON 博多どんたく港まつり |
JARL Web 5/31 | 8N170HM 東松山市市制施行70周年記念
8J5TOSA 南極と交信チャレンジ及び国内のアマチュア無線局と交信体験 |
CQ誌 7月号 | 8N5CLEAN 受信環境クリーン月間 |
JARL Web 7/11 | 8J1INUBO 犬吠埼灯台点灯150周年記念事業 |
JARL Web 7/24 | 8J3TC 高島市制20周年記念連携事業 |
JARL Web 8/30 | 8J8RLY 2024FIAインターナショナルラリー2024JAF全日本ラリー選手権第7戦第23回ラリー北海道 |
JARL Web 9/27 (無線局等情報検索 9/20) |
8J5CS サイクリングしまなみ2024 |
JARL Web 9/27 (無線局等情報検索 9/25) |
8J7T13OO 多賀城創建1300年 |
JARL Web 9/27 | 8N9C 令和6年度受信環境クリーン月間
8J24FES 「清流の国ぎふ」文化祭2024 8J6BAL 2024佐賀インターナショナルバルーンフェスタ |
年 | JARL | ITU-AJ |
---|---|---|
2001 | 8J6ITU・8J9ITU・8J0ITU | ― |
2002 | 8J2ITU・8J5ITU・8J8ITU | 8J1ITU |
2003 | 8J4ITU・8J7ITU | 8J1ITU |
2004 | ― | 8J1ITU |
8N3XXV3I 8J328A | 第28回関西アマチュア無線フェスティバル | 3.30~7.14 |
8J4WRC | 第20回世界バラ会議福山大会2025 | 5.17~19 9.9~12.31 |
8J2TKI | 第56回東海ハムの祭典 | 4.1~9.29 |
8J4VLP | QRPデー(中国) | 4.20~6.30 |
8J6VLP | QRPデー(九州) | 4.26~7.31 |
8J9VLP | QRPデー(北陸) | 4.20~6.30 |
8J1ARDF | 第32回全日本ARDF 競技大会 | 8.1~10.31 |
第22回西日本ハムフェア | 1.1~3.10 |
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 |
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
件 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |