『無線局等情報検索』は,一つのコールサインでも,その下に「固定局」「移動局」があると「2局」と計上しています.
これ,純粋なコールサイン数で統計を取りたい場合にはイマイチです.
そこで,2011年末(12月24日)のデータを詳細に解析してみました.
するとたとえば,以下のようなことが割り出せました.
いろいろ考察してみてください↓.
総通ごと | 関東 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 東北 | 北海道 | 北陸 | 信越 | 沖縄 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
局数 | 123487 | 60793 | 53893 | 30232 | 19673 | 39341 | 43644 | 40136 | 11976 | 18686 | 2555 | 444416 | ||
エリア ナンバー ごと | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 123487 | 60783 | 53893 | 30232 | 19673 | 39341 | 43644 | 40136 | 11976 | 18696 | 2555 | 444416 | ||
除 レピータ・リモコン | 123257 | 60599 | 53688 | 30160 | 19606 | 39139 | 43548 | 40051 | 11894 | 18576 | 2540 | 443058 | ||
コール数 | 119129 | 59087 | 52335 | 29332 | 19185 | 38354 | 42539 | 39463 | 11564 | 17993 | 2478 | 431452 | ||
除 レピータ・リモコン | 118899 | 58903 | 52130 | 29260 | 19118 | 38152 | 42443 | 39378 | 11482 | 17873 | 2463 | 430094 | ||
個人 | 局数 | 120814 | 59142 | 52270 | 29643 | 19269 | 38508 | 42850 | 39556 | 11647 | 18156 | 2494 | 434349 | |
コール数 | 116541 | 57481 | 50749 | 28756 | 18786 | 37534 | 41766 | 38891 | 11242 | 17466 | 2420 | 421625 | ||
社団 | 局数 | 2443 | 1457 | 1418 | 517 | 337 | 631 | 698 | 495 | 247 | 420 | 46 | 8709 | |
コール数 | 2358 | 1422 | 1381 | 504 | 332 | 618 | 677 | 487 | 240 | 407 | 43 | 8469 | ||
レピータ | 170 | 130 | 144 | 56 | 47 | 140 | 74 | 53 | 74 | 73 | 12 | 973 | ||
リモコン | 60 | 54 | 61 | 16 | 20 | 62 | 22 | 32 | 8 | 47 | 3 | 385 | ||
JA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 11452 | 4786 | 4169 | 3367 | 2920 | 8171 | 3772 | 3400 | 2799 | 3159 | ||||
コール数 | 10264 | 4159 | 3589 | 2990 | 2643 | 7748 | 3327 | 3056 | 2523 | 2797 | ||||
個人 | 局数 | 11176 | 4532 | 3963 | 3230 | 2791 | 7994 | 3573 | 3216 | 2660 | 3026 | |||
コール数 | 10019 | 3922 | 3404 | 2858 | 2516 | 7577 | 3140 | 2876 | 2389 | 2670 | ||||
2局目 | 1100 | 585 | 545 | 367 | 264 | 404 | 428 | 326 | 269 | 352 | ||||
3局目 | 53 | 24 | 14 | 5 | 9 | 12 | 5 | 13 | 2 | 4 | ||||
4局目 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
社団 | 局数 | 276 | 254 | 206 | 137 | 129 | 177 | 199 | 184 | 139 | 133 | |||
コール数 | 245 | 237 | 185 | 132 | 127 | 171 | 187 | 180 | 134 | 127 | ||||
2局目 | 30 | 17 | 20 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 6 | ||||
3局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
JD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 113 | |||||||||||||
コール数 | 107 | |||||||||||||
個人 | 局数 | 105 | ||||||||||||
コール数 | 100 | |||||||||||||
2局目 | 5 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 8 | ||||||||||||
コール数 | 7 | |||||||||||||
2局目 | 1 | |||||||||||||
JE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 8859 | 3500 | 2589 | 2254 | 2009 | 7501 | 2608 | 2355 | 1725 | 1795 | ||||
コール数 | 8599 | 3373 | 2479 | 2189 | 1989 | 7416 | 2529 | 2308 | 1699 | 1768 | ||||
個人 | 局数 | 8760 | 3372 | 2508 | 2135 | 2008 | 7428 | 2382 | 2355 | 1725 | 1795 | |||
コール数 | 8504 | 3247 | 2399 | 2073 | 1988 | 7345 | 2307 | 2308 | 1699 | 1768 | ||||
2局目 | 247 | 119 | 105 | 61 | 20 | 82 | 74 | 44 | 24 | 27 | ||||
3局目 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
4局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 99 | 128 | 81 | 119 | 1 | 73 | 226 | ||||||
コール数 | 95 | 126 | 80 | 116 | 1 | 71 | 222 | |||||||
2局目 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 14897 | 3431 | 2791 | 1823 | 1635 | 2098 | 2114 | 2908 | 3609 | 1467 | ||||
コール数 | 14602 | 3289 | 2690 | 1787 | 1623 | 2044 | 2071 | 2883 | 3591 | 1438 | ||||
個人 | 局数 | 14812 | 3297 | 2685 | 1823 | 1635 | 1951 | 2114 | 2908 | 3609 | 1467 | |||
コール数 | 14522 | 3157 | 2587 | 1787 | 1623 | 1901 | 2071 | 2883 | 3591 | 1438 | ||||
2局目 | 274 | 136 | 95 | 34 | 12 | 48 | 42 | 24 | 18 | 27 | ||||
3局目 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4局目 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
社団 | 局数 | 85 | 134 | 106 | 147 | |||||||||
コール数 | 80 | 132 | 103 | 143 | ||||||||||
2局目 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
JG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 15619 | 3252 | 2958 | 1914 | 2105 | 1735 | 2095 | 2545 | 1616 | |||||
コール数 | 15389 | 3162 | 2876 | 1898 | 2087 | 1699 | 2064 | 2521 | 1598 | |||||
個人 | 局数 | 15545 | 3138 | 2888 | 1914 | 2105 | 1609 | 2095 | 2545 | 1616 | ||||
コール数 | 15317 | 3051 | 2807 | 1898 | 2087 | 1573 | 2064 | 2521 | 1598 | |||||
2局目 | 225 | 83 | 76 | 15 | 18 | 34 | 31 | 23 | 18 | |||||
3局目 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
社団 | 局数 | 74 | 114 | 70 | 126 | |||||||||
コール数 | 72 | 111 | 69 | 126 | ||||||||||
2局目 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
JH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 7149 | 3625 | 3178 | 2211 | 2125 | 2360 | 2630 | 2680 | 2004 | 2259 | ||||
コール数 | 6673 | 3441 | 3005 | 2047 | 2050 | 2191 | 2437 | 2575 | 1947 | 2110 | ||||
個人 | 局数 | 7028 | 3502 | 3088 | 2089 | 1989 | 2254 | 2489 | 2517 | 1896 | 2161 | |||
コール数 | 6556 | 3320 | 2916 | 1926 | 1914 | 2086 | 2300 | 2413 | 1841 | 2015 | ||||
2局目 | 457 | 174 | 170 | 157 | 74 | 164 | 189 | 104 | 53 | 145 | ||||
3局目 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 121 | 123 | 90 | 122 | 136 | 106 | 141 | 163 | 108 | 98 | |||
コール数 | 117 | 121 | 89 | 121 | 136 | 105 | 137 | 162 | 106 | 95 | ||||
2局目 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3842 | 3682 | 2738 | 1715 | 2774 | 1476 | 2351 | 2997 | 1566 | |||||
コール数 | 3627 | 3604 | 2684 | 1688 | 2755 | 1448 | 2322 | 2976 | 1547 | |||||
個人 | 局数 | 3740 | 3356 | 2640 | 1715 | 2774 | 1476 | 2351 | 2997 | 1566 | ||||
コール数 | 3529 | 3281 | 2587 | 1688 | 2755 | 1448 | 2322 | 2976 | 1547 | |||||
2局目 | 201 | 72 | 52 | 27 | 18 | 28 | 29 | 21 | 19 | |||||
3局目 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
4局目 | 2 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 102 | 326 | 98 | ||||||||||
コール数 | 98 | 323 | 97 | |||||||||||
2局目 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
JJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3910 | 3007 | 2999 | 1491 | 4198 | 1530 | 2166 | 3030 | 4543 | |||||
コール数 | 3748 | 2957 | 2960 | 1461 | 4177 | 1520 | 2146 | 3016 | 4512 | |||||
個人 | 局数 | 3803 | 2781 | 2908 | 1491 | 4198 | 1530 | 2166 | 3030 | 4543 | ||||
コール数 | 3645 | 2734 | 2871 | 1461 | 4177 | 1520 | 2146 | 3016 | 4512 | |||||
2局目 | 154 | 46 | 35 | 26 | 21 | 10 | 20 | 14 | 31 | |||||
3局目 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 107 | 226 | 91 | ||||||||||
コール数 | 103 | 223 | 89 | |||||||||||
2局目 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
JK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3871 | 2582 | 2747 | 1816 | 1570 | 2337 | 4993 | |||||||
コール数 | 3699 | 2545 | 2719 | 1800 | 1553 | 2310 | 4975 | |||||||
個人 | 局数 | 3727 | 2582 | 2589 | 1816 | 1570 | 2337 | 4993 | ||||||
コール数 | 3557 | 2545 | 2562 | 1800 | 1553 | 2310 | 4975 | |||||||
2局目 | 160 | 35 | 26 | 14 | 17 | 27 | 17 | |||||||
3局目 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
4局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 144 | 158 | |||||||||||
コール数 | 142 | 157 | ||||||||||||
2局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
JL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3482 | 2948 | 2879 | 1804 | 1456 | 2532 | 11154 | |||||||
コール数 | 3314 | 2919 | 2825 | 1787 | 1442 | 2499 | 11138 | |||||||
個人 | 局数 | 3356 | 2948 | 2477 | 1804 | 1456 | 2532 | 11154 | ||||||
コール数 | 3190 | 2919 | 2428 | 1787 | 1442 | 2499 | 11138 | |||||||
2局目 | 157 | 29 | 48 | 17 | 14 | 32 | 16 | |||||||
3局目 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 126 | 402 | |||||||||||
コール数 | 124 | 397 | ||||||||||||
2局目 | 2 | 5 | ||||||||||||
JM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3385 | 2820 | 2931 | 1738 | 1412 | 2570 | 1156 | |||||||
コール数 | 3263 | 2790 | 2893 | 1716 | 1397 | 2553 | 1155 | |||||||
個人 | 局数 | 3265 | 2820 | 2931 | 1738 | 1412 | 2570 | 1156 | ||||||
コール数 | 3146 | 2790 | 2893 | 1716 | 1397 | 2553 | 1155 | |||||||
2局目 | 116 | 30 | 36 | 20 | 15 | 17 | 1 | |||||||
3局目 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
社団 | 局数 | 120 | ||||||||||||
コール数 | 117 | |||||||||||||
2局目 | 3 | |||||||||||||
JN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3472 | 2700 | 4085 | 4931 | 1899 | 3650 | ||||||||
コール数 | 3350 | 2671 | 4039 | 4911 | 1878 | 3622 | ||||||||
個人 | 局数 | 3323 | 2700 | 4085 | 4931 | 1899 | 3650 | |||||||
コール数 | 3202 | 2671 | 4039 | 4911 | 1878 | 3622 | ||||||||
2局目 | 120 | 29 | 46 | 20 | 21 | 28 | ||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 149 | ||||||||||||
コール数 | 148 | |||||||||||||
2局目 | 1 | |||||||||||||
JO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3801 | 3001 | 11366 | 2911 | 1956 | 9607 | ||||||||
コール数 | 3702 | 2970 | 11297 | 2897 | 1946 | 9575 | ||||||||
個人 | 局数 | 3532 | 3001 | 11366 | 2911 | 1956 | 9607 | |||||||
コール数 | 3438 | 2970 | 11297 | 2897 | 1946 | 9575 | ||||||||
2局目 | 91 | 31 | 69 | 14 | 10 | 32 | ||||||||
3局目 | 2 | |||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 269 | ||||||||||||
コール数 | 264 | |||||||||||||
2局目 | 5 | |||||||||||||
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3775 | 3311 | 3556 | 42 | 31 | 1776 | 2696 | 61 | 43 | 84 | ||||
コール数 | 3683 | 3282 | 3534 | 42 | 31 | 1768 | 2689 | 61 | 43 | 84 | ||||
個人 | 局数 | 3583 | 3163 | 3385 | 1617 | 2630 | ||||||||
コール数 | 3491 | 3134 | 3363 | 1609 | 2623 | |||||||||
2局目 | 91 | 29 | 22 | 8 | 7 | |||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
レピータ | 132 | 94 | 110 | 26 | 11 | 97 | 44 | 29 | 35 | 37 | ||||
リモコン | 60 | 54 | 61 | 16 | 20 | 62 | 22 | 32 | 8 | 47 | ||||
JQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3663 | 7006 | 1643 | 2914 | 3 | |||||||||
コール数 | 3577 | 6974 | 1620 | 2899 | 3 | |||||||||
除リモコン | 3577 | 6974 | 1620 | 2899 | ||||||||||
個人 | 局数 | 3065 | 7006 | 1643 | 2914 | |||||||||
コール数 | 2983 | 6974 | 1620 | 2899 | ||||||||||
2局目 | 80 | 31 | 23 | 15 | ||||||||||
3局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 598 | ||||||||||||
コール数 | 594 | |||||||||||||
2局目 | 4 | |||||||||||||
リモコン | 3 | |||||||||||||
JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 4004 | 9210 | 1788 | 2198 | 1874 | 1477 | 2510 | 2853 | 1793 | 2201 | 607 | |||
コール数 | 3752 | 9046 | 1680 | 2103 | 1828 | 1395 | 2391 | 2795 | 1758 | 2133 | 552 | |||
除レピータ | 3714 | 9010 | 1646 | 2073 | 1792 | 1352 | 2361 | 2771 | 1719 | 2097 | 540 | |||
個人 | 局数 | 3825 | 9027 | 1646 | 2033 | 1768 | 1434 | 2351 | 2682 | 1754 | 1979 | 549 | ||
コール数 | 3582 | 8865 | 1539 | 1942 | 1725 | 1352 | 2232 | 2627 | 1719 | 1915 | 497 | |||
2局目 | 229 | 159 | 103 | 88 | 41 | 79 | 118 | 55 | 32 | 62 | 48 | |||
3局目 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 141 | 147 | 108 | 135 | 70 | 129 | 147 | 186 | 46 | ||||
コール数 | 132 | 145 | 107 | 131 | 67 | 129 | 144 | 182 | 43 | |||||
2局目 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
レピータ | 38 | 36 | 34 | 30 | 36 | 43 | 30 | 24 | 39 | 36 | 12 | |||
JS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 2534 | 1894 | 1422 | 1940 | |||||||||
コール数 | 2472 | 1880 | 1392 | 1918 | ||||||||||
2局目 | 60 | 14 | 27 | 22 | ||||||||||
3局目 | 2 | 2 | ||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
7J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 66 | 25 | 53 | 15 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
コール数 | 57 | 22 | 52 | 14 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
個人 | 局数 | 53 | 23 | 46 | 13 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
コール数 | 48 | 21 | 45 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
2局目 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
社団 | 局数 | 13 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
コール数 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2局目 | 4 | 1 | ||||||||||||
7K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1334 | 1177 | 1442 | 1469 | |||||||||
コール数 | 1311 | 1160 | 1421 | 1446 | ||||||||||
2局目 | 22 | 17 | 20 | 22 | ||||||||||
3局目 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1266 | 1348 | 1265 | 1913 | |||||||||
コール数 | 1242 | 1334 | 1243 | 1891 | ||||||||||
2局目 | 23 | 14 | 22 | 22 | ||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
7M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1207 | 1383 | 1456 | 2793 | |||||||||
コール数 | 1186 | 1363 | 1444 | 2762 | ||||||||||
2局目 | 19 | 20 | 12 | 31 | ||||||||||
3局目 | 2 | |||||||||||||
7N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1167 | 1303 | 1319 | 3740 | |||||||||
コール数 | 1148 | 1288 | 1305 | 3689 | ||||||||||
2局目 | 19 | 15 | 14 | 50 | ||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
8J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
社団 | 局数 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
コール数 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
2局目 | 1 | |||||||||||||
8N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
社団 | 局数 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
コール数 | 2 | 1 | 1 |
以下は補足.
JA0DTF ***** 岐阜県中津川市 平18.12.25 1 JA0DTF ***** 岐阜県中津川市 平20.3.25 2 JA0QWO ***** 岐阜県中津川市 平22.9.14 1 JE0GEX ***** 岐阜県中津川市 平19.11.18 1 JE0GEX ***** 岐阜県中津川市 平23.5.29 2 JE0JED ***** 岐阜県中津川市 平20.1.16 1 JF0VKE ***** 岐阜県中津川市 平23.6.8 1 JG0SIA ***** 岐阜県中津川市 平20.6.2 1 JJ0JXI ***** 岐阜県中津川市 平19.7.30 1 JR0CZK ***** 岐阜県中津川市 平19.11.18 1すなわち局数で,
8J1JCS 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 平23.8.19 8J7JODO JARLグリーンクラブ 岩手県一関市 平21.8.30 8J7HOPE SENDAI TUNING DX CLUB 宮城県仙台市泉区 平19.5.23 8J7HOPE SENDAI TUNING DX CLUB 宮城県仙台市泉区 平23.5.29 8J1JC 日中国交正常化40周年記念局 茨城県取手市 平21.6.24 8J10SAI さいたま市役所アマチュア無線クラブ 埼玉県さいたま市浦和区 平23.7.27 8J1YKD 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 千葉県四街道市 平23.4.1 8J1RL 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 東京都千代田区 平22.10.15 8J1RM 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 東京都立川市 平20.6.3 8J1R 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 東京都三鷹市 平23.12.10 8J1ING 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 東京都稲城市 平23.10.1 8J100TYK 実用無線電話発明100周年記念局実行委員会 神奈川県厚木市 平23.9.2 8J2NKC 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 愛知県名古屋市熱田区 平23.10.1 8J2NDP 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 愛知県名古屋市熱田区 平23.10.1 8J2OIDEN 豊田中央アマチュア無線クラブ 愛知県豊田市 平23.1.12 8J3H Hirano branch of Kobe Youth Nurturing Council
兵庫県神戸市西区 平23.12.8 8J400MK 島根きんしゃい無線クラブ 島根県松江市 平22.6.14 8J4EQ 全国震災メモリアルネット中国 岡山県岡山市南区 平22.6.28 8J6HAM 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 熊本県玉名郡長洲町 平22.4.17
8N1JARL 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 千葉県木更津市 平23.6.27 8N1TW 首都圏民放アマチュア無線クラブ連絡会 東京都港区 平23.6.28 8N5JARL 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 愛媛県松山市 平21.9.18 8N0JARL 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 新潟県柏崎市 平23.9.5
8J1JCS JAS-2 Fuji 3 一般社団法人日本アマチュア無線連盟 平23.8.19 JQ1YCW XI-IV 東京大学航空宇宙工学科中須賀研究室アマチュア無線クラブ 平20.7.8 JQ1YCY CUTE-I 東京工業大学松永研究室アマチュア無線クラブ 平20.7.8 JQ1YGU SEEDS 日本大学理工学部航空宇宙工学科アマチュア無線局 平20.7.10 JQ1YGW XI-V 東京大学航空宇宙工学科中須賀研究室アマチュア無線クラブ 平22.11.24 JQ1YTC Cute-1.7+APD II 東京工業大学松永研究室アマチュア無線クラブ 平20.6.25 JQ1YZW PRISM Hitomi 東京大学航空宇宙工学科中須賀研究室アマチュア無線クラブ 平21.3.10 JR5YBN STARS KUKAI(親) 香川大学無線通信研究会 平21.1.30 JR5YBO STARS KUKAI(子) 香川大学無線通信研究会 平21.1.30