『無線局等情報検索』は,一つのコールサインでも,その下に「固定局」「移動局」があると「2局」と計上しています.
これ,純粋なコールサイン数で統計を取りたい場合にはイマイチです.
そこで,2014年の最後のデータ(12月20日付)を詳細に解析してみました.
総通ごと | 関東 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 東北 | 北海道 | 北陸 | 信越 | 沖縄 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
局数 | 121835 | 59459 | 52886 | 28636 | 19613 | 37932 | 44005 | 39412 | 11309 | 18188 | 2456 | 435731 | ||
エリア ナンバー ごと |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 計 | ||
局数 | 121835 | 59449 | 52886 | 28636 | 19613 | 37932 | 44005 | 39412 | 11309 | 18198 | 2456 | 435731 | ||
除 レピータ・リモコン | 121634 | 59287 | 52710 | 28589 | 19562 | 37792 | 43929 | 39351 | 11237 | 18094 | 2443 | 434628 | ||
コール数 | 116729 | 57556 | 51045 | 27642 | 19078 | 36873 | 42821 | 38711 | 10870 | 17434 | 2366 | 421125 | ||
除 レピータ・リモコン | 116528 | 57394 | 50869 | 27595 | 19027 | 36733 | 42745 | 38650 | 10798 | 17330 | 2353 | 420022 | ||
個人 | 局数 | 119230 | 57911 | 51369 | 28106 | 19225 | 37160 | 43226 | 38879 | 10983 | 17705 | 2401 | 426195 | |
コール数 | 114227 | 56061 | 49572 | 27128 | 18695 | 36116 | 42067 | 38184 | 10552 | 16955 | 2314 | 411871 | ||
社団 | 局数 | 2404 | 1376 | 1341 | 483 | 337 | 632 | 703 | 472 | 254 | 389 | 42 | 8433 | |
コール数 | 2301 | 1333 | 1297 | 467 | 332 | 617 | 678 | 466 | 246 | 375 | 39 | 8151 | ||
レピータ | 177 | 130 | 133 | 42 | 40 | 112 | 64 | 44 | 68 | 72 | 11 | 893 | ||
リモコン | 24 | 32 | 43 | 5 | 11 | 28 | 12 | 17 | 4 | 32 | 2 | 210 | ||
JA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 10295 | 4771 | 4136 | 3313 | 2867 | 7628 | 3632 | 3214 | 2736 | 3094 | ||||
コール数 | 9033 | 4076 | 3486 | 2892 | 2547 | 7178 | 3174 | 2864 | 2444 | 2706 | ||||
個人 | 局数 | 10018 | 4522 | 3936 | 3176 | 2751 | 7461 | 3442 | 3042 | 2604 | 2971 | |||
コール数 | 8791 | 3847 | 3306 | 2761 | 2433 | 7019 | 2998 | 2696 | 2317 | 2588 | ||||
2局目 | 1156 | 645 | 605 | 397 | 305 | 424 | 439 | 330 | 285 | 379 | ||||
3局目 | 63 | 28 | 25 | 17 | 11 | 16 | 5 | 14 | 2 | 3 | ||||
4局目 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
社団 | 局数 | 277 | 249 | 200 | 137 | 116 | 167 | 190 | 172 | 132 | 123 | |||
コール数 | 242 | 229 | 180 | 131 | 114 | 159 | 176 | 168 | 127 | 118 | ||||
2局目 | 34 | 20 | 19 | 6 | 2 | 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | ||||
3局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
JD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 133 | |||||||||||||
コール数 | 119 | |||||||||||||
個人 | 局数 | 123 | ||||||||||||
コール数 | 110 | |||||||||||||
2局目 | 12 | |||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 10 | ||||||||||||
コール数 | 9 | |||||||||||||
2局目 | 1 | |||||||||||||
JE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 8684 | 3145 | 2565 | 2002 | 1750 | 9227 | 2454 | 2218 | 1463 | 1576 | ||||
コール数 | 8372 | 3016 | 2432 | 1925 | 1731 | 9115 | 2373 | 2172 | 1435 | 1551 | ||||
個人 | 局数 | 8585 | 3037 | 2488 | 1881 | 1749 | 9163 | 2179 | 2218 | 1463 | 1576 | |||
コール数 | 8278 | 2910 | 2356 | 1809 | 1730 | 9053 | 2103 | 2172 | 1435 | 1551 | ||||
2局目 | 296 | 121 | 127 | 71 | 19 | 109 | 75 | 42 | 27 | 25 | ||||
3局目 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
4局目 | 2 | 2 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 99 | 108 | 77 | 121 | 1 | 64 | 275 | ||||||
コール数 | 94 | 106 | 76 | 116 | 1 | 62 | 270 | |||||||
2局目 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 9868 | 3168 | 2518 | 1788 | 1629 | 1861 | 1982 | 2399 | 3593 | 1468 | ||||
コール数 | 9534 | 3015 | 2385 | 1747 | 1613 | 1804 | 1938 | 2372 | 3572 | 1437 | ||||
個人 | 局数 | 9794 | 3053 | 2428 | 1788 | 1629 | 1723 | 1982 | 2399 | 3593 | 1468 | |||
コール数 | 9465 | 2903 | 2299 | 1747 | 1613 | 1670 | 1938 | 2372 | 3572 | 1437 | ||||
2局目 | 306 | 146 | 119 | 39 | 16 | 50 | 43 | 24 | 21 | 29 | ||||
3局目 | 18 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
4局目 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 74 | 115 | 90 | 138 | |||||||||
コール数 | 69 | 112 | 86 | 134 | ||||||||||
2局目 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
JG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 13140 | 3009 | 2560 | 1582 | 1774 | 1708 | 1908 | 2422 | 1362 | |||||
コール数 | 12839 | 2909 | 2466 | 1564 | 1756 | 1668 | 1872 | 2396 | 1340 | |||||
個人 | 局数 | 13069 | 2913 | 2493 | 1582 | 1774 | 1542 | 1908 | 2422 | 1362 | ||||
コール数 | 12769 | 2816 | 2401 | 1564 | 1756 | 1503 | 1872 | 2396 | 1340 | |||||
2局目 | 296 | 94 | 88 | 17 | 18 | 35 | 36 | 25 | 22 | |||||
3局目 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
社団 | 局数 | 71 | 96 | 67 | 166 | |||||||||
コール数 | 70 | 93 | 65 | 165 | ||||||||||
2局目 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
JH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 15985 | 3390 | 2946 | 2093 | 2026 | 2282 | 2533 | 2519 | 1861 | 2192 | ||||
コール数 | 15268 | 3195 | 2743 | 1925 | 1949 | 2112 | 2322 | 2409 | 1801 | 2033 | ||||
個人 | 局数 | 15868 | 3278 | 2867 | 1991 | 1900 | 2187 | 2410 | 2370 | 1741 | 2105 | |||
コール数 | 15156 | 3086 | 2665 | 1824 | 1823 | 2017 | 2204 | 2260 | 1684 | 1948 | ||||
2局目 | 687 | 183 | 194 | 160 | 76 | 166 | 204 | 108 | 55 | 155 | ||||
3局目 | 23 | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4局目 | 2 | 0 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 117 | 112 | 79 | 102 | 126 | 95 | 123 | 149 | 120 | 87 | |||
コール数 | 112 | 109 | 78 | 101 | 126 | 95 | 118 | 149 | 117 | 85 | ||||
2局目 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 7782 | 3204 | 2578 | 1553 | 2488 | 1334 | 1975 | 2653 | 1482 | |||||
コール数 | 7532 | 3122 | 2515 | 1526 | 2471 | 1304 | 1943 | 2630 | 1459 | |||||
個人 | 局数 | 7693 | 2938 | 2503 | 1553 | 2488 | 1334 | 1975 | 2653 | 1482 | ||||
コール数 | 7447 | 2859 | 2441 | 1526 | 2471 | 1304 | 1943 | 2630 | 1459 | |||||
2局目 | 233 | 76 | 59 | 27 | 16 | 29 | 32 | 23 | 23 | |||||
3局目 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4局目 | 2 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 89 | 266 | 75 | ||||||||||
コール数 | 85 | 263 | 74 | |||||||||||
2局目 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
JJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3611 | 2976 | 2522 | 1495 | 5207 | 1244 | 2097 | 2906 | 4858 | |||||
コール数 | 3428 | 2920 | 2485 | 1465 | 5187 | 1233 | 2072 | 2893 | 4821 | |||||
個人 | 局数 | 3502 | 2688 | 2437 | 1495 | 5207 | 1244 | 2097 | 2906 | 4858 | ||||
コール数 | 3324 | 2636 | 2402 | 1465 | 5187 | 1233 | 2072 | 2893 | 4821 | |||||
2局目 | 174 | 52 | 33 | 26 | 20 | 11 | 25 | 12 | 37 | |||||
3局目 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 109 | 288 | 85 | ||||||||||
コール数 | 104 | 284 | 83 | |||||||||||
2局目 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
JK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3498 | 2481 | 2421 | 1427 | 1301 | 2138 | 4535 | |||||||
コール数 | 3309 | 2438 | 2385 | 1410 | 1284 | 2110 | 4511 | |||||||
個人 | 局数 | 3377 | 2481 | 2298 | 1427 | 1301 | 2138 | 4535 | ||||||
コール数 | 3192 | 2438 | 2264 | 1410 | 1284 | 2110 | 4511 | |||||||
2局目 | 177 | 40 | 32 | 16 | 17 | 28 | 23 | |||||||
3局目 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 121 | 123 | |||||||||||
コール数 | 117 | 121 | ||||||||||||
2局目 | 4 | 2 | ||||||||||||
JL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3255 | 2539 | 2724 | 1546 | 1428 | 2025 | 9497 | |||||||
コール数 | 3051 | 2504 | 2662 | 1530 | 1412 | 1996 | 9479 | |||||||
個人 | 局数 | 3141 | 2539 | 2293 | 1546 | 1428 | 2025 | 9497 | ||||||
コール数 | 2939 | 2504 | 2240 | 1530 | 1412 | 1996 | 9479 | |||||||
2局目 | 190 | 35 | 51 | 15 | 16 | 29 | 18 | |||||||
3局目 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
6局目 | 1 | |||||||||||||
7局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 114 | 431 | |||||||||||
コール数 | 112 | 422 | ||||||||||||
2局目 | 2 | 9 | ||||||||||||
JM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3231 | 2549 | 2683 | 1689 | 1376 | 2374 | 4476 | |||||||
コール数 | 3095 | 2510 | 2644 | 1663 | 1359 | 2357 | 4468 | |||||||
個人 | 局数 | 3121 | 2549 | 2683 | 1689 | 1376 | 2374 | 4476 | ||||||
コール数 | 2987 | 2510 | 2644 | 1663 | 1359 | 2357 | 4468 | |||||||
2局目 | 129 | 38 | 36 | 24 | 17 | 17 | 8 | |||||||
3局目 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
社団 | 局数 | 110 | ||||||||||||
コール数 | 108 | |||||||||||||
2局目 | 2 | |||||||||||||
JN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3358 | 2432 | 3723 | 4264 | 1483 | 3160 | ||||||||
コール数 | 3220 | 2405 | 3668 | 4237 | 1463 | 3129 | ||||||||
個人 | 局数 | 3238 | 2432 | 3723 | 4264 | 1483 | 3160 | |||||||
コール数 | 3102 | 2405 | 3668 | 4237 | 1463 | 3129 | ||||||||
2局目 | 132 | 27 | 53 | 27 | 20 | 31 | ||||||||
3局目 | 4 | 2 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 120 | ||||||||||||
コール数 | 118 | |||||||||||||
2局目 | 2 | |||||||||||||
JO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3401 | 2695 | 8526 | 3735 | 1651 | 8011 | ||||||||
コール数 | 3289 | 2659 | 8443 | 3712 | 1640 | 7978 | ||||||||
個人 | 局数 | 3155 | 2695 | 8526 | 3735 | 1651 | 8011 | |||||||
コール数 | 3050 | 2659 | 8443 | 3712 | 1640 | 7978 | ||||||||
2局目 | 101 | 36 | 82 | 22 | 11 | 31 | ||||||||
3局目 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 246 | ||||||||||||
コール数 | 239 | |||||||||||||
2局目 | 7 | |||||||||||||
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3320 | 3180 | 8319 | 23 | 20 | 1671 | 7309 | 40 | 36 | 71 | ||||
コール数 | 3223 | 3151 | 8263 | 23 | 20 | 1662 | 7282 | 40 | 36 | 71 | ||||
個人 | 局数 | 3154 | 3048 | 8170 | 1567 | 7257 | ||||||||
コール数 | 3057 | 3019 | 8114 | 1558 | 7230 | |||||||||
2局目 | 96 | 29 | 54 | 8 | 27 | |||||||||
3局目 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
レピータ | 142 | 100 | 106 | 18 | 9 | 76 | 40 | 23 | 32 | 39 | ||||
リモコン | 24 | 32 | 43 | 5 | 11 | 28 | 12 | 17 | 4 | 32 | ||||
JQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 3518 | 5641 | 1498 | 2375 | 3 | 2378 | ||||||||
コール数 | 3414 | 5604 | 1470 | 2360 | 3 | 2363 | ||||||||
除 レピータ・リモコン | 3414 | 5604 | 1470 | 2360 | 2360 | |||||||||
個人 | 局数 | 2836 | 5641 | 1498 | 2375 | 2375 | ||||||||
コール数 | 2739 | 5604 | 1470 | 2360 | 2360 | |||||||||
2局目 | 95 | 36 | 28 | 15 | 15 | |||||||||
3局目 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
社団 | 局数 | 682 | 0 | |||||||||||
コール数 | 675 | 0 | ||||||||||||
2局目 | 7 | 0 | ||||||||||||
レピータ | 1 | 1 | ||||||||||||
リモコン | 2 | 2 | ||||||||||||
JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 4047 | 12797 | 1627 | 2107 | 1851 | 1357 | 2399 | 2528 | 1617 | 2092 | 575 | 1932 | ||
コール数 | 3760 | 12088 | 1498 | 2005 | 1803 | 1273 | 2268 | 2472 | 1579 | 2013 | 512 | 1785 | ||
除 レピータ | 3725 | 12060 | 1471 | 1981 | 1772 | 1237 | 2244 | 2451 | 1543 | 1980 | 502 | 1739 | ||
個人 | 局数 | 3882 | 12634 | 1501 | 1966 | 1727 | 1321 | 2266 | 2358 | 1581 | 1882 | 523 | 1844 | |
コール数 | 3604 | 11932 | 1373 | 1868 | 1682 | 1237 | 2135 | 2304 | 1543 | 1810 | 463 | 1700 | ||
2局目 | 263 | 684 | 123 | 95 | 44 | 82 | 128 | 54 | 35 | 70 | 54 | 136 | ||
3局目 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||
4局目 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
社団 | 局数 | 130 | 135 | 99 | 117 | 93 | 109 | 149 | 177 | 42 | 42 | |||
コール数 | 121 | 128 | 98 | 113 | 90 | 109 | 147 | 170 | 39 | 39 | ||||
2局目 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
レピータ | 35 | 28 | 27 | 24 | 31 | 36 | 24 | 21 | 36 | 33 | 10 | 46 | ||
JS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
個人 | 局数 | 2556 | 1449 | 1484 | 1874 | 1874 | ||||||||
コール数 | 2477 | 1429 | 1446 | 1847 | 1847 | |||||||||
2局目 | 76 | 20 | 34 | 26 | 26 | |||||||||
3局目 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
7J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 61 | 20 | 48 | 15 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||
コール数 | 51 | 17 | 47 | 14 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | |||
個人 | 局数 | 50 | 17 | 41 | 13 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
コール数 | 44 | 15 | 40 | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
2局目 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
社団 | 局数 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
コール数 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2局目 | 4 | 1 | ||||||||||||
7K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1343 | 1015 | 1151 | 1452 | |||||||||
コール数 | 1314 | 997 | 1131 | 1430 | ||||||||||
2局目 | 28 | 18 | 19 | 21 | ||||||||||
3局目 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1267 | 1022 | 1050 | 1725 | |||||||||
コール数 | 1241 | 1010 | 1027 | 1701 | ||||||||||
2局目 | 25 | 12 | 23 | 22 | ||||||||||
3局目 | 1 | 2 | ||||||||||||
7M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1227 | 1007 | 1183 | 2068 | |||||||||
コール数 | 1197 | 987 | 1169 | 2037 | ||||||||||
2局目 | 30 | 20 | 14 | 30 | ||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
7N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1157 | 1015 | 1294 | 3092 | |||||||||
コール数 | 1136 | 994 | 1277 | 3048 | ||||||||||
2局目 | 21 | 21 | 17 | 42 | ||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
8J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
社団 | 局数 | 15 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
コール数 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2局目 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
8N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
社団 | 局数 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
コール数 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2局目 | 2 | 0 |
以下は補足.
*****(JA0DTF) 岐阜県中津川市 平23.12.25 *****(JA0DTF) 岐阜県中津川市 平25.3.25 *****(JA0QWO) 岐阜県中津川市 平22.9.14 *****(JE0GEX) 岐阜県中津川市 平23.5.29 *****(JE0GEX) 岐阜県中津川市 平24.11.18 *****(JE0JED) 岐阜県中津川市 平25.2.6 *****(JF0VKE) 岐阜県中津川市 平23.6.8 *****(JG0SIA) 岐阜県中津川市 平25.6.2 *****(JJ0JXI) 岐阜県中津川市 平24.7.30 *****(JR0CZK) 岐阜県中津川市 平25.5.1すなわち局数でみると,この「10局・8コール」の分が一見不一致になります:
・管轄 | …… | 東海: | 59459 | 信越: | 18188 | |
・エリアナンバー | …… | 2: | 59449 | Ø: | 18198 |
青葉区制20周年記念アマチュア無線クラブ(8J1AOBA) 神奈川県横浜市青葉区 平26.1.1 厚木市制60周年記念局(8J1ATUGI) 神奈川県厚木市 平26.7.18 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1JCS) 平23.8.19 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J7DRS) 宮城県仙台市青葉区 平24.10.29 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1INUBO) 千葉県銚子市 平26.6.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1TGN) 千葉県東金市 平26.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J160KSW) 千葉県柏市 平26.10.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J160KSW) 千葉県柏市 平26.10.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J160KSW) 千葉県柏市 平26.10.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1RL) 東京都千代田区 平22.10.15 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J7KOR) 東京都豊島区 平26.7.30 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1RM) 東京都立川市 平25.6.3 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1KP) 東京都武蔵野市 平26.11.22 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J9ONO) 福井県大野市 平26.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J2VE) 愛知県名古屋市西区 平26.5.2 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J2VE) 愛知県名古屋市西区 平26.8.12 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J2CU5X) 愛知県春日井市 平26.4.9 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J3KAN) 滋賀県長浜市 平26.9.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J3K60A) 滋賀県草津市 平26.6.20 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J4HKR) 山口県光市 平26.5.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J6HAM) 福岡県福岡市南区 平22.4.17 京丹後市役所峰山庁舎アマチュア無線クラブ(8J310KTG) 京都府京丹後市 平26.1.8 酒々井ハムクラブ(8J125SSI) 千葉県印旛郡酒々井町 平26.6.10 SENDAI TUNING DX CLUB(8J7INORI) 宮城県仙台市泉区 平23.5.29 SENDAI TUNING DX CLUB(8J7INORI) 宮城県仙台市泉区 平24.5.23 宝塚アマチュア無線クラブ(8J3ZUKA) 兵庫県宝塚市 平23.1.13 滝沢アマチュア無線クラブ(8J7T) 岩手県滝沢市 平25.2.4 都筑区制20周年記念アマチュア無線クラブ(8J1TZ20Y) 神奈川県横浜市都筑区 平26.1.17 天理稲葉ハムクラブ(8J3TENRI) 奈良県天理市 平26.6.27 天理稲葉ハムクラブ(8J3TENRI) 奈良県天理市 平26.6.27 日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブ(8J4J) 山口県山口市 平25.7.29 阪神・淡路大震災メモリアルネットワーク実行委員会(8J3EQ) 兵庫県神戸市東灘区 平26.10.24 府中アマチュア無線クラブ(8J1FC) 東京都府中市 平26.4.1 府中アマチュア無線クラブ(8J1FC) 東京都府中市 平26.4.1 RIAS KKD’s(8J7SGP) 岩手県宮古市 平24.6.18 リバティー・ファミリー・アマチュア無線クラブ(8J4ESD) 岡山県岡山市南区 平24.10.27
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N8SSF) 北海道石狩市 平23.8.29 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N1KINU) 群馬県富岡市 平26.8.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N1S60A) 神奈川県相模原市中央区 平26.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N1S60A) 神奈川県相模原市中央区 平26.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N9HS) 富山県黒部市 平26.8.1 吉備高原無線クラブ(8N4KT) 岡山県加賀郡吉備中央町 平24.9.3 京極ハムクラブ(8N5MG10A) 香川県丸亀市 平23.1.14 国分寺市アマチュア無線クラブ(8N150KC) 東京都国分寺市 平24.11.20 すみだウェーブ無線クラブ(8N1Z) 東京都墨田区 平22.1.18 すみだウェーブ無線クラブ(8N1ZUA) 東京都墨田区 平25.6.13 高砂市市制60周年記念局運用クラブ(8N3TA) 兵庫県高砂市 平26.3.3 なりたアマチュア無線クラブ(8N1NRT) 千葉県成田市 平26.2.25 なりたアマチュア無線クラブ(8N1NRT) 千葉県成田市 平26.5.2 無線通信研究アニバーサリーアマチュア無線記念局リレー実行委員会(8N100ICT) 東京都小金井市 平25.6.13
(免許状等記載事項を公表しない無線局)
第十一条の二 法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるもの(第十条の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)とする。
【中略】
十六 人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの
【後略】