『無線局等情報検索』は,一つのコールサインでも,その下に「固定局」「移動局」があると「2局」と計上しています.
これ,純粋なコールサイン数で統計を取りたい場合にはイマイチです.
そこで,2019年の最後のデータ(翌2020年1月8日時点)を詳細に解析してみました.
総通ごと | 関東 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 東北 | 北海道 | 北陸 | 信越 | 沖縄 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総通ごと | 116044 | 52227 | 48337 | 24779 | 18476 | 33514 | 42685 | 36870 | 9871 | 16748 | 2308 | 401859 | ||
エリア ナンバー ごと |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 総計 | ||
局数 | 116045 | 52218 | 48337 | 24779 | 18476 | 33512 | 42685 | 36870 | 9871 | 16757 | 2309 | 401859 | ||
局数(除レ・リ) | 115878 | 52070 | 48188 | 24738 | 18431 | 33412 | 42614 | 36829 | 9809 | 16672 | 2300 | 400941 | ||
コール数 | 110120 | 50120 | 46265 | 23678 | 17886 | 32341 | 41297 | 36147 | 9375 | 15908 | 2205 | 385342 | ||
コール数(除レ・リ) | 109953 | 49972 | 46116 | 23637 | 17841 | 32241 | 41226 | 36106 | 9313 | 15823 | 2196 | 384424 | ||
個人 | 局数 | 113494 | 50871 | 46994 | 24264 | 18121 | 32801 | 41956 | 36410 | 9567 | 16333 | 2258 | 393069 | |
コール数 | 107697 | 48823 | 44971 | 23181 | 17536 | 31651 | 40596 | 35697 | 9082 | 15499 | 2156 | 376889 | ||
社団 | 局数 | 2384 | 1199 | 1194 | 474 | 310 | 611 | 658 | 419 | 242 | 339 | 42 | 7872 | |
コール数 | 2256 | 1149 | 1145 | 456 | 305 | 590 | 630 | 409 | 231 | 324 | 40 | 7535 | ||
レピータ | 158 | 125 | 119 | 37 | 40 | 92 | 66 | 35 | 61 | 68 | 9 | 810 | ||
リモコン | 9 | 23 | 30 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 17 | 0 | 108 | ||
JA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 8686 | 4254 | 3615 | 2965 | 2592 | 6082 | 3241 | 2707 | 2383 | 2775 | ||||
コール数 | 7448 | 3534 | 2980 | 2524 | 2255 | 5639 | 2737 | 2382 | 2076 | 2372 | ||||
個人 | 局数 | 8399 | 4035 | 3432 | 2845 | 2493 | 5926 | 3065 | 2555 | 2268 | 2669 | |||
コール数 | 7202 | 3339 | 2818 | 2409 | 2159 | 5495 | 2578 | 2237 | 1967 | 2271 | ||||
2局目 | 1101 | 662 | 572 | 414 | 313 | 408 | 478 | 301 | 297 | 385 | ||||
3局目 | 76 | 32 | 32 | 21 | 20 | 21 | 8 | 14 | 4 | 12 | ||||
4局目 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
5局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
6局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
7局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
8局目 | 1 | |||||||||||||
9局目 | 1 | |||||||||||||
10局目 | 1 | |||||||||||||
11局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 287 | 219 | 183 | 120 | 99 | 156 | 176 | 152 | 115 | 106 | |||
コール数 | 246 | 195 | 162 | 115 | 96 | 144 | 159 | 145 | 109 | 101 | ||||
2局目 | 40 | 24 | 19 | 5 | 3 | 12 | 17 | 7 | 6 | 5 | ||||
3局目 | 1 | 2 | ||||||||||||
JD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 130 | |||||||||||||
コール数 | 114 | |||||||||||||
個人 | 局数 | 120 | ||||||||||||
コール数 | 105 | |||||||||||||
2局目 | 15 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 10 | ||||||||||||
コール数 | 9 | |||||||||||||
2局目 | 1 | |||||||||||||
JE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 7138 | 2657 | 2226 | 1718 | 1415 | 10523 | 2202 | 1805 | 1053 | 1302 | ||||
コール数 | 6771 | 2509 | 2090 | 1634 | 1395 | 10350 | 2103 | 1758 | 1026 | 1267 | ||||
個人 | 局数 | 7059 | 2574 | 2165 | 1545 | 1414 | 10470 | 1913 | 1805 | 1053 | 1302 | |||
コール数 | 6697 | 2430 | 2030 | 1468 | 1394 | 10299 | 1820 | 1758 | 1026 | 1267 | ||||
2局目 | 348 | 134 | 131 | 72 | 19 | 165 | 90 | 44 | 26 | 35 | ||||
3局目 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
4局目 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 79 | 83 | 61 | 173 | 1 | 53 | 289 | ||||||
コール数 | 74 | 79 | 60 | 166 | 1 | 51 | 283 | |||||||
2局目 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||||||||
3局目 | ||||||||||||||
JF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 7915 | 2508 | 2121 | 1500 | 1397 | 1576 | 1641 | 1896 | 3665 | 1251 | ||||
コール数 | 7542 | 2343 | 1984 | 1463 | 1376 | 1507 | 1585 | 1867 | 3633 | 1222 | ||||
個人 | 局数 | 7849 | 2420 | 2061 | 1500 | 1397 | 1477 | 1641 | 1896 | 3665 | 1251 | |||
コール数 | 7482 | 2258 | 1925 | 1463 | 1376 | 1412 | 1585 | 1867 | 3633 | 1222 | ||||
2局目 | 346 | 157 | 129 | 35 | 21 | 62 | 54 | 25 | 32 | 29 | ||||
3局目 | 17 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
4局目 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5局目 | 2 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 66 | 88 | 60 | 99 | |||||||||
コール数 | 60 | 85 | 59 | 95 | ||||||||||
2局目 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
JG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 9149 | 2462 | 2110 | 1194 | 1386 | 1517 | 1565 | 2000 | 1064 | |||||
コール数 | 8826 | 2365 | 1994 | 1171 | 1360 | 1465 | 1531 | 1974 | 1035 | |||||
個人 | 局数 | 9079 | 2391 | 2064 | 1194 | 1386 | 1289 | 1565 | 2000 | 1064 | ||||
コール数 | 8758 | 2296 | 1950 | 1171 | 1360 | 1240 | 1531 | 1974 | 1035 | |||||
2局目 | 309 | 92 | 106 | 21 | 25 | 45 | 34 | 23 | 29 | |||||
3局目 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 70 | 71 | 46 | 228 | |||||||||
コール数 | 68 | 69 | 44 | 225 | ||||||||||
2局目 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
JH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 10963 | 2865 | 2518 | 1884 | 1736 | 1993 | 2289 | 2086 | 1529 | 1978 | ||||
コール数 | 10187 | 2624 | 2278 | 1678 | 1649 | 1800 | 2044 | 1964 | 1444 | 1798 | ||||
個人 | 局数 | 10845 | 2776 | 2451 | 1801 | 1639 | 1921 | 2189 | 1965 | 1403 | 1912 | |||
コール数 | 10076 | 2539 | 2212 | 1596 | 1552 | 1728 | 1947 | 1844 | 1323 | 1733 | ||||
2局目 | 730 | 226 | 227 | 193 | 84 | 187 | 239 | 118 | 77 | 174 | ||||
3局目 | 35 | 11 | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
4局目 | 3 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 118 | 89 | 67 | 83 | 97 | 72 | 100 | 121 | 126 | 66 | |||
コール数 | 111 | 85 | 66 | 82 | 97 | 72 | 97 | 120 | 121 | 65 | ||||
2局目 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 13212 | 2496 | 2071 | 1212 | 1917 | 1070 | 1592 | 2186 | 1179 | |||||
コール数 | 12824 | 2405 | 1992 | 1177 | 1902 | 1038 | 1550 | 2159 | 1158 | |||||
個人 | 局数 | 13149 | 2306 | 2013 | 1212 | 1917 | 1070 | 1592 | 2186 | 1179 | ||||
コール数 | 12764 | 2216 | 1935 | 1177 | 1902 | 1038 | 1550 | 2159 | 1158 | |||||
2局目 | 372 | 86 | 72 | 33 | 14 | 31 | 41 | 27 | 21 | |||||
3局目 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 63 | 190 | 58 | ||||||||||
コール数 | 60 | 189 | 57 | |||||||||||
2局目 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
JJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 14687 | 2480 | 1990 | 1238 | 6381 | 988 | 1719 | 2359 | 5330 | |||||
コール数 | 14341 | 2414 | 1950 | 1211 | 6344 | 976 | 1687 | 2342 | 5265 | |||||
個人 | 局数 | 14602 | 2126 | 1937 | 1238 | 6381 | 988 | 1719 | 2359 | 5330 | ||||
コール数 | 14259 | 2067 | 1898 | 1211 | 6344 | 976 | 1687 | 2342 | 5265 | |||||
2局目 | 336 | 57 | 37 | 23 | 37 | 11 | 32 | 15 | 65 | |||||
3局目 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 85 | 354 | 53 | ||||||||||
コール数 | 82 | 347 | 52 | |||||||||||
2局目 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||
JK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3088 | 2048 | 1912 | 1127 | 993 | 1760 | 3794 | |||||||
コール数 | 2863 | 2003 | 1868 | 1109 | 976 | 1728 | 3770 | |||||||
個人 | 局数 | 2996 | 2048 | 1809 | 1127 | 993 | 1760 | 3794 | ||||||
コール数 | 2776 | 2003 | 1768 | 1109 | 976 | 1728 | 3770 | |||||||
2局目 | 207 | 42 | 40 | 17 | 17 | 31 | 23 | |||||||
3局目 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4局目 | 2 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 92 | 103 | |||||||||||
コール数 | 87 | 100 | ||||||||||||
2局目 | 5 | 3 | ||||||||||||
JL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2830 | 2050 | 2256 | 1115 | 1144 | 1624 | 7438 | |||||||
コール数 | 2587 | 2015 | 2177 | 1100 | 1128 | 1591 | 7419 | |||||||
個人 | 局数 | 2747 | 2050 | 1797 | 1115 | 1144 | 1624 | 7438 | ||||||
コール数 | 2506 | 2015 | 1735 | 1100 | 1128 | 1591 | 7419 | |||||||
2局目 | 224 | 35 | 58 | 13 | 16 | 33 | 19 | |||||||
3局目 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||
4局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
5局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
6局目 | 1 | |||||||||||||
7局目 | 1 | |||||||||||||
8局目 | 1 | |||||||||||||
9局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 83 | 459 | |||||||||||
コール数 | 81 | 442 | ||||||||||||
2局目 | 2 | 15 | ||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
JM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2770 | 1935 | 2112 | 1367 | 1079 | 1883 | 8501 | |||||||
コール数 | 2611 | 1891 | 2067 | 1342 | 1062 | 1861 | 8474 | |||||||
個人 | 局数 | 2673 | 1935 | 2112 | 1367 | 1079 | 1883 | 8501 | ||||||
コール数 | 2516 | 1891 | 2067 | 1342 | 1062 | 1861 | 8474 | |||||||
2局目 | 150 | 43 | 41 | 24 | 17 | 22 | 27 | |||||||
3局目 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 97 | ||||||||||||
コール数 | 95 | |||||||||||||
2局目 | 2 | |||||||||||||
JN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2944 | 1829 | 2897 | 3095 | 1174 | 2552 | ||||||||
コール数 | 2765 | 1798 | 2829 | 3062 | 1160 | 2519 | ||||||||
個人 | 局数 | 2860 | 1829 | 2897 | 3095 | 1174 | 2552 | |||||||
コール数 | 2684 | 1798 | 2829 | 3062 | 1160 | 2519 | ||||||||
2局目 | 168 | 29 | 64 | 32 | 14 | 33 | ||||||||
3局目 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
4局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 84 | ||||||||||||
コール数 | 81 | |||||||||||||
2局目 | 3 | |||||||||||||
JO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2910 | 2068 | 5910 | 4545 | 1176 | 6269 | ||||||||
コール数 | 2777 | 2035 | 5817 | 4503 | 1161 | 6234 | ||||||||
個人 | 局数 | 2707 | 2068 | 5910 | 4545 | 1176 | 6269 | |||||||
コール数 | 2583 | 2035 | 5817 | 4503 | 1161 | 6234 | ||||||||
2局目 | 118 | 33 | 92 | 42 | 15 | 33 | ||||||||
3局目 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 203 | ||||||||||||
コール数 | 194 | |||||||||||||
2局目 | 8 | |||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2785 | 2473 | 12592 | 22 | 18 | 1246 | 12247 | 24 | 29 | 58 | ||||
コール数 | 2652 | 2443 | 12451 | 22 | 18 | 1238 | 12177 | 24 | 29 | 58 | ||||
個人 | 局数 | 2648 | 2354 | 12466 | 1173 | 12198 | ||||||||
コール数 | 2515 | 2324 | 12325 | 1165 | 12128 | |||||||||
2局目 | 128 | 30 | 137 | 7 | 68 | |||||||||
3局目 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
レピータ | 128 | 96 | 96 | 18 | 13 | 65 | 44 | 18 | 28 | 41 | ||||
リモコン | 9 | 23 | 30 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 17 | ||||
JQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 3102 | 4124 | 1290 | 1720 | 2 | 1722 | ||||||||
コール数 | 2967 | 4083 | 1254 | 1705 | 2 | 1707 | ||||||||
コール数(除レ・リ) | 2967 | 4083 | 1254 | 1705 | 1705 | |||||||||
個人 | 局数 | 2323 | 4124 | 1290 | 1720 | 1720 | ||||||||
コール数 | 2212 | 4083 | 1254 | 1705 | 1705 | |||||||||
2局目 | 106 | 40 | 33 | 15 | 15 | |||||||||
3局目 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 779 | ||||||||||||
コール数 | 755 | |||||||||||||
2局目 | 23 | |||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
レピータ | 2 | 2 | ||||||||||||
リモコン | ||||||||||||||
JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 3744 | 9744 | 1436 | 1786 | 1633 | 1223 | 2092 | 2072 | 1211 | 1815 | 501 | 1724 | ||
コール数 | 3378 | 9492 | 1290 | 1672 | 1586 | 1128 | 1943 | 2012 | 1166 | 1728 | 441 | 1569 | ||
コール数(除レピータ) | 3348 | 9463 | 1267 | 1653 | 1559 | 1101 | 1921 | 1995 | 1133 | 1701 | 434 | 1535 | ||
個人 | 局数 | 3595 | 9613 | 1326 | 1673 | 1494 | 1196 | 1986 | 1910 | 1178 | 1623 | 453 | 1649 | |
コール数 | 3238 | 9365 | 1181 | 1564 | 1449 | 1101 | 1837 | 1852 | 1133 | 1545 | 395 | 1496 | ||
2局目 | 340 | 241 | 140 | 105 | 43 | 92 | 141 | 55 | 43 | 78 | 53 | 145 | ||
3局目 | 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||
4局目 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
社団 | 局数 | 119 | 102 | 87 | 94 | 112 | 84 | 145 | 165 | 41 | 41 | |||
コール数 | 110 | 98 | 86 | 89 | 110 | 84 | 143 | 156 | 39 | 39 | ||||
2局目 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
レピータ | 30 | 29 | 23 | 19 | 27 | 27 | 22 | 17 | 33 | 27 | 7 | 34 | ||
JS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2375 | 6205 | 1230 | 1803 | ||||||||||
コール数 | 2278 | 6150 | 1195 | 1759 | ||||||||||
個人 | 局数 | 2245 | 6205 | 1230 | 1803 | |||||||||
コール数 | 2151 | 6150 | 1195 | 1759 | ||||||||||
2局目 | 90 | 55 | 32 | 43 | ||||||||||
3局目 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 130 | ||||||||||||
コール数 | 127 | |||||||||||||
2局目 | 3 | |||||||||||||
7J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 43 | 20 | 41 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
コール数 | 35 | 16 | 39 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
個人 | 局数 | 34 | 17 | 34 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||
コール数 | 28 | 14 | 32 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
2局目 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
コール数 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
7K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1150 | 837 | 880 | 1212 | |||||||||
コール数 | 1112 | 815 | 861 | 1192 | ||||||||||
2局目 | 37 | 21 | 19 | 20 | ||||||||||
3局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
7L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1046 | 795 | 788 | 1371 | |||||||||
コール数 | 1011 | 779 | 770 | 1345 | ||||||||||
2局目 | 33 | 16 | 18 | 24 | ||||||||||
3局目 | 2 | 2 | ||||||||||||
7M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1025 | 810 | 885 | 1544 | |||||||||
コール数 | 989 | 787 | 867 | 1514 | ||||||||||
2局目 | 36 | 23 | 16 | 27 | ||||||||||
3局目 | 1 | 3 | ||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
7N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 999 | 823 | 1032 | 2367 | |||||||||
コール数 | 976 | 802 | 1010 | 2315 | ||||||||||
2局目 | 23 | 21 | 20 | 47 | ||||||||||
3局目 | 2 | 3 | ||||||||||||
4局目 | 2 | |||||||||||||
8J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
社団 | 局数 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
コール数 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
8N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
社団 | 局数 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
コール数 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2局目 | 1 |
以下は補足.
JA0DTF・JA0DTF JA0QWO JE0GEX・JE0GEX JE0JED JF0VKE JJ0JXI JR0CZKすなわち局数でみると,この「9局」分が入り繰りされています:
・管轄 | …… | 東海: | 52227 | 信越: | 16748 | |
・エリアナンバー | …… | 2: | 52218 | Ø: | 16757 |
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1JCS) 平28.8.19 横浜金沢599ハムクラブ(8J1KZ) 神奈川県横浜市金沢区 平30.1.30 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1RL) 東京都千代田区 平27.10.15 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1RM) 東京都立川市 平30.6.3 水富公民館アリスチーム(8J1SS) 埼玉県狭山市 令元.12.25 都筑区区制25周年記念アマチュア無線クラブ(8J1TZ) 神奈川県横浜市都筑区 令元.9.17 横浜市港北区 区制80周年記念局(8J1YK) 神奈川県横浜市港北区 平27.2.24 リオンハムクラブ(8J1RION) 東京都国分寺市 平30.4.11 リオンハムクラブ(8J1RION) 東京都国分寺市 平31.4.20 阪神・淡路大震災メモリアルネットワーク実行委員会(8J3EQ) 兵庫県神戸市東灘区 令元.11.5 海の京都ラジオ倶楽部(8J3UMI) 京都府宮津市 令元.7.23 京都クラブ(8J3ICOM) 京都府京都市南区 平27.7.24 見ぬ友と心結ぶのろしリレー記念局(8J4S) 広島県広島市安芸区 令元.5.17 リバティー・ファミリー・アマチュア無線クラブ(8J4OM) 岡山県岡山市南区 平29.10.27 JARL倉敷クラブ(8J460YAB) 岡山県倉敷市 平28.3.15 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J6HAM) 福岡県京都郡苅田町 平27.10.25 アマチュア無線盛岡クラブ(8J7M) 岩手県盛岡市 平27.2.15 アマチュア無線盛岡クラブ(8J7M) 岩手県盛岡市 令元.10.28 東北八友会(8J7MB) 岩手県宮古市 平31.3.1 全会津アマチュア無線記念局運用委員会(8J7AIZU) 福島県会津若松市 平29.8.29 JARL尾花沢アマチュア無線クラブ(8J7O60Y) 山形県尾花沢市 平28.11.30 やまがた県南アマチュア無線クラブ(8J7YONZW) 山形県米沢市 平28.1.13 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J9SKI) 富山県黒部市 令元.11.1 情報通信研究機構電波研クラブ(8J0JY) 長野県上田市 平30.6.13
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N1CBHAM) 千葉県長生郡長生村 令元.12.15 京都橘中学校・高等学校無線クラブ(8N3KT) 京都府京都市伏見区 令元.7.26 大阪府電波適正利用推進員協議会(8N3DNP) 大阪府大阪市中央区 平29.6.17 桜井市アマチュア無線ネットワーク(8N3HMK) 奈良県桜井市 平29.3.15 JARL京都府支部(8N3ICOM) 京都府京都市左京区 平28.4.20 池田市民アマチュア無線クラブ(8N3I80A) 大阪府池田市 令元.7.14 情報通信研究機構電波研クラブ(8N30ICT) 兵庫県神戸市西区 平30.9.18 JARL大阪府支部(8N3KOFUN) 大阪府豊中市 令元.10.25 高知県ハムクラブ(8N5ISN) 高知県室戸市 平27.4.28 有明南筑ハムクラブ(8N6D) 福岡県大牟田市 平30.12.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N6SHURI) 沖縄県糸満市 令元.6.14 南陽アマチュア無線クラブ(8N70FFJ) 山形県南陽市 平27.12.15 SENDAI TUNING DX CLUB(8N7JAPAN) 宮城県仙台市泉区 平28.5.29 SENDAI TUNING DX CLUB(8N7JAPAN) 宮城県仙台市泉区 平29.5.23
(免許状等記載事項を公表しない無線局)
第十一条の二 法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるもの(第十条の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)とする。
【中略】
十六 人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの
【後略】