『無線局等情報検索』は,一つのコールサインでも,その下に「固定局」「移動局」があると「2局」と計上しています.
これ,純粋なコールサイン数で統計を取りたい場合にはイマイチです.
そこで,2021年の最後のデータ(翌2022年1月5日時点)を詳細に解析してみました.
総通ごと | 関東 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 東北 | 北海道 | 北陸 | 信越 | 沖縄 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総通ごと | 111581 | 48816 | 46020 | 23026 | 17590 | 31624 | 40063 | 34846 | 9191 | 15523 | 2192 | 380472 | ||
エリア ナンバー ごと |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 総計 | ||
局数 | 111581 | 48811 | 46020 | 23026 | 17590 | 31623 | 40063 | 34846 | 9191 | 15528 | 2193 | 380472 | ||
局数(除レ・リ) | 111415 | 48669 | 45882 | 22986 | 17545 | 31536 | 39995 | 34809 | 9132 | 15458 | 2183 | 379610 | ||
コール数 | 105318 | 46621 | 43828 | 21873 | 16984 | 30392 | 38634 | 34121 | 8676 | 14621 | 2086 | 363154 | ||
コール数(除レ・リ) | 105152 | 46479 | 43690 | 21833 | 16939 | 30305 | 38566 | 34084 | 8617 | 14551 | 2076 | 362292 | ||
個人 | 局数 | 109125 | 47553 | 44752 | 22542 | 17249 | 30925 | 39382 | 34433 | 8892 | 15141 | 2142 | 372136 | |
コール数 | 102997 | 45416 | 42616 | 21408 | 16649 | 29712 | 37980 | 33719 | 8389 | 14251 | 2038 | 355175 | ||
社団 | 局数 | 2290 | 1116 | 1130 | 444 | 296 | 611 | 613 | 376 | 240 | 317 | 41 | 7474 | |
コール数 | 2155 | 1063 | 1074 | 425 | 290 | 593 | 586 | 365 | 228 | 300 | 38 | 7117 | ||
レピータ | 156 | 124 | 114 | 37 | 40 | 81 | 63 | 34 | 58 | 58 | 10 | 775 | ||
リモコン | 10 | 18 | 24 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 87 | |||
JA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 8191 | 3920 | 3361 | 2737 | 2409 | 5342 | 3034 | 2482 | 2216 | 2609 | ||||
コール数 | 7013 | 3223 | 2747 | 2294 | 2070 | 4899 | 2539 | 2163 | 1912 | 2180 | ||||
個人 | 局数 | 7922 | 3713 | 3192 | 2622 | 2315 | 5191 | 2873 | 2349 | 2105 | 2513 | |||
コール数 | 6785 | 3037 | 2598 | 2183 | 1980 | 4758 | 2394 | 2037 | 1808 | 2089 | ||||
2局目 | 1045 | 646 | 553 | 413 | 315 | 413 | 472 | 298 | 290 | 408 | ||||
3局目 | 74 | 28 | 31 | 24 | 18 | 19 | 6 | 11 | 7 | 15 | ||||
4局目 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
5局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
6局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
7局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
8局目 | 1 | |||||||||||||
9局目 | 1 | |||||||||||||
10局目 | 1 | |||||||||||||
11局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 269 | 207 | 169 | 115 | 94 | 151 | 161 | 133 | 111 | 96 | |||
コール数 | 228 | 186 | 149 | 111 | 90 | 141 | 145 | 126 | 104 | 91 | ||||
2局目 | 40 | 21 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 7 | 7 | 5 | ||||
3局目 | 1 | 2 | ||||||||||||
JD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 151 | |||||||||||||
コール数 | 133 | |||||||||||||
個人 | 局数 | 132 | ||||||||||||
コール数 | 116 | |||||||||||||
2局目 | 16 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 19 | ||||||||||||
コール数 | 17 | |||||||||||||
2局目 | 2 | |||||||||||||
JE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 6107 | 2488 | 1942 | 1676 | 1352 | 9915 | 2039 | 1528 | 944 | 1251 | ||||
コール数 | 5729 | 2337 | 1788 | 1588 | 1331 | 9722 | 1940 | 1483 | 916 | 1214 | ||||
個人 | 局数 | 6036 | 2412 | 1889 | 1505 | 1351 | 9865 | 1761 | 1528 | 944 | 1251 | |||
コール数 | 5662 | 2265 | 1737 | 1426 | 1330 | 9674 | 1669 | 1483 | 916 | 1214 | ||||
2局目 | 357 | 137 | 147 | 74 | 20 | 184 | 89 | 43 | 27 | 36 | ||||
3局目 | 15 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
4局目 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
6局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 71 | 76 | 53 | 171 | 1 | 50 | 278 | ||||||
コール数 | 67 | 72 | 51 | 162 | 1 | 48 | 271 | |||||||
2局目 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | ||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 7748 | 2370 | 2009 | 1217 | 1154 | 2487 | 1530 | 1798 | 3588 | 987 | ||||
コール数 | 7359 | 2198 | 1860 | 1180 | 1137 | 2406 | 1465 | 1771 | 3545 | 954 | ||||
個人 | 局数 | 7684 | 2303 | 1945 | 1217 | 1154 | 2402 | 1530 | 1798 | 3588 | 987 | |||
コール数 | 7299 | 2133 | 1797 | 1180 | 1137 | 2325 | 1465 | 1771 | 3545 | 954 | ||||
2局目 | 360 | 163 | 140 | 36 | 17 | 73 | 63 | 25 | 42 | 33 | ||||
3局目 | 21 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
4局目 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5局目 | 2 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 64 | 67 | 64 | 85 | |||||||||
コール数 | 60 | 65 | 63 | 81 | ||||||||||
2局目 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
JG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 7654 | 2148 | 2048 | 1168 | 1349 | 1453 | 1416 | 1750 | 1003 | |||||
コール数 | 7304 | 2046 | 1920 | 1142 | 1319 | 1399 | 1381 | 1723 | 971 | |||||
個人 | 局数 | 7592 | 2097 | 2007 | 1168 | 1349 | 1202 | 1416 | 1750 | 1003 | ||||
コール数 | 7244 | 1997 | 1881 | 1142 | 1319 | 1150 | 1381 | 1723 | 971 | |||||
2局目 | 336 | 98 | 113 | 24 | 29 | 48 | 34 | 24 | 32 | |||||
3局目 | 12 | 2 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
4局目 | ||||||||||||||
社団 | 局数 | 62 | 51 | 41 | 251 | |||||||||
コール数 | 60 | 49 | 39 | 249 | ||||||||||
2局目 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
JH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 10442 | 2698 | 2426 | 1746 | 1622 | 1874 | 2137 | 1911 | 1361 | 1808 | ||||
コール数 | 9656 | 2439 | 2174 | 1535 | 1529 | 1663 | 1872 | 1780 | 1270 | 1619 | ||||
個人 | 局数 | 10345 | 2617 | 2357 | 1672 | 1531 | 1804 | 2046 | 1808 | 1236 | 1747 | |||
コール数 | 9563 | 2360 | 2108 | 1462 | 1438 | 1593 | 1784 | 1679 | 1150 | 1561 | ||||
2局目 | 745 | 243 | 239 | 197 | 89 | 203 | 258 | 128 | 84 | 179 | ||||
3局目 | 33 | 14 | 10 | 13 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
4局目 | 3 | 1 | ||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 97 | 81 | 69 | 74 | 91 | 70 | 91 | 103 | 125 | 61 | |||
コール数 | 93 | 79 | 66 | 73 | 91 | 70 | 88 | 101 | 120 | 58 | ||||
2局目 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||
3局目 | ||||||||||||||
JI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 9499 | 2391 | 1831 | 1067 | 1669 | 971 | 1541 | 2052 | 988 | |||||
コール数 | 9108 | 2301 | 1742 | 1034 | 1655 | 941 | 1498 | 2024 | 967 | |||||
個人 | 局数 | 9439 | 2226 | 1779 | 1067 | 1669 | 971 | 1541 | 2052 | 988 | ||||
コール数 | 9051 | 2137 | 1691 | 1034 | 1655 | 941 | 1498 | 2024 | 967 | |||||
2局目 | 372 | 85 | 83 | 32 | 13 | 28 | 42 | 27 | 21 | |||||
3局目 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 60 | 165 | 52 | ||||||||||
コール数 | 57 | 164 | 51 | |||||||||||
2局目 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
JJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 15031 | 2189 | 1912 | 968 | 6519 | 939 | 1448 | 2196 | 5164 | |||||
コール数 | 14606 | 2114 | 1868 | 933 | 6474 | 925 | 1412 | 2181 | 5093 | |||||
個人 | 局数 | 14956 | 1826 | 1867 | 968 | 6519 | 939 | 1448 | 2196 | 5164 | ||||
コール数 | 14534 | 1764 | 1824 | 933 | 6474 | 925 | 1412 | 2181 | 5093 | |||||
2局目 | 410 | 60 | 41 | 30 | 44 | 12 | 36 | 14 | 71 | |||||
3局目 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 75 | 363 | 45 | ||||||||||
コール数 | 72 | 350 | 44 | |||||||||||
2局目 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||
JK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 8795 | 1690 | 1762 | 1037 | 959 | 1542 | 3497 | |||||||
コール数 | 8459 | 1641 | 1711 | 1019 | 940 | 1511 | 3473 | |||||||
個人 | 局数 | 8704 | 1690 | 1675 | 1037 | 959 | 1542 | 3497 | ||||||
コール数 | 8373 | 1641 | 1628 | 1019 | 940 | 1511 | 3473 | |||||||
2局目 | 316 | 45 | 47 | 17 | 19 | 30 | 24 | |||||||
3局目 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
4局目 | 3 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 91 | 87 | |||||||||||
コール数 | 86 | 83 | ||||||||||||
2局目 | 5 | 4 | ||||||||||||
JL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2806 | 1905 | 2034 | 1091 | 935 | 1578 | 6704 | |||||||
コール数 | 2549 | 1867 | 1946 | 1068 | 916 | 1545 | 6681 | |||||||
個人 | 局数 | 2737 | 1905 | 1585 | 1091 | 935 | 1578 | 6704 | ||||||
コール数 | 2481 | 1867 | 1517 | 1068 | 916 | 1545 | 6681 | |||||||
2局目 | 238 | 37 | 64 | 21 | 19 | 32 | 22 | |||||||
3局目 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
5局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
6局目 | 1 | |||||||||||||
7局目 | 1 | |||||||||||||
8局目 | 1 | |||||||||||||
9局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 69 | 449 | |||||||||||
コール数 | 68 | 429 | ||||||||||||
2局目 | 1 | 18 | ||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
JM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2598 | 1792 | 1816 | 1070 | 868 | 1613 | 8991 | |||||||
コール数 | 2421 | 1748 | 1771 | 1042 | 852 | 1589 | 8963 | |||||||
個人 | 局数 | 2519 | 1792 | 1816 | 1070 | 868 | 1613 | 8991 | ||||||
コール数 | 2343 | 1748 | 1771 | 1042 | 852 | 1589 | 8963 | |||||||
2局目 | 168 | 43 | 41 | 28 | 16 | 24 | 28 | |||||||
3局目 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 79 | ||||||||||||
コール数 | 78 | |||||||||||||
2局目 | 1 | |||||||||||||
JN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2678 | 1633 | 2437 | 2626 | 1115 | 2257 | ||||||||
コール数 | 2491 | 1600 | 2368 | 2596 | 1098 | 2224 | ||||||||
個人 | 局数 | 2598 | 1633 | 2437 | 2626 | 1115 | 2257 | |||||||
コール数 | 2414 | 1600 | 2368 | 2596 | 1098 | 2224 | ||||||||
2局目 | 177 | 32 | 65 | 29 | 16 | 33 | ||||||||
3局目 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 80 | ||||||||||||
コール数 | 77 | |||||||||||||
2局目 | 3 | |||||||||||||
JO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2782 | 1728 | 5211 | 4961 | 1131 | 5630 | ||||||||
コール数 | 2637 | 1694 | 5121 | 4908 | 1116 | 5589 | ||||||||
個人 | 局数 | 2603 | 1728 | 5211 | 4961 | 1131 | 5630 | |||||||
コール数 | 2466 | 1694 | 5121 | 4908 | 1116 | 5589 | ||||||||
2局目 | 130 | 33 | 89 | 52 | 15 | 39 | ||||||||
3局目 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 179 | ||||||||||||
コール数 | 171 | |||||||||||||
2局目 | 7 | |||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2755 | 2076 | 10815 | 23 | 21 | 974 | 11427 | 22 | 26 | 48 | ||||
コール数 | 2614 | 2045 | 10666 | 23 | 21 | 964 | 11353 | 22 | 26 | 48 | ||||
個人 | 局数 | 2619 | 1962 | 10699 | 909 | 11381 | ||||||||
コール数 | 2478 | 1931 | 10550 | 899 | 11307 | |||||||||
2局目 | 135 | 31 | 146 | 9 | 71 | |||||||||
3局目 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
レピータ | 126 | 96 | 92 | 20 | 16 | 59 | 41 | 19 | 25 | 36 | ||||
リモコン | 10 | 18 | 24 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | ||||
JQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 2952 | 3564 | 3959 | 1514 | 912 | 3 | 1517 | |||||||
コール数 | 2799 | 3516 | 3892 | 1499 | 911 | 3 | 1502 | |||||||
コール数(除レピータ・リモコン) | 2799 | 3516 | 3892 | 1499 | 911 | 1499 | ||||||||
個人 | 局数 | 2265 | 3564 | 3959 | 1514 | 912 | 1514 | |||||||
コール数 | 2140 | 3516 | 3892 | 1499 | 911 | 1499 | ||||||||
2局目 | 120 | 46 | 64 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
3局目 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 687 | ||||||||||||
コール数 | 659 | |||||||||||||
2局目 | 27 | |||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
レピータ | 3 | 3 | ||||||||||||
リモコン | ||||||||||||||
JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 3420 | 8302 | 1427 | 1629 | 1495 | 1138 | 1953 | 1912 | 1052 | 1663 | 474 | 1612 | ||
コール数 | 3043 | 8032 | 1262 | 1502 | 1448 | 1044 | 1799 | 1854 | 1003 | 1569 | 414 | 1458 | ||
コール数(除レピータ) | 3013 | 8004 | 1240 | 1485 | 1424 | 1022 | 1777 | 1839 | 970 | 1547 | 407 | 1429 | ||
個人 | 局数 | 3283 | 8181 | 1322 | 1531 | 1361 | 1116 | 1854 | 1759 | 1019 | 1486 | 427 | 1543 | |
コール数 | 2915 | 7916 | 1158 | 1409 | 1316 | 1022 | 1701 | 1703 | 970 | 1400 | 370 | 1392 | ||
2局目 | 349 | 252 | 155 | 115 | 44 | 91 | 145 | 53 | 47 | 86 | 53 | 144 | ||
3局目 | 18 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||
4局目 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
社団 | 局数 | 107 | 93 | 83 | 81 | 110 | 77 | 138 | 155 | 40 | 40 | |||
コール数 | 98 | 88 | 82 | 76 | 108 | 76 | 136 | 147 | 37 | 37 | ||||
2局目 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
レピータ | 30 | 28 | 22 | 17 | 24 | 22 | 22 | 15 | 33 | 22 | 7 | 29 | ||
JS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2211 | 7888 | 983 | 1714 | ||||||||||
コール数 | 2093 | 7797 | 947 | 1667 | ||||||||||
個人 | 局数 | 1968 | 7888 | 983 | 1714 | |||||||||
コール数 | 1860 | 7797 | 947 | 1667 | ||||||||||
2局目 | 101 | 91 | 33 | 46 | ||||||||||
3局目 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 243 | ||||||||||||
コール数 | 233 | |||||||||||||
2局目 | 8 | |||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
7J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 36 | 22 | 36 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
コール数 | 29 | 17 | 35 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
個人 | 局数 | 27 | 16 | 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
コール数 | 22 | 13 | 28 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
2局目 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
3局目 | ||||||||||||||
社団 | 局数 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
コール数 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
7K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 921 | 750 | 895 | 955 | |||||||||
コール数 | 884 | 726 | 871 | 939 | ||||||||||
2局目 | 36 | 23 | 24 | 16 | ||||||||||
3局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
7L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 835 | 790 | 785 | 1170 | |||||||||
コール数 | 801 | 775 | 766 | 1145 | ||||||||||
2局目 | 32 | 15 | 19 | 23 | ||||||||||
3局目 | 2 | 2 | ||||||||||||
7M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 828 | 804 | 867 | 1526 | |||||||||
コール数 | 792 | 777 | 841 | 1491 | ||||||||||
2局目 | 36 | 27 | 23 | 33 | ||||||||||
3局目 | 1 | 2 | ||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
7N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 840 | 828 | 842 | 2060 | |||||||||
コール数 | 811 | 804 | 820 | 2008 | ||||||||||
2局目 | 29 | 24 | 22 | 47 | ||||||||||
3局目 | 3 | |||||||||||||
4局目 | 2 | |||||||||||||
8J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
社団 | 局数 | 22 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
コール数 | 18 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
2局目 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
8N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
社団 | 局数 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
コール数 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
2局目 | 1 | 1 |
以下は補足.
JA0DTF・JA0DTFすなわち局数でみると,この「5局」分が入り繰りされています:JA0QWO【2020年末には消滅】JE0GEX・JE0GEX【2021年末には消滅】 JE0JEDJF0VKE【2021年末には消滅】 JJ0JXI JR0CZK
・管轄 | …… | 東海: | 48816 | 信越: | 15523 | |
・エリアナンバー | …… | 2: | 48811 | Ø: | 15528 |
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1JCS) 令3.8.19 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J8SSF) 北海道札幌市豊平区 令3.8.29 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J8JOMON) 北海道函館市 平30.6.16 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J7JOMON) 青森県八戸市 平30.2.6 やまがた県南アマチュア無線クラブ(8J7YAA) 山形県米沢市 令3.7.1 JARL鶴岡クラブ(8J7SS) 山形県鶴岡市 令3.10.30 OBNPS(8J7NAGAI) 山形県西置賜郡白鷹町 令3.4.27 全会津アマチュア無線記念局運用委員会(8J7A33K) 福島県会津若松市 平29.8.29 ボーイスカウト宇都宮12団体験局(8J1YAD) 栃木県下都賀郡壬生町 令3.8.16 みずとみ無線体験局(8J1YAH) 埼玉県狭山市 令3.10.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J100CB) 千葉県千葉市中央区 令3.4.1 ボーイスカウト千葉県連盟アマチュア無線体験局(8J1YAG) 千葉県千葉市中央区 令3.10.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J100CB) 千葉県千葉市稲毛区 令3.4.1 ボーイスカウト銚子第3団 AMC体験局(8J1YAK) 千葉県銚子市 令3.10.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1RL) 東京都千代田区 令2.10.15 7コールアマチュア無線クラブ(8J1YAB) 東京都墨田区 令3.4.23 東京都立産業技術研究センター無線同好会(8J1TIRI) 東京都江東区 令2.11.5 東京都立産業技術研究センター無線同好会(8J1TIRI) 東京都江東区 令3.9.7 世田谷区職員無線クラブ(8J1YAE) 東京都世田谷区 令3.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1JARL) 東京都豊島区 令3.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1JARL) 東京都豊島区 令3.4.1 JARDアマチュア無線クラブ(8J1YAM) 東京都豊島区 令3.12.29 JARDアマチュア無線クラブ(8J1YAM) 東京都豊島区 令3.12.29 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1RM) 東京都立川市 平30.6.3 情報通信研究機構電波研クラブ(8J1SOUMU) 東京都小金井市 平30.9.18 横浜金沢599ハムクラブ(8J1KZ) 神奈川県横浜市金沢区 平30.1.30 川崎市アマチュア無線情報ネットワーク(8J1KWSK) 神奈川県川崎市幸区 平29.4.24 三菱電機鎌倉アマチュア無線クラブ(8J1ME) 神奈川県鎌倉市 令3.7.18 逗子・葉山アマチュア無線クラブ交信体験局(8J1YAC) 神奈川県逗子市 令3.4.22 富山大学アマチュア無線クラブ(8J9YAV) 富山県富山市 令3.9.1 日本アマチュア無線連盟金沢クラブ(8J9YAF) 石川県金沢市 平29.2.25 静岡大学MOT鈴木ゼミ(8J2YAB) 静岡県浜松市中区 令3.12.14 静岡大学浜松キャンパス100周年記念局(8J22SH) 静岡県浜松市中区 令3.7.27 富士裾野アマチュア無線クラブ(8J2SUSON) 静岡県裾野市 平29.9.8 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J2YAA) 愛知県名古屋市昭和区 令3.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J2I) 愛知県一宮市 令3.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J2I) 愛知県一宮市 令3.4.1 イナッセイハムクラブ(8J2YWN) 愛知県稲沢市 令3.12.1 日本ボーイスカウト滋賀連盟無線局(8J3YAC) 滋賀県栗東市 令3.4.1 海の京都ラジオ倶楽部(8J3UMI) 京都府宮津市 令元.7.23 日本ボーイスカウトほくせつ地区体験局(8J3YAE) 大阪府豊中市 令3.5.18 アマチュア無線活性化イヤー2021(8J3YAD) 大阪府池田市 令3.3.26 三菱電機紅菱会アマチュア無線部(8J3ME) 兵庫県尼崎市 平29.2.24 葛城ハムクラブ(8J3ZNJ) 奈良県御所市 令3.8.25 葛城ハムクラブ(8J3ZNJ) 奈良県葛城市 平30.11.12 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J3SPK) 和歌山県東牟婁郡串本町 令3.9.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J4JARL) 島根県大田市 令3.5.1 見ぬ友と心結ぶのろしリレー記念局(8J4S) 広島県広島市安芸区 令元.5.17 福岡工業大学無線クラブ(8J6YAB) 福岡県福岡市東区 令3.10.1 九州アマチュア無線体験臨時局(8J6YAA) 福岡県福岡市西区 令3.4.1
岩手宮城移動グループ リアス(8N7GP) 宮城県気仙沼市 令3.2.24 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N1FT) 千葉県富津市 令3.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N1FT) 千葉県富津市 令3.4.1 すみだウェーブ無線クラブ(8N1Z) 東京都墨田区 令2.1.18 情報通信研究機構電波研クラブ(8N1MORSE) 東京都小金井市 平30.6.13 多摩無線クラブ(8N1TAMA) 東京都多摩市 平29.8.10 稲城アマチュア無線クラブ(8N1ING) 東京都稲城市 令3.6.24 座間アマチュア無線クラブ(8N1ZAMA) 神奈川県座間市 平30.4.20 上越アマチュア無線クラブ(8N0J) 新潟県上越市 令3.2.19 上越アマチュア無線クラブ(8N0J) 新潟県上越市 令3.3.1 金沢大学アマチュア無線クラブ(8N9YAB) 石川県金沢市 令3.10.22 金沢工業大学アマチュア無線部(8N9YAA) 石川県野々市市 令3.10.13 Canna ProjectーCanna School Contact Team(8N0CAN) 長野県須坂市 令3.8.12 大桑村災害ボランティアアマチュア無線クラブ体験局(8N0OKUWA) 長野県木曽郡大桑村 令3.9.17 ノートルダム女学院中学高等学校無線クラブ(8N3ND) 京都府京都市左京区 令3.8.1 大阪府電波適正利用推進員協議会(8N3DNP) 大阪府大阪市中央区 平29.6.17 桜井市アマチュア無線ネットワーク(8N3SK) 奈良県桜井市 平29.3.15 有明南筑ハムクラブ(8N6D) 福岡県大牟田市 平30.12.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N60HAM) 沖縄県糸満市 令元.6.14
(免許状等記載事項を公表しない無線局)
第十一条の二 法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるもの(第十条の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)とする。
【中略】
十六 人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの
【後略】