『無線局等情報検索』は,一つのコールサインでも,その下に「固定局」「移動局」があると「2局」と計上しています.
これ,純粋なコールサイン数で統計を取りたい場合にはイマイチです.
そこで,2013年の最後のデータ(12月28日付)を詳細に解析してみました.
総通ごと | 関東 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 東北 | 北海道 | 北陸 | 信越 | 沖縄 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
局数 | 121879 | 59711 | 53204 | 28746 | 19449 | 38302 | 43399 | 39273 | 11531 | 18126 | 2536 | 436156 | ||
エリア ナンバー ごと | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 計 | ||
局数 | 121879 | 59701 | 53204 | 28746 | 19449 | 38302 | 43399 | 39273 | 11531 | 18136 | 2536 | 436156 | ||
除 レピータ・リモコン | 121666 | 59529 | 53022 | 28693 | 19391 | 38135 | 43321 | 39207 | 11456 | 18029 | 2521 | 434970 | ||
コール数 | 116972 | 57851 | 51452 | 27778 | 18924 | 37253 | 42227 | 38580 | 11085 | 17402 | 2452 | 421976 | ||
除 レピータ・リモコン | 116759 | 57679 | 51270 | 27725 | 18866 | 37086 | 42149 | 38514 | 11010 | 17295 | 2437 | 420790 | ||
個人 | 局数 | 119247 | 58140 | 51661 | 28203 | 19056 | 37505 | 42608 | 38721 | 11206 | 17634 | 2478 | 426459 | |
コール数 | 114435 | 56330 | 49951 | 27250 | 18535 | 36472 | 41462 | 38037 | 10768 | 16913 | 2397 | 412550 | ||
社団 | 局数 | 2419 | 1389 | 1361 | 490 | 335 | 630 | 713 | 486 | 250 | 395 | 43 | 8511 | |
コール数 | 2324 | 1349 | 1319 | 475 | 331 | 614 | 687 | 477 | 242 | 382 | 40 | 8240 | ||
レピータ | 176 | 130 | 136 | 45 | 43 | 125 | 66 | 46 | 70 | 70 | 12 | 919 | ||
リモコン | 37 | 42 | 46 | 8 | 15 | 42 | 12 | 20 | 5 | 37 | 3 | 267 | ||
JA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 10905 | 4804 | 4165 | 3305 | 2906 | 7920 | 3676 | 3296 | 2773 | 3108 | ||||
コール数 | 9664 | 4124 | 3543 | 2900 | 2593 | 7470 | 3209 | 2946 | 2480 | 2734 | ||||
個人 | 局数 | 10632 | 4546 | 3962 | 3168 | 2788 | 7752 | 3487 | 3111 | 2638 | 2984 | |||
コール数 | 9424 | 3885 | 3361 | 2769 | 2476 | 7310 | 3035 | 2766 | 2350 | 2615 | ||||
2局目 | 1140 | 629 | 581 | 387 | 298 | 426 | 448 | 328 | 286 | 366 | ||||
3局目 | 64 | 30 | 20 | 11 | 12 | 15 | 4 | 15 | 2 | 2 | ||||
4局目 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
社団 | 局数 | 273 | 258 | 203 | 137 | 118 | 168 | 189 | 185 | 135 | 124 | |||
コール数 | 240 | 239 | 182 | 131 | 117 | 160 | 174 | 180 | 130 | 119 | ||||
2局目 | 32 | 19 | 20 | 6 | 1 | 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
3局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
JD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 130 | |||||||||||||
コール数 | 118 | |||||||||||||
個人 | 局数 | 120 | ||||||||||||
コール数 | 109 | |||||||||||||
2局目 | 10 | |||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 10 | ||||||||||||
コール数 | 9 | |||||||||||||
2局目 | 1 | |||||||||||||
JE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 8639 | 3167 | 2604 | 2070 | 1731 | 8636 | 2447 | 2286 | 1544 | 1620 | ||||
コール数 | 8342 | 3037 | 2478 | 1999 | 1712 | 8534 | 2368 | 2239 | 1516 | 1596 | ||||
個人 | 局数 | 8540 | 3052 | 2522 | 1946 | 1731 | 8573 | 2171 | 2286 | 1544 | 1620 | |||
コール数 | 8248 | 2924 | 2397 | 1879 | 1712 | 8473 | 2097 | 2239 | 1516 | 1596 | ||||
2局目 | 282 | 122 | 120 | 66 | 19 | 99 | 73 | 43 | 27 | 24 | ||||
3局目 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
4局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 99 | 115 | 82 | 124 | 0 | 63 | 276 | ||||||
コール数 | 94 | 113 | 81 | 120 | 61 | 271 | ||||||||
2局目 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 9861 | 3240 | 2537 | 1779 | 1685 | 1882 | 2072 | 2492 | 3586 | 1492 | ||||
コール数 | 9533 | 3090 | 2406 | 1738 | 1670 | 1825 | 2031 | 2468 | 3560 | 1463 | ||||
個人 | 局数 | 9784 | 3123 | 2447 | 1779 | 1685 | 1741 | 2072 | 2492 | 3586 | 1492 | |||
コール数 | 9461 | 2975 | 2320 | 1738 | 1670 | 1688 | 2031 | 2468 | 3560 | 1463 | ||||
2局目 | 302 | 143 | 117 | 39 | 15 | 51 | 40 | 22 | 26 | 27 | ||||
3局目 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4局目 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 77 | 117 | 90 | 141 | |||||||||
コール数 | 72 | 115 | 86 | 137 | ||||||||||
2局目 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
JG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 15018 | 3059 | 2654 | 1568 | 1817 | 1766 | 1908 | 2547 | 1353 | |||||
コール数 | 14735 | 2961 | 2564 | 1550 | 1799 | 1726 | 1871 | 2522 | 1334 | |||||
個人 | 局数 | 14946 | 2955 | 2586 | 1568 | 1817 | 1604 | 1908 | 2547 | 1353 | ||||
コール数 | 14665 | 2860 | 2498 | 1550 | 1799 | 1566 | 1871 | 2522 | 1334 | |||||
2局目 | 277 | 92 | 84 | 17 | 18 | 35 | 37 | 24 | 19 | |||||
3局目 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
社団 | 局数 | 72 | 104 | 68 | 162 | |||||||||
コール数 | 70 | 101 | 66 | 160 | ||||||||||
2局目 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
JH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 16100 | 3563 | 2968 | 2113 | 2032 | 2310 | 2564 | 2608 | 1918 | 2198 | ||||
コール数 | 15440 | 3367 | 2773 | 1944 | 1954 | 2140 | 2356 | 2495 | 1855 | 2040 | ||||
個人 | 局数 | 15980 | 3448 | 2881 | 2009 | 1904 | 2216 | 2433 | 2450 | 1804 | 2110 | |||
コール数 | 15325 | 3254 | 2687 | 1841 | 1826 | 2046 | 2230 | 2338 | 1744 | 1954 | ||||
2局目 | 634 | 186 | 189 | 162 | 77 | 165 | 201 | 110 | 58 | 155 | ||||
3局目 | 20 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 120 | 115 | 87 | 104 | 128 | 94 | 131 | 158 | 114 | 88 | |||
コール数 | 115 | 113 | 86 | 103 | 128 | 94 | 126 | 157 | 111 | 86 | ||||
2局目 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3611 | 3386 | 2635 | 1682 | 2595 | 1326 | 2079 | 2651 | 1560 | |||||
コール数 | 3378 | 3306 | 2575 | 1653 | 2579 | 1297 | 2049 | 2630 | 1539 | |||||
個人 | 局数 | 3520 | 3105 | 2557 | 1682 | 2595 | 1326 | 2079 | 2651 | 1560 | ||||
コール数 | 3291 | 3028 | 2498 | 1653 | 2579 | 1297 | 2049 | 2630 | 1539 | |||||
2局目 | 218 | 74 | 57 | 29 | 15 | 29 | 30 | 21 | 21 | |||||
3局目 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4局目 | 2 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 91 | 281 | 78 | ||||||||||
コール数 | 87 | 278 | 77 | |||||||||||
2局目 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
JJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3616 | 3050 | 2663 | 1486 | 4796 | 1240 | 2172 | 3029 | 4617 | |||||
コール数 | 3440 | 2995 | 2624 | 1456 | 4776 | 1231 | 2148 | 3016 | 4582 | |||||
個人 | 局数 | 3502 | 2795 | 2574 | 1486 | 4796 | 1240 | 2172 | 3029 | 4617 | ||||
コール数 | 3331 | 2744 | 2537 | 1456 | 4776 | 1231 | 2148 | 3016 | 4582 | |||||
2局目 | 167 | 51 | 35 | 26 | 20 | 9 | 24 | 12 | 35 | |||||
3局目 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 114 | 255 | 89 | ||||||||||
コール数 | 109 | 251 | 87 | |||||||||||
2局目 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
JK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3532 | 2482 | 2524 | 1415 | 1448 | 2128 | 4637 | |||||||
コール数 | 3350 | 2439 | 2489 | 1401 | 1430 | 2101 | 4616 | |||||||
個人 | 局数 | 3406 | 2482 | 2390 | 1415 | 1448 | 2128 | 4637 | ||||||
コール数 | 3227 | 2439 | 2357 | 1401 | 1430 | 2101 | 4616 | |||||||
2局目 | 170 | 40 | 31 | 13 | 18 | 27 | 20 | |||||||
3局目 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 126 | 134 | |||||||||||
コール数 | 123 | 132 | ||||||||||||
2局目 | 3 | 2 | ||||||||||||
JL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3462 | 2522 | 2908 | 1641 | 1490 | 2125 | 9851 | |||||||
コール数 | 3270 | 2490 | 2853 | 1625 | 1474 | 2093 | 9834 | |||||||
個人 | 局数 | 3340 | 2522 | 2492 | 1641 | 1490 | 2125 | 9851 | ||||||
コール数 | 3151 | 2490 | 2444 | 1625 | 1474 | 2093 | 9834 | |||||||
2局目 | 179 | 32 | 46 | 15 | 16 | 32 | 17 | |||||||
3局目 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
6局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 122 | 416 | |||||||||||
コール数 | 119 | 409 | ||||||||||||
2局目 | 3 | 7 | ||||||||||||
JM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3386 | 2631 | 2733 | 1734 | 1382 | 2585 | 3270 | |||||||
コール数 | 3252 | 2596 | 2694 | 1711 | 1365 | 2567 | 3263 | |||||||
個人 | 局数 | 3279 | 2631 | 2733 | 1734 | 1382 | 2585 | 3270 | ||||||
コール数 | 3147 | 2596 | 2694 | 1711 | 1365 | 2567 | 3263 | |||||||
2局目 | 128 | 35 | 36 | 21 | 17 | 18 | 7 | |||||||
3局目 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
社団 | 局数 | 107 | ||||||||||||
コール数 | 105 | |||||||||||||
2局目 | 2 | |||||||||||||
JN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3478 | 2615 | 3839 | 4368 | 1492 | 3216 | ||||||||
コール数 | 3342 | 2585 | 3790 | 4343 | 1470 | 3188 | ||||||||
個人 | 局数 | 3347 | 2615 | 3839 | 4368 | 1492 | 3216 | |||||||
コール数 | 3213 | 2585 | 3790 | 4343 | 1470 | 3188 | ||||||||
2局目 | 130 | 30 | 48 | 25 | 22 | 28 | ||||||||
3局目 | 4 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 131 | ||||||||||||
コール数 | 129 | |||||||||||||
2局目 | 2 | |||||||||||||
JO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3501 | 2692 | 9214 | 3384 | 1827 | 8280 | ||||||||
コール数 | 3390 | 2660 | 9133 | 3366 | 1816 | 8246 | ||||||||
個人 | 局数 | 3254 | 2692 | 9214 | 3384 | 1827 | 8280 | |||||||
コール数 | 3149 | 2660 | 9133 | 3366 | 1816 | 8246 | ||||||||
2局目 | 102 | 32 | 80 | 18 | 11 | 32 | ||||||||
3局目 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 247 | ||||||||||||
コール数 | 241 | |||||||||||||
2局目 | 6 | |||||||||||||
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 3459 | 3281 | 6875 | 28 | 24 | 1763 | 5691 | 45 | 37 | 74 | ||||
コール数 | 3363 | 3253 | 6831 | 28 | 24 | 1755 | 5673 | 45 | 37 | 74 | ||||
個人 | 局数 | 3281 | 3140 | 6722 | 1639 | 5639 | ||||||||
コール数 | 3185 | 3112 | 6678 | 1631 | 5621 | |||||||||
2局目 | 95 | 28 | 43 | 7 | 18 | |||||||||
3局目 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
レピータ | 141 | 99 | 107 | 20 | 9 | 82 | 40 | 25 | 32 | 37 | ||||
リモコン | 37 | 42 | 46 | 8 | 15 | 42 | 12 | 20 | 5 | 37 | ||||
JQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 3710 | 5804 | 1685 | 2421 | 4 | 2425 | ||||||||
コール数 | 3612 | 5767 | 1659 | 2407 | 4 | 2411 | ||||||||
除レピータ・リモコン | 3612 | 5767 | 1659 | 2407 | 2407 | |||||||||
個人 | 局数 | 3045 | 5804 | 1685 | 2421 | 2421 | ||||||||
コール数 | 2952 | 5767 | 1659 | 2407 | 2407 | |||||||||
2局目 | 91 | 36 | 26 | 14 | 14 | |||||||||
3局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 665 | ||||||||||||
コール数 | 660 | |||||||||||||
2局目 | 5 | |||||||||||||
レピータ | 1 | 1 | ||||||||||||
リモコン | 3 | 3 | ||||||||||||
JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 4056 | 11960 | 1668 | 2156 | 1862 | 1390 | 2448 | 2557 | 1671 | 2110 | 589 | 1979 | ||
コール数 | 3777 | 11760 | 1545 | 2048 | 1816 | 1305 | 2321 | 2502 | 1635 | 2036 | 527 | 1832 | ||
除レピータ | 3742 | 11729 | 1516 | 2023 | 1782 | 1262 | 2295 | 2481 | 1597 | 2003 | 516 | 1778 | ||
個人 | 局数 | 3885 | 11792 | 1537 | 2009 | 1740 | 1347 | 2310 | 2394 | 1633 | 1896 | 536 | 1883 | |
コール数 | 3614 | 11595 | 1415 | 1905 | 1697 | 1262 | 2183 | 2342 | 1597 | 1828 | 477 | 1739 | ||
2局目 | 256 | 190 | 118 | 100 | 42 | 82 | 125 | 52 | 33 | 66 | 53 | 135 | ||
3局目 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||
4局目 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
社団 | 局数 | 136 | 137 | 102 | 122 | 88 | 112 | 142 | 181 | 42 | 42 | |||
コール数 | 128 | 134 | 101 | 118 | 85 | 112 | 139 | 175 | 39 | 39 | ||||
2局目 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
レピータ | 35 | 31 | 29 | 25 | 34 | 43 | 26 | 21 | 38 | 33 | 11 | 54 | ||
JS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 2578 | 1420 | 1477 | 1939 | |||||||||
コール数 | 2504 | 1400 | 1441 | 1917 | ||||||||||
2局目 | 72 | 20 | 32 | 21 | ||||||||||
3局目 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
7J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 63 | 21 | 50 | 16 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||
コール数 | 53 | 18 | 49 | 15 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||
個人 | 局数 | 51 | 18 | 43 | 14 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
コール数 | 45 | 16 | 42 | 13 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
2局目 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
社団 | 局数 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
コール数 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2局目 | 4 | 1 | ||||||||||||
7K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1335 | 1006 | 1154 | 1460 | |||||||||
コール数 | 1310 | 988 | 1134 | 1439 | ||||||||||
2局目 | 24 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
3局目 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1274 | 1008 | 1220 | 1710 | |||||||||
コール数 | 1249 | 996 | 1198 | 1686 | ||||||||||
2局目 | 24 | 12 | 22 | 22 | ||||||||||
3局目 | 1 | 2 | ||||||||||||
7M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1225 | 1011 | 1435 | 2173 | |||||||||
コール数 | 1199 | 992 | 1420 | 2145 | ||||||||||
2局目 | 26 | 19 | 15 | 27 | ||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
7N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1155 | 1018 | 1317 | 3256 | |||||||||
コール数 | 1131 | 1000 | 1300 | 3207 | ||||||||||
2局目 | 24 | 18 | 17 | 47 | ||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
8J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
社団 | 局数 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
コール数 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
8N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
社団 | 局数 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
コール数 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2局目 | 1 | 1 |
以下は補足.
*****(JA0DTF) 岐阜県中津川市 平23.12.25 *****(JA0DTF) 岐阜県中津川市 平25.3.25 *****(JA0QWO) 岐阜県中津川市 平22.9.14 *****(JE0GEX) 岐阜県中津川市 平23.5.29 *****(JE0GEX) 岐阜県中津川市 平24.11.18 *****(JE0JED) 岐阜県中津川市 平25.2.6 *****(JF0VKE) 岐阜県中津川市 平23.6.8 *****(JG0SIA) 岐阜県中津川市 平25.6.2 *****(JJ0JXI) 岐阜県中津川市 平24.7.30 *****(JR0CZK) 岐阜県中津川市 平25.5.1すなわち局数でみると,この「10局・8コール」の分が一見不一致になります:
・管轄 | …… | 東海: | 59711 | 信越: | 18126 | |
・エリアナンバー | …… | 2: | 59701 | 0: | 18136 |
市川工高ラジオ研究部無線班(8J170ICK) 千葉県市川市 平24.10.24 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1JCS) 平23.8.19 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J7JE4OO) 宮城県仙台市青葉区 平25.2.6 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1MTD) 千葉県松戸市 平25.6.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1MTD) 千葉県松戸市 平25.6.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1IC) 千葉県市原市 平25.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J130MUT) 千葉県長生郡睦沢町 平25.10.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1RL) 東京都千代田区 平22.10.15 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1RM) 東京都立川市 平25.6.3 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J6KKC) 福岡県北九州市八幡東区 平25.1.10 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J6HAM) 福岡県京都郡苅田町 平22.10.25 茨城県高等学校文化連盟アマチュア無線部会(8J1IBH) 茨城県つくば市 平24.6.14 京都無線クラブ(8J3KASEN) 京都府京都市左京区 平21.7.31 埼玉工業大学学園創立110周年記念局(8J110SIT) 埼玉県深谷市 平22.6.24 SENDAI TUNING DX CLUB(8J7JUMP) 宮城県仙台市泉区 平23.5.29 SENDAI TUNING DX CLUB(8J7JUMP) 宮城県仙台市泉区 平24.5.23 宝塚アマチュア無線クラブ(8J3ZUKA) 兵庫県宝塚市 平23.1.13 滝沢アマチュア無線クラブ(8J7T) 岩手県岩手郡滝沢村 平25.2.4 筑南アマチュア無線クラブ(8J1TS50A) 茨城県つくば市 平24.5.30 綱付山ローカル(8J5SSS) 愛媛県西条市 平23.12.25 東京都市大付属中高エレクトロニクス研究部(8J1T) 東京都世田谷区 平25.9.17 豊川市制70周年記念局実行委員会(8J270TK) 愛知県豊川市 平25.8.8 日本アマチュア無線連盟富山県支部(8J9OKB) 富山県黒部市 平22.11.28 日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブ(8J4J) 山口県山口市 平25.7.29 ふじのくに静岡(8J23776M) 静岡県浜松市北区 平25.8.7 RIAS KKD’s(8J7SGP) 岩手県宮古市 平24.6.18
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N1AB) 東京都三鷹市 平25.12.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N1FUJI) 山梨県富士吉田市 平25.7.25 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N6MMTTY) 沖縄県那覇市 平21.6.14 首都圏民放アマチュア無線クラブ連絡会(8N1TW) 東京都港区 平23.6.28 Takatsuki Dai1 Junior High School ARISS(8N3T) 大阪府高槻市 平25.9.20 筑波大学アマチュア無線クラブ(8N1ITF) 茨城県つくば市 平22.11.2 筑波大学アマチュア無線クラブ(8N1ITF) 茨城県つくば市 平25.12.1 名古屋市緑区制50周年記念局運営会(8N2MDR) 愛知県名古屋市緑区 平24.12.1 名古屋市緑区制50周年記念局運営会(8N2MDR) 愛知県名古屋市緑区 平24.12.1 洛陽工業高校ARISS実行委員会(8N3LR) 京都府京都市南区 平25.11.13 立命館守山中学校・高等学校無線クラブ(8N3RM) 滋賀県守山市 平25.10.25
(免許状等記載事項を公表しない無線局)
第十一条の二 法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるもの(第十条の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)とする。
【中略】
十六 人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの
【後略】