局数 vs コール数 2012年末 [JJ1WTL]

Return to Untold Facts
(2011年末) (2012年末) (2013年末) (2014年末) (2015年末) (2016年末) (2017年末) (2018年末) (2019年末) (2020年末) (2021年末) (2022年末) (2023年末)

『無線局等情報検索』は,一つのコールサインでも,その下に「固定局」「移動局」があると「2局」と計上しています.
これ,純粋なコールサイン数で統計を取りたい場合にはイマイチです.
そこで,2012年の最後のデータ(12月15日付)を詳細に解析してみました.

プリフィクスごとの局数とコール数(2012-12-15)
総通ごと 関東東海近畿中国四国九州東北北海道北陸信越沖縄
局数 122621 59818 52989 29171 19525 38298 43197 39315 11773 18000 2517 437224
エリア
ナンバー
ごと
 1234567890JR6
局数  122621 59809 52989 29171 19525 38298 43197 39315 11773 18009 2517 437224
除 レピータ・リモコン 122402 59625 52788 29109 19461 38113 43108 39241 11695 17891 2502 435935
コール数  117962 58030 51334 28245 19010 37288 42050 38628 11344 17296 2435 423622
除 レピータ・リモコン 117743 57846 51133 28183 18946 37103 41961 38554 11266 17178 2420 422333
個人局数 119965 58211 51405 28609 19124 37465 42406 38749 11438 17486 2458 427316
コール数 115397 56471 49792 27697 18614 36473 41283 38070 11018 16784 2379 413978
社団局数 2437 1414 1383 500 337 648 702 492 257 405 44 8619
コール数 2346 1375 1341 486 332 630 678 484 248 394 41 8355
レピータ 170 133 146 49 46 133 73 48 73 73 12 956
リモコン 49 51 55 13 18 52 16 26 5 45 3 333
JA 1234567890JR6 
局数 11485 4800 4172 3329 2903 7985 3734 3351 2790 3117  
コール数 10263 4137 3579 2942 2602 7556 3272 3002 2507 2749  
個人局数 11209 4547 3962 3187 2783 7811 3540 3168 2650 2986  
コール数 10019 3903 3392 2805 2484 7389 3092 2823 2372 2623  
2局目 1129 619 551 373 285 407 443 329 276 359  
3局目 57 24 19 9 12 14 5 14 2 3  
4局目 4 1     2 1   2   1  
社団局数 276 253 210 142 120 174 194 183 140 131  
コール数 244 234 187 137 118 167 180 179 135 126  
2局目 31 19 22 5 2 7 14 4 5 5  
3局目 1   1                
JD 1234567890JR6
局数 121                    
コール数 111                    
個人局数 111                    
コール数 102                    
2局目 8                    
3局目 1                    
社団局数 10                    
コール数 9                    
2局目 1                    
JE 1234567890JR6
局数 8479 3293 2589 2145 1883 7789 2485 2284 1628 1673  
コール数 8198 3165 2471 2078 1863 7693 2404 2238 1602 1650  
個人局数 8381 3172 2508 2032 1882 7723 2238 2284 1628 1673  
コール数 8104 3046 2391 1969 1862 7629 2161 2238 1602 1650  
2局目 268 120 113 62 20 93 77 43 25 23  
3局目 8 5 4 1   1   3 1    
4局目 1 1                  
社団局数 98 121 81 113 1 66 247        
コール数 94 119 80 109 1 64 243        
2局目 4 2 1 3   2 4        
3局目       1              
JF 1234567890JR6
局数 12408 3417 2544 1754 1654 1960 2101 2705 3627 1468  
コール数 12095 3275 2426 1717 1640 1902 2061 2679 3605 1441  
個人局数 12323 3294 2445 1754 1654 1815 2101 2705 3627 1468  
コール数 12015 3154 2331 1717 1640 1761 2061 2679 3605 1441  
2局目 290 136 106 35 14 52 39 25 22 25  
3局目 13 4 6 2   1 1 1   1  
4局目 3   1     1       1  
5局目 2   1                
社団局数 85 123 99     145          
コール数 80 121 95     141          
2局目 5 2 4     4          
JG 1234567890JR6
局数 15201 3169 2713 1690 1950 1778 1901 2525   1397  
コール数 14940 3074 2628 1674 1932 1739 1868 2500   1378  
個人局数 15128 3064 2642 1690 1950 1619 1901 2525   1397  
コール数 14869 2972 2559 1674 1932 1583 1868 2500   1378  
2局目 256 89 78 15 18 34 33 24   19  
3局目 3 3 5 1   2   1      
社団局数 73 105 71     159          
コール数 71 102 69     156          
2局目 2 3 2     3          
JH 1234567890JR6
局数 11450 3593 3142 2156 2046 2324 2580 2645 1961 2193  
コール数 10897 3400 2958 1990 1972 2160 2379 2534 1900 2041  
個人局数 11328 3476 3053 2044 1916 2226 2445 2485 1844 2103  
コール数 10779 3285 2871 1879 1842 2063 2249 2375 1787 1953  
2局目 531 182 179 158 73 159 195 108 55 149  
3局目 17 8 3 7 1 4 1 2 2 1  
4局目 1 1                  
社団局数 122 117 89 112 130 98 135 160 117 90  
コール数 118 115 87 111 130 97 130 159 113 88  
2局目 3 2 2 1   1 5 1 4 2  
3局目 1                    
JI 1234567890JR6
局数 3809 3542 2734 1711 2668 1333 2320 2757   1546  
コール数 3587 3464 2676 1683 2649 1304 2286 2736   1527  
個人局数 3715 3242 2647 1711 2668 1333 2320 2757   1546  
コール数 3497 3167 2590 1683 2649 1304 2286 2736   1527  
2局目 208 72 56 28 18 29 34 21   19  
3局目 8 3 1   1            
4局目 2                    
社団局数 94 300 87                
コール数 90 297 86                
2局目 4 3 1                
JJ 1234567890JR6
局数 3841 3026 2685 1474 4502 1342 2166 3079   4394  
コール数 3676 2973 2646 1444 4481 1333 2145 3066   4361  
個人局数 3731 2778 2597 1474 4502 1342 2166 3079   4394  
コール数 3570 2729 2560 1444 4481 1333 2145 3066   4361  
2局目 157 48 35 26 21 9 21 13   33  
3局目 4 1 2 3              
4局目       1              
社団局数 110 248 88                
コール数 106 244 86                
2局目 4 4 2                
JK 1234567890JR6
局数 3825 2472 2694 1438   1561 2094 4756      
コール数 3640 2436 2662 1425   1543 2068 4736      
個人局数 3693 2472 2547 1438   1561 2094 4756      
コール数 3511 2436 2516 1425   1543 2068 4736      
2局目 171 34 29 12   18 26 19      
3局目 9 1 2 1       1      
4局目 2 1                  
社団局数 132 0 147                
コール数 129   146                
2局目 3   1                
JL 1234567890JR6
局数 3515 2619 2916 1811   1464 2422 10299      
コール数 3332 2588 2861 1793   1450 2391 10281      
個人局数 3393 2619 2518 1811   1464 2422 10299      
コール数 3213 2588 2468 1793   1450 2391 10281      
2局目 170 31 49 17   14 30 18      
3局目 7   1 1     1        
4局目 1                    
5局目 1                    
6局目 1                    
社団局数 122   398                
コール数 119   393                
2局目 3   5                
JM 1234567890JR6
局数 3384 2832 2733 1728   1372 2574 2153      
コール数 3256 2800 2694 1705   1356 2556 2150      
個人局数 3272 2832 2733 1728   1372 2574 2153      
コール数 3147 2800 2694 1705   1356 2556 2150      
2局目 122 32 36 21   16 18 3      
3局目 3   3 2              
社団局数 112                    
コール数 109                    
2局目 3                    
JN 1234567890JR6
局数 3484 2619 3903 4477   1581 3378        
コール数 3355 2589 3854 4455   1559 3349        
個人局数 3333 2619 3903 4477   1581 3378        
コール数 3205 2589 3854 4455   1559 3349        
2局目 125 30 49 22   22 29        
3局目 3                    
社団局数 151                    
コール数 150                    
2局目 1                    
JO 1234567890JR6
局数 3524 2810 10046 3216   1961 8857        
コール数 3416 2777 9970 3202   1952 8818        
個人局数 3266 2810 10046 3216   1961 8857        
コール数 3163 2777 9970 3202   1952 8818        
2局目 99 33 76 14   9 37        
3局目 3           2        
4局目 1                    
社団局数 258                    
コール数 253                    
2局目 5                    
JP 1234567890JR6
局数 3724 3303 5200 35 28 1773 4083 53 39 82  
コール数 3629 3275 5167 35 28 1766 4075 53 39 82  
個人局数 3543 3154 5033     1631 4023        
コール数 3448 3126 5000     1624 4015        
2局目 94 28 32     7 8        
3局目 1   1                
レピータ 132 98 112 22 10 90 44 27 34 37  
リモコン 49 51 55 13 18 52 16 26 5 45  
JQ 1234567890JR6
局数 3702 5915 1674     2658         3
コール数   3608 5880 1648     2642         3
除リモコン 3608 5880 1648     2642         0
個人局数 3081 5915 1674     2658          
コール数 2990 5880 1648     2642          
2局目 89 34 26     16          
3局目 2 1                  
社団局数 621                    
コール数 618                    
2局目 3                    
リモコン                     3
JR 1234567890JR6
局数 4039 10961 1732 2191 1888 1404 2496 2704 1725 2132 597
コール数  3776 10778 1615 2087 1840 1321 2374 2649 1688 2060 539
除レピータ 3738 10743 1581 2060 1804 1278 2345 2628 1649 2024 527
個人局数 3862 10783 1594 2033 1768 1361 2344 2535 1686 1916 541
コール数 3607 10602 1478 1933 1723 1278 2222 2483 1649 1848 486
2局目 241 175 112 97 44 80 121 52 35 66 51
3局目 13 6 4 3 1 3 1   2 2 4
4局目 1                    
社団局数 139 143 104 131 84   123 148   180 44
コール数 131 141 103 127 81   123 145   176 41
2局目 8 2 1 4 3     3   4 3
レピータ 38 35 34 27 36 43 29 21 39 36 12
JS 1234567890JR6
個人局数 2548 1413 1458               1913
コール数 2484 1398 1426               1889
2局目 62 15 29               23
3局目 2   2               1
4局目     1                
7J 1234567890JR6
局数 66 23 52 16 1 8 3 4 3 5 4
コール数 56 20 51 15 1 8 2 4 3 5 4
個人局数 53 21 45 14 1 7 3 3 3 3 4
コール数 47 19 44 13 1 7 2 3 3 3 4
2局目 6 2 1 1     1        
社団局数 13 2 7 2   1   1   2  
コール数 9 1 7 2   1   1   2  
2局目 4 1                  
7K 1234567890JR6
個人局数 1340 1015 1450 1469              
コール数 1315 996 1428 1446              
2局目 24 19 21 22              
3局目 1   1 1              
7L 1234567890JR6
個人局数 1280 1024 1278 1732              
コール数 1256 1013 1255 1706              
2局目 23 11 23 24              
3局目 1     2              
7M 1234567890JR6
個人局数 1220 1067 1453 2533              
コール数 1193 1047 1439 2502              
2局目 26 20 14 30              
3局目 1     1              
7N 1234567890JR6
個人局数 1149 1285 1326 3374              
コール数 1126 1269 1310 3326              
2局目 23 16 16 47              
3局目       1              
8J 1234567890JR6
社団局数 15 0 1 0 2 5 3     1  
コール数 11   1   2 4 2     1  
2局目 4         1 1        
8N 1234567890JR6
社団局数 6 2 1             1  
コール数 5 1 1             1  
2局目 1 1                  

以下は補足.


(2011年末) (2012年末) (2013年末) (2014年末) (2015年末) (2016年末) (2017年末) (2018年末) (2019年末) (2020年末) (2021年末) (2022年末) (2023年末)

Return to Untold Facts
Feb. 2, 2013, Ryota "Roy" Motobayashi, JJ1WTL