『無線局等情報検索』は,一つのコールサインでも,その下に「固定局」「移動局」があると「2局」と計上しています.
これ,純粋なコールサイン数で統計を取りたい場合にはイマイチです.
そこで,2020年の最後のデータ(翌2021年1月6日時点)を詳細に解析してみました.
総通ごと | 関東 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 東北 | 北海道 | 北陸 | 信越 | 沖縄 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総通ごと | 113113 | 50238 | 46827 | 23666 | 17985 | 32422 | 41229 | 35830 | 9471 | 16002 | 2260 | 389043 | ||
エリア ナンバー ごと |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 総計 | ||
局数 | 113114 | 50230 | 46827 | 23666 | 17985 | 32421 | 41229 | 35830 | 9471 | 16009 | 2261 | 389043 | ||
局数(除レ・リ) | 112949 | 50085 | 46686 | 23627 | 17938 | 32327 | 41160 | 35792 | 9412 | 15937 | 2252 | 388165 | ||
コール数 | 107054 | 48091 | 44714 | 22535 | 17398 | 31221 | 39834 | 35100 | 8960 | 15134 | 2152 | 372193 | ||
コール数(除レ・リ) | 106889 | 47946 | 44573 | 22496 | 17351 | 31127 | 39765 | 35062 | 8901 | 15062 | 2143 | 371315 | ||
個人 | 局数 | 110613 | 48927 | 45529 | 23168 | 17634 | 31715 | 40524 | 35397 | 9178 | 15616 | 2211 | 380512 | |
コール数 | 104683 | 46835 | 43468 | 22055 | 17053 | 30535 | 39158 | 34677 | 8678 | 14755 | 2105 | 364002 | ||
社団 | 局数 | 2336 | 1158 | 1157 | 459 | 304 | 612 | 636 | 395 | 234 | 321 | 41 | 7653 | |
コール数 | 2206 | 1111 | 1105 | 441 | 298 | 592 | 607 | 385 | 223 | 307 | 38 | 7313 | ||
レピータ | 156 | 125 | 116 | 36 | 42 | 87 | 64 | 34 | 58 | 60 | 9 | 787 | ||
リモコン | 9 | 20 | 25 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 91 | ||
JA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 8347 | 4044 | 3457 | 2833 | 2479 | 5682 | 3121 | 2594 | 2275 | 2685 | ||||
コール数 | 7157 | 3334 | 2840 | 2391 | 2147 | 5238 | 2628 | 2264 | 1970 | 2263 | ||||
個人 | 局数 | 8066 | 3833 | 3283 | 2717 | 2381 | 5533 | 2946 | 2453 | 2162 | 2586 | |||
コール数 | 6918 | 3144 | 2686 | 2280 | 2053 | 5100 | 2472 | 2130 | 1863 | 2170 | ||||
2局目 | 1053 | 658 | 558 | 414 | 307 | 410 | 466 | 307 | 293 | 401 | ||||
3局目 | 74 | 28 | 29 | 21 | 19 | 21 | 7 | 13 | 6 | 14 | ||||
4局目 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
5局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
6局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
7局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
8局目 | 1 | |||||||||||||
9局目 | 1 | |||||||||||||
10局目 | 1 | |||||||||||||
11局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 281 | 211 | 174 | 116 | 98 | 149 | 175 | 141 | 113 | 99 | |||
コール数 | 239 | 190 | 154 | 111 | 94 | 138 | 156 | 134 | 107 | 93 | ||||
2局目 | 41 | 21 | 18 | 5 | 4 | 11 | 19 | 7 | 6 | 6 | ||||
3局目 | 1 | 2 | ||||||||||||
JD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 145 | |||||||||||||
コール数 | 129 | |||||||||||||
個人 | 局数 | 133 | ||||||||||||
コール数 | 118 | |||||||||||||
2局目 | 15 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 12 | ||||||||||||
コール数 | 11 | |||||||||||||
2局目 | 1 | |||||||||||||
JE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 6691 | 2601 | 2101 | 1689 | 1398 | 10550 | 2177 | 1656 | 980 | 1282 | ||||
コール数 | 6318 | 2449 | 1958 | 1605 | 1377 | 10366 | 2080 | 1610 | 954 | 1246 | ||||
個人 | 局数 | 6613 | 2517 | 2042 | 1518 | 1397 | 10500 | 1891 | 1656 | 980 | 1282 | |||
コール数 | 6245 | 2369 | 1901 | 1441 | 1376 | 10318 | 1800 | 1610 | 954 | 1246 | ||||
2局目 | 352 | 139 | 136 | 72 | 20 | 175 | 87 | 44 | 25 | 36 | ||||
3局目 | 14 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
4局目 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
6局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 78 | 84 | 59 | 171 | 1 | 50 | 286 | ||||||
コール数 | 73 | 80 | 57 | 164 | 1 | 48 | 280 | |||||||
2局目 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||||||
JF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 7901 | 2391 | 2119 | 1357 | 1249 | 1576 | 1545 | 1839 | 3636 | 1119 | ||||
コール数 | 7522 | 2227 | 1974 | 1323 | 1230 | 1505 | 1490 | 1809 | 3599 | 1088 | ||||
個人 | 局数 | 7836 | 2311 | 2057 | 1357 | 1249 | 1486 | 1545 | 1839 | 3636 | 1119 | |||
コール数 | 7462 | 2149 | 1913 | 1323 | 1230 | 1419 | 1490 | 1809 | 3599 | 1088 | ||||
2局目 | 352 | 154 | 136 | 32 | 19 | 63 | 53 | 26 | 37 | 31 | ||||
3局目 | 18 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4局目 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5局目 | 2 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 65 | 80 | 62 | 90 | |||||||||
コール数 | 60 | 78 | 61 | 86 | ||||||||||
2局目 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
JG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 8170 | 2359 | 2056 | 1187 | 1380 | 1446 | 1535 | 1846 | 1045 | |||||
コール数 | 7834 | 2264 | 1938 | 1164 | 1354 | 1392 | 1497 | 1822 | 1016 | |||||
個人 | 局数 | 8106 | 2295 | 2012 | 1187 | 1380 | 1203 | 1535 | 1846 | 1045 | ||||
コール数 | 7772 | 2202 | 1896 | 1164 | 1354 | 1152 | 1497 | 1822 | 1016 | |||||
2局目 | 320 | 91 | 106 | 21 | 25 | 47 | 37 | 21 | 29 | |||||
3局目 | 13 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 64 | 64 | 44 | 243 | |||||||||
コール数 | 62 | 62 | 42 | 240 | ||||||||||
2局目 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
JH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 10928 | 2796 | 2449 | 1809 | 1682 | 1924 | 2188 | 1963 | 1431 | 1880 | ||||
コール数 | 10145 | 2545 | 2211 | 1598 | 1594 | 1725 | 1933 | 1837 | 1337 | 1700 | ||||
個人 | 局数 | 10821 | 2711 | 2384 | 1729 | 1586 | 1849 | 2094 | 1850 | 1310 | 1819 | |||
コール数 | 10042 | 2463 | 2147 | 1519 | 1498 | 1650 | 1843 | 1725 | 1221 | 1640 | ||||
2局目 | 742 | 236 | 227 | 198 | 84 | 193 | 248 | 122 | 86 | 173 | ||||
3局目 | 33 | 12 | 10 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
4局目 | 3 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 107 | 85 | 65 | 80 | 96 | 75 | 94 | 113 | 121 | 61 | |||
コール数 | 103 | 82 | 64 | 79 | 96 | 75 | 90 | 112 | 116 | 60 | ||||
2局目 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||
3局目 | ||||||||||||||
JI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 11030 | 2419 | 1952 | 1106 | 1745 | 1058 | 1573 | 2176 | 1087 | |||||
コール数 | 10634 | 2331 | 1870 | 1072 | 1731 | 1026 | 1530 | 2150 | 1065 | |||||
個人 | 局数 | 10970 | 2251 | 1896 | 1106 | 1745 | 1058 | 1573 | 2176 | 1087 | ||||
コール数 | 10577 | 2164 | 1815 | 1072 | 1731 | 1026 | 1530 | 2150 | 1065 | |||||
2局目 | 378 | 83 | 75 | 33 | 13 | 30 | 42 | 26 | 22 | |||||
3局目 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 60 | 168 | 56 | ||||||||||
コール数 | 57 | 167 | 55 | |||||||||||
2局目 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
JJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 15517 | 2202 | 1964 | 1094 | 6468 | 961 | 1475 | 2212 | 5138 | |||||
コール数 | 15128 | 2134 | 1921 | 1062 | 6428 | 949 | 1442 | 2198 | 5073 | |||||
個人 | 局数 | 15438 | 1840 | 1916 | 1094 | 6468 | 961 | 1475 | 2212 | 5138 | ||||
コール数 | 15052 | 1781 | 1874 | 1062 | 6428 | 949 | 1442 | 2198 | 5073 | |||||
2局目 | 377 | 57 | 40 | 28 | 40 | 11 | 33 | 13 | 65 | |||||
3局目 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 79 | 362 | 48 | ||||||||||
コール数 | 76 | 353 | 47 | |||||||||||
2局目 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||
JK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 5246 | 1872 | 1779 | 1106 | 981 | 1745 | 3679 | |||||||
コール数 | 4974 | 1823 | 1733 | 1087 | 963 | 1715 | 3654 | |||||||
個人 | 局数 | 5152 | 1872 | 1688 | 1106 | 981 | 1745 | 3679 | ||||||
コール数 | 4885 | 1823 | 1645 | 1087 | 963 | 1715 | 3654 | |||||||
2局目 | 253 | 45 | 43 | 18 | 18 | 29 | 24 | |||||||
3局目 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4局目 | 3 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 94 | 91 | |||||||||||
コール数 | 89 | 88 | ||||||||||||
2局目 | 5 | 3 | ||||||||||||
JL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2801 | 1930 | 2122 | 1096 | 962 | 1597 | 6988 | |||||||
コール数 | 2550 | 1894 | 2036 | 1074 | 945 | 1564 | 6969 | |||||||
個人 | 局数 | 2732 | 1930 | 1667 | 1096 | 962 | 1597 | 6988 | ||||||
コール数 | 2482 | 1894 | 1600 | 1074 | 945 | 1564 | 6969 | |||||||
2局目 | 234 | 35 | 63 | 20 | 17 | 33 | 19 | |||||||
3局目 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
4局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
5局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
6局目 | 1 | |||||||||||||
7局目 | 1 | |||||||||||||
8局目 | 1 | |||||||||||||
9局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 69 | 455 | |||||||||||
コール数 | 68 | 436 | ||||||||||||
2局目 | 1 | 17 | ||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
JM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2608 | 1905 | 1935 | 1172 | 1058 | 1647 | 8833 | |||||||
コール数 | 2445 | 1860 | 1890 | 1148 | 1039 | 1625 | 8805 | |||||||
個人 | 局数 | 2513 | 1905 | 1935 | 1172 | 1058 | 1647 | 8833 | ||||||
コール数 | 2352 | 1860 | 1890 | 1148 | 1039 | 1625 | 8805 | |||||||
2局目 | 153 | 44 | 41 | 24 | 19 | 22 | 28 | |||||||
3局目 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 95 | ||||||||||||
コール数 | 93 | |||||||||||||
2局目 | 2 | |||||||||||||
JN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2832 | 1750 | 2724 | 2886 | 1146 | 2476 | ||||||||
コール数 | 2647 | 1717 | 2652 | 2854 | 1132 | 2445 | ||||||||
個人 | 局数 | 2749 | 1750 | 2724 | 2886 | 1146 | 2476 | |||||||
コール数 | 2567 | 1717 | 2652 | 2854 | 1132 | 2445 | ||||||||
2局目 | 174 | 32 | 68 | 31 | 13 | 31 | ||||||||
3局目 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 83 | ||||||||||||
コール数 | 80 | |||||||||||||
2局目 | 3 | |||||||||||||
JO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2887 | 1763 | 5364 | 4603 | 1148 | 5948 | ||||||||
コール数 | 2748 | 1730 | 5272 | 4555 | 1132 | 5908 | ||||||||
個人 | 局数 | 2692 | 1763 | 5364 | 4603 | 1148 | 5948 | |||||||
コール数 | 2562 | 1730 | 5272 | 4555 | 1132 | 5908 | ||||||||
2局目 | 123 | 32 | 91 | 48 | 16 | 38 | ||||||||
3局目 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 195 | ||||||||||||
コール数 | 186 | |||||||||||||
2局目 | 8 | |||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2757 | 2297 | 11825 | 21 | 20 | 1034 | 12209 | 23 | 26 | 49 | ||||
コール数 | 2621 | 2268 | 11677 | 21 | 20 | 1025 | 12138 | 23 | 26 | 49 | ||||
個人 | 局数 | 2622 | 2181 | 11706 | 964 | 12162 | ||||||||
コール数 | 2486 | 2152 | 11558 | 955 | 12091 | |||||||||
2局目 | 132 | 29 | 145 | 8 | 69 | |||||||||
3局目 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
レピータ | 126 | 96 | 94 | 18 | 15 | 63 | 42 | 19 | 25 | 37 | ||||
リモコン | 9 | 20 | 25 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||||
JQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 3004 | 3924 | 2491 | 1684 | 2 | 1686 | ||||||||
コール数 | 2861 | 3877 | 2443 | 1668 | 2 | 1670 | ||||||||
コール数(除レ・リ) | 2861 | 3877 | 2443 | 1668 | 1668 | |||||||||
個人 | 局数 | 2273 | 3924 | 2491 | 1684 | 1684 | ||||||||
コール数 | 2155 | 3877 | 2443 | 1668 | 1668 | |||||||||
2局目 | 112 | 45 | 45 | 16 | 16 | |||||||||
3局目 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 731 | ||||||||||||
コール数 | 706 | |||||||||||||
2局目 | 24 | |||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
レピータ | 2 | 2 | ||||||||||||
リモコン | ||||||||||||||
JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 3475 | 8638 | 1413 | 1695 | 1564 | 1202 | 1992 | 2020 | 1123 | 1718 | 491 | 1693 | ||
コール数 | 3101 | 8384 | 1256 | 1570 | 1517 | 1107 | 1838 | 1958 | 1074 | 1628 | 430 | 1537 | ||
コール数(除レピータ) | 3071 | 8355 | 1234 | 1552 | 1490 | 1083 | 1816 | 1943 | 1041 | 1605 | 423 | 1506 | ||
個人 | 局数 | 3332 | 8513 | 1305 | 1590 | 1428 | 1178 | 1890 | 1864 | 1090 | 1537 | 444 | 1622 | |
コール数 | 2968 | 8263 | 1149 | 1470 | 1383 | 1083 | 1736 | 1804 | 1041 | 1454 | 386 | 1469 | ||
2局目 | 346 | 241 | 149 | 114 | 43 | 92 | 146 | 57 | 47 | 83 | 54 | 146 | ||
3局目 | 17 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 113 | 96 | 86 | 87 | 109 | 80 | 141 | 158 | 40 | 40 | |||
コール数 | 103 | 92 | 85 | 82 | 107 | 80 | 139 | 151 | 37 | 37 | ||||
2局目 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
レピータ | 30 | 29 | 22 | 18 | 27 | 24 | 22 | 15 | 33 | 23 | 7 | 31 | ||
JS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2171 | 7315 | 1028 | 1765 | ||||||||||
コール数 | 2070 | 7234 | 996 | 1717 | ||||||||||
個人 | 局数 | 1989 | 7315 | 1028 | 1765 | |||||||||
コール数 | 1892 | 7234 | 996 | 1717 | ||||||||||
2局目 | 92 | 81 | 29 | 48 | ||||||||||
3局目 | 4 | 1 | ||||||||||||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 182 | ||||||||||||
コール数 | 178 | |||||||||||||
2局目 | 4 | |||||||||||||
7J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 39 | 21 | 38 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
コール数 | 32 | 17 | 38 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
個人 | 局数 | 30 | 16 | 31 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
コール数 | 25 | 13 | 31 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
2局目 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
3局目 | ||||||||||||||
社団 | 局数 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
コール数 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
7K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 939 | 837 | 877 | 1037 | |||||||||
コール数 | 904 | 814 | 857 | 1022 | ||||||||||
2局目 | 34 | 22 | 20 | 15 | ||||||||||
3局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
7L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 879 | 797 | 778 | 1356 | |||||||||
コール数 | 847 | 781 | 759 | 1332 | ||||||||||
2局目 | 30 | 16 | 19 | 23 | ||||||||||
3局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
7M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 1010 | 801 | 866 | 1531 | |||||||||
コール数 | 974 | 775 | 846 | 1499 | ||||||||||
2局目 | 36 | 26 | 18 | 30 | ||||||||||
3局目 | 1 | 2 | ||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
7N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 993 | 833 | 854 | 2158 | |||||||||
コール数 | 966 | 808 | 833 | 2106 | ||||||||||
2局目 | 27 | 25 | 19 | 47 | ||||||||||
3局目 | 2 | 3 | ||||||||||||
4局目 | 2 | |||||||||||||
8J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
社団 | 局数 | 16 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
コール数 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
8N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
社団 | 局数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
コール数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2局目 |
以下は補足.
JA0DTF・JA0DTFすなわち局数でみると,この「8局」分が入り繰りされています:JA0QWO【昨年比で消滅】 JE0GEX・JE0GEX JE0JED JF0VKE JJ0JXI JR0CZK
・管轄 | …… | 東海: | 50238 | 信越: | 16002* | |
・エリアナンバー | …… | 2: | 50230 | Ø: | 16009 |
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1JCS) 平28.8.19 全会津アマチュア無線記念局運用委員会(8J755T) 福島県会津若松市 平29.8.29 筑南アマチュア無線クラブ(8J1TANA) 茨城県つくば市 平29.5.30 地磁気逆転地層「チバニアン」認定記念局(8J1CBN) 千葉県千葉市美浜区 平29.7.4 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1RL) 東京都千代田区 令2.10.15 7コールアマチュア無線クラブ(8J17CALL) 東京都墨田区 令元.12.20 7コールアマチュア無線クラブ(8J17CALL) 東京都墨田区 令2.4.23 7コールアマチュア無線クラブ(8J1YAB) 東京都墨田区 令2.8.3 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1JARL) 東京都豊島区 令2.10.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1JARL) 東京都豊島区 令2.10.1 7コールアマチュア無線クラブ(8J17CALL) 東京都北区 令2.7.7 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1RM) 東京都立川市 平30.6.3 情報通信研究機構電波研クラブ(8J1SOUMU) 東京都小金井市 平30.9.18 清瀬アマチユア無線クラブ(8J150KYS) 東京都清瀬市 平29.6.12 7コールアマチュア無線クラブ(8J17CALL) 東京都あきる野市 令2.8.3 横浜金沢599ハムクラブ(8J1KZ) 神奈川県横浜市金沢区 平30.1.30 逗子・葉山アマチュア無線クラブ交信体験局(8J1YAC) 神奈川県逗子市 令2.10.30 米山HFクラブ(8J0K) 新潟県柏崎市 平31.4.13 情報通信研究機構電波研クラブ(8J0JY) 長野県上田市 平30.6.13 静岡大学MOT鈴木ゼミ(8J2YAB) 静岡県浜松市中区 令2.9.16 富士裾野アマチュア無線クラブ(8J2SUSON) 静岡県裾野市 平29.9.8 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J3CAT) 滋賀県湖南市 令2.10.1 海の京都ラジオ倶楽部(8J3UMI) 京都府宮津市 令元.7.23 ぷくぷくハムクラブ(8J3AKETI) 京都府亀岡市 平28.1.22 アマチュア無線活性化イヤー2020(8J3YAA) 大阪府池田市 令2.6.25 伊丹アマチュア無線クラブ(8J3ITAMI) 兵庫県伊丹市 平28.10.17 葛城ハムクラブ(8J3ZNJ) 奈良県御所市 平28.8.25 葛城ハムクラブ(8J3ZNJ) 奈良県葛城市 平30.11.12 三瓶アマチュア無線クラブ(8J4SANBE) 島根県大田市 平29.11.29 見ぬ友と心結ぶのろしリレー記念局(8J4S) 広島県広島市安芸区 令元.5.17 見ぬ友と心結ぶのろしリレー記念局(8J4N) 広島県広島市安芸区 令2.7.10 福岡工業大学無線部(8J6YAB) 福岡県福岡市東区 令2.10.28 九州アマチュア無線体験臨時局(8J6YAA) 福岡県福岡市西区 令2.8.27 日赤長崎JRCアマチュア無線体験臨時局(8J6JRC) 長崎県長崎市 令2.11.13
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N1IZA) 埼玉県新座市令2.10.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N1S) 神奈川県相模原市中央区令2.4.1 逗子市立久木中学校ARISSスクールコンタクト臨時局(8N1ZH) 神奈川県逗子市 令2.12.25 大府市ハムクラブ(8N2OBU) 愛知県大府市 平28.8.7 滋賀学園中学・高等学校無線クラブ(8N3SG) 滋賀県東近江市 令2.12.23 大阪府電波適正利用推進員協議会(8N3DNP) 大阪府大阪市中央区 平29.6.17 明石アマチュア無線クラブ(8N3TOKI) 兵庫県明石市 平28.9.20 島根スサノオハムクラブ(8N4T) 島根県雲南市 令元.11.29 有明南筑ハムクラブ(8N6D) 福岡県大牟田市 平30.12.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8N6SHURI) 沖縄県糸満市 令元.6.14
(免許状等記載事項を公表しない無線局)
第十一条の二 法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるもの(第十条の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)とする。
【中略】
十六 人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの
【後略】