『無線局等情報検索』は,一つのコールサインでも,その下に「固定局」「移動局」があると「2局」と計上しています.
これ,純粋なコールサイン数で統計を取りたい場合にはイマイチです.
そこで,2022年の最後のデータ(翌2023年1月4日時点)を詳細に解析してみました.
総通ごと | 関東 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 東北 | 北海道 | 北陸 | 信越 | 沖縄 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総通ごと | 110158 | 47569 | 45274 | 22444 | 17203 | 31051 | 38894 | 34008 | 8943 | 15155 | 2154 | 372853 | ||
エリア ナンバー ごと |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 総計 | ||
局数 | 110158 | 47565 | 45274 | 22444 | 17203 | 31050 | 38894 | 34008 | 8943 | 15159 | 2155 | 372853 | ||
局数(除レ・リ) | 109998 | 47423 | 45140 | 22405 | 17158 | 30966 | 38829 | 33973 | 8884 | 15091 | 2145 | 372012 | ||
コール数 | 103653 | 45306 | 43001 | 21287 | 16597 | 29751 | 37449 | 33260 | 8425 | 14237 | 2045 | 355011 | ||
コール数(除レ・リ) | 103493 | 45164 | 42867 | 21248 | 16552 | 29667 | 37384 | 33225 | 8366 | 14169 | 2035 | 354170 | ||
個人 | 局数 | 107740 | 46328 | 44016 | 21974 | 16867 | 30361 | 38243 | 33606 | 8647 | 14787 | 2100 | 364669 | |
コール数 | 101371 | 44122 | 41801 | 20836 | 16267 | 29083 | 36824 | 32870 | 8139 | 13880 | 1993 | 347186 | ||
社団 | 局数 | 2258 | 1095 | 1124 | 431 | 291 | 605 | 586 | 367 | 237 | 304 | 45 | 7343 | |
コール数 | 2122 | 1042 | 1066 | 412 | 285 | 584 | 560 | 355 | 227 | 289 | 42 | 6984 | ||
レピータ | 150 | 123 | 110 | 36 | 40 | 79 | 59 | 32 | 58 | 57 | 10 | 754 | ||
リモコン | 10 | 19 | 24 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 87 | |||
JA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 8048 | 3814 | 3256 | 2643 | 2341 | 5180 | 2933 | 2404 | 2129 | 2538 | ||||
コール数 | 6873 | 3126 | 2655 | 2202 | 2011 | 4724 | 2447 | 2080 | 1828 | 2110 | ||||
個人 | 局数 | 7786 | 3607 | 3085 | 2531 | 2251 | 5034 | 2772 | 2272 | 2016 | 2443 | |||
コール数 | 6652 | 2940 | 2508 | 2094 | 1925 | 4589 | 2302 | 1956 | 1722 | 2021 | ||||
2局目 | 1041 | 636 | 536 | 410 | 307 | 427 | 458 | 301 | 287 | 406 | ||||
3局目 | 76 | 30 | 32 | 25 | 18 | 17 | 11 | 12 | 7 | 15 | ||||
4局目 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
5局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
6局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
7局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
8局目 | 1 | |||||||||||||
9局目 | 1 | |||||||||||||
10局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 262 | 207 | 171 | 112 | 90 | 146 | 161 | 132 | 113 | 95 | |||
コール数 | 221 | 186 | 147 | 108 | 86 | 135 | 145 | 124 | 106 | 89 | ||||
2局目 | 40 | 21 | 22 | 4 | 4 | 11 | 16 | 8 | 7 | 6 | ||||
3局目 | 1 | 2 | ||||||||||||
JD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 155 | |||||||||||||
コール数 | 136 | |||||||||||||
個人 | 局数 | 136 | ||||||||||||
コール数 | 119 | |||||||||||||
2局目 | 17 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 19 | ||||||||||||
コール数 | 17 | |||||||||||||
2局目 | 2 | |||||||||||||
JE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 5906 | 2347 | 1934 | 1583 | 1253 | 9211 | 1920 | 1454 | 892 | 1186 | ||||
コール数 | 5517 | 2183 | 1771 | 1500 | 1232 | 9009 | 1822 | 1408 | 863 | 1146 | ||||
個人 | 局数 | 5840 | 2278 | 1882 | 1414 | 1252 | 9161 | 1654 | 1454 | 892 | 1186 | |||
コール数 | 5455 | 2117 | 1721 | 1340 | 1231 | 8961 | 1562 | 1408 | 863 | 1146 | ||||
2局目 | 366 | 148 | 157 | 71 | 20 | 192 | 89 | 44 | 28 | 39 | ||||
3局目 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
4局目 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
5局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
6局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 66 | 69 | 52 | 169 | 1 | 50 | 266 | ||||||
コール数 | 62 | 66 | 50 | 160 | 1 | 48 | 260 | |||||||
2局目 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 7191 | 2365 | 1852 | 1172 | 1127 | 3262 | 1517 | 1678 | 3588 | 964 | ||||
コール数 | 6788 | 2185 | 1698 | 1136 | 1111 | 3166 | 1452 | 1653 | 3544 | 929 | ||||
個人 | 局数 | 7125 | 2300 | 1795 | 1172 | 1127 | 3178 | 1517 | 1678 | 3588 | 964 | |||
コール数 | 6728 | 2122 | 1642 | 1136 | 1111 | 3086 | 1452 | 1653 | 3544 | 929 | ||||
2局目 | 371 | 169 | 144 | 34 | 16 | 87 | 63 | 23 | 43 | 35 | ||||
3局目 | 22 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
4局目 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5局目 | 2 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 66 | 65 | 57 | 84 | |||||||||
コール数 | 60 | 63 | 56 | 80 | ||||||||||
2局目 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 7518 | 2066 | 1931 | 1057 | 1252 | 1448 | 1299 | 1729 | 926 | |||||
コール数 | 7163 | 1960 | 1794 | 1029 | 1222 | 1388 | 1260 | 1702 | 892 | |||||
個人 | 局数 | 7459 | 2018 | 1890 | 1057 | 1252 | 1197 | 1299 | 1729 | 926 | ||||
コール数 | 7106 | 1913 | 1755 | 1029 | 1222 | 1141 | 1260 | 1702 | 892 | |||||
2局目 | 342 | 103 | 122 | 26 | 29 | 52 | 38 | 24 | 34 | |||||
3局目 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
4局目 | ||||||||||||||
社団 | 局数 | 59 | 48 | 41 | 251 | |||||||||
コール数 | 57 | 47 | 39 | 247 | ||||||||||
2局目 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
JH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 9337 | 2597 | 2417 | 1712 | 1550 | 1833 | 2068 | 1866 | 1307 | 1772 | ||||
コール数 | 8541 | 2331 | 2148 | 1494 | 1452 | 1617 | 1802 | 1726 | 1214 | 1578 | ||||
個人 | 局数 | 9248 | 2520 | 2348 | 1644 | 1464 | 1764 | 1987 | 1764 | 1183 | 1714 | |||
コール数 | 8457 | 2257 | 2081 | 1427 | 1366 | 1548 | 1723 | 1626 | 1093 | 1523 | ||||
2局目 | 750 | 250 | 255 | 203 | 94 | 208 | 260 | 137 | 86 | 183 | ||||
3局目 | 36 | 12 | 12 | 14 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | ||||
4局目 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 89 | 77 | 69 | 68 | 86 | 69 | 81 | 102 | 124 | 58 | |||
コール数 | 84 | 74 | 67 | 67 | 86 | 69 | 79 | 100 | 121 | 55 | ||||
2局目 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
JI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 9581 | 2268 | 1804 | 1049 | 1579 | 916 | 1478 | 1886 | 953 | |||||
コール数 | 9176 | 2174 | 1718 | 1015 | 1566 | 884 | 1436 | 1855 | 933 | |||||
個人 | 局数 | 9528 | 2105 | 1755 | 1049 | 1579 | 916 | 1478 | 1886 | 953 | ||||
コール数 | 9124 | 2012 | 1670 | 1015 | 1566 | 884 | 1436 | 1855 | 933 | |||||
2局目 | 390 | 89 | 81 | 33 | 12 | 30 | 42 | 30 | 20 | |||||
3局目 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 53 | 163 | 49 | ||||||||||
コール数 | 52 | 162 | 48 | |||||||||||
2局目 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
JJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 13099 | 2158 | 1741 | 964 | 6605 | 871 | 1438 | 2170 | 5178 | |||||
コール数 | 12650 | 2081 | 1689 | 929 | 6551 | 858 | 1403 | 2153 | 5100 | |||||
個人 | 局数 | 13027 | 1797 | 1699 | 964 | 6605 | 871 | 1438 | 2170 | 5178 | ||||
コール数 | 12581 | 1734 | 1648 | 929 | 6551 | 858 | 1403 | 2153 | 5100 | |||||
2局目 | 430 | 61 | 48 | 30 | 52 | 11 | 35 | 16 | 78 | |||||
3局目 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 72 | 361 | 42 | ||||||||||
コール数 | 69 | 347 | 41 | |||||||||||
2局目 | 3 | 14 | 1 | |||||||||||
JK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 12301 | 1609 | 1713 | 874 | 947 | 1400 | 3316 | |||||||
コール数 | 11870 | 1558 | 1659 | 857 | 927 | 1368 | 3292 | |||||||
個人 | 局数 | 12216 | 1609 | 1633 | 874 | 947 | 1400 | 3316 | ||||||
コール数 | 11791 | 1558 | 1582 | 857 | 927 | 1368 | 3292 | |||||||
2局目 | 407 | 46 | 51 | 16 | 19 | 31 | 24 | |||||||
3局目 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4局目 | 2 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 85 | 80 | |||||||||||
コール数 | 79 | 77 | ||||||||||||
2局目 | 6 | 3 | ||||||||||||
JL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2768 | 1675 | 2001 | 1075 | 935 | 1514 | 6293 | |||||||
コール数 | 2508 | 1635 | 1909 | 1052 | 915 | 1475 | 6270 | |||||||
個人 | 局数 | 2698 | 1675 | 1555 | 1075 | 935 | 1514 | 6293 | ||||||
コール数 | 2439 | 1635 | 1483 | 1052 | 915 | 1475 | 6270 | |||||||
2局目 | 240 | 39 | 68 | 21 | 20 | 38 | 22 | |||||||
3局目 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
5局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
6局目 | 1 | |||||||||||||
7局目 | 1 | |||||||||||||
8局目 | 1 | |||||||||||||
9局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 70 | 446 | |||||||||||
コール数 | 69 | 426 | ||||||||||||
2局目 | 1 | 18 | ||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
JM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2601 | 1764 | 1692 | 1049 | 860 | 1605 | 9406 | |||||||
コール数 | 2415 | 1722 | 1652 | 1021 | 841 | 1581 | 9372 | |||||||
個人 | 局数 | 2529 | 1764 | 1692 | 1049 | 860 | 1605 | 9406 | ||||||
コール数 | 2345 | 1722 | 1652 | 1021 | 841 | 1581 | 9372 | |||||||
2局目 | 173 | 41 | 37 | 28 | 19 | 24 | 34 | |||||||
3局目 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||
4局目 | 2 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 72 | ||||||||||||
コール数 | 70 | |||||||||||||
2局目 | 2 | |||||||||||||
JN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2653 | 1576 | 2337 | 2418 | 985 | 2103 | ||||||||
コール数 | 2459 | 1541 | 2264 | 2392 | 965 | 2070 | ||||||||
個人 | 局数 | 2574 | 1576 | 2337 | 2418 | 985 | 2103 | |||||||
コール数 | 2383 | 1541 | 2264 | 2392 | 965 | 2070 | ||||||||
2局目 | 181 | 34 | 69 | 26 | 19 | 33 | ||||||||
3局目 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
社団 | 局数 | 79 | ||||||||||||
コール数 | 76 | |||||||||||||
2局目 | 3 | |||||||||||||
JO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2601 | 1649 | 4890 | 5200 | 1106 | 5264 | ||||||||
コール数 | 2449 | 1611 | 4797 | 5140 | 1088 | 5222 | ||||||||
個人 | 局数 | 2426 | 1649 | 4890 | 5200 | 1106 | 5264 | |||||||
コール数 | 2282 | 1611 | 4797 | 5140 | 1088 | 5222 | ||||||||
2局目 | 133 | 37 | 91 | 58 | 18 | 40 | ||||||||
3局目 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 175 | ||||||||||||
コール数 | 167 | |||||||||||||
2局目 | 7 | |||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2687 | 2059 | 9811 | 22 | 21 | 964 | 10563 | 21 | 26 | 46 | ||||
コール数 | 2543 | 2027 | 9659 | 22 | 21 | 951 | 10483 | 21 | 26 | 46 | ||||
個人 | 局数 | 2556 | 1945 | 9699 | 902 | 10519 | ||||||||
コール数 | 2412 | 1913 | 9547 | 889 | 10439 | |||||||||
2局目 | 138 | 31 | 149 | 13 | 77 | |||||||||
3局目 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
レピータ | 121 | 95 | 88 | 19 | 16 | 57 | 38 | 18 | 25 | 35 | ||||
リモコン | 10 | 19 | 24 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | ||||
JQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 2892 | 3232 | 5427 | 1425 | 1856 | 3 | 1428 | |||||||
コール数 | 2736 | 3188 | 5341 | 1410 | 1849 | 3 | 1413 | |||||||
コール数(除レピータ・リモコン) | 2736 | 3188 | 5341 | 1410 | 1849 | 1410 | ||||||||
個人 | 局数 | 2253 | 3232 | 5427 | 1425 | 1856 | 1425 | |||||||
コール数 | 2123 | 3188 | 5341 | 1410 | 1849 | 1410 | ||||||||
2局目 | 125 | 42 | 83 | 15 | 7 | 15 | ||||||||
3局目 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 639 | ||||||||||||
コール数 | 613 | |||||||||||||
2局目 | 24 | |||||||||||||
3局目 | 2 | |||||||||||||
レピータ | 3 | 3 | ||||||||||||
リモコン | ||||||||||||||
JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 3422 | 7919 | 1432 | 1614 | 1474 | 1099 | 1931 | 1784 | 1001 | 1591 | 464 | 1563 | ||
コール数 | 3028 | 7635 | 1253 | 1487 | 1430 | 1000 | 1775 | 1727 | 950 | 1498 | 406 | 1406 | ||
コール数(除レピータ) | 2999 | 7607 | 1231 | 1470 | 1406 | 978 | 1754 | 1713 | 917 | 1476 | 399 | 1377 | ||
個人 | 局数 | 3284 | 7800 | 1327 | 1521 | 1337 | 1077 | 1837 | 1637 | 968 | 1421 | 413 | 1490 | |
コール数 | 2899 | 7521 | 1149 | 1399 | 1295 | 978 | 1682 | 1582 | 917 | 1334 | 358 | 1336 | ||
2局目 | 367 | 264 | 166 | 116 | 42 | 95 | 147 | 52 | 49 | 87 | 51 | 146 | ||
3局目 | 17 | 14 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||||
4局目 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
社団 | 局数 | 109 | 91 | 83 | 76 | 113 | 73 | 133 | 148 | 44 | 44 | |||
コール数 | 100 | 86 | 82 | 71 | 111 | 72 | 131 | 142 | 41 | 41 | ||||
2局目 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
レピータ | 29 | 28 | 22 | 17 | 24 | 22 | 21 | 14 | 33 | 22 | 7 | 29 | ||
JS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
局数 | 2283 | 8438 | 974 | 1686 | ||||||||||
コール数 | 2160 | 8326 | 934 | 1634 | ||||||||||
個人 | 局数 | 1984 | 8438 | 974 | 1686 | |||||||||
コール数 | 1872 | 8326 | 934 | 1634 | ||||||||||
2局目 | 104 | 111 | 37 | 51 | ||||||||||
3局目 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
社団 | 局数 | 299 | ||||||||||||
コール数 | 288 | |||||||||||||
2局目 | 9 | |||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
7J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
局数 | 35 | 21 | 35 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
コール数 | 29 | 16 | 34 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
個人 | 局数 | 27 | 15 | 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
コール数 | 23 | 12 | 27 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
2局目 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
社団 | 局数 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
コール数 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2局目 | 2 | 1 | ||||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
7K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 928 | 689 | 892 | 948 | |||||||||
コール数 | 883 | 666 | 869 | 930 | ||||||||||
2局目 | 44 | 23 | 23 | 18 | ||||||||||
3局目 | 1 | |||||||||||||
7L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 830 | 651 | 791 | 1091 | |||||||||
コール数 | 795 | 635 | 768 | 1065 | ||||||||||
2局目 | 33 | 16 | 23 | 24 | ||||||||||
3局目 | 2 | 2 | ||||||||||||
7M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 813 | 672 | 874 | 1430 | |||||||||
コール数 | 780 | 647 | 847 | 1392 | ||||||||||
2局目 | 33 | 25 | 24 | 37 | ||||||||||
3局目 | 1 | 1 | ||||||||||||
4局目 | 1 | |||||||||||||
5局目 | 1 | |||||||||||||
7N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | |||
個人 | 局数 | 823 | 837 | 836 | 1939 | |||||||||
コール数 | 794 | 808 | 814 | 1887 | ||||||||||
2局目 | 29 | 29 | 22 | 47 | ||||||||||
3局目 | 3 | |||||||||||||
4局目 | 2 | |||||||||||||
8J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
社団 | 局数 | 25 | 3 | 22 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
コール数 | 23 | 3 | 21 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
2局目 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
8N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | JR6 | 6+JR6 | ||
社団 | 局数 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
コール数 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2局目 | 2 | 1 |
以下は補足.
JA0DTF・JA0DTFすなわち局数でみると,この「4局」分が入り繰りされています:JA0QWO【2020年末には消滅】JE0GEX・JE0GEX【2021年末には消滅】 JE0JEDJF0VKE【2021年末には消滅】JJ0JXI【2022年末には消滅】 JR0CZK
・管轄 | …… | 東海: | 47569 | 信越: | 15155 | |
・エリアナンバー | …… | 2: | 47565 | Ø: | 15159 |
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1JCS) 令3.8.19 やまがた県南アマチュア無線クラブ(8J7YAA) 山形県米沢市 令4.10.1 JARL尾花沢アマチュア無線クラブ(8J7ORC) 山形県尾花沢市 令3.11.30 全会津アマチュア無線記念局運用委員会(8J7TL) 福島県会津若松市 令4.8.29 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J7SDGS) 福島県郡山市 令4.5.26 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J7SDGS) 福島県郡山市 令4.5.26 日本医師アマチュア無線連盟日本医学会総会記念局(8J1M) 茨城県日立市 令4.12.27 ボーイスカウト宇都宮12団体験局(8J1YAD) 栃木県下都賀郡壬生町 令4.7.29 三郷アマチュア無線クラブ(8J1MST) 埼玉県三郷市 令3.6.21 ボーイスカウト千葉県連盟アマチュア無線体験局(8J1YAG) 千葉県千葉市中央区 令4.8.1 アマチュア無線を趣味とする有志の会(8J1YAN) 千葉県東金市 令4.7.6 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1RL) 東京都千代田区 令2.10.15 アンプレット体験局(8J1YAQ) 東京都台東区 令4.7.12 世田谷区職員無線クラブ(8J1YAE) 東京都世田谷区 令4.6.29 杉並区アマチュア無線クラブ(8J1YAO) 東京都杉並区 令4.7.7 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1JARL) 東京都豊島区 令4.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1JARL) 東京都豊島区 令4.4.1 JARDアマチュア無線クラブ(8J1YAM) 東京都豊島区 令4.12.29 JARDアマチュア無線クラブ(8J1YAM) 東京都豊島区 令4.12.29 板橋区立教育科学館アマチュア無線クラブ(8J1YAP) 東京都板橋区 令4.7.8 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1NAOMI) 東京都板橋区 令4.1.29 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1RM) 東京都立川市 平30.6.3 情報通信研究機構電波研クラブ(8J1DENPA) 東京都小金井市 平30.6.13 東京学芸大学アマチュア無線クラブ(8J150TGU) 東京都小金井市 令3.11.1 神奈川県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部会(8J1YAT) 神奈川県横浜市磯子区 令4.8.19 川崎市アマチュア無線情報ネットワーク体験局(8J1YAF) 神奈川県川崎市幸区 令4.8.26 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J1H90T) 神奈川県平塚市 令4.4.1 東海大学アマチュア無線クラブ(8J1YAS) 神奈川県平塚市 令4.10.3 逗子・葉山アマチュア無線クラブ交信体験局(8J1YAC) 神奈川県逗子市 令4.5.19 日本ボーイスカウト神奈川連盟県央地区アマチュア無線クラブ(8J1YAX) 神奈川県座間市 令4.10.14 ハムラジオ岐阜(8J2YWS) 岐阜県岐阜市 令4.6.17 ボーイスカウト熱海第11団ハムクラブ(8J2YAC) 静岡県熱海市 令4.10.14 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J2YAA) 愛知県名古屋市昭和区 令4.4.1 日本ボーイスカウト滋賀連盟無線局(8J3YAB) 滋賀県栗東市 令4.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J3S) 滋賀県野洲市 令4.6.27 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J3SL) 滋賀県野洲市 令4.8.24 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J3KL) 京都府京都市左京区 令4.8.24 ノートルダム女学院中学高等学校アマチュア無線クラブ(8J3YAG) 京都府京都市左京区 令4.9.1 海の京都ラジオ倶楽部(8J3UMI) 京都府宮津市 令元.7.23 岸和田市民アマチュア無線クラブ(8J3K) 大阪府岸和田市 令3.8.4 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J3OL) 大阪府豊中市 令4.8.24 日本ボーイスカウトほくせつ地区体験局(8J3YAE) 大阪府豊中市 令4.6.24 アマチュア無線活性化イヤー2022(8J3YAA) 大阪府池田市 令4.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J3RL) 大阪府池田市 令4.8.23 阿武山観測所アマチュア無線クラブ(8J3ABU) 大阪府高槻市 令4.9.30 阿武山観測所アマチュア無線クラブ(8J3KYU) 大阪府高槻市 令4.9.30 日本ボーイスカウトきたおおさか地区体験局(8J3YAH) 大阪府枚方市 令4.8.26 IPA Radio club Japan(8J3IPA) 大阪府阪南市 令3.5.11 IPA Radio club Japan(8J3IPA) 大阪府阪南市 令4.10.30 ボーイスカウト神戸第31団体験局(8J3YAI) 兵庫県神戸市東灘区 令4.9.30 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J3HL) 兵庫県神戸市北区 令4.8.24 ボーイスカウト兵庫連盟無線局(8J3YBS) 兵庫県神戸市中央区 令4.10.3 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J3NL) 奈良県葛城市 令4.8.24 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J3WL) 和歌山県和歌山市 令4.8.24 BS和歌山第18団ハムクラブ(8J3YAF) 和歌山県和歌山市 令4.6.24 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J4JARL) 岡山県岡山市北区 令4.4.1 建部町ワイヤレスIoTクラブ(8J4YAA) 岡山県岡山市北区 令5.1.1 玉野78クラブ(8J4YAD) 岡山県玉野市 令4.9.14 見ぬ友と心結ぶのろしリレー記念局(8J4S) 広島県広島市安芸区 令元.5.17 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J5TOSA) 高知県高知市 令4.5.1 福岡工業大学無線クラブ(8J6YAB) 福岡県福岡市東区 令4.10.1 九州アマチュア無線体験臨時局(8J6YAA) 福岡県福岡市西区 令4.4.1 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(8J6HAM) 福岡県京都郡苅田町 令2.4.17
