雑魚プリフィクスランキング 2012年末 [JJ1WTL]

Return to Untold Facts
(2011年末) (2012年末) (2013年末) (2014年末) (2015年末) (2016年末) (2017年末) (2018年末) (2019年末) (2020年末) (2021年末) (2022年末) (2023年末)

できました.

雑魚プリフィクスランキング(2012-12-15,個人局のコールの数による)
コール
エリア【参考】
社団局
コミ
【参考】
レピータ
・リモコン
コミ
123456789Ø
1 14869 JG1                   14940  
2 12015 JF1                   12095  
3 10779 JH1                   10897  
4 10602   JR2                 10743 10778
5 10281               JL8     10281  
6 10019 JA1                   10263  
7 9970     JO3               9970  
8 8818             JO7       8818  
9 8104 JE1                   8198  
10 7629           JE6         7693  
11 7389           JA6         7556  
12 5880   JQ2                 5880  
13 5000     JP3               5000 5167
14 4736               JK8     4736  
15 4481         JJ5           4481  
16 4455       JN4             4455  
17 4361                   JJ0 4361  
18 4015             JP7       4015 4075
19 3903   JA2                 4137  
20 3854     JN3               3854  
21 3607 JR1                   3738 3776
22 3605                 JF9   3605  
23 3570 JJ1                   3676  
24 3511 JK1                   3640  
25 3497 JI1                   3587  
26 3448 JP1                   3448 3629
27 3392     JA3               3579  
28 3349             JN7       3349  
29 3326 7N4                   3326  
30 3285   JH2                 3400  
31 3213 JL1                   3332  
32 3205 JN1                   3355  
33 3202       JO4             3202  
34 3167   JI2                 3464  
35 3163 JO1                   3416  
36 3154   JF2                 3275  
37 3147 JM1                   3256  
38 3126   JP2                 3126 3275
39 3092             JA7       3272  
40 3066               JJ8     3066  
41 3046   JE2                 3165  
42 2990 JQ1                   3608  
43 2972   JG2                 3074  
44 2871     JH3               2958  
45 2823               JA8     3002  
46 2805       JA4             2942  
47 2800   JM2                 2800  
48 2777   JO2                 2777  
49 2736               JI8     2736  
50 2729   JJ2                 2973  
51 2694     JM3               2694  
52 2679               JF8     2679  
53 2649         JI5           2649  
54 2642           JQ6         2642 2645
55 2623                   JA0 2749  
56 2590     JI3               2676  
57 2589   JN2                 2589  
58 2588   JL2                 2588  
59 2560     JJ3               2646  
60 2559     JG3               2628  
61 2556             JM7       2556  
62 2516     JK3               2662  
63 2502 7M4                   2502  
64 2500               JG8     2500  
65 2484         JA5           2602  
66 2484 JS1                   2484  
67 2483               JR8     2628 2649
68 2468     JL3               2861  
69 2436   JK2                 2436  
70 2391     JE3               2471  
71 2391             JL7       2391  
72 2375               JH8     2534  
73 2372                 JA9   2507  
74 2331     JF3               2426  
75 2286             JI7       2286  
76 2249             JH7       2379  
77 2238               JE8     2238  
78 2222             JR7       2345 2374
79 2161             JE7       2404  
80 2150               JM8     2150  
81 2145             JJ7       2145  
82 2068             JK7       2068  
83 2063           JH6         2160  
84 2061             JF7       2061  
85 1969       JE4             2078  
86 1953                   JH0 2041  
87 1952           JO6         1952  
88 1933       JR4             2060 2087
89 1932         JG5           1932  
90 1889           JS6         1889  
91 1879       JH4             1990  
92 1868             JG7       1868  
93 1862         JE5           1863  
94 1848                   JR0 2024 2060
95 1842         JH5           1972  
96 1793       JL4             1793  
97 1787                 JH9   1900  
98 1764           JR6         1764 1819
99 1761           JF6         1902  
100 1723         JR5           1804 1840
101 1717       JF4             1717  
102 1706 7L4                   1706  
103 1705       JM4             1705  
104 1683       JI4             1683  
105 1674       JG4             1674  
106 1650                   JE0 1650  
107 1649                 JR9   1649 1688
108 1648     JQ3               1648  
109 1640         JF5           1640  
110 1624           JP6         1624 1766
111 1602                 JE9   1602  
112 1583           JG6         1739  
113 1559           JN6         1559  
114 1543           JK6         1543  
115 1527                   JI0 1527  
116 1478     JR3               1581 1615
117 1450           JL6         1450  
118 1446 7K4                   1446  
119 1444       JJ4             1444  
120 1441                   JF0 1441  
121 1439 7M3                   1439  
122 1428 7K3                   1428  
123 1426     JS3               1426  
124 1425       JK4             1425  
125 1398   JS2                 1398  
126 1378                   JG0 1378  
127 1356           JM6         1356  
128 1333           JJ6         1333  
129 1315 7K1                   1315  
130 1310 7N3                   1310  
131 1304           JI6         1304  
132 1269 7N2                   1269  
133 1256 7L1                   1256  
134 1255 7L3                   1255  
135 1193 7M1                   1193  
136 1126 7N1                   1126  
137 1047 7M2                   1047  
138 1013 7L2                   1013  
139 996 7K2                   996  
140 102 JD1                   111  
141 47 7J1                   56  
142 44     7J3               51  
143 19   7J2                 20  
144 13       7J4             15  
145 11           7J6         12  
146 3                   7J0 5  
147 3               7J8     4  
148 3                 7J9   3  
149 2             7J7       2  
150 1         7J5           1  
151   8J1                   11  
152   8N1                   5  
153             8J6         4  
154           8J5           2  
155               8J7       2  
156     8N2                 1  
157       8J3               1  
158       8N3               1  
159                     8J0 1  
160                     8N0 1  
161         JP4               35
162           JP5             28
163                 JP8       53
164                   JP9     39
165                     JP0   82
166     8J2                    
167         8J4                
168         8N4                
169           8N5              
170             8N6            
171               8N7          
172                 8J8        
173                 8N8        
174                   8J9      
175                   8N9      

(2011年末) (2012年末) (2013年末) (2014年末) (2015年末) (2016年末) (2017年末) (2018年末) (2019年末) (2020年末) (2021年末) (2022年末) (2023年末)

Return to Untold Facts
Feb. 2, 2013, Ryota "Roy" Motobayashi, JJ1WTL