できました.
位 | コール 数 | エリア | 【参考】 社団局 コミ | 【参考】 レピータ ・リモコン コミ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | ||||
1 | 14371 | JK1 | 14443 | ||||||||||
2 | 10755 | JJ1 | 10825 | ||||||||||
3 | 9638 | JP7 | 9682 | ||||||||||
4 | 9354 | JM8 | |||||||||||
5 | 8932 | JI1 | 8984 | ||||||||||
6 | 8834 | JS2 | |||||||||||
7 | 8350 | JP3 | 8461 | ||||||||||
8 | 8211 | JE6 | 8258 | ||||||||||
9 | 7488 | JH1 | 7572 | ||||||||||
10 | 7011 | JG1 | 7067 | ||||||||||
11 | 6856 | JR2 | 6937 | 6964 | |||||||||
12 | 6473 | JJ5 | |||||||||||
13 | 6417 | JQ3 | |||||||||||
14 | 6176 | JA1 | 6400 | ||||||||||
15 | 5947 | JF1 | 5997 | ||||||||||
16 | 5882 | JL8 | |||||||||||
17 | 5409 | JE1 | 5472 | ||||||||||
18 | 5238 | JO4 | |||||||||||
19 | 5138 | JJ0 | |||||||||||
20 | 4932 | JO7 | |||||||||||
21 | 4450 | JO3 | |||||||||||
22 | 4385 | JA6 | 4516 | ||||||||||
23 | 3735 | JF6 | 3815 | ||||||||||
24 | 3420 | JF9 | |||||||||||
25 | 3097 | JK8 | |||||||||||
26 | 3032 | JQ2 | |||||||||||
27 | 2866 | JR1 | 2964 | 2992 | |||||||||
28 | 2819 | JA2 | 2999 | ||||||||||
29 | 2543 | JQ7 | |||||||||||
30 | 2392 | JA3 | 2537 | ||||||||||
31 | 2359 | JN1 | 2430 | ||||||||||
32 | 2346 | JL1 | 2418 | ||||||||||
33 | 2334 | JM1 | 2408 | ||||||||||
34 | 2254 | JN4 | |||||||||||
35 | 2242 | JO1 | 2408 | ||||||||||
36 | 2211 | JA7 | 2352 | ||||||||||
37 | 2195 | JP1 | 2328 | ||||||||||
38 | 2184 | JH2 | 2256 | ||||||||||
39 | 2160 | JN3 | |||||||||||
40 | 2068 | JQ1 | 2651 | ||||||||||
41 | 2050 | JJ8 | |||||||||||
42 | 2039 | JA4 | 2145 | ||||||||||
43 | 2005 | JE2 | 2071 | ||||||||||
44 | 1935 | JA0 | 2025 | ||||||||||
45 | 1933 | JN7 | |||||||||||
46 | 1930 | JH3 | 1995 | ||||||||||
47 | 1898 | JF2 | 1958 | ||||||||||
48 | 1890 | JA8 | 2010 | ||||||||||
49 | 1870 | JA5 | 1953 | ||||||||||
50 | 1863 | JS1 | 2188 | ||||||||||
51 | 1857 | JP2 | 1971 | ||||||||||
52 | 1809 | JI2 | 1964 | ||||||||||
53 | 1799 | 7N4 | |||||||||||
54 | 1781 | JG2 | 1826 | ||||||||||
55 | 1710 | JI8 | |||||||||||
56 | 1709 | JJ2 | 2055 | ||||||||||
57 | 1700 | JE3 | 1749 | ||||||||||
58 | 1688 | JG3 | 1727 | ||||||||||
59 | 1673 | JG8 | |||||||||||
60 | 1670 | JH7 | 1745 | ||||||||||
61 | 1641 | JA9 | 1741 | ||||||||||
62 | 1623 | JM3 | |||||||||||
63 | 1617 | JS6 | |||||||||||
64 | 1603 | JR7 | 1669 | 1690 | |||||||||
65 | 1592 | JJ3 | 1635 | ||||||||||
66 | 1591 | JF3 | 1638 | ||||||||||
67 | 1576 | JI3 | 1620 | ||||||||||
68 | 1553 | JM7 | |||||||||||
69 | 1549 | JH8 | 1644 | ||||||||||
70 | 1542 | JK2 | |||||||||||
71 | 1530 | JO2 | |||||||||||
72 | 1519 | JL2 | |||||||||||
73 | 1513 | JN2 | |||||||||||
74 | 1503 | JI5 | |||||||||||
75 | 1497 | JM2 | |||||||||||
76 | 1496 | JE7 | 1750 | ||||||||||
77 | 1492 | JH6 | 1556 | ||||||||||
78 | 1490 | JH0 | 1542 | ||||||||||
79 | 1431 | JF8 | |||||||||||
80 | 1431 | JR8 | 1557 | 1569 | |||||||||
81 | 1428 | JL3 | 1856 | ||||||||||
82 | 1407 | JK3 | 1478 | ||||||||||
83 | 1389 | JH4 | 1454 | ||||||||||
84 | 1384 | JJ7 | |||||||||||
85 | 1383 | JF7 | |||||||||||
86 | 1383 | JE8 | |||||||||||
87 | 1339 | JR4 | 1407 | 1424 | |||||||||
88 | 1320 | JH5 | 1401 | ||||||||||
89 | 1318 | JK7 | |||||||||||
90 | 1285 | JR0 | 1434 | 1455 | |||||||||
91 | 1281 | JL7 | |||||||||||
92 | 1281 | JR6 | 1316 | 1344 | |||||||||
93 | 1266 | JQ6 | 1266 | 1270 | |||||||||
94 | 1252 | JI7 | |||||||||||
95 | 1242 | JR5 | 1354 | 1378 | |||||||||
96 | 1238 | JE4 | 1400 | ||||||||||
97 | 1218 | 7M4 | |||||||||||
98 | 1217 | JG7 | |||||||||||
99 | 1122 | JG5 | |||||||||||
100 | 1118 | JF4 | |||||||||||
101 | 1115 | JE5 | 1116 | ||||||||||
102 | 1110 | JG6 | 1354 | ||||||||||
103 | 1080 | JF5 | |||||||||||
104 | 1072 | JR3 | 1152 | 1174 | |||||||||
105 | 1045 | JE0 | |||||||||||
106 | 1041 | 7L4 | |||||||||||
107 | 1038 | JH9 | 1154 | ||||||||||
108 | 1015 | JM4 | |||||||||||
109 | 965 | JO6 | |||||||||||
110 | 964 | JI4 | |||||||||||
111 | 928 | JJ4 | |||||||||||
112 | 927 | 7K4 | |||||||||||
113 | 922 | JS3 | |||||||||||
114 | 922 | JL4 | |||||||||||
115 | 920 | JI0 | |||||||||||
116 | 918 | JF0 | |||||||||||
117 | 898 | JL6 | |||||||||||
118 | 890 | JN6 | |||||||||||
119 | 883 | JG4 | |||||||||||
120 | 883 | 7K1 | |||||||||||
121 | 860 | JR9 | 893 | ||||||||||
122 | 860 | JI6 | |||||||||||
123 | 860 | JP6 | 920 | ||||||||||
124 | 834 | JK6 | |||||||||||
125 | 832 | JK4 | |||||||||||
126 | 827 | JM6 | |||||||||||
127 | 826 | 7M3 | |||||||||||
128 | 818 | 7N3 | |||||||||||
129 | 801 | JE9 | |||||||||||
130 | 798 | 7N1 | |||||||||||
131 | 796 | JG0* | |||||||||||
132 | 785 | 7L1 | |||||||||||
133 | 773 | 7M1 | |||||||||||
134 | 764 | JJ6 | |||||||||||
135 | 716 | 7K3 | |||||||||||
136 | 712 | 7L3 | |||||||||||
137 | 685 | 7N2 | |||||||||||
138 | 663 | 7K2 | |||||||||||
139 | 624 | 7M2 | |||||||||||
140 | 622 | 7L2 | |||||||||||
141 | 117 | JD1 | 134 | ||||||||||
142 | 23 | 7J3 | 30 | ||||||||||
143 | 22 | 7J1 | 28 | ||||||||||
144 | 11 | 7J2 | 15 | ||||||||||
145 | 5 | 7J4 | 6 | ||||||||||
146 | 3 | 7J6 | 4 | ||||||||||
147 | 3 | 7J0 | 4 | ||||||||||
148 | 1 | 7J8 | 1 | ||||||||||
149 | 7J5 | ||||||||||||
150 | 7J7 | ||||||||||||
151 | 7J9 | ||||||||||||
152 | JP0 | 45 | |||||||||||
153 | JP9 | 24 | |||||||||||
154 | JP4 | 23 | |||||||||||
155 | JP5 | 21 | |||||||||||
156 | JP8 | 21 | |||||||||||
157 | 8J1 | 12 | |||||||||||
158 | 8J2 | 2 | |||||||||||
159 | 8J4 | 2 | |||||||||||
160 | 8J6 | 2 | |||||||||||
161 | 8J7 | 2 | |||||||||||
162 | 8J3 | 1 | |||||||||||
163 | 8J5 | 1 | |||||||||||
164 | 8N1 | 1 | |||||||||||
165 | 8N2 | 1 | |||||||||||
166 | 8N3 | 1 | |||||||||||
167 | 8N7 | 1 | |||||||||||
168 | 8J8 | ||||||||||||
169 | 8J9 | ||||||||||||
170 | 8J0 | ||||||||||||
171 | 8N4 | ||||||||||||
172 | 8N5 | ||||||||||||
173 | 8N6 | ||||||||||||
174 | 8N8 | ||||||||||||
175 | 8N9 | ||||||||||||
176 | 8N0 |
*: 「JQ0OUZ」という局がありましたが,過去の情報との突き合わせにより,JG0OUZとみなしてJG0に算入しました.
「九州本土」と「沖縄」の内訳は以下のとおりです:
九州本土 | 沖縄 | 計 | 備考:コールサインブロック | |||||
九州本土 | 沖縄 | |||||||
JQ6 | 総計 | 1266 | 4 | 1270 | ||||
個人 | 1266 | 1266 | JQ6AAA~QQZ JQ6QUA~XZZ | |||||
レピータ・リモコン計 | 4 | 4 | ||||||
レピータ | 4 | 4 | JQ6YAA~YZZ | |||||
リモコン | 0 | 0 | JQ6ZAA~ZZZ | |||||
JR6 | 総計 | 963 | 381 | 1344 | ||||
個人・社団計 | 942 | 374 | 1316 | |||||
個人 | 942 | 339 | 1281 | JR6AAA~QQZ | JR6AA~NZ JR6QUA~XZZ | |||
社団 | 35 | 35 | JR6YAA~ZZZ | |||||
レピータ | 21 | 7 | 28 | JR6VA~WZ | JR6YA~YZ | |||
7J6 | 総計 | 3 | 1 | 4 | ||||
個人 | 2 | 1 | 3 | 7J6AAA~BZZ | 7J6CAA~CZZ | |||
社団 | 1 | 0 | 1 | 7J6YAA~YMZ | 7J6YNA~YQZ |
『無線局等情報検索』を2024-01-05深夜の更新後に参照.採録範囲(免許日)は総通ごとに一定せず,以下のとおりでした:
†:本稿では,最直近のこの日を「時点」として採用しました.
計360811局.