できました.
位 | コール 数 | エリア | 【参考】 社団局 コミ | 【参考】 レピータ ・リモコン コミ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | ||||
1 | 14833 | JI1 | 14895 | ||||||||||
2 | 11730 | JP7 | 11782 | ||||||||||
3 | 11689 | JP3 | 11819 | ||||||||||
4 | 11112 | JJ1 | 11204 | ||||||||||
5 | 10597 | JR2 | 10699 | 10728 | |||||||||
6 | 10354 | JE6 | 10411 | ||||||||||
7 | 10047 | JH1 | 10158 | ||||||||||
8 | 10003 | JG1 | 10069 | ||||||||||
9 | 7932 | JA1 | 8181 | ||||||||||
10 | 7850 | JM8 | |||||||||||
11 | 7836 | JL8 | |||||||||||
12 | 7602 | JF1 | 7668 | ||||||||||
13 | 6782 | JE1 | 6860 | ||||||||||
14 | 6675 | JO7 | |||||||||||
15 | 6364 | JO3 | |||||||||||
16 | 6336 | JJ5 | |||||||||||
17 | 5900 | JA6 | 6046 | ||||||||||
18 | 5338 | JJ0 | |||||||||||
19 | 5241 | JS2 | |||||||||||
20 | 4371 | JO4 | |||||||||||
21 | 4329 | JQ2 | |||||||||||
22 | 3923 | JK8 | |||||||||||
23 | 3624 | JF9 | |||||||||||
24 | 3488 | JA2 | 3686 | ||||||||||
25 | 3307 | JR1 | 3424 | 3455 | |||||||||
26 | 3250 | JN4 | |||||||||||
27 | 2987 | JN3 | |||||||||||
28 | 2971 | JA3 | 3136 | ||||||||||
29 | 2858 | JK1 | 2949 | ||||||||||
30 | 2854 | JN1 | 2946 | ||||||||||
31 | 2836 | JH2 | 2928 | ||||||||||
32 | 2805 | JL1 | 2899 | ||||||||||
33 | 2792 | JM1 | 2886 | ||||||||||
34 | 2725 | JO1 | 2927 | ||||||||||
35 | 2700 | JA7 | 2863 | ||||||||||
36 | 2695 | JP1 | 2839 | ||||||||||
37 | 2665 | JN7 | |||||||||||
38 | 2618 | JJ8 | |||||||||||
39 | 2591 | JQ1 | 3393 | ||||||||||
40 | 2513 | JP2 | 2634 | ||||||||||
41 | 2507 | JA4 | 2628 | ||||||||||
42 | 2485 | 7N4 | |||||||||||
43 | 2473 | JI2 | 2687 | ||||||||||
44 | 2469 | JE2 | 2555 | ||||||||||
45 | 2399 | JF2 | 2487 | ||||||||||
46 | 2393 | JA8 | 2542 | ||||||||||
47 | 2357 | JG2 | 2427 | ||||||||||
48 | 2348 | JA0 | 2452 | ||||||||||
49 | 2296 | JJ2 | 2640 | ||||||||||
50 | 2262 | JH3 | 2329 | ||||||||||
51 | 2242 | JA5 | 2350 | ||||||||||
52 | 2197 | JS1 | 2258 | ||||||||||
53 | 2197 | JI8 | |||||||||||
54 | 2165 | JM3 | |||||||||||
55 | 2150 | JG8 | |||||||||||
56 | 2110 | JM7 | |||||||||||
57 | 2106 | JE3 | 2170 | ||||||||||
58 | 2092 | JA9 | 2205 | ||||||||||
59 | 2086 | JG3 | 2139 | ||||||||||
60 | 2085 | JN2 | |||||||||||
61 | 2079 | JJ3 | 2136 | ||||||||||
62 | 2074 | JI5 | |||||||||||
63 | 2067 | JO2 | |||||||||||
64 | 2052 | JM2 | |||||||||||
65 | 2048 | JL2 | |||||||||||
66 | 2046 | JK2 | |||||||||||
67 | 2026 | JI3 | 2086 | ||||||||||
68 | 2020 | JH7 | 2122 | ||||||||||
69 | 1969 | JR7 | 2059 | 2082 | |||||||||
70 | 1969 | JF3 | 2034 | ||||||||||
71 | 1968 | JH8 | 2093 | ||||||||||
72 | 1955 | JL3 | 2416 | ||||||||||
73 | 1947 | JF8 | |||||||||||
74 | 1925 | JR8 | 2066 | 2085 | |||||||||
75 | 1886 | JE8 | |||||||||||
76 | 1876 | JK3 | 1983 | ||||||||||
77 | 1859 | JE7 | 2138 | ||||||||||
78 | 1839 | JQ6 | 1841 | ||||||||||
79 | 1839 | JS6 | |||||||||||
80 | 1835 | JJ7 | |||||||||||
81 | 1826 | JH6 | 1906 | ||||||||||
82 | 1778 | JH0 | 1849 | ||||||||||
83 | 1770 | JF7 | |||||||||||
84 | 1765 | JK7 | |||||||||||
85 | 1714 | JL7 | |||||||||||
86 | 1689 | JI7 | |||||||||||
87 | 1669 | JH4 | 1755 | ||||||||||
88 | 1656 | 7M4 | |||||||||||
89 | 1646 | JR4 | 1745 | 1766 | |||||||||
90 | 1624 | JH5 | 1736 | ||||||||||
91 | 1616 | JR0 | 1773 | 1800 | |||||||||
92 | 1589 | JE4 | 1740 | ||||||||||
93 | 1556 | JG7 | |||||||||||
94 | 1553 | JR5 | 1660 | 1688 | |||||||||
95 | 1523 | JR6 | 1565 | 1601 | |||||||||
96 | 1496 | JF4 | |||||||||||
97 | 1469 | JF5 | |||||||||||
98 | 1459 | JE5 | 1460 | ||||||||||
99 | 1453 | JG5 | |||||||||||
100 | 1447 | JF6 | 1550 | ||||||||||
101 | 1428 | JH9 | 1550 | ||||||||||
102 | 1419 | JO6 | |||||||||||
103 | 1406 | JM4 | |||||||||||
104 | 1382 | JG6 | 1586 | ||||||||||
105 | 1377 | JQ3 | |||||||||||
106 | 1373 | JI4 | |||||||||||
107 | 1370 | 7L4 | |||||||||||
108 | 1327 | JE0 | |||||||||||
109 | 1289 | JF0 | |||||||||||
110 | 1285 | JI0 | |||||||||||
111 | 1268 | JL4 | |||||||||||
112 | 1260 | JP6 | 1338 | ||||||||||
113 | 1245 | JR3 | 1329 | 1352 | |||||||||
114 | 1242 | JR9 | 1276 | ||||||||||
115 | 1233 | JJ4 | |||||||||||
116 | 1219 | JL6 | |||||||||||
117 | 1218 | JS3 | |||||||||||
118 | 1215 | 7K4 | |||||||||||
119 | 1207 | JG4 | |||||||||||
120 | 1186 | JN6 | |||||||||||
121 | 1156 | JK6 | |||||||||||
122 | 1132 | JK4 | |||||||||||
123 | 1132 | JE9 | |||||||||||
124 | 1120 | 7K1 | |||||||||||
125 | 1120 | 7M3 | |||||||||||
126 | 1081 | 7N3 | |||||||||||
127 | 1072 | JI6 | |||||||||||
128 | 1072 | JM6 | |||||||||||
129 | 1070 | JG0 | |||||||||||
130 | 1017 | 7L1 | |||||||||||
131 | 1016 | JJ6 | |||||||||||
132 | 1008 | 7M1 | |||||||||||
133 | 985 | 7N1 | |||||||||||
134 | 948 | 7L3 | |||||||||||
135 | 896 | 7K3 | |||||||||||
136 | 827 | 7K2 | |||||||||||
137 | 817 | 7N2 | |||||||||||
138 | 799 | 7L2 | |||||||||||
139 | 797 | 7M2 | |||||||||||
140 | 111 | JD1 | 120 | ||||||||||
141 | 36 | 7J3 | 43 | ||||||||||
142 | 29 | 7J1 | 36 | ||||||||||
143 | 15 | 7J2 | 17 | ||||||||||
144 | 10 | 7J6 | 11 | ||||||||||
145 | 6 | 7J4 | 7 | ||||||||||
146 | 3 | 7J8 | 4 | ||||||||||
147 | 3 | 7J0 | 4 | ||||||||||
148 | 1 | JP5* | 21 | ||||||||||
149 | 0 | 7J5 | |||||||||||
150 | 0 | 7J7 | |||||||||||
151 | 0 | 7J9 | |||||||||||
152 | JP0 | 58 | |||||||||||
153 | JP8 | 28 | |||||||||||
154 | JP9 | 28 | |||||||||||
155 | JP4 | 23 | |||||||||||
156 | 8J1 | 9 | |||||||||||
157 | 8J7 | 7 | |||||||||||
158 | 8J3 | 5 | |||||||||||
159 | 8J6 | 4 | |||||||||||
160 | 8N1 | 3 | |||||||||||
161 | 8N3 | 3 | |||||||||||
162 | 8J4 | 2 | |||||||||||
163 | 8J0 | 2 | |||||||||||
164 | 8J2 | 1 | |||||||||||
165 | 8N4 | 1 | |||||||||||
166 | 8N5 | 1 | |||||||||||
167 | 8N6 | 1 | |||||||||||
168 | 8N7 | 1 | |||||||||||
169 | 8J8 | 1 | |||||||||||
170 | 8N8 | 1 | |||||||||||
171 | 8J9 | 1 | |||||||||||
172 | 8N2 | ||||||||||||
173 | 8J5 | ||||||||||||
174 | 8N9 | ||||||||||||
175 | 8N0 |
*: 「JP5BHZ 大津市」という,誤入力と思慮される局です.
「九州本土」と「沖縄」の内訳は以下のとおりです:
九州本土 | 沖縄 | 計 | 備考:コールサインブロック | |||
九州本土 | 沖縄 | |||||
JQ6 | 個人 | 1839 | 1839 | JQ6AAA~QQZ JQ6QUA~XZZ | ||
レピータ | 2 | 2 | JQ6YAA~YZZ | |||
リモコン | 0 | 0 | JQ6ZAA~ZZZ | |||
レピータ・リモコン計 | 2 | 2 | ||||
総計 | 1839 | 2 | 1841 | |||
JR6 | 個人 | 1112 | 411 | 1523 | JR6AAA~QQZ | JR6AA~NZ JR6QUA~XZZ |
社団 | 42 | 42 | JR6YAA~ZZZ | |||
個人・社団計 | 1112 | 453 | 1565 | |||
レピータ | 28 | 8 | 36 | JR6VA~WZ | JR6YA~YZ | |
総計 | 1140 | 461 | 1601 | |||
7J6 | 個人 | 6 | 4 | 10 | 7J6AAA~BZZ | 7J6CAA~CZZ |
社団 | 1 | 0 | 1 | 7J6YAA~YMZ | 7J6YNA~YQZ | |
総計 | 7 | 4 | 11 |
『無線局等情報検索』を2019-01-12に参照.採録範囲は総通ごとに一定せず,以下のとおりでした: