できました.
位 | コール 数 | エリア | 【参考】 社団局 コミ | 【参考】 レピータ ・リモコン コミ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | ||||
1 | 14259 | JJ1 | 14341 | ||||||||||
2 | 12764 | JI1 | 12824 | ||||||||||
3 | 12325 | JP3 | 12451 | ||||||||||
4 | 12128 | JP7 | 12177 | ||||||||||
5 | 10299 | JE6 | 10350 | ||||||||||
6 | 10076 | JH1 | 10187 | ||||||||||
7 | 9365 | JR2 | 9463 | 9492 | |||||||||
8 | 8758 | JG1 | 8826 | ||||||||||
9 | 8474 | JM8 | |||||||||||
10 | 7482 | JF1 | 7542 | ||||||||||
11 | 7419 | JL8 | |||||||||||
12 | 7202 | JA1 | 7448 | ||||||||||
13 | 6697 | JE1 | 6771 | ||||||||||
14 | 6344 | JJ5 | |||||||||||
15 | 6234 | JO7 | |||||||||||
16 | 6150 | JS2 | |||||||||||
17 | 5817 | JO3 | |||||||||||
18 | 5495 | JA6 | 5639 | ||||||||||
19 | 5265 | JJ0* | |||||||||||
20 | 4503 | JO4 | |||||||||||
21 | 4083 | JQ2 | |||||||||||
22 | 3770 | JK8 | |||||||||||
23 | 3633 | JF9 | |||||||||||
24 | 3339 | JA2 | 3534 | ||||||||||
25 | 3238 | JR1 | 3348 | 3378 | |||||||||
26 | 3062 | JN4 | |||||||||||
27 | 2829 | JN3 | |||||||||||
28 | 2818 | JA3 | 2980 | ||||||||||
29 | 2776 | JK1 | 2863 | ||||||||||
30 | 2684 | JN1 | 2765 | ||||||||||
31 | 2583 | JO1 | 2777 | ||||||||||
32 | 2578 | JA7 | 2737 | ||||||||||
33 | 2539 | JH2 | 2624 | ||||||||||
34 | 2519 | JN7 | |||||||||||
35 | 2516 | JM1 | 2611 | ||||||||||
36 | 2515 | JP1 | 2652 | ||||||||||
37 | 2506 | JL1 | 2587 | ||||||||||
38 | 2430 | JE2 | 2509 | ||||||||||
39 | 2409 | JA4 | 2524 | ||||||||||
40 | 2342 | JJ8 | |||||||||||
41 | 2324 | JP2 | 2443 | ||||||||||
42 | 2315 | 7N4 | |||||||||||
43 | 2296 | JG2 | 2365 | ||||||||||
44 | 2271 | JA0 | 2372 | ||||||||||
45 | 2258 | JF2 | 2343 | ||||||||||
46 | 2237 | JA8 | 2382 | ||||||||||
47 | 2216 | JI2 | 2405 | ||||||||||
48 | 2212 | JQ1 | 2967 | ||||||||||
49 | 2212 | JH3 | 2278 | ||||||||||
50 | 2159 | JA5 | 2255 | ||||||||||
51 | 2159 | JI8 | |||||||||||
52 | 2151 | JS1 | 2278 | ||||||||||
53 | 2067 | JJ2 | 2414 | ||||||||||
54 | 2067 | JM3 | |||||||||||
55 | 2035 | JO2 | |||||||||||
56 | 2030 | JE3 | 2090 | ||||||||||
57 | 2015 | JL2 | |||||||||||
58 | 2003 | JK2 | |||||||||||
59 | 1974 | JG8 | |||||||||||
60 | 1967 | JA9 | 2076 | ||||||||||
61 | 1950 | JG3 | 1994 | ||||||||||
62 | 1947 | JH7 | 2044 | ||||||||||
63 | 1935 | JI3 | 1992 | ||||||||||
64 | 1925 | JF3 | 1984 | ||||||||||
65 | 1902 | JI5 | |||||||||||
66 | 1898 | JJ3 | 1950 | ||||||||||
67 | 1891 | JM2 | |||||||||||
68 | 1867 | JF8 | |||||||||||
69 | 1861 | JM7 | |||||||||||
70 | 1852 | JR8 | 1995 | 2012 | |||||||||
71 | 1844 | JH8 | 1964 | ||||||||||
72 | 1837 | JR7 | 1921 | 1943 | |||||||||
73 | 1820 | JE7 | 2103 | ||||||||||
74 | 1798 | JN2 | |||||||||||
75 | 1768 | JK3 | 1868 | ||||||||||
76 | 1759 | JS6 | |||||||||||
77 | 1758 | JE8 | |||||||||||
78 | 1735 | JL3 | 2177 | ||||||||||
79 | 1733 | JH0 | 1798 | ||||||||||
80 | 1728 | JH6 | 1800 | ||||||||||
81 | 1728 | JK7 | |||||||||||
82 | 1705 | JQ6 | 1707 | ||||||||||
83 | 1687 | JJ7 | |||||||||||
84 | 1596 | JH4 | 1678 | ||||||||||
85 | 1591 | JL7 | |||||||||||
86 | 1585 | JF7 | |||||||||||
87 | 1564 | JR4 | 1653 | 1672 | |||||||||
88 | 1552 | JH5 | 1649 | ||||||||||
89 | 1550 | JI7 | |||||||||||
90 | 1545 | JR0 | 1701 | 1728 | |||||||||
91 | 1531 | JG7 | |||||||||||
92 | 1514 | 7M4 | |||||||||||
93 | 1496 | JR6 | 1535 | 1569 | |||||||||
94 | 1468 | JE4 | 1634 | ||||||||||
95 | 1463 | JF4 | |||||||||||
96 | 1449 | JR5 | 1559 | 1586 | |||||||||
97 | 1412 | JF6 | 1507 | ||||||||||
98 | 1394 | JE5 | 1395 | ||||||||||
99 | 1376 | JF5 | |||||||||||
100 | 1360 | JG5 | |||||||||||
101 | 1345 | 7L4 | |||||||||||
102 | 1342 | JM4 | |||||||||||
103 | 1323 | JH9 | 1444 | ||||||||||
104 | 1267 | JE0 | |||||||||||
105 | 1254 | JQ3 | |||||||||||
106 | 1240 | JG6 | 1465 | ||||||||||
107 | 1222 | JF0 | |||||||||||
108 | 1211 | JJ4 | |||||||||||
109 | 1195 | JS3 | |||||||||||
110 | 1192 | 7K4 | |||||||||||
111 | 1181 | JR3 | 1267 | 1290 | |||||||||
112 | 1177 | JI4 | |||||||||||
113 | 1171 | JG4 | |||||||||||
114 | 1165 | JP6 | 1238 | ||||||||||
115 | 1161 | JO6 | |||||||||||
116 | 1160 | JN6 | |||||||||||
117 | 1158 | JI0 | |||||||||||
118 | 1133 | JR9 | 1166 | ||||||||||
119 | 1128 | JL6 | |||||||||||
120 | 1112 | 7K1 | |||||||||||
121 | 1109 | JK4 | |||||||||||
122 | 1100 | JL4 | |||||||||||
123 | 1062 | JM6 | |||||||||||
124 | 1038 | JI6 | |||||||||||
125 | 1035 | JG0 | |||||||||||
126 | 1026 | JE9 | |||||||||||
127 | 1011 | 7L1 | |||||||||||
128 | 1010 | 7N3 | |||||||||||
129 | 989 | 7M1 | |||||||||||
130 | 976 | 7N1 | |||||||||||
131 | 976 | JJ6 | |||||||||||
132 | 976 | JK6 | |||||||||||
133 | 867 | 7M3 | |||||||||||
134 | 861 | 7K3 | |||||||||||
135 | 815 | 7K2 | |||||||||||
136 | 802 | 7N2 | |||||||||||
137 | 787 | 7M2 | |||||||||||
138 | 779 | 7L2 | |||||||||||
139 | 770 | 7L3 | |||||||||||
140 | 105 | JD1 | 114 | ||||||||||
141 | 32 | 7J3 | 39 | ||||||||||
142 | 28 | 7J1 | 35 | ||||||||||
143 | 14 | 7J2 | 16 | ||||||||||
144 | 7 | 7J6 | 8 | ||||||||||
145 | 6 | 7J4 | 7 | ||||||||||
146 | 3 | 7J0 | 4 | ||||||||||
147 | 1 | 7J8 | 2 | ||||||||||
148 | 0 | 7J5 | 0 | ||||||||||
149 | 0 | 7J7 | 0 | ||||||||||
150 | 0 | 7J9 | 0 | ||||||||||
151 | JP0 | 58 | |||||||||||
152 | JP9 | 29 | |||||||||||
153 | JP8 | 24 | |||||||||||
154 | JP4 | 22 | |||||||||||
155 | JP5 | 18 | |||||||||||
156 | 8J1 | 8 | |||||||||||
157 | 8N3 | 7 | |||||||||||
158 | 8J7 | 5 | |||||||||||
159 | 8J3 | 3 | |||||||||||
160 | 8J4 | 3 | |||||||||||
161 | 8N6 | 2 | |||||||||||
162 | 8N7 | 2 | |||||||||||
163 | 8N1 | 1 | |||||||||||
164 | 8N5 | 1 | |||||||||||
165 | 8J6 | 1 | |||||||||||
166 | 8J9 | 1 | |||||||||||
167 | 8J0 | 1 | |||||||||||
168 | 8J2 | 0 | |||||||||||
169 | 8N2 | 0 | |||||||||||
170 | 8N4 | 0 | |||||||||||
171 | 8J5 | 0 | |||||||||||
172 | 8J8 | 0 | |||||||||||
173 | 8N8 | 0 | |||||||||||
174 | 8N9 | 0 | |||||||||||
175 | 8N0 | 0 |
*: 「JJO(oscar)FFS」という局がありましたが,JJØFFSとみなしてJJØに算入しました.
「九州本土」と「沖縄」の内訳は以下のとおりです:
九州本土 | 沖縄 | 計 | 備考:コールサインブロック | |||
九州本土 | 沖縄 | |||||
JQ6 | 個人 | 1705 | 1705 | JQ6AAA~QQZ JQ6QUA~XZZ | ||
レピータ | 2 | 2 | JQ6YAA~YZZ | |||
リモコン | 0 | 0 | JQ6ZAA~ZZZ | |||
レピータ・リモコン計 | 2 | 2 | ||||
総計 | 1705 | 2 | 1707 | |||
JR6 | 個人 | 1101 | 395 | 1496 | JR6AAA~QQZ | JR6AA~NZ JR6QUA~XZZ |
社団 | 39 | 39 | JR6YAA~ZZZ | |||
個人・社団計 | 1101 | 434 | 1535 | |||
レピータ | 27 | 7 | 34 | JR6VA~WZ | JR6YA~YZ | |
総計 | 1128 | 441 | 1569 | |||
7J6 | 個人 | 5 | 2 | 7 | 7J6AAA~BZZ | 7J6CAA~CZZ |
社団 | 1 | 0 | 1 | 7J6YAA~YMZ | 7J6YNA~YQZ | |
総計 | 6 | 2 | 8 |
『無線局等情報検索』を2020-01-11に参照.採録範囲は総通ごとに一定せず,以下のとおりでした:
計401859局