できました.
位 | コール 数 | エリア | 【参考】 社団局 コミ | 【参考】 レピータ ・リモコン コミ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ø | ||||
1 | 15052 | JJ1 | 15128 | ||||||||||
2 | 12091 | JP7 | 12138 | ||||||||||
3 | 11558 | JP3 | 11677 | ||||||||||
4 | 10577 | JI1 | 10634 | ||||||||||
5 | 10318 | JE6 | 10366 | ||||||||||
6 | 10042 | JH1 | 10145 | ||||||||||
7 | 8805 | JM8 | |||||||||||
8 | 8263 | JR2 | 8355 | 8384 | |||||||||
9 | 7772 | JG1 | 7834 | ||||||||||
10 | 7462 | JF1 | 7522 | ||||||||||
11 | 7234 | JS2 | |||||||||||
12 | 6969 | JL8 | |||||||||||
13 | 6918 | JA1 | 7157 | ||||||||||
14 | 6428 | JJ5 | |||||||||||
15 | 6245 | JE1 | 6318 | ||||||||||
16 | 5908 | JO7 | |||||||||||
17 | 5272 | JO3 | |||||||||||
18 | 5100 | JA6 | 5238 | ||||||||||
19 | 5073 | JJ0* | |||||||||||
20 | 4885 | JK1 | 4974 | ||||||||||
21 | 4555 | JO4 | |||||||||||
22 | 3877 | JQ2 | |||||||||||
23 | 3654 | JK8 | |||||||||||
24 | 3599 | JF9 | |||||||||||
25 | 3144 | JA2 | 3334 | ||||||||||
26 | 2968 | JR1 | 3071 | 3101 | |||||||||
27 | 2854 | JN4 | |||||||||||
28 | 2686 | JA3 | 2840 | ||||||||||
29 | 2652 | JN3 | |||||||||||
30 | 2567 | JN1 | 2647 | ||||||||||
31 | 2562 | JO1 | 2748 | ||||||||||
32 | 2486 | JP1 | 2621 | ||||||||||
33 | 2482 | JL1 | 2550 | ||||||||||
34 | 2472 | JA7 | 2628 | ||||||||||
35 | 2463 | JH2 | 2545 | ||||||||||
36 | 2445 | JN7 | |||||||||||
37 | 2443 | JQ3 | |||||||||||
38 | 2369 | JE2 | 2449 | ||||||||||
39 | 2352 | JM1 | 2445 | ||||||||||
40 | 2280 | JA4 | 2391 | ||||||||||
41 | 2202 | JG2 | 2264 | ||||||||||
42 | 2198 | JJ8 | |||||||||||
43 | 2170 | JA0 | 2263 | ||||||||||
44 | 2164 | JI2 | 2331 | ||||||||||
45 | 2155 | JQ1 | 2861 | ||||||||||
46 | 2152 | JP2 | 2268 | ||||||||||
47 | 2150 | JI8 | |||||||||||
48 | 2149 | JF2 | 2227 | ||||||||||
49 | 2147 | JH3 | 2211 | ||||||||||
50 | 2130 | JA8 | 2264 | ||||||||||
51 | 2106 | 7N4 | |||||||||||
52 | 2053 | JA5 | 2147 | ||||||||||
53 | 1913 | JF3 | 1974 | ||||||||||
54 | 1901 | JE3 | 1958 | ||||||||||
55 | 1896 | JG3 | 1938 | ||||||||||
56 | 1894 | JL2 | |||||||||||
57 | 1892 | JS1 | 2070 | ||||||||||
58 | 1890 | JM3 | |||||||||||
59 | 1874 | JJ3 | 1921 | ||||||||||
60 | 1863 | JA9 | 1970 | ||||||||||
61 | 1860 | JM2 | |||||||||||
62 | 1843 | JH7 | 1933 | ||||||||||
63 | 1823 | JK2 | |||||||||||
64 | 1822 | JG8 | |||||||||||
65 | 1815 | JI3 | 1870 | ||||||||||
66 | 1809 | JF8 | |||||||||||
67 | 1804 | JR8 | 1943 | 1958 | |||||||||
68 | 1800 | JE7 | 2080 | ||||||||||
69 | 1781 | JJ2 | 2134 | ||||||||||
70 | 1736 | JR7 | 1816 | 1838 | |||||||||
71 | 1731 | JI5 | |||||||||||
72 | 1730 | JO2 | |||||||||||
73 | 1725 | JH8 | 1837 | ||||||||||
74 | 1717 | JN2 | |||||||||||
75 | 1717 | JS6 | |||||||||||
76 | 1715 | JK7 | |||||||||||
77 | 1668 | JQ6 | 1670 | ||||||||||
78 | 1650 | JH6 | 1725 | ||||||||||
79 | 1645 | JK3 | 1733 | ||||||||||
80 | 1640 | JH0 | 1700 | ||||||||||
81 | 1625 | JM7 | |||||||||||
82 | 1610 | JE8 | |||||||||||
83 | 1600 | JL3 | 2036 | ||||||||||
84 | 1564 | JL7 | |||||||||||
85 | 1530 | JI7 | |||||||||||
86 | 1519 | JH4 | 1598 | ||||||||||
87 | 1499 | 7M4 | |||||||||||
88 | 1498 | JH5 | 1594 | ||||||||||
89 | 1497 | JG7 | |||||||||||
90 | 1490 | JF7 | |||||||||||
91 | 1470 | JR4 | 1552 | 1570 | |||||||||
92 | 1469 | JR6 | 1506 | 1537 | |||||||||
93 | 1454 | JR0 | 1605 | 1628 | |||||||||
94 | 1442 | JJ7 | |||||||||||
95 | 1441 | JE4 | 1605 | ||||||||||
96 | 1419 | JF6 | 1505 | ||||||||||
97 | 1383 | JR5 | 1490 | 1517 | |||||||||
98 | 1376 | JE5 | 1377 | ||||||||||
99 | 1354 | JG5 | |||||||||||
100 | 1332 | 7L4 | |||||||||||
101 | 1323 | JF4 | |||||||||||
102 | 1246 | JE0 | |||||||||||
103 | 1230 | JF5 | |||||||||||
104 | 1221 | JH9 | 1337 | ||||||||||
105 | 1164 | JG4 | |||||||||||
106 | 1152 | JG6 | 1392 | ||||||||||
107 | 1149 | JR3 | 1234 | 1256 | |||||||||
108 | 1148 | JM4 | |||||||||||
109 | 1132 | JN6 | |||||||||||
110 | 1132 | JO6 | |||||||||||
111 | 1088 | JF0 | |||||||||||
112 | 1087 | JK4 | |||||||||||
113 | 1074 | JL4 | |||||||||||
114 | 1072 | JI4 | |||||||||||
115 | 1065 | JI0 | |||||||||||
116 | 1062 | JJ4 | |||||||||||
117 | 1041 | JR9 | 1074 | ||||||||||
118 | 1039 | JM6 | |||||||||||
119 | 1026 | JI6 | |||||||||||
120 | 1022 | 7K4 | |||||||||||
121 | 1016 | JG0 | |||||||||||
122 | 996 | JS3 | |||||||||||
123 | 974 | 7M1 | |||||||||||
124 | 966 | 7N1 | |||||||||||
125 | 963 | JK6 | |||||||||||
126 | 955 | JP6 | 1025 | ||||||||||
127 | 954 | JE9 | |||||||||||
128 | 949 | JJ6 | |||||||||||
129 | 945 | JL6 | |||||||||||
130 | 904 | 7K1 | |||||||||||
131 | 857 | 7K3 | |||||||||||
132 | 847 | 7L1 | |||||||||||
133 | 846 | 7M3 | |||||||||||
134 | 833 | 7N3 | |||||||||||
135 | 814 | 7K2 | |||||||||||
136 | 808 | 7N2 | |||||||||||
137 | 781 | 7L2 | |||||||||||
138 | 775 | 7M2 | |||||||||||
139 | 759 | 7L3 | |||||||||||
140 | 118 | JD1 | 129 | ||||||||||
141 | 31 | 7J3 | 38 | ||||||||||
142 | 25 | 7J1 | 32 | ||||||||||
143 | 13 | 7J2 | 17 | ||||||||||
144 | 6 | 7J4 | 7 | ||||||||||
145 | 6 | 7J6 | 7 | ||||||||||
146 | 3 | 7J0 | 4 | ||||||||||
147 | 1 | 7J8 | |||||||||||
148 | 0 | 7J5 | 0 | ||||||||||
149 | 0 | 7J7 | 0 | ||||||||||
150 | 0 | 7J9 | 0 | ||||||||||
151 | JP0 | 49 | |||||||||||
152 | JP9 | 26 | |||||||||||
153 | JP8 | 23 | |||||||||||
154 | JP4 | 21 | |||||||||||
155 | JP5 | 20 | |||||||||||
156 | 8J1 | 12 | |||||||||||
157 | 8J3 | 6 | |||||||||||
158 | 8N1 | 3 | |||||||||||
159 | 8N3 | 3 | |||||||||||
160 | 8J4 | 3 | |||||||||||
161 | 8J6 | 3 | |||||||||||
162 | 8J2 | 2 | |||||||||||
163 | 8N6 | 2 | |||||||||||
164 | 8J0 | 2 | |||||||||||
165 | 8N2 | 1 | |||||||||||
166 | 8N4 | 1 | |||||||||||
167 | 8J7 | 1 | |||||||||||
168 | 8J5 | 0 | |||||||||||
169 | 8N5 | 0 | |||||||||||
170 | 8N7 | 0 | |||||||||||
171 | 8J8 | 0 | |||||||||||
172 | 8N8 | 0 | |||||||||||
173 | 8J9 | 0 | |||||||||||
174 | 8N9 | 0 | |||||||||||
175 | 8N0 | 0 |
*: 「JJO(oscar)FFS」という局がありましたが,JJØFFSとみなしてJJØに算入しました.
「九州本土」と「沖縄」の内訳は以下のとおりです:
九州本土 | 沖縄 | 計 | 備考:コールサインブロック | |||||
九州本土 | 沖縄 | |||||||
JQ6 | 総計 | 1668 | 2 | 1670 | ||||
個人 | 1668 | 1668 | JQ6AAA~QQZ JQ6QUA~XZZ | |||||
レピータ・リモコン計 | 2 | 2 | ||||||
レピータ | 2 | 2 | JQ6YAA~YZZ | |||||
リモコン | 0 | 0 | JQ6ZAA~ZZZ | |||||
JR6 | 総計 | 1107 | 430 | 1537 | ||||
個人・社団計 | 1083 | 423 | 1506 | |||||
個人 | 1083 | 386 | 1469 | JR6AAA~QQZ | JR6AA~NZ JR6QUA~XZZ | |||
社団 | 37 | 37 | JR6YAA~ZZZ | |||||
レピータ | 24 | 7 | 31 | JR6VA~WZ | JR6YA~YZ | |||
7J6 | 総計 | 5 | 2 | 7 | ||||
個人 | 4 | 2 | 6 | 7J6AAA~BZZ | 7J6CAA~CZZ | |||
社団 | 1 | 0 | 1 | 7J6YAA~YMZ | 7J6YNA~YQZ |
『無線局等情報検索』を2021-01-09に参照.採録範囲(免許日)は総通ごとに一定せず,以下のとおりでした:
計389043局